Theo số liệu thống của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm Việt Nam có hàng ngàn người chết vì tai nạn giao thông, trong đó, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra do tài xế chạy xe vượt quá tốc độ cho phép. Vậy giới hạn tốc độ xe chạy được quy định thế nào?
Giới hạn tốc độ xe chạy tối đa là bao nhiêu?
Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có quy định rất cụ thể về tốc độ chạy xe đối với người điều khiển ô tô, xe máy và các phương tiện khác tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT. Cụ thể như sau:
Tốc độ tối đa cho phép trong khu đông dân cư | ||
Loại xe | Tốc độ tối đa | |
Đường đôi, đường một chiều có 02 làn trở lên | Đường hai chiều, đường một chiều có 01 làn xe | |
- Ô tô - Xe mô tô hai bánh, ba bánh - Máy kéo - Rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô | 60km/h | 50km/h |
Tốc độ tối đa cho phép ngoài khu đông dân cư | ||
Loại xe | Tốc độ tối đa | |
Đường đôi, đường một chiều có 02 làn trở lên | Đường hai, đường một chiều có 01 làn xe | |
- Ô tô con, ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải trọng tải đến 3,5 tấn | 90km/h | 80 km/h |
- Ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải trọng tải trên 3,5 tấn (trừ ô tô xi téc) | 80 km/h | 70 km/h |
- Xe buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; ô tô chuyên dùng; xe mô tô (trừ ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông) | 70 km/h | 60 km/h |
- Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô xi téc. | 60 km/h | 50 km/h |
Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy | ||
Loại xe | Tốc độ tối đa trên đường bộ | |
- Xe máy chuyên dùng - Xe gắn máy (kể cả xe máy điện) - Các loại xe tương tự | Không quá 40km/h | |
Tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc | ||
Loại xe | Tốc độ tối đa | |
Tất cả loại xe | Theo biển báo đường bộ nhưng không quá 120km/h |
Chạy quá tốc độ bị phạt như thế nào?
Nếu chạy xe vượt quá tốc độ tối đa cho phép, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP như sau:
Phương tiện | Tốc độ vượt quá | Mức phạt |
Xe máy | Từ 05 - dưới 10 km/h | 300.000 - 400.000 đồng (Điểm k khoản 34 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) |
Từ 10 - 20 km/h | 800.000 - 01 triệu đồng (Điểm g khoản 34 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | |
Từ trên 20 km/h | 04 - 05 triệu đồng Tước giấy phép lái xe từ 02 - 04 tháng (Điểm a khoản 7, điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) | |
Ô tô | Từ 05 - dưới 10 km/h | 800.000 - 01 triệu đồng (Điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) |
Từ 10 - 20 km/h | 04 - 06 triệu đồng Tước giấy phép lái xe 01 - 03 tháng (Điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP và điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) | |
Từ trên 20 - 35 km/h | 06 - 08 triệu đồng Tước giấy phép lái xe từ 02 - 04 tháng (Điểm a khoản 6, điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) | |
Từ trên 35 km/h | 10 - 12 triệu đồng Tước giấy phép lái xe từ 02 - 04 tháng (Điểm c khoản 7, điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) |
Trên đây là bảng tra cứu giới hạn tốc độ xe chạy và mức phạt vi phạm. Nếu vẫn còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được giải đáp chi tiết.