Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Công văn 35/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Công văn 35/KCB-QLCL
Cơ quan ban hành: | Cục Quản lý khám, chữa bệnh | Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 35/KCB-QLCL | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Lương Ngọc Khuê |
Ngày ban hành: | 11/01/2017 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Y tế-Sức khỏe |
tải Công văn 35/KCB-QLCL
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH -------- Số: 35/KCB-QLCL V/v:Tăng cường công tác KCB trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017 |
Kính gửi: | - Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; - Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: - Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành. |
Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Văn phòng Bộ (để phối hợp); - Văn phòng CP; UB ATGT QG; UB các vấn đề XH Quốc hội; - Website kcb.vn; - Lưu: VT, QLCL. | CỤC TRƯỞNG Lương Ngọc Khuê |
(Mẫu đã thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày trên phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy)
Số liệu khám, chữa bệnh | 29 Tết** | 30 Tết | Mùng 1 | Mùng 2 | Mùng 3 | Mùng 4 | Mùng 5*** | Tổng cộng | ||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
l. Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày BC (đầu ca trực) | ||||||||||||||||
2. Tổng số khám cấp cứu, tai nạn (2 = 2.1+ 2.2+ 2.3+ 2.4+ 2.5+2.6+2.7) | ||||||||||||||||
2.1 - TS Tai nạn Giao thông: | ||||||||||||||||
2.1.1 +Mức độ nhẹ xử trí và cho về trong ngày | ||||||||||||||||
2.1.2 + Phải nhập viện điều trị (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
2.1.3 + Chuyển viện (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
2.2 - TS Tai nạn do sinh hoạt | ||||||||||||||||
2.3 - TS Tai nạn do pháo nổ (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
2.4 - TS Tai nạn do chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
2.5 - TS khám Ngộ độc thức ăn: | ||||||||||||||||
2.5.1 + Do rượu, bia | ||||||||||||||||
2.5.2 + Ngộ độc thực phẩm (kèm theo danh sách NB) | ||||||||||||||||
2.5.3 + Nguyên nhân khác (Rối loạn tiêu hóa, tự tử..) | ||||||||||||||||
2.6 - TS khám Tai nạn do đánh nhau: | ||||||||||||||||
Mức độ: | ||||||||||||||||
2.6.1 + Mức độ nhẹ xử trí cho về trong ngày | ||||||||||||||||
2.6.2 + Phải nhập viện điều trị (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
2.6.3 + Chuyển viện (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
Nguyên nhân (1 NB có thể có đồng thời nhiều nguyên nhân) | ||||||||||||||||
2.6.3 + Do rượu, bia | ||||||||||||||||
2.6.4 + Nguyên nhân khác | ||||||||||||||||
2.7 - TS khám cấp cứu, tai nạn nguyên nhân khác | ||||||||||||||||
3. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú | ||||||||||||||||
4. Tổng số bệnh nhân phẫu thuật | ||||||||||||||||
4.1 - Phẫu thuật Chấn thương sọ não | ||||||||||||||||
5. Tổng số ca đẻ (bao gồm cả mổ đẻ) | ||||||||||||||||
6. TS tử vong tại BV (gồm cả TV trước viện = 6.2+ 6.3+ 6.4+ 6.5+ 6.6+ 6.7) | ||||||||||||||||
6.1 - TV do tai nạn giao thông (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
6.2 - TV do tai nạn sinh hoạt | ||||||||||||||||
6.3 - TV do pháo nổ (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
6.4 - TV do chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
6.5 - TV do Ngộ độc thức ăn (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
6.6 - TV do Tai nạn đánh nhau (gửi kèm danh sách NB) | ||||||||||||||||
6.7 - TV do các nguyên nhân khác | ||||||||||||||||
7. Tổng số NB ra viện | ||||||||||||||||
8. Tổng số NB chuyển viện | ||||||||||||||||
9. Tổng số NB còn lại (tính đến thời điểm BC 9 = 1+3- 6- 7- 8- Tử vong trước viện nếu có) | ||||||||||||||||
10. Tổng số lượng máu dự trữ tại BV tại thời điểm báo cáo. (đơn vị tính = ml, không sử dụng dấu thập phân/ngăn cách) | ||||||||||||||||
11. Số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của BV | ||||||||||||||||
12. Họ và Tên nhân viên trực báo cáo theo ngày - Số điện thoại di động - Địa chỉ email | ||||||||||||||||
13. Họ và Tên Lãnh đạo trực bệnh viện theo ngày - Số điện thoại di động - Địa chỉ email | ||||||||||||||||
14. Diễn biến khác (mô tả, hoặc báo cáo riêng nếu có): Tình hình vụ dịch, tai nạn, ngộ độc hàng loạt, số người mắc; số người chết; số người bệnh nhập viện; số người bệnh diễn biến nặng; Nguyên nhân sơ bộ; Các biện pháp đã xử lý- Kết quả xử lý; Đề xuất |
(Mẫu đã thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày trên phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Ngày vào viện | Lý do vào viện* | Ngày giờ ra viện | Kết quả điều trị | Tình trạng ra viện | |||
Chi tiết | Xã/Phường | Huyện/Quận | Tỉnh/TP | ||||||||