Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 52/2024/QĐ-UBND An Giang đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Quyết định 52/2024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 52/2024/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Thị Minh Thúy |
Ngày ban hành: | 24/10/2024 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở |
tải Quyết định 52/2024/QĐ-UBND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 52/2024/QĐ-UBND | An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
___________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 248/TTr-SNNPTNT ngày 11 tháng 10 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất và đối tượng khác có liên quan đến khu đất thu hồi.
c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi không có tên tại Phụ lục II, III, IV, V, VI ban hành kèm theo Quyết định này thì cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định khối lượng, giá trị thiệt hại thực tế và các quy định của pháp luật để lập đơn giá bồi thường, hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
2. Khi có phát sinh cây trồng, vật nuôi mới hoặc các yếu tố hình thành đơn giá cây trồng, vật nuôi có biến động tăng hoặc giảm đáng kể thì tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Quy định chuyển tiếp
Đối với trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định đã phê duyệt.
Đối với trường hợp chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo Quyết định này.
3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, trường hợp phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2024/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
Phụ lục I
CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY ĂN TRÁI
Đơn giá đối với cây ăn trái căn cứ trên tuổi cây, thời gian sinh trưởng của cây, thời gian cho trái, cho trái ổn định đến già cổi. Đơn giá bồi thường dựa vào kết quả điều tra thực tế đầu vào trong quá trình chăm sóc như giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), công chăm sóc,… lợi nhuận của cây nếu cây đã cho trái.
Cách xác định mật độ cây trồng: Đối với các loại cây có quy định trong tiêu chuẩn ngành (TCN) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sẽ căn cứ theo TCN. Đối với một số loại cây chưa có quy định trong tiêu chuẩn ngành, sẽ căn cứ theo mật độ trồng phổ biến tại địa phương.
Căn cứ vào đặc tính và quá trình sinh trưởng của từng loại cây trồng, chia ra làm 2 nhóm như sau:
1. Nhóm 1: có thời gian từ trồng đến thu hoạch lâu năm, được chia ra làm 04 giai đoạn sinh trưởng, như sau:
a) Loại A: Cây trồng đang trong thời kỳ trưởng thành, cho trái, năng suất cao, ổn định.
b) Loại B: Cây đang thời kỳ sinh trưởng, cho trái chưa ổn định; cây trong thời kỳ già cổi, năng suất kém.
c) Loại C: Cây đang thời kỳ sinh trưởng, chưa cho trái.
d) Loại D: Cây mới trồng dưới 1 năm (cây còn nhỏ chưa được phân loại A, B, C).
2. Nhóm 2: có thời gian từ trồng đến thu hoạch ngắn, được chia ra làm 03 giai đoạn sinh trưởng, như sau:
a) Loại A: Cây trồng đang trong thời kỳ trưởng thành, cho trái, năng suất cao, ổn định.
b) Loại B: Cây đang thời kỳ sinh trưởng, cho trái chưa ổn định; cây trong thời kỳ già cổi, năng suất kém.
c) Loại C: Cây mới trồng, chưa cho trái.
3. Riêng đối với thơm, khóm chia ra 02 giai đoạn sinh trưởng:
a) Loại A: Cây đang cho trái
b) Loại B: Cây chưa cho trái.
Phụ lục II
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY ĂN TRÁI
Đơn vị tính: đồng/cây
Số TT | Tên loại cây, phân loại cây | Đơn giá bồi thường |
I | LOẠI THÂN CỨNG |
|
1 | Dừa |
|
| Loại A - Từ 4 năm trở lên có trái ổn định. | 1.708.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 4 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định cây già cổi | 1.122.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 477.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm) | 191.000 |
2 | Xoài |
|
| Loại A - Từ 4 năm trở lên có trái ổn định. | 4.240.000 |
| Loại B - Từ 2 năm đến dưới 4 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 3.064.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 2 năm | 1.035.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 400.000 |
3 | Sầu riêng |
|
| Loại A - Từ 7 năm trở lên có trái ổn định | 6.100.000 |
| Loại B - Từ 4 năm đến dưới 7 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 4.500.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 4 năm | 3.600.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 900.000 |
4 | Măng cụt |
|
| Loại A - Từ 7 năm trở lên có trái ổn định | 4.800.000 |
| Loại B - Từ 4 năm đến dưới 7 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 3.600.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 4 năm | 1.900.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 280.000 |
5 | Vú sữa |
|
| Loại A - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định | 2.236.000 |
| Loại B - Từ 4 năm đến dưới 8 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 1.632.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 4 năm | 758.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 170.000 |
6 | Mít |
|
| Loại A - Từ 4 năm trở lên có trái ổn định | 2.236.000 |
| Loại B - Từ 2 năm đến dưới 4 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 1.632.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 2 năm | 758.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 170.000 |
7 | Nhãn, chôm chôm |
|
| Loại A - Từ 7 năm trở lên có trái ổn định | 1.713.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 7 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 997.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 473.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 105.000 |
8 | Cam, quýt, bưởi, sabô, mận, dâu |
|
| Loại A - Từ 5 năm trở lên có trái ổn định | 1.713.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 5 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 997.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 473.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 105.000 |
9 | Mãng cầu xiêm, mãng cầu ta, sơ ri, táo, chanh |
|
| Loại A - Từ 5 năm trở lên có trái ổn định | 979.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 5 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 554.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 283.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 93.000 |
10 | Ổi |
|
| Loại A - Từ 4 năm trở lên có trái ổn định | 571.000 |
| Loại B - Từ 2 năm đến dưới 4 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 337.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 2 năm | 203.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 70.000 |
11 | Cóc |
|
| Loại A - Từ 4 năm trở lên có trái ổn định | 667.000 |
| Loại B - Từ 2 năm đến dưới 4 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 360.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 2 năm | 228.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 80.000 |
12 | Chùm ruột, lêkima, lựu, khế, thị, bình bát, sa kê |
|
| Loại A - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định | 667.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 6 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 360.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 228.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 80.000 |
13 | Cau |
|
| Loại A - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định | 544.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 6 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 430.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 291.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 69.000 |
14 | Điều, ca cao, ô môi |
|
| Loại A - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định | 613.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 8 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 400.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 215.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 81.000 |
15 | Hồng quân |
|
| Loại A - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định | 2.900.000 |
| Loại B - Từ 5 năm đến dưới 8 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 2.110.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 5 năm | 1.330.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 145.000 |
16 | Sầu đâu |
|
| Loại A - Trên 6 năm | 1.630.000 |
| Loại B - Từ 3 năm đến dưới 6 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 547.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 3 năm | 164.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 54.000 |
17 | Cám, me chua |
|
| Loại A - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định | 2.200.000 |
| Loại B - Từ 5 năm đến dưới 8 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 1.280.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 5 năm | 550.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 275.000 |
18 | Bơ |
|
| Loại A - Từ 7 năm trở lên có trái ổn định | 4.080.000 |
| Loại B - Từ 4 năm đến dưới 7 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 2.870.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 4 năm | 1.630.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 356.000 |
19 | Cà na |
|
| Loại A - Từ 4 năm trở lên có trái ổn định | 1.007.000 |
| Loại B - Từ 2 năm đến dưới 4 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 807.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 2 năm | 407.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 107.000 |
20 | Chà là |
|
| Loại A - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định | 2.175.000 |
| Loại B - Từ 5 năm đến dưới 8 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 1.200.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 5 năm | 600.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 150.000 |
21 | Bòn bon |
|
| Loại A - Từ 8 năm trở lên có trái ổn định | 2.550.000 |
| Loại B - Từ 5 năm đến dưới 8 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 1.650.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 5 năm | 1.050.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 270.000 |
22 | Chúc |
|
| Loại A - Từ 6 năm trở lên có trái ổn định | 2.050.000 |
| Loại B - Từ 4 năm đến dưới 6 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 1.025.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 4 năm | 588.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 183.000 |
23 | Trâm |
|
| Loại A - Từ 9 năm trở lên có trái ổn định | 4.000.000 |
| Loại B - Từ 7 năm đến dưới 8 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 2.000.000 |
| Loại C - Từ 1 năm đến dưới 7 năm | 1.000.000 |
| Loại D - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 500.000 |
24 | Thốt lốt (Thốt nốt) |
|
| Loại A - Cây có trái từ 20 năm trở lên | 7.300.000 |
| Loại B - Cây từ 15 năm đến dưới 20 năm | 6.400.000 |
| Loại C - Cây từ 5 năm đến dưới 15 năm | 3.500.000 |
| Loại D - Cây dưới 5 năm | 550.000 |
25 | Hạnh (tắc) |
|
| Loại A - Từ 4 năm trở lên có trái ổn định | 500.000 |
| Loại B - Từ 1 năm đến dưới 4 năm hoặc qua thời kỳ cho trái ổn định, cây già cổi | 300.000 |
| Loại C - Mới trồng (dưới 1 năm và chiều cao tối thiểu 0,5 m) | 100.000 |
II | LOẠI THÂN MỀM |
|
1 | Thơm, khóm |
|
| Loại A | 29.000 |
| Loại B | 14.000 |
2 | Chuối |
|
| Loại A | 132.000 |
| Loại B | 76.000 |
| Loại C | 34.000 |
3 | Đu đủ |
|
| Loại A | 248.000 |
| Loại B | 146.000 |
| Loại C | 45.000 |
4 | Tiêu |
|
| Loại A | 360.000 |
| Loại B | 168.000 |
| Loại C | 45.000 |
5 | Thanh long |
|
| Loại A | 375.000 |
| Loại B | 134.000 |
| Loại C | 48.000 |
6 | Trầu |
|
| Loại A | 244.000 |
| Loại B | 105.000 |
| Loại C | 36.000 |
Phụ lục III
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY LẤY GỖ
Đơn vị tính: đồng/cây
Số TT | Tên loại cây lấy gỗ | Loại | Đơn giá bồi thường |
1 | Thuộc gỗ từ nhóm I đến nhóm III |
|
|
| Đường kính gốc từ 70 cm trở lên | A | 20.400.000 |
| Đường kính gốc từ 60 cm đến dưới 70 cm | B | 14.400.000 |
| Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm | C | 7.200.000 |
| Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm | D | 2.400.000 |
| Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm | E | 1.200.000 |
| Đường kính gốc dưới 10 cm | F | 360.000 |
2 | Thuộc gỗ từ nhóm IV đến nhóm V |
|
|
| Đường kính gốc từ 70 cm trở lên | A | 7.200.000 |
| Đường kính gốc từ 60 cm đến dưới 70 cm | B | 4.800.000 |
| Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm | C | 2.400.000 |
| Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm | D | 1.200.000 |
| Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm | E | 600.000 |
| Đường kính gốc dưới 10 cm | F | 180.000 |
3 | Thuộc gỗ từ nhóm VI đến nhóm VIII (trừ các loại cây lấy gỗ khác có trong bảng giá này) |
|
|
| Đường kính gốc từ 70 cm trở lên | A | 3.600.000 |
| Đường kính gốc từ 60 cm đến dưới 70 cm | B | 1.800.000 |
| Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm | C | 1.200.000 |
| Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm | D | 600.000 |
| Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm | E | 120.000 |
| Đường kính gốc dưới 10 cm | F | 60.000 |
| CÁC LOẠI CÂY LẤY GỖ KHÁC |
|
|
4 | Cây tràm cừ |
|
|
| Đường kính từ 8 cm trở lên (cừ 8 fi ngọn 8 cm) | A | 120.000 |
| Đường kính từ 7 cm trở lên (cừ 7 fi ngọn 7 cm) | B | 96.000 |
| Đường kính từ 6 cm trở lên (cừ 6 fi ngọn 6 cm) | C | 84.000 |
| Đường kính từ 5 cm trở lên (cừ 5 fi ngọn 5 cm) | E | 72.000 |
| Đường kính từ 4 cm đến dưới 5 cm (cừ 4 fi ngọn 4 cm) | F | 60.000 |
| Đường kính từ 3cm đến dưới 4 cm (cừ 3 fi ngọn 3 cm) | G | 30.000 |
| Đường kính từ 2 cm đến dưới 3 cm | H | 8.400 |
| Mới trồng (dưới 6 tháng và chiều cao tối thiểu 1m) | I | 6.000 |
5 | Bạch đàn |
|
|
| Đường kính gốc từ 70 cm trở lên | A | 4.800.000 |
| Đường kính gốc từ 60 cm đến dưới 70 cm | B | 2.400.000 |
| Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm | C | 1.200.000 |
| Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm | D | 600.000 |
| Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm | E | 120.000 |
| Đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm | F | 60.000 |
| Đường kính gốc từ 1 cm đến dưới 5 cm | G | 24.000 |
| Mới trồng (dưới 6 tháng và chiều cao tối thiểu 1 m) | H | 6.000 |
6 | Cây keo lá tràm |
|
|
| Đường kính gốc từ 70 cm trở lên | A | 7.200.000 |
| Đường kính gốc từ 60 cm đến dưới 70 cm | B | 4.800.000 |
| Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm | C | 2.400.000 |
| Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm | D | 1.080.000 |
| Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm | E | 480.000 |
| Đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm | F | 180.000 |
| Đường kính gốc từ 1 cm đến dưới 5 cm | G | 36.000 |
| Mới trồng (dưới 6 tháng và chiều cao tối thiểu 1 m) | H | 6.000 |
7 | Còng, gáo, bún, sung, mù u, gừa, trâm bầu, me nước, trâm, liễu, phượng, dương, điệp, thông, tùng, bàng, dông nem |
|
|
| Đường kính gốc từ 70 cm trở lên | A | 4.800.000 |
| Đường kính gốc từ 60 cm đến dưới 70 cm | B | 2.400.000 |
| Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm | C | 1.200.000 |
| Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm | D | 600.000 |
| Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm | E | 120.000 |
| Đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm | F | 60.000 |
| Đường kính gốc từ 1 cm đến dưới 5 cm | G | 24.000 |
8 | Tre gai, tre mỡ |
|
|
| Cao từ 7 m trở lên | A | 120.000 |
| Cao từ 5 m đến dưới 7 m | B | 84.000 |
| Cao từ 2 m đến dưới 5 m | C | 36.000 |
| Dưới 2 m | D | 24.000 |
9 | Tre mạnh tông, tre tàu |
|
|
| Cao từ 7 m trở lên | A | 360.000 |
| Cao từ 5 m đến dưới 7 m | B | 240.000 |
| Cao từ 2 m đến dưới 5 m | C | 72.000 |
| Dưới 2 m | D | 48.000 |
10 | Trúc |
|
|
| Từ 100 cây/bụi trở lên | A | 600.000 |
| Từ 50 đến dưới 100 cây/bụi | B | 420.000 |
| Từ 20 đến dưới 50 cây/bụi | C | 240.000 |
| Từ dưới 20 cây/bụi | D | 120.000 |
11 | Tầm vong |
|
|
| Cao từ 7 m trở lên | A | 48.000 |
| Cao từ 5 m đến dưới 7 m | B | 36.000 |
| Cao từ 2 m đến dưới 5 m | C | 24.000 |
| Dưới 2 m | D | 12.000 |
Phụ lục IV
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI DỜI ĐỐI VỚI CÂY KIỂNG
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Phân loại | Đơn giá bồi thường |
1 | Chậu kiểng có đường kính miệng chậu < 30 cm | 45.000 |
2 | Chậu kiểng có đường kính miệng chậu từ 30 cm đến dưới 60cm | 117.000 |
3 | Chậu kiểng có đường kính miệng chậu >= 60 cm | 234.000 |
4 | Kiểng trồng dưới đất có đường kính gốc từ 2 cm đến dưới 5 cm | 72.000 |
5 | Kiểng trồng dưới đất có đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm | 117.000 |
6 | Kiểng trồng dưới đất có đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm | 390.000 |
7 | Kiểng trồng dưới đất có đường kính gốc >= 20 cm | 780.000 |
8 | Kiểng cổ thụ có đường kính gốc > 30 cm | 1.950.000 |
Phụ lục V
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI THỦY SẢN GIỐNG
Số TT | Tên loại thủy sản giống | Đơn vị tính | Đơn giá bồi thường |
1 | Cá tra giống | đồng/kg | 38.000 |
2 | Cá lóc giống | đồng/kg | 100.000 |
3 | Cá trê phi giống | đồng/kg | 40.000 |
4 | Cá trê vàng giống | đồng/kg | 80.000 |
5 | Cá hô giống | đồng/con | 10.000 |
6 | Cá rô phi giống | đồng/kg | 35.000 |
7 | Cá điều hồng giống | đồng/kg | 28.000 |
8 | Cá chim trắng giống | đồng/con | 1.000 |
9 | Cá basa giống | đồng/con | 2.000 |
10 | Cá ét giống | đồng/con | 6.000 |
11 | Cá he giống | đồng/kg | 43.000 |
12 | Cá mè vinh giống | đồng/kg | 47.000 |
13 | Cá chép giống | đồng/kg | 70.000 |
14 | Cá tai tượng giống | đồng/con | 4.000 |
