- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Thông tư 33/2014/TT-BYT về giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
| Cơ quan ban hành: | Bộ Y tế |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đã biết
|
| Số hiệu: | 33/2014/TT-BYT | Ngày đăng công báo: |
Đã biết
|
| Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Thị Xuyên |
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
27/10/2014 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
|
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Y tế-Sức khỏe |
TÓM TẮT THÔNG TƯ 33/2014/TT-BYT
Quy định giá tối đa cho máu và chế phẩm máu
Ngày 27/10/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 33/2014/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
Thông tư này áp dụng cho các ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia vào việc tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện, người hiến máu và các cơ sở y tế có chức năng liên quan đến máu và chế phẩm máu.
Quy định về đơn vị máu và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Máu và chế phẩm máu được coi là đạt tiêu chuẩn khi được lấy, bảo quản và xét nghiệm theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn và chất lượng.
Mức giá tối đa cho máu và chế phẩm máu
Thông tư quy định mức giá tối đa cho các loại máu toàn phần và chế phẩm máu như sau:
- Máu toàn phần có giá từ 105.000 đồng cho 30 ml đến 790.000 đồng cho 450 ml.
- Chế phẩm hồng cầu có giá từ 110.000 đồng cho 20 ml đến 770.000 đồng cho 280 ml.
- Huyết tương tươi đông lạnh có giá từ 60.000 đồng cho 30 ml đến 305.000 đồng cho 250 ml.
- Huyết tương đông lạnh có giá từ 50.000 đồng cho 30 ml đến 225.000 đồng cho 250 ml.
- Các chế phẩm khác như huyết tương giàu tiểu cầu, khối tiểu cầu, tủa lạnh và khối bạch cầu cũng được quy định mức giá tối đa cụ thể.
Chi phí phục vụ cho việc xác định giá máu
Chi phí này bao gồm các khoản chi cho công tác tiếp nhận, sàng lọc, điều chế máu và chế phẩm máu, hỗ trợ cho các đơn vị tổ chức hiến máu, chi ăn uống cho người hiến máu, bồi dưỡng cho người hiến máu chuyên nghiệp và tình nguyện, chi phí dụng cụ, vật tư, và các chi phí khác liên quan.
Chi phí bổ sung
Ngoài mức giá tối đa, các chi phí bổ sung như vận chuyển, xét nghiệm kháng thể bất thường, xét nghiệm NAT và các xét nghiệm bắt buộc khác có thể được cộng thêm vào giá máu và chế phẩm máu, nhưng không vượt quá mức quy định.
Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2009/TT-BYT và Quyết định số 4578/2009/QĐ-BYT, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện kê khai và niêm yết giá theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết Thông tư 33/2014/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015
Tải Thông tư 33/2014/TT-BYT
| BỘ Y TẾ -------- Số: 33/2014/TT-BYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014 |
| STT | Máu toàn phần theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Máu toàn phần 30 ml | 35 | 105.000 |
| 2 | Máu toàn phần 50 ml | 55 | 150.000 |
| 3 | Máu toàn phần 100 ml | 115 | 275.000 |
| 4 | Máu toàn phần 150 ml | 170 | 395.000 |
| 5 | Máu toàn phần 200 ml | 225 | 495.000 |
| 6 | Máu toàn phần 250 ml | 285 | 603.000 |
| 7 | Máu toàn phần 350 ml | 395 | 705.000 |
| 8 | Máu toàn phần 450 ml | 510 | 790.000 |
| STT | Chế phẩm hồng cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Khối hồng cầu từ 30 ml máu toàn phần | 20 | 110.000 |
| 2 | Khối hồng cầu từ 50 ml máu toàn phần | 30 | 155.000 |
| 3 | Khối hồng cầu từ 100 ml máu toàn phần | 70 | 265.000 |
| 4 | Khối hồng từ 150 ml máu toàn phần | 110 | 380.000 |
| 5 | Khối hồng từ 200 ml máu toàn phần | 145 | 490.000 |
| 6 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần | 180 | 600.000 |
| 7 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần | 230 | 695.000 |
| 8 | Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần | 280 | 770.000 |
| STT | Chế phẩm Huyết tương tươi đông lạnh theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Huyết tương tươi đông lạnh 30 ml | 30 | 60.000 |
| 2 | Huyết tương tươi đông lạnh 50 ml | 50 | 85.000 |
| 3 | Huyết tương tươi đông lạnh 100 ml | 100 | 140.000 |
| 4 | Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml | 150 | 155.000 |
| 5 | Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml | 200 | 250.000 |
| 6 | Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml | 250 | 305.000 |
| STT | Chế phẩm Huyết tương đông lạnh theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Huyết tương đông lạnh 30 ml | 30 | 50.000 |
| 2 | Huyết tương đông lạnh 50 ml | 50 | 70.000 |
| 3 | Huyết tương đông lạnh 100 ml | 100 | 105.000 |
| 4 | Huyết tương đông lạnh 150 ml | 150 | 145.000 |
| 5 | Huyết tương đông lạnh 200 ml | 200 | 190.000 |
| 6 | Huyết tương đông lạnh 250 ml | 250 | 225.000 |
| STT | Chế phẩm Huyết tương giàu tiểu cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần | 100 | 190.000 |
| 2 | Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần | 150 | 200.000 |
| 3 | Huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần | 200 | 210.000 |
| STT | Chế phẩm Khối tiểu cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) | 40 | 130.000 |
| 2 | Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500 ml máu toàn phần) | 80 | 270.000 |
| 3 | Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml máu toàn phần) | 120 | 415.000 |
| 4 | Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) | 150 | 520.000 |
| STT | Chế phẩm Tủa lạnh theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Tủa lạnh thể tích 10 ml (từ 250 ml máu toàn phần) | 10 | 75.000 |
| 2 | Tủa lạnh thể tích 50 ml (từ 1.000 ml máu toàn phần) | 50 | 340.000 |
| 3 | Tủa lạnh thể tích 100 ml (từ 2.000 ml máu toàn phần) | 100 | 600.000 |
| STT | Chế phẩm Khối bạch cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Khối bạch cầu hạt pool (5x109 BC) | 125 | 320.000 |
| 2 | Khối bạch cầu hạt pool (10x109 BC) | 250 | 640.000 |
| STT | Chế phẩm theo thể tích | Thể tích thực (ml) (+10%) | Giá tối đa (đồng) |
| 1 | Khối tiểu cầu 8 đơn vị (từ 2.000 ml máu toàn phần) (chưa bao gồm túi pool và lọc bạch cầu) | 250 | 1.030.000 |
| 2 | Tủa lạnh yếu tố VIII bất hoạt virus (chưa bao gồm kít bất hoạt virus) | 50 | 675.000 |
| 3 | Chi phí điều chế Khối bạch cầu hạt gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 250 | 815.000 |
| 4 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 250 | 815.000 |
| 5 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 120 | 460.000 |
| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Phòng Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh,thành phố trực thuộc TW; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế các ngành; - Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, KH-TC, PC(02b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên |
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!