Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 12/2021/QĐ-UBND An Giang Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Quyết định 12/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 12/2021/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Anh Thư |
Ngày ban hành: | 16/03/2021 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
tải Quyết định 12/2021/QĐ-UBND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 12/2021/QĐ-UBND | An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang
___________\___________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐCP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016 /TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ trưởng Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, diên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 19/TTr-STTTT ngày 09 tháng 02 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định này ban hành Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang.
(Bộ đơn giá chi tiết được quy định tại Phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ đơn giá tại Quyết định này quy định giá đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang; các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan;
b) Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình áp dụng Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
BỘ ĐƠN GIÁ ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
ĐVT: Nghìn đồng
STT | THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH/ Mã hiệu | THỜI LƯỢNG (PHÚT) | TỶ LỆ THỜI LƯỢNG KHAI THÁC LẠI TƯ LIỆU | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
|
| ||||||
A | B | C | D | E | F |
|
A | THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ |
|
|
|
|
|
I | BẢN TIN TRUYỀN HÌNH |
|
|
|
|
|
1 | Bản tin truyền hình ngắn | 5 | 0% | 1.702 |
|
|
| 01.03.01.10.00 Bản tin truyền hình ngắn |
| đến 30% | 1.336 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 1.049 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 722 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 380 |
|
|
3 | BẢN TIN TRONG NƯỚC PHÁT TRỰC TIẾP |
|
|
|
|
|
| 01.03.01.21.00 Bản tin truyền hình trong nước | 10 | 0% | 3.093 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.537 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.016 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.480 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 3.770 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.079 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.441 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.777 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 4.524 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.701 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.948 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.159 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 6.337 |
|
|
|
|
| đến 30% | 5.150 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 4.079 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.945 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | BẢN TIN TRONG NƯỚC GHI HÌNH PHÁT SAU |
|
|
|
|
|
| 01.03.01.22.00 Bản tin truyền hình trong nước | 10 | 0% | 2.773 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.230 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.100 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.450 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 3.379 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.714 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.087 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.439 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 2.607 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.233 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.491 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.726 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 5.328 |
|
|
|
|
| đến 30% | 4.313 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.300 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.285 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ |
|
|
|
|
|
| 01.03. 01.40.00 Bản tin truyền hình chuyên đề | 5 | 0% | 1.498 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.201 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 933 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 649 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 3.425 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.718 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.114 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.463 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | BẢN TIN QUỐC TẾ BIÊN DỊCH |
|
|
|
|
|
| 01.03. 01.50.00 Bản tin truyền hình quốc tế biên dịch | 10 | 0% | 558 |
|
|
|
| 15 | 0% | 972 |
|
|
|
| 20 | 0% | 1.211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | BẢN TIN THỜI TIẾT | 5 | 0% | 536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | BẢN TIN CHẠY CHỮ | 15 | 0% | 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG HỢP |
|
|
|
|
|
1 | CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG HỢP PHÁT TRỰC TIẾP |
|
|
|
|
|
| 01.03.02.00.00 Chương trình thời sự tổng hợp | 10 | 0% | 2.914 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.399 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 1.912 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.408 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 3.851 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.156 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.491 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.811 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 5.007 |
|
|
|
|
| đến 30% | 4.107 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.252 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.383 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 6.502 |
|
|
|
|
| đến 30% | 5.724 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.790 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 3.108 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 0% | 7.487 |
|
|
|
|
| đến 30% | 6.105 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 4.856 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 3.546 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 2.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG HỢP GHI HÌNH PHÁT SAU |
|
|
|
|
|
| 01.03.02.00.00 Chương trình thời sự tổng hợp | 10 | 0% | 2.649 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.611 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.012 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.389 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 3.591 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.883 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.220 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.533 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 4.476 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.589 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.763 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.907 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 6.024 |
|
|
|
|
| đến 30% | 4.827 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.724 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.567 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | PHÓNG SỰ |
|
|
|
|
|
1 | PHÓNG SỰ CHÍNH LUẬN |
|
|
|
|
|
| 01.03.03.10.00 Phóng sự chính luận | 5 | 0% | 2.508 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.184 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 1.927 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.636 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0% | 3.634 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.082 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.656 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.166 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 4.745 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.971 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.388 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.709 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 2.001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 5.916 |
|
|
|
|
| đến 30% | 4.957 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 4.243 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 3.407 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 2.544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA |
|
|
|
|
|
| 01.03.03.00.00 Phóng sự | 5 | 0% | 4.865 |
|
|
|
|
| đến 30% | 4.172 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0% | 7.226 |
|
|
|
|
| đến 30% | 6.155 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 5.349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 11.870 |
|
|
|
|
| đến 30% | 10.151 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 8.826 |
|
|
3 | PHÓNG SỰ ĐỒNG HÀNH |
|
|
|
|
|
| 01.03.03.30.00 Phóng sự đồng hành | 15 | 0% | 3.654 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.021 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.477 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.889 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 0% | 9.675 |
|
|
|
|
| đến 30% | 7.947 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 6.372 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 4.448 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 2.770 |
|
|
4 | PHÓNG SỰ CHÂN DUNG |
|
|
|
|
|
| 01.03.03.40.00 Phóng sự chân dung | 5 | 0% | 1.513 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.287 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 1.111 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 910 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 3.462 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.876 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 2.433 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 1.921 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 4.438 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.671 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.101 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.432 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | PHÓNG SỰ TÀI LIỆU |
|
|
|
|
|
| 01.03.03.05.00 Phóng sự tài liệu | 5 | 0% | 4.347 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.709 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.174 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.585 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 1.925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0% | 9.137 |
|
|
|
|
| đến 30% | 7.575 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 6.311 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 4.897 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 3.352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | KÝ SỰ |
|
|
|
|
|
| 01.03.04.00.00 Ký sự | 15 | 0% | 17.119 |
|
|
|
|
| đến 30% | 13.670 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 11.706 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 8.995 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 6.722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 21.194 |
|
|
|
|
| đến 30% | 16.783 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 14.344 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 10.915 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 8.108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 30.946 |
|
|
|
|
| đến 30% | 24.662 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 21.220 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 16.300 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 13.399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | PHIM TÀI LIỆU |
|
|
|
|
|
1 | PHIM TÀI LIỆU - SẢN XUẤT |
|
|
|
|
|
| 01.03.05.10.00 Phim tài liệu - sản xuất | 10 | 0% | 10.800 | Thực hiện theo kịch bản được cơ quan đặt hàng thống nhất hoặc theo yêu cầu nêu tại hồ sơ mời thầu (trường hợp đấu thầu sản xuất chương trình) |
|
|
|
| đến 30% | 9.425 |
| |
|
|
| trên 30% đến 50% | 8.123 |
| |
|
|
| trên 50% đến 70% | 6.781 |
| |
|
|
| Trên 70% | 5.158 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| 20 | 0% | 18.032 |
| |
|
|
| đến 30% | 15.532 |
| |
|
|
| trên 30% đến 50% | 13.166 |
| |
|
|
| trên 50% đến 70% | 10.731 |
| |
|
|
| Trên 70% | 7.786 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| 30 | 0% | 26.904 |
| |
|
|
| đến 30% | 23.517 |
| |
|
|
| trên 30% đến 50% | 20.326 |
| |
|
|
| trên 50% đến 70% | 17.034 |
| |
|
|
| Trên 70% | 13.070 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| 45 | 0% | 39.928 |
| |
|
|
| đến 30% | 34.733 |
| |
|
|
| trên 30% đến 50% | 29.832 |
| |
|
|
| trên 50% đến 70% | 24.784 |
| |
|
|
| Trên 70% | 18.698 |
| |
2 | PHIM TÀI LIỆU - BIÊN DỊCH |
|
|
|
|
|
| 01.03.05.20.00 Phim tài liệu - Biên dịch | 20 | '0% | 2.158 |
|
|
|
| 60 | '0% | 4.414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | TẠP CHÍ |
|
|
|
|
|
| 01.03.06.00.00 Tạp chí | 15 | 0% | 4.713 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.924 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 3.382 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 2.719 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 2.073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 6.359 |
|
|
|
|
| đến 30% | 5.252 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 4.407 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 3.431 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 2.462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 9.116 |
|
|
|
|
| đến 30% | 7.510 |
|
|
|
|
| trên 30% đến 50% | 6.389 |
|
|
|
|
| trên 50% đến 70% | 5.025 |
|
|
|
|
| Trên 70% | 3.684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII | TỌA ĐÀM |
|
|
|
|
|
1 | TỌA ĐÀM TRƯỜNG QUAY TRỰC TIẾP |
|
|
|
|
|
| 01.03.07.11.00 Tọa đàm trường quay trực tiếp | 15 | 0% | 1.920 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 4.096 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 0% | 6.300 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | TỌA ĐÀM TRƯỜNG QUAY GHI HÌNH PHÁT SAU |
|
|
|
|
|
| 01.03.07.12.00 Tọa đàm trường quay ghi hình phát sau | 15 | 0% | 1.565 |
|
|
|
|
| đến 30% | 884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 2.460 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 3.492 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 0% | 4.092 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | TỌA ĐÀM NGOẠI CẢNH GHI HÌNH PHÁT SAU |
|
|
|
|
|
| 01.03.07.22.00 Tọa đàm ngoại cảnh ghi hình phát sau | 15 | 0% | 2.016 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0% | 3.169 |
|
|
|
|
| đến 30% | 1.784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0% | 4.474 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII | GIAO LƯU |
|
|
|
|
|
1 | GIAO LƯU TRƯỜNG QUAY TRỰC TIẾP | 30 | 0% | 6.611 |
|
|
| 01.03.08.11.00 Giao lưu trường quay trực tiếp |
| đến 30% | 4.491 |
|
|
2 | GIAO LƯU TRƯỜNG QUAY GHI HÌNH PHÁT SAU |
|
|
|
|
|
| 01.03.08.12.00 Giao lưu trường quay ghi hình phát sau | 30 | 0% | 4.248 |
|
|
|
| đến 30% | 2.373 |
|
| |
3 | GIAO LƯU NGOẠI CẢNH TRỰC TIẾP |
|
|
|
|
|
| 01.03.08.21.00 Giao lưu ngoại cảnh trực tiếp | 30 | 0% | 5.455 |
|
|
|
|
| đến 30% | 3.732 |
|
|
4 | GIAO LƯU NGOẠI CẢNH GHI HÌNH PHÁT SAU |
|
|
|
|
|
| 01.03.08.22.00 Giao lưu ngoại cảnh ghi hình phát sau | 30 | 0% | 4.126 |
|
|
|
|
| đến 30% | 2.659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | GIAO LƯU TRƯỜNG QUAY TRỰC TIẾP CÓ CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT |
|
|
|
|
|
| 01.03.08.30.00 Giao lưu trường quay trực tiếp có Chương trình biểu diễn nghệ thuật | 90 | 0% | 8.049 |
|
|
|
| đến 30% | 5.928 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
IX | TƯ VẤN QUA TRUYỀN HÌNH | 30 | 0% | 6.326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X | TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP |
|
|
|
|
|
| 01.03.10.01.00 Tường thuật trực tiếp | 45 | 0% | 8.668 |
|
|
|
| 60 | 0% | 8.854 |
|
|
|
| 90 | 0% | 9.212 |
|
|
|
| 120 | 0% | 9.580 |
|
|
|
| 150 | 0% | 9.954 |
|
|
|
| 180 | 0% | 10.271 |
|
|
XI | HÌNH HIỆU, TRAILER |
|
|
|
|
|
1 | 01.03.11.10.00 Hình hiệu, Trailer | 1 | 0% | 570 |
|
|
|
| 1'30 | 0% | 645 |
|
|
|
| 2'20 | 0% | 889 |
|
|
2 | TRAILER GIỚI THIỆU |
|
|
|
|
|
|
| 45s | 0% | 237 |
|
|
|
| 1' | 0% | 283 |
|
|
|
| 1'30 | 0% | 340 |
|
|
3 | HÌNH HIỆU KÊNH |
|
|
|
|
|
|
|
| 0% | 4.773 |
|
|
4 | HÌNH HIỆU CHƯƠNG TRÌNH |
|
|
|
|
|
|
|
| 0% | 7.426 |
|
|
5 | HÌNH HIỆU QUẢNG CÁO |
|
|
|
|
|
|
| 30s | 0% | 7.077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII | ĐỒ HỌA |
|
|
|
|
|
1 | ĐỒ HỌA MÔ PHỔNG ĐỘNG01.03.12.10.00 Đồ họa mô phỏng động |
|
|
|
|
|
|
|
| 0% | 2.480 |
|
|
2 | ĐỒ HỌA MÔ PHỔNG TĨNH |
|
|
|
|
|
|
|
| 0% | 1.019 |
|
|
3 | ĐỒ HỌA BẢN TIN DẠNG MÔ PHỔNG ĐỘNG 01.03.12.30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0% | 630 |
|
|
4 | ĐỒ HỌA BẢN TIN DẠNG MÔ PHỔNG TĨNH 01.03.12.40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0% | 299 |
|
|
5 | ĐỒ HỌA BẢN TIN DẠNG BIỂU ĐỒ |
|
|
|
|
|
|
|
| 0% | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIII | TRẢ LỜI KHÁN GIẢ |
|
|
|
|
|
1 | TRẢ LỜI KHÁN GIẢ TRỰC TIẾP |
|
|
|
|
|
