Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Công văn 2920/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo đa tuyến quý I/2011
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Công văn 2920/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành: | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 2920/BHXH-CSYT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Lê Ngọc Báu |
Ngày ban hành: | 13/07/2011 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Bảo hiểm |
tải Công văn 2920/BHXH-CSYT
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2920/BHXH-CSYT | Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011 |
Kính gửi: | - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; |
Đến ngày 30/6/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được thông báo đa tuyến ngoại tỉnh đến quý I/2011 và giám định lại kỳ trước của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh), cụ thể như sau:
1. Về thông báo đa tuyến trong kỳ:
Trong quý I/2011 đã có 62 BHXH tỉnh đề nghị thông báo đa tuyến đến. Sau khi thẩm định, BHXH Việt Nam thông báo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh đến 62 BHXH tỉnh của 975.653 lượt bệnh nhân với số tiền 833,98 tỷ đồng;
Thông báo đa tuyến đi của BHXH các tỉnh bao gồm các trường hợp đa tuyến đến được thông báo nêu trên và chi đa tuyến đến bổ sung kỳ trước (trong đó có đa tuyến đến tại 15 tỉnh phát sinh năm trước được chấp nhận quyết toán bổ sung với số tiền là 14,48 tỷ đồng); số chi đa tuyến đi đã quyết toán được ghi nhận tại trường “t_datuyen” tại các cơ sở KCB chi vượt trần tuyến 2.
2. Về tình hình tổng hợp, báo cáo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh:
Hiện tại, BHXH tỉnh Phú Thọ chưa báo cáo đa tuyến đến; 7/62 đơn vị chưa có báo cáo bằng văn bản gồm: Bến Tre, Kiên Giang, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Vĩnh Phúc.
Một số tỉnh chưa gửi dữ liệu theo quy định của BHXH Việt Nam tại Công văn số 531/BHXH-CSYT ngày 10/2/2011 hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê KCB BHYT; một số tỉnh vẫn có tình trạng thanh toán trùng lặp, tách một đợt điều trị nội trú thành nhiều hồ sơ thanh toán, thống kê riêng từng dịch vụ kỹ thuật trong một lần khám ngoại trú, thanh toán tiền công khám đối với bệnh nhân vào điều trị nội trú; 743 lượt phải khám giám định lại với số tiền 676,08 triệu đồng do sai mã thẻ, mã đăng ký ban đầu, sai chi phí, đề nghị thông báo đa tuyến ngoại tỉnh đối với bệnh nhân nội tỉnh (phụ lục 3 kèm theo).
3. Để đảm bảo chính xác trong thanh toán BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ sở KCB BHYT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê khám chữa bệnh BHYT; nghiêm túc thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 531/BHXH-CSYT nêu trên; kiểm tra, rà soát, chưa quyết toán đối với các trường hợp đề nghị thanh toán sai quy định, thống kê không đầy đủ hoặc không có dữ liệu; thực hiện việc thông báo đa tuyến, giám định lại và từ chối đa tuyến ngoại tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định tại quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của BHXH Việt Nam. Từ quý 3/2011, các trường hợp không chuẩn hóa dữ liệu sẽ không được BHXH Việt Nam đưa vào thông báo đa tuyến.
Căn cứ thông báo đa tuyến của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh kiểm tra, đối chiếu với thông báo của BHXH các tỉnh nơi bệnh nhân đến trước khi khấu trừ vào quỹ của cơ sở KCB nơi đăng ký ban đầu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT) để được hướng dẫn giải quyết.
Nơi nhận: | TL. TỔNG GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP ĐA TUYẾN ĐẾN THÔNG BÁO QUÝ I/2011
(Kèm theo công văn số 2920/BHXH-CSYT ngày 13 tháng 7 năm 2011)
Đơn vị: đồng
TT | Tỉnh đến | Mã tỉnh | Đề nghị thông báo đa tuyến đến | BHXH Việt Nam thông báo | Yêu cầu giám định lại | |||
Số lượt | Số tiền | Số lượt | Số tiền | Số lượt | Số tiền | |||
A | Bổ sung kỳ trước | 58.908 | 15.734.859.424 | 58.865 | 15.720.314.211 | 43 | 14.545.213 | |
1 | Hà Nội | 01 | 28.890 | 6.743.052.219 | 28.890 | 6.743.052.219 | - | - |
2 | An Giang | 89 | 484 | 322.027.743 | 484 | 322.027.743 | - | - |
3 | BR VTàu | 77 | 40 | 32.732.378 | 40 | 32.732.378 | - | - |
4 | Bạc Liêu | 95 | 10 | 2.150.885 | 8 | 2.509.936 | 2 | -359.051 |
5 | Bắc Cạn | 06 | 43 | 21.737.886 | 43 | 21.737.886 | - | - |
6 | Bắc Ninh | 27 | 454 | 312.812.587 | 446 | 310.241.768 | 8 | 2.570.819 |
7 | Bến Tre | 83 | 139 | 34.742.158 | 139 | 34.742.158 | - | - |
8 | Bình Dương | 74 | 15.311 | 1.680.156.328 | 15.310 | 1.680.124.428 | 1 | 31.900 |
9 | Bình Thuận | 60 | 19 | 5.568.334 | 19 | 5.568.334 | - | - |
10 | Cần Thơ | 92 | 162 | 189.436.703 | 159 | 189.436.703 | 3 | - |
11 | Đà Nẵng | 48 | 275 | 553.633.469 | 275 | 553.633.469 | - | - |
12 | Gia Lai | 64 | 10 | 2.059.398 | 10 | 2.059.398 | - | - |
13 | Hà Tĩnh | 42 | 265 | 89.717.870 | 264 | 89.642.360 | 1 | 75.510 |
14 | Hải Phòng | 31 | 2.121 | 1.710.321.391 | 2.121 | 1.710.321.391 | - | - |
15 | Hưng Yên | 33 | 175 | 29.968.157 | 175 | 29.968.157 | - | - |
16 | Khánh Hòa | 56 | 3.750 | 1.443.694.684 | 3.742 | 1.435.018.930 | 8 | 8.675.754 |
17 | Lạng Sơn | 20 | 3 | 592.100 | 3 | 592.100 | - | - |
18 | Lâm Đồng | 68 | 1.576 | 161.349.204 | 1.576 | 161.349.204 | - | - |
19 | Nam Định | 36 | 2.101 | 485.748.904 | 2.087 | 482.536.804 | 14 | 3.212.100 |
20 | Nghệ An | 40 | 1.752 | 969.504.802 | 1.752 | 969.504.802 | - | - |
21 | Phú Yên | 54 | 216 | 128.445.461 | 216 | 128.445.461 | - | - |
22 | Quảng Bình | 44 | 202 | 59.114.925 | 202 | 59.114.925 | - | - |
23 | Sơn La | 14 | 3 | 311.468 | 3 | 311.468 | - | - |
24 | Tây Ninh | 72 | 12 | 6.748.509 | 12 | 6.748.509 | - | - |
25 | Thái Nguyên | 19 | 233 | 11.327.258 | 233 | 11.327.258 | - | - |
26 | Thanh Hóa | 38 | 4 | 764.290 | 4 | 674.290 | - | - |
27 | TT Huế | 46 | 24 | 277.197.388 | 24 | 277.197.388 | - | - |
28 | Trà Vinh | 84 | 516 | 274.769.754 | 510 | 274.431.573 | 6 | 338.181 |
29 | Vĩnh Phúc | 26 | 118 | 185.173.171 | 118 | 185.173.171 | - | - |
B | Kỳ này | 976.353 | 834.644.796.397 | 975.653 | 833.983.266.202 | 700 | 661.530.195 | |
1 | Hà Nội | 01 | 130.554 | 339.404.382.241 | 130.551 | 339.397.110.845 | 3 | 7.271.396 |
2 | TP HCM | 79 | 342.581 | 321.757.255.491 | 342.389 | 321.459.017.710 | 192 | 298.237.781 |
3 | An Giang | 89 | 18.674 | 4.319.398.714 | 18.670 | 4.319.137.387 | 4 | 261.327 |
4 | BR VTàu | 77 | 12.613 | 1.540.021.286 | 12.605 | 1.539.603.191 | 8 | 418.095 |
5 | Bạc Liêu | 95 | 6.256 | 725.183.024 | 6.253 | 725.341.778 | 3 | -158.754 |
6 | Bắc Giang | 24 | 5.933 | 1.437.543.447 | 5.933 | 1.437.543.447 | - | - |
7 | Bắc Cạn | 06 | 499 | 116.694.154 | 499 | 116.694.154 | - | - |
8 | Bắc Ninh | 27 | 6.387 | 1.559.593.858 | 6.383 | 1.557.531.271 | 4 | 2.062.587 |
9 | Bến Tre | 83 | 7.053 | 1.047.418.168 | 7.051 | 1.047.347.924 | 2 | 70.244 |
10 | Bình Dương | 74 | 50.986 | 8.040.166.716 | 50.867 | 8.030.739.720 | 119 | 9.426.996 |
11 | Bình Định | 52 | 10.762 | 3.750.701.584 | 10.761 | 3.749.586.980 | 1 | 1.114.604 |
12 | Bình Phước | 70 | 3.524 | 583.933.259 | 3.520 | 582.638.209 | 4 | 1.295.050 |
13 | Bình Thuận | 60 | 5.055 | 736.774.351 | 5.054 | 734.633.666 | 1 | 2.140.685 |
14 | Cà Mau | 96 | 3.902 | 876.411.395 | 3.874 | 873.911.503 | 28 | 2.499.892 |
15 | Cao Bằng | 04 | 812 | 170.931.479 | 812 | 170.931.479 | - | - |
16 | Cần Thơ | 92 | 40.353 | 13.893.210.200 | 40.348 | 13.892.423.535 | 5 | 786.665 |
17 | Đà Nẵng | 48 | 33.905 | 28.040.801.601 | 33.898 | 28.036.148.194 | 7 | 4.653.407 |
18 | Đắk Lắk | 66 | 9.037 | 3.185.565.563 | 8.845 | 3.087.500.241 | 192 | 98.065.322 |
19 | Đắk Nông | 67 | 1.018 | 150.645.844 | 1.017 | 150.645.844 | 1 | - |
20 | Điện Biên | 11 | 1.311 | 268.534.707 | 1.311 | 268.534.707 | - | - |
21 | Đồng Nai | 75 | 16.383 | 3.568.642.982 | 16.375 | 3.567.367.445 | 8 | 1.275.537 |
22 | Đồng Tháp | 87 | 10.473 | 1.413.714.927 | 10.470 | 1.413.683.887 | 3 | 31.040 |
23 | Gia Lai | 64 | 9.331 | 2.256.207.295 | 9.330 | 2.256.207.295 | 1 | - |
24 | Hà Giang | 02 | 565 | 592.073.742 | 565 | 592.073.742 | - | - |
25 | Hà Nam | 35 | 3.440 | 441.477.803 | 3.440 | 441.477.803 | - | - |
26 | Hà Tĩnh | 42 | 5.383 | 1.273.725.010 | 5.381 | 1.271.956.966 | 2 | 1.768.044 |
27 | Hải Dương | 30 | 9.772 | 2.612.052.693 | 9.772 | 2.612.052.693 | - | - |
28 | Hải Phòng | 31 | 10.861 | 4.177.145.809 | 10.861 | 4.177.145.809 | - | - |
29 | Hậu Giang | 93 | 8.578 | 1.120.236.014 | 8.578 | 1.120.236.014 | - | - |
30 | Hòa Bình | 17 | 2.916 | 775.583.699 | 2.914 | 775.583.699 | 2 | - |
31 | Hưng Yên | 33 | 7.952 | 1.778.720.581 | 7.952 | 1.778.720.581 | - | - |
32 | Khánh Hòa | 56 | 6.989 | 1.689.540.173 | 6.988 | 1.689.480.134 | 1 | 60.039 |
33 | Kiên Giang | 91 | 6.748 | 1.435.512.940 | 6.743 | 1.435.350.184 | 5 | 162.756 |
34 | Kon Tum | 62 | 1.539 | 234.270.478 | 1.538 | 234.270.478 | 1 | - |
35 | Lai Châu | 12 | 339 | 95.287.382 | 339 | 95.287.382 | - | - |
36 | Lạng Sơn | 20 | 1.884 | 314.565.268 | 1.884 | 314.565.268 | - | - |
37 | Lào Cai | 10 | 1.614 | 388.576.816 | 1.614 | 388.576.816 | - | - |
38 | Lâm Đồng | 68 | 4.610 | 699.000.720 | 4.610 | 699.000.720 | - | - |
39 | Long An | 80 | 10.058 | 1.204.548.197 | 10.058 | 1.204.548.197 | - | - |
40 | Nam Định | 36 | 11.726 | 2.228.932.506 | 11.725 | 2.228.929.506 | 1 | 3.000 |
41 | Nghệ An | 40 | 18.680 | 7.047.330.356 | 18.675 | 7.044.822.234 | 5 | 2.508.122 |
42 | Ninh Bình | 37 | 7.849 | 2.048.261.372 | 7.848 | 2.048.096.272 | 1 | 165.100 |
43 | Ninh Thuận | 58 | 4.147 | 442.167.794 | 4.129 | 438.884.358 | 18 | 3.283.436 |
44 | Phú Yên | 54 | 4.167 | 561.157.434 | 4.167 | 561.157.434 | - | - |
45 | Quảng Bình | 44 | 3.023 | 915.885.938 | 3.022 | 915.885.938 | 1 | - |
46 | Quảng Nam | 49 | 6.387 | 1.269.429.812 | 6.387 | 1.269.429.812 | - | - |
47 | Quảng Ngãi | 51 | 3.839 | 364.188.697 | 3.838 | 364.188.697 | 1 | - |
48 | Quảng Ninh | 22 | 6.190 | 2.455.315.063 | 6.190 | 2.455.315.063 | - | - |
49 | Quảng Trị | 45 | 3.164 | 558.533.068 | 3.164 | 558.533.068 | - | - |
50 | Sóc Trăng | 94 | 6.228 | 679.578.706 | 6.171 | 675.992.911 | 57 | 3.585.795 |
51 | Sơn La | 14 | 821 | 176.164.193 | 821 | 176.164.193 | - | - |
52 | Tây Ninh | 72 | 4.218 | 571.137.597 | 4.218 | 571.137.597 | - | - |
53 | Thái Bình | 34 | 14.510 | 5.025.248.268 | 14.508 | 5.025.345.956 | 2 | -97.688 |
54 | Thái Nguyên | 19 | 6.336 | 2.415.852.365 | 6.335 | 2.415.822.365 | 1 | 30.000 |
55 | Thanh Hóa | 38 | 10.793 | 3.718.087.501 | 10.792 | 3.718.051.501 | 1 | 36.000 |
56 | TT Huế | 46 | 12.829 | 33.066.856.517 | 12.823 | 32.852.341.314 | 6 | 214.515.203 |
57 | Tiền Giang | 82 | 11.638 | 1.627.973.824 | 11.633 | 1.627.837.584 | 5 | 136.240 |
58 | Trà Vinh | 84 | 3.499 | 600.840.705 | 3.499 | 600.840.705 | - | - |
59 | Tuyên Quang | 08 | 3.019 | 932.644.126 | 3.019 | 932.644.126 | - | - |
60 | Vĩnh Long | 86 | 6.118 | 1.180.282.366 | 6.116 | 1.175.268.892 | 2 | 5.013.474 |
61 | Vĩnh Phúc | 26 | 13.195 | 8.240.448.570 | 13.194 | 8.239.539.770 | 1 | 908.800 |
62 | Yên Bái | 15 | 3.327 | 842.430.007 | 3.326 | 842.430.007 | 1 | - |
C | Tổng cộng | 1.035.261 | 850.379.655.821 | 1.034.518 | 849.703.580.413 | 743 | 676.075.408 |
* Ghi chú: Dữ liệu các trường hợp giám định lại được gửi qua đường truyền FTP tại thư mục của tỉnh; Tên file: “Tentinh_12011_datuyendengiamdinhlai.DBF”
PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP ĐA TUYẾN ĐI THÔNG BÁO QUÝ I/2011
(Kèm theo công văn số 2920/BHXH-CSYT ngày 13 tháng 7 năm 2011)
Đơn vị: đồng
TT | Tỉnh đi | Mã tỉnh | Bổ sung kỳ trước | Kỳ này | ||
Số lượt | Số tiền | Số lượt | Số tiền | |||
1 | Hà Nội | 01 | 1.084 | 657.437.527 | 19.883 | 11.137.648.880 |
2 | TP HCM | 79 | 16.722 | 2.148.884.557 | 60.774 | 11.070.774.850 |
3 | An Giang | 89 | 24 | 8.404.409 | 18.217 | 14.679.334.149 |
4 | BR VTàu | 77 | 193 | 47.023.774 | 15.910 | 15.110.153.479 |
5 | Bạc Liêu | 95 | 17 | 7.012.921 | 6.084 | 5.672.220.490 |
6 | Bắc Giang | 24 | 273 | 278.521.663 | 7.587 | 20.510.008.326 |
7 | Bắc Cạn | 06 | 44 | 17.090.292 | 1.058 | 2.182.235.065 |
8 | Bắc Ninh | 27 | 464 | 289.727.957 | 6.841 | 18.177.931.767 |
9 | Bến Tre | 83 | 14 | 3.037.179 | 12.754 | 15.253.028.804 |
10 | Bình Dương | 74 | 368 | 163.535.646 | 44.464 | 27.392.423.780 |
11 | Bình Định | 52 | 79 | 29.290.871 | 4.872 | 6.510.483.135 |
12 | Bình Phước | 70 | 122 | 38.168.702 | 9.073 | 8.096.767.373 |
13 | Bình Thuận | 60 | 25 | 11.934.434 | 9.816 | 10.510.674.353 |
14 | Cà Mau | 96 | 13 | 2.708.146 | 6.399 | 6.627.863.884 |
15 | Cao Bằng | 04 | 64 | 31.603.753 | 931 | 3.043.273.891 |
16 | Cần Thơ | 92 | 215 | 142.236.701 | 11.318 | 7.197.723.804 |
17 | Đà Nẵng | 48 | 193 | 110.959.472 | 4.066 | 5.222.045.009 |
18 | Đắk Lắk | 66 | 148 | 422.662.670 | 6.655 | 9.973.177.211 |
19 | Đắk Nông | 67 | 35 | 24.298.366 | 4.575 | 4.830.215.315 |
20 | Điện Biên | 11 | 87 | 39.191.951 | 889 | 2.274.862.556 |
21 | Đồng Nai | 75 | 677 | 174.382.256 | 31.075 | 26.302.648.829 |
22 | Đồng Tháp | 87 | 158 | 104.457.467 | 20.515 | 17.530.054.349 |
23 | Gia Lai | 64 | 177 | 186.508.588 | 4.059 | 6.089.493.498 |
24 | Hà Giang | 02 | 64 | 29.224.086 | 1.202 | 2.481.753.257 |
25 | Hà Nam | 35 | 515 | 372.776.014 | 5.655 | 12.186.298.386 |
26 | Hà Tĩnh | 42 | 114 | 92.903.658 | 10.902 | 15.510.418.684 |
27 | Hải Dương | 30 | 191 | 201.885.760 | 10.428 | 24.154.182.329 |
28 | Hải Phòng | 31 | 244 | 108.471.552 | 6.181 | 18.783.524.200 |
29 | Hậu Giang | 93 | 48 | 30.122.242 | 12.724 | 5.769.008.632 |
30 | Hòa Bình | 17 | 284 | 201.570.069 | 2.597 | 6.873.542.564 |
31 | Hưng Yên | 33 | 727 | 188.581.347 | 11.246 | 22.090.579.921 |
32 | Khánh Hòa | 56 | 87 | 24.740.799 | 4.469 | 5.884.934.066 |
33 | Kiên Giang | 91 | 97 | 108.778.039 | 10.321 | 8.044.408.156 |
34 | Kon Tum | 62 | 92 | 28.511.865 | 1.430 | 2.250.035.860 |
35 | Lai Châu | 12 | 82 | 36.033.610 | 738 | 1.435.736.847 |
36 | Lạng Sơn | 20 | 129 | 71.980.052 | 2.168 | 5.489.494.685 |
37 | Lào Cai | 10 | 84 | 34.726.821 | 1.444 | 3.184.501.403 |
38 | Lâm Đồng | 68 | 87 | 27.891.451 | 6.195 | 10.250.885.757 |
39 | Long An | 80 | 46 | 9.565.480 | 53.719 | 31.182.188.320 |
40 | Nam Định | 36 | 200 | 250.166.861 | 10.865 | 28.341.766.464 |
41 | Nghệ An | 40 | 291 | 249.632.157 | 9.212 | 22.925.768.326 |
42 | Ninh Bình | 37 | 215 | 139.231.169 | 4.294 | 10.776.369.868 |
43 | Ninh Thuận | 58 | 47 | 46.050.494 | 2.929 | 3.238.703.451 |
44 | Phú Thọ | 25 | 760 | 388.182.294 | 6.629 | 16.973.633.922 |
45 | Phú Yên | 54 | 47 | 89.240.979 | 3.602 | 3.890.681.567 |
46 | Quảng Bình | 44 | 74 | 50.346.536 | 3.877 | 12.430.355.559 |
47 | Quảng Nam | 49 | 285 | 707.291.566 | 20.607 | 25.288.201.646 |
48 | Quảng Ngãi | 51 | 53 | 115.624.071 | 7.748 | 12.096.123.342 |
49 | Quảng Ninh | 22 | 611 | 245.486.097 | 6.370 | 15.511.614.781 |
50 | Quảng Trị | 45 | 21 | 14.788.982 | 3.512 | 9.245.770.949 |
51 | Sóc Trăng | 94 | 58 | 57.368.690 | 11.716 | 7.970.776.145 |
52 | Sơn La | 14 | 131 | 101.532.699 | 3.094 | 7.167.956.335 |
53 | Tây Ninh | 72 | 22 | 5.977.277 | 22.224 | 21.273.039.596 |
54 | Thái Bình | 34 | 225 | 152.049.440 | 8.725 | 22.689.614.352 |
55 | Thái Nguyên | 19 | 359 | 154.598.250 | 3.692 | 9.588.031.145 |
56 | Thanh Hóa | 38 | 309 | 205.134.761 | 10.221 | 25.426.268.430 |
57 | TT Huế | 46 | 78 | 32.830.251 | 1.739 | 1.178.510.031 |
58 | Tiền Giang | 82 | 24 | 4.793.308 | 22.166 | 25.227.991.319 |
59 | Trà Vinh | 84 | 14 | 1.820.958 | 8.560 | 9.522.220.640 |
60 | Tuyên Quang | 08 | 86 | 63.419.340 | 1.953 | 5.502.515.235 |
61 | Vĩnh Long | 86 | 57 | 70.399.772 | 21.193 | 14.767.891.841 |
62 | Vĩnh Phúc | 26 | 649 | 141.279.193 | 5.325 | 12.307.467.699 |
63 | Yên Bái | 15 | 66 | 33.789.969 | 2.553 | 5.755.587.258 |
64 | Bộ Quốc phòng | 97 | 30.096 | 5.892.436.951 | 323.613 | 73.919.870.438 |
| Tổng cộng | 58.865 | 15.720.314.211 | 975.653 | 833.983.266.202 |
* Ghi chú: Dữ liệu các trường hợp giám định lại được gửi qua đường truyền FTP tại thư mục của tỉnh; Tên file: “Tentinh_Q12011_datuyendi.DBF”
PHỤ LỤC 3
CÁC TỈNH GỬI DỮ LIỆU CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH, DỮ LIỆU TRÙNG LẶP, KHÁM NHIỀU LẦN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP GIÁM ĐỊNH LẠI ĐA TUYẾN QUÝ I/2011
(Kèm theo công văn số 2920/BHXH-CSYT ngày 13 tháng 7 năm 2011)
TT | Tỉnh đến | Thiếu báo cáo | Chênh lệch dữ liệu và báo cáo | Sai dữ liệu | Giám định lại kỳ trước | Trong đó | Giám định lại kỳ này | Trong đó | |||||||||||
Sai định dạng file, ngày tháng | Lỗi font chữ | Một hồ sơ thanh toán hai lần | Trùng lặp thời gian KCB | Một lần KCB lập nhiều hồ sơ thanh toán | Sai họ tên, mã ĐKBĐ | Sai mã thẻ | Sai/ thiếu mã ĐKBĐ | Sai chi phí | BN nội tỉnh | Sai mã thẻ | Sai/ thiếu mã ĐKBĐ | Sai chi phí | BN nội tỉnh | ||||||
1 | Hà Nội |
| X | X |
| X | X |
| X |
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
2 | TP HCM |
| X | X |
| X | X | X | X |
|
|
|
|
| 192 | 164 |
| 21 | 7 |
3 | An Giang |
|
|
|
|
| X |
| X |
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
4 | BR VTàu |
|
| X | X | X | X |
| X |
|
|
|
|
| 8 | 8 |
|
|
|
5 | Bạc Liêu |
| X | X |
|
|
|
|
| 2 |
|
| 2 |
| 3 | 1 |
| 2 |
|
6 | Bắc Giang |
|
|
|
|
| X |
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Bắc Kạn |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Bắc Ninh |
|
| X | X |
| X |
| X | 8 |
|
|
| 8 | 4 | 1 |
| 2 | 1 |
9 | Bến Tre | X |
| X |
|
| X |
| X |
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
10 | Bình Dương |
|
| X |
| X | X |
| X | 1 | 1 |
|
|
| 119 | 2 |
| 10 | 107 |
11 | Bình Định |
|
|
|
|
| X |
| X |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
12 | Bình Phước |
| X | X |
|
| X |
| X |
|
|
|
|
| 4 | 1 |
|
| 3 |
13 | Bình Thuận |
| X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
14 | Cà Mau |
| X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 13 |
|
| 15 |
15 | Cao Bằng |
|
| X | X |
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Cần Thơ |
|
| X |
|
| X | X | X | 3 |
|
| 3 |
| 5 | 5 |
|
|
|
17 | Đà Nẵng |
| X |
|
| X | X | X |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 |
|
|
|
18 | Đắk Lắk |
| X | X |
|
| X |
| X |
|
|
|
|
| 192 | 16 |
| 3 | 173 |
19 | Đắk Nông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
20 | Điện Biên |
| X | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Đồng Nai |
| X | X | X | X | X |
| X |
|
|
|
|
| 8 | 8 |
|
|
|
22 | Đồng Tháp |
|
|
|
|
| X |
| X |
|
|
|
|
| 3 | 2 |
| 1 |
|
23 | Gia Lai |
| X | X | X | X |
|
| X |
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
24 | Hà Giang |
| X | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Hà Nam |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Hà Tĩnh |
|
| X | X |
| X |
| X | 1 | 1 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
27 | Hải Dương |
|
| X | X |
| X |
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Hải Phòng |
|
| X | X |
| X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Hậu Giang |
|
|
|
| X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Hòa Bình |
|
| X |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
31 | Hưng Yên |
|
| X |
|
| X |
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Khánh Hòa |
| X | X | X |
| X |
| X | 8 | 8 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
33 | Kiên Giang | X |
| X |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
34 | Kon Tum |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
35 | Lai Châu |
|
| X | X |
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Lạng Sơn |
|
| X | X |
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Lào Cai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Lâm Đồng |
| X | X | X | X | X |
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Long An |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Nam Định |
|
| X | X |
|
|
| X | 14 | 14 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
41 | Nghệ An |
|
|
| X |
| X |
| X |
|
|
|
|
| 5 | 4 |
| 1 |
|
42 | Ninh Bình |
|
| X | X |
| X |
| X |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
43 | Ninh Thuận |
|
| X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 3 |
|
| 15 |
45 | Phú Yên |
|
| X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | Quảng Bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
47 | Quảng Nam |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
