- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Quyết định 2893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng - Quận 7
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đã biết
|
| Số hiệu: | 2893/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Hữu Tín |
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
12/06/2014 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đang cập nhật |
|
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở Chính sách |
TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH 2893/QĐ-UBND
Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hưng đến năm 2020
Ngày 12/06/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng, Quận 7. Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày ký.
Nội dung này quy định rõ ràng về việc phân bổ và sử dụng đất cho các mục đích khác nhau của phường Tân Hưng, từ diện tích đất nông nghiệp đến đất phi nông nghiệp, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố.
Diện tích và cơ cấu đất
Theo quyết định, tổng diện tích tự nhiên của phường Tân Hưng là 219,84 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1.44% (3,17 ha), chủ yếu là đất trồng cây, trong khi đó, đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn với 98,56% (216,67 ha). Các loại đất phi nông nghiệp gồm có đất xây dựng, đất hạ tầng, đất ở đô thị và một số loại đất khác như đất dành cho tín ngưỡng, nghĩa trang, và đất công cộng.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Quy hoạch cũng chỉ ra rằng trong thời gian từ 2011 đến 2015, có 10,95 ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và đô thị hóa. Trong đó, kế hoạch chuyển đổi diễn ra theo từng năm và được quản lý chặt chẽ.
Quản lý và thực hiện quy hoạch
Quyết định yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng và Ủy ban nhân dân Quận 7 công bố công khai về quy hoạch, thực hiện quản lý theo đúng các quy định nhằm đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích và ngăn chặn các vi phạm như lấn chiếm đất, sử dụng đất không hiệu quả. Hàng năm, cần báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp và tiếp tục điều chỉnh quy hoạch nếu cần thiết.
Thông tin trên cho thấy một tầm nhìn rõ nét về quy hoạch đất đai của phường Tân Hưng nhằm phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết Quyết định 2893/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2014
Tải Quyết định 2893/QĐ-UBND
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- Số: 2893/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2014 |
| STT | Loại đất | Mã | Hiện trạng Năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
| Cấp Quận phân bổ (ha) | Phường xác định (ha) | Tổng số | ||||||
| Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | | | Diện tích (ha) | Cơ Cấu (%) | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN* | | 219,84 | 100,00 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3,17 | 1,44 | | | | |
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN | | | | | | |
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | | | | | | |
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | | | | | | |
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | | | | | | |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | | | | | | |
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | | | | | | |
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | | | | | | |
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,17 | 1,44 | | | | |
| 1.9 | Đất làm muối | LMU | | | | | | |
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | | | | | | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 216,67 | 98,56 | 219,84 | | 219,84 | 100,00 |
| 2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 0,84 | 0,39 | 1,08 | 0,03 | 1,11 | 0,50 |
| 2.2 | Đất quốc phòng | CQP | | | 0,02 | -0,02 | | |
| 2.3 | Đất an ninh | CAN | | | 0,01 | -0,01 | | |
| 2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | | | | | | |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 3,13 | 1,42 | 0,12 | 3,07 | 3,19 | 1,45 |
| 2.6 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | | | | | | |
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | | | | | | |
| 2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | | | | | | |
| 2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | | | 0,82 | | 0,82 | 0,37 |
| 2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,87 | 0,40 | 0,87 | | 0,87 | 0,40 |
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | | | | | | |
| 2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | | | 2,07 | | 2,07 | 0,94 |
| 2.13 | Đất sông, suối | SON | 38,11 | 17,34 | 31,53 | | 31,53 | 14,34 |
| 2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 38,36 | 17,45 | 88,78 | | 88,78 | 40,38 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| | Đất cơ sở văn hóa | DVH | | | 13,95 | | 13,95 | 6,35 |
| | Đất cơ sở y tế | DYT | | | 3,99 | | 3,99 | 1,81 |
| | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,10 | 0,05 | 7,98 | | 7,98 | 3,63 |
| | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | | | 2,29 | | 2,29 | 1,04 |
| 2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | | | | | | |
| 2.16 | Đất ở đô thị | | 135,36 | 61,57 | 94,54 | | 91,47 | 41,61 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | DCS | | | | | | |
| 4 | Đất khu du lịch | DDL | | | | | | |
| 5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | | | | | | |
| 6 | Đất đô thị | DTD | | | | | | |
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ | |
| Kỳ đầu | Kỳ cuối | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 10,95* | 4,09 | 6,86 |
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | | | |
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | | | |
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK/PNN | 0,69 | 0,04 | 0,65 |
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,09 | 3,79 | 3,30 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | | | |
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | | | |
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | | | |
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 3,17 | 0,26 | 2,91 |
| 1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | | | |
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | | | |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | Không có | ||
| STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
| Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
| | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 10,95 | 7,10 | 6,86 |
| 1.1 | Đất lúa nước | DLN | | | | | | |
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN | | | | | | |
| 1.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | | | | 0,69 | 0,69 | 0,65 |
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | | | | 7,09 | 3,37 | 3,30 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH | | | | | | |
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | | | | | | |
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX | | | | | | |
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,04 | 2,91 |
| 1.9 | Đất làm muối | LMU | | | | | | |
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | | | | | | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 208,89 | 212,74 | 212,98 |
| 2.1 | Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN | CTS | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,26 | 1,11 |
| 2.2 | Đất quốc phòng | CQP | | | | | | |
| 2.3 | Đất an ninh | CAN | | | | | | |
| 2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | | | | | | |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,72 | 3,07 |
| 2.6 | Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ | SKX | | | | | | |
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | | | | | | |
| 2.8 | Đất di tích danh thắng | DDT | | | | | | |
| 2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | | | | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | | | | | | |
| 2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | | | | | | |
| 2.13 | Đất sông, suối | SON | 38,11 | 38,11 | 38,10 | 32,71 | 32,71 | 32,71 |
| 2.14 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 38,36 | 38,36 | 38,36 | 73,85 | 73,56 | 76,73 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| | Đất cơ sở văn hóa | DVH | | | | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| | Đất cơ sở y tế | DYT | | | | | | |
| | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.15 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | | | | | | |
| 2.16 | Đất ở đô thị | | 135,36 | 135,36 | 135,37 | 96,67 | 99,80 | 97,67 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | DCS | | | | | | |
| 4 | Đất khu du lịch | DDL | | | | | | |
| 5 | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | | | | | | |
| 6 | Đất đô thị | DTD | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 |
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm (ha) | ||||
| Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 4,09 | | | | 3,85 | 0,24 |
| 1.1 | Đất lúa nước | LUC/PNN | | | | | | |
| 1.2 | Đất trồng lúa nương | LUN/PNN | | | | | | |
| 1.3 | Đất trồng cây HN còn lại | HNK/PNN | 0,04 | | | | | 0,04 |
| 1.4 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3,79 | | | | 3,72 | 0,07 |
| 1.5 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | | | | | | |
| 1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | | | | | | |
| 1.7 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | | | | | | |
| 1.8 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,26 | | | | 0,13 | 0,13 |
| 1.9 | Đất làm muối | LMU/PNN | | | | | | |
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NNK/PNN | | | | | | |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | Không có | |||||
| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: Các PVP; - Phòng ĐTMT; - Lưu: VT, (ĐTMT/VH) D. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Tín |
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!