Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2024
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Theo dõi hiệu lực tất cả điều khoản
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 80/2019/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Phan Thiên Định |
Ngày ban hành: | 21/12/2019 | Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
tải Quyết định 80/2019/QĐ-UBND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 80/2019/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 5 NĂM (2020 - 2024)
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 432/TTr-STNMT-KHTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 và thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 2100/BC-STP ngày 05 tháng 12 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 05 NĂM (2020 - 2024)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ:
Địa bàn | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
Thị xã Hương Trà | Các xã, phường còn lại |
| Các xã: Hương Thọ, Bình Thành, Bình Điền, Hương Bình, Hồng Tiến |
Thị xã Hương Thủy | Các xã, phường còn lại | Các xã: Dương Hòa, Phú Sơn |
|
Huyện Quảng Điền | Toàn bộ các xã, thị trấn |
|
|
Huyện Phú Vang | Toàn bộ các xã, thị trấn |
|
|
Huyện Phú Lộc | Thị trấn và các xã còn lại |
| Các xã: Xuân Lộc, Lộc Hòa, Lộc Bình |
Huyện Nam Đông |
|
| Toàn bộ các xã, thị trấn |
Huyện A Lưới |
|
| Toàn bộ các xã, thị trấn |
Huyện Phong Điền |
| - Xã Phong Mỹ bao gồm các thôn: Tân Mỹ, Lưu Hiền Hòa, Đông Thái, Huỳnh Trúc, Phong Thu | - Các thôn và các vùng núi cao còn lại của xã Phong Mỹ |
| - Xã Phong Xuân bao gồm các thôn: Phong Hòa, Tân Lập, Bình An | - Các thôn và các vùng núi cao còn lại của xã Phong Xuân | |
| - Xã Phong Sơn bao gồm các thôn: Đồng Dạ, Hiền Sỹ, Cổ Bi 1, Cổ Bi 2, Cổ Bi 3, Thanh Tân, Sơn Quả, Công Thành | - Các thôn và các vùng núi cao còn lại của xã Phong Sơn | |
- Xã Phong An bao gồm các thôn: Bồ Điền, Thượng An, Đông An, Phò Ninh, Đông Lâm | - Các thôn còn lại xã Phong An |
| |
- Xã Phong Thu bao gồm các thôn: Trạch Hữu, Đông Lái, Ưu Thượng, Khúc Lý Ba Lạp | - Các thôn còn lại xã Phong Thu |
| |
- Thị trấn và các xã còn lại |
|
| |
Thành phố Huế | Toàn bộ các phường |
|
|
Việc xác định vị trí đất căn cứ vào năng suất cây trồng, điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác (đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất); khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm (đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất) được xác định 03 vị trí.
Việc xác định đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn thì việc xác định vị trí đất theo từng đường, đoạn đường hoặc khu vực căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh trong khu vực; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại và được phân thành nhiều nhất 3 khu vực, 3 vị trí.
- Đối với thành phố Huế, các phường thuộc thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà: Được xác định 5 loại đường phố, căn cứ vào lợi thế kinh doanh mỗi loại đường phố được chia làm 3 nhóm đường loại A, B, C.
- Đối với thị trấn: Được xác định cho 4 loại đường phố, căn cứ vào lợi thế kinh doanh mỗi loại đường phố được chia làm 3 nhóm đường A, B, C.
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 30.000 | 26.000 | 22.000 |
2 | Trung du | 23.000 | 19.000 | 17.000 |
3 | Miền núi | 21.000 | 18.000 | 15.000 |
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 30.000 | 26.000 | 22.000 |
2 | Trung du | 23.000 | 19.000 | 17.000 |
3 | Miền núi | 21.000 | 18.000 | 15.000 |
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 5.200 | 4.500 | 4.100 |
2 | Trung du | 4.500 | 3.800 | 3.400 |
3 | Miền núi | 3.800 | 3.300 | 2.700 |
TT | Phân vùng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
1 | Đồng bằng | 23.000 | 20.000 | 17.000 |
2 | Trung du | 20.000 | 17.000 | 14.000 |
3 | Miền núi | 17.000 | 14.000 | 12.000 |
Giá đất ở tại nông thôn được xác định theo từng địa bàn xã gắn với vị trí của đất (theo từng vùng đồng bằng, trung du, miền núi nêu tại khoản 2 Điều 4).
- Là vị trí nằm liền kề vị trí 2, có ít nhất một mặt tiếp giáp với “đường kiệt” của đường giao thông, có mặt cắt đường ≥ 2,5m, khoảng cách xác định từ điểm tiếp giáp với vị trí 2 đến 100 mét.
- Là vị trí nằm liền kề vị trí 1, có ít nhất một mặt tiếp giáp đường kiệt của đường giao thông, có mặt cắt đường
Đối với thửa đất có vị trí tiếp giáp với nhiều tuyến đường thì giá đất được xác định theo mức giá của tuyến đường có giá cao nhất.
- Khu vực 1: Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông trong thôn, khả năng sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng tương đối thuận lợi.
- Khu vực 2: Đất ở nằm ven đường giao thông trong thôn, có các điều kiện kém thuận lợi hơn Khu vực 1.
- Khu vực 3: Đất ở các vị trí còn lại trên địa bàn xã.
- Vị trí 1: Là vị trí có mức độ thuận lợi hơn.
- Vị trí 2: Là vị trí còn lại;
Giá đất ở tại nông thôn được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo.
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 1 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường
- Các thửa đất mặt tiền thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 2 tính tại đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 đến dưới 100 mét.
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 2 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường
- Các thửa đất mặt tiền thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính tại đường phân giữa vị trí 2 và vị trí 3 đến hết đường kiệt.
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 2 thuộc các đường kiệt của đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính từ đường phân vị trí 2 kéo dài tiếp theo đến dưới 100 mét.
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 3 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường
- Các thửa đất nằm liền kề vị trí 3 thuộc các đường kiệt của đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5m, khoảng cách xác định cho vị trí 4 tính từ đường phân vị trí 3 kéo dài đến hết đường kiệt.
- Các thửa đất còn lại có điều kiện về giao thông và sinh hoạt kém hơn vị trí 3.
- Vị trí 1: Từ mặt tiếp giáp với đường phố kéo dài về phía sau là 25 mét.
- Vị trí 2: Từ đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 kéo dài về phía sau 20 mét.
- Vị trí 3: Từ đường phân giửa vị trí 2 và vị trí 3 kéo dài về phía sau đến hết ranh giới thửa đất.
Trường hợp đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào tình hình thực tế để tham mưu UBND tỉnh quy định tăng hoặc giảm đối với thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về kích thước, hình thể, khả năng sinh lợi và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng vị trí đất trong bảng giá đất
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
Nhóm đường 1B | 1.650.000 | 990.000 | 830.000 | 660.000 |
Nhóm đường 1C | 1.000.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 990.000 | 590.000 | 490.000 | 390.000 |
Nhóm đường 2B | 700.000 | 420.000 | 350.000 | 280.000 |
Nhóm đường 2C | 650.000 | 390.000 | 330.000 | 260.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 630.000 | 380.000 | 320.000 | 250.000 |
Nhóm đường 3B | 560.000 | 340.000 | 280.000 | 230.000 |
Nhóm đường 3C | 510.000 | 310.000 | 260.000 | 200.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
Nhóm đường 4B | 450.000 | 270.000 | 230.000 | 180.000 |
Nhóm đường 4C | 400.000 | 240.000 | 200.000 | 160.000 |
Ghi chú: Phụ lục 02 Bảng giá đất ở của Thị trấn được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.260.000 | 1.020.000 |
Nhóm đường 1B | 1.870.000 | 1.320.000 | 750.000 | 600.000 |
Nhóm đường 1C | 1.340.000 | 780.000 | 680.000 | 550.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.000.000 | 700.000 | 610.000 | 490.000 |
Nhóm đường 2B | 910.000 | 640.000 | 560.000 | 455.000 |
Nhóm đường 2C | 870.000 | 585.000 | 520.000 | 420.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 820.000 | 530.000 | 455.000 | 380.000 |
Nhóm đường 3B | 730.000 | 480.000 | 430.000 | 340.000 |
Nhóm đường 3C | 650.000 | 430.000 | 380.000 | 310.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 610.000 | 400.000 | 350.000 | 290.000 |
Nhóm đường 4B | 530.000 | 360.000 | 310.000 | 260.000 |
Nhóm đường 4C | 470.000 | 325.000 | 290.000 | 230.000 |
Ghi chú: Phụ lục 03 Bảng giá đất ở của Thị trấn được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 4.160.000 | 2.080.000 | 1.459.000 | 837.000 |
Nhóm đường 1B | 3.350.000 | 1.675.000 | 1.170.000 | 665.000 |
Nhóm đường 1C | 2.680.000 | 1.294.000 | 937.000 | 541.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 2.280.000 | 1.147.000 | 796.000 | 459.000 |
Nhóm đường 2B | 2.000.000 | 1.000.000 | 693.000 | 400.000 |
Nhóm đường 2C | 1.770.000 | 885.000 | 621.000 | 357.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.460.000 | 761.000 | 537.000 | 312.000 |
Nhóm đường 3B | 1.300.000 | 675.000 | 475.000 | 288.000 |
Nhóm đường 3C | 1.140.000 | 589.000 | 426.000 | 251.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 980.000 | 526.000 | 370.000 | 227.000 |
Nhóm đường 4B | 890.000 | 469.000 | 337.000 | 204.000 |
Nhóm đường 4C | 790.000 | 419.000 | 299.000 | 192.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 |
|
|
|
|
Nhóm đường 5A | 590.000 | 370.000 | 266.000 | 174.000 |
Nhóm đường 5B | 450.000 | 277.000 | 208.000 | 150.000 |
Nhóm đường 5C | 310.000 | 241.000 | 195.000 | 138.000 |
Ghi chú: Phụ lục 04 Bảng giá đất ở của các phường thuộc Thị xã được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 65.000.000 | 36.400.000 | 24.050.000 | 15.600.000 |
Nhóm đường 1B | 54.000.000 | 30.240.000 | 19.980.000 | 12.960.000 |
Nhóm đường 1C | 48.000.000 | 26.880.000 | 17.760.000 | 11.520.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 40.800.000 | 22.848.000 | 15.096.000 | 9.792.000 |
Nhóm đường 2B | 35.000.000 | 19.600.000 | 12.950.000 | 8.400.000 |
Nhóm đường 2C | 31.000.000 | 17.360.000 | 11.470.000 | 7.440.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 23.000.000 | 12.880.000 | 8.510.000 | 5.520.000 |
Nhóm đường 3B | 15.000.000 | 8.400.000 | 5.550.000 | 3.600.000 |
Nhóm đường 3C | 12.000.000 | 6.720.000 | 4.440.000 | 2.880.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 11.500.000 | 6.440.000 | 4.255.000 | 2.760.000 |
Nhóm đường 4B | 9.000.000 | 5.040.000 | 3.330.000 | 2.160.000 |
Nhóm đường 4C | 8.000.000 | 4.480.000 | 2.960.000 | 1.920.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 |
|
|
|
|
Nhóm đường 5A | 6.050.000 | 3.388.000 | 2.239.000 | 1.452.000 |
Nhóm đường 5B | 4.900.000 | 2.744.000 | 1.813.000 | 1.176.000 |
Nhóm đường 5C | 3.760.000 | 2.106.000 | 1.391.000 | 902.000 |
Nhóm đường còn lại | 2.500.000 | 1.400.000 | 925.000 | 600.000 |
Ghi chú: Phụ lục 05 Bảng giá đất ở của thành phố Huế được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 9.250.000 | 5.273.000 | 3.423.000 | 1.943.000 |
Nhóm đường 1B | 7.590.000 | 4.326.000 | 2.808.000 | 1.594.000 |
Nhóm đường 1C | 5.670.000 | 3.232.000 | 2.098.000 | 1.191.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 4.860.000 | 2.770.000 | 1.798.000 | 1.021.000 |
Nhóm đường 2B | 3.950.000 | 2.252.000 | 1.462.000 | 830.000 |
Nhóm đường 2C | 3.240.000 | 1.847.000 | 1.199.000 | 680.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 2.960.000 | 1.687.000 | 1.095.000 | 622.000 |
Nhóm đường 3B | 2.510.000 | 1.431.000 | 929.000 | 527.000 |
Nhóm đường 3C | 2.310.000 | 1.317.000 | 855.000 | 485.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 1.720.000 | 980.000 | 636.000 | 361.000 |
Nhóm đường 4B | 1.370.000 | 781.000 | 507.000 | 288.000 |
Nhóm đường 4C | 1.280.000 | 730.000 | 474.000 | 269.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 |
|
|
|
|
Nhóm đường 5A | 930.000 | 530.000 | 344.000 | 195.000 |
Nhóm đường 5B | 700.000 | 399.000 | 259.000 | 147.000 |
Nhóm đường 5C | 570.000 | 325.000 | 211.000 | 120.000 |
Ghi chú: Phụ lục 06 Bảng giá đất ở của các phường thuộc Thị xã được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 1.965.000 | 1.080.000 | 750.000 | 615.000 |
Nhóm đường 1B | 1.770.000 | 975.000 | 675.000 | 540.000 |
Nhóm đường 1C | 1.470.000 | 810.000 | 570.000 | 450.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.320.000 | 735.000 | 510.000 | 405.000 |
Nhóm đường 2B | 1.170.000 | 645.000 | 450.000 | 360.000 |
Nhóm đường 2C | 1.065.000 | 600.000 | 420.000 | 330.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 890.000 | 483.000 | 332.000 | 272.000 |
Nhóm đường 3B | 795.000 | 435.000 | 300.000 | 240.000 |
Nhóm đường 3C | 720.000 | 390.000 | 285.000 | 225.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 645.000 | 360.000 | 255.000 | 195.000 |
Nhóm đường 4B | 585.000 | 330.000 | 225.000 | 176.000 |
Nhóm đường 4C | 540.000 | 300.000 | 210.000 | 165.000 |
Ghi chú: Phụ lục 07 Bảng giá đất ở của Thị trấn được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 615.000 | 405.000 | 280.000 | 224.000 |
Nhóm đường 1B | 595.000 | 377.000 | 276.000 | 218.000 |
Nhóm đường 1C | 545.000 | 363.000 | 252.000 | 196.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 475.000 | 307.000 | 224.000 | 182.000 |
Nhóm đường 2B | 445.000 | 292.000 | 195.000 | 167.000 |
Nhóm đường 2C | 405.000 | 265.000 | 182.000 | 154.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 390.000 | 251.000 | 181.000 | 153.000 |
Nhóm đường 3B | 365.000 | 239.000 | 168.000 | 154.000 |
Nhóm đường 3C | 320.000 | 223.000 | 153.000 | 139.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 295.000 | 211.000 | 155.000 | 140.000 |
Nhóm đường 4B | 260.000 | 173.000 | 144.000 | 122.000 |
Nhóm đường 4C | 230.000 | 158.000 | 120.000 | 108.000 |
Ghi chú: Phụ lục 08 Bảng giá đất ở của Thị trấn được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 1.794.000 | 1.261.000 | 884.000 | 611.000 |
Nhóm đường 1B | 1.378.000 | 962.000 | 676.000 | 468.000 |
Nhóm đường 1C | 1.235.000 | 871.000 | 611.000 | 429.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.105.000 | 767.000 | 546.000 | 377.000 |
Nhóm đường 2B | 1.001.000 | 702.000 | 494.000 | 338.000 |
Nhóm đường 2C | 884.000 | 624.000 | 429.000 | 299.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 845.000 | 598.000 | 416.000 | 286.000 |
Nhóm đường 3B | 793.000 | 559.000 | 390.000 | 273.000 |
Nhóm đường 3C | 702.000 | 494.000 | 338.000 | 234.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 689.000 | 481.000 | 338.000 | 234.000 |
Nhóm đường 4B | 636.500 | 447.000 | 311.000 | 217.000 |
Nhóm đường 4C | 546.000 | 377.000 | 273.000 | 182.000 |
Ghi chú: Phụ lục 09 Bảng giá đất ở của Thị trấn được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 3.010.000 | 2.110.000 | 1.470.000 | 1.040.000 |
Nhóm đường 1B | 2.548.000 | 1.780.000 | 1.250.000 | 870.000 |
Nhóm đường 1C | 2.268.000 | 1.580.000 | 1.110.000 | 780.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.833.000 | 1.290.000 | 900.000 | 620.000 |
Nhóm đường 2B | 1.716.000 | 1.200.000 | 850.000 | 590.000 |
Nhóm đường 2C | 1.573.000 | 1.110.000 | 770.000 | 530.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.188.000 | 830.000 | 590.000 | 410.000 |
Nhóm đường 3B | 1.068.000 | 740.000 | 530.000 | 370.000 |
Nhóm đường 3C | 948.000 | 660.000 | 470.000 | 320.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 924.000 | 650.000 | 460.000 | 310.000 |
Nhóm đường 4B | 828.000 | 580.000 | 410.000 | 290.000 |
Nhóm đường 4C | 744.000 | 520.000 | 360.000 | 250.000 |
Ghi chú: Phụ lục 10 Bảng giá đất ở của Thị trấn được ban hành kèm theo |
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 1.250.000 | 691.000 | 382.000 | 206.000 |
Nhóm đường 1B | 1.100.000 | 615.000 | 336.000 | 186.000 |
Nhóm đường 1C | 1.000.000 | 544.000 | 309.000 | 176.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 750.000 | 399.000 | 223.000 | 128.000 |
Nhóm đường 2B | 580.000 | 327.000 | 179.000 | 95.000 |
Nhóm đường 2C | 505.000 | 284.000 | 158.000 | 95.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 481.000 | 260.000 | 143.000 | 78.000 |
Nhóm đường 3B | 455.000 | 243.000 | 138.000 | 63.000 |
Nhóm đường 3C | 350.000 | 187.000 | 105.000 | 58.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 290.000 | 150.000 | 90.000 | 50.000 |
