Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 29/2024/QĐ-UBND Thái Nguyên Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình khi thu hồi đất
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Quyết định 29/2024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 29/2024/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Quang Tiến |
Ngày ban hành: | 12/09/2024 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở, Xây dựng |
tải Quyết định 29/2024/QĐ-UBND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 29/2024/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 12 tháng 9 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở,
công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
_____________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2612/TTr-SXD ngày 26 tháng 8 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 và thay thế Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
QUY ĐỊNH
Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình phục vụ
đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
______________
(Kèm theo Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2024 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế đối với tài sản là nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng đơn giá
1. Đơn giá bồi thường được xây dựng theo các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Đơn giá bồi thường nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất được xây dựng căn cứ thiết kế kỹ thuật của các mẫu nhà ở, công trình xây dựng mang tính phổ biến, thông dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp và các khoản mục chi phí khác theo quy định để hoàn thành 1m2 nhà hay một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của các hạng mục xây lắp hoặc kết cấu xây dựng công trình, cụ thể như sau:
a) Chi phí vật liệu là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (ván khuôn đà giáo, các vật liệu khác), bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành 1m2 nhà, một đơn vị khối lượng công tác xây lắp; giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo giá công bố trên địa bàn tỉnh;
b) Chi phí nhân công là chi phí bao gồm lương cơ bản và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây dựng tính cho một ngày công định mức, áp dụng theo Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng xây dựng;
d) Chi phí tư vấn, thuế, lán trại, dự phòng được tính bằng tỷ lệ % theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Khi các quy định của pháp luật có thay đổi hoặc khi có biến động về giá dẫn đến đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại Quyết định này không đảm bảo phù hợp với giá thị trường thì đơn giá bồi thường nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất cần được xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Chương II. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
Điều 4. Đơn giá bồi thường thiệt hại
1. Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở (Phụ lục 1).
2. Đơn giá bồi thường về xây lắp (Phụ lục 2).
3. Đơn giá bồi thường vật liệu xây dựng: cửa các loại, điện, đường ống, thiết bị vệ sinh và vật liệu khác (Phụ lục 3).
4. Đơn giá bồi thường đối với công trình mộ và mức hỗ trợ chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt (Phụ lục 4).
Điều 5. Quy định chung về xác định diện tích, chiều cao nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ
1. Diện tích nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất được tính toán bồi thường, hỗ trợ là diện tích nhà, công trình xây dựng chiếm chỗ trên mặt đất (đơn vị tính là m2) được tính từ mép tường ngoài, cột chịu lực liền tường hoặc dãy cột chịu lực chính có mái che (tính bình quân toàn bộ cho phần nhô ra có xây tường bao của các tầng từ tầng 2 trở lên). Đối với nhà 1 tầng có mái dốc kết hợp hiên bê tông cốt thép thì toàn bộ diện tích của nhà và hiên bê tông cốt thép được áp dụng theo đơn giá m2 nhà mái dốc.
2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất áp dụng đối với nhà mái bằng bê tông cốt thép có chiều cao tối thiểu là 2,7m; đối với các nhà còn lại có chiều cao tối thiểu là 2,3m. Chiều cao của nhà được tính từ nền nhà đến mặt trên của sàn nhà mái bằng, chân tường thu hồi đối với nhà xây mái dốc, đầu cột đỡ vì kèo đối với nhà tre, gỗ. Trường hợp nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất có chiều cao lớn hơn hoặc nhỏ hơn chiều cao quy định trong đơn giá này thì xác định khối lượng chênh lệch để tính bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá chi tiết.
3. Trường hợp nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất không đúng theo hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành của Nhà nước hoặc có kết cấu khác biệt thì không áp dụng theo đơn giá kèm theo Quy định này mà thực hiện tính toán bồi thường, hỗ trợ theo khối lượng riêng biệt và chỉ xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với công trình đang đang sử dụng và có phát huy tác dụng.
Điều 6. Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà xây các loại
1. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm các nội dung sau:
a) Móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, ép cọc, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, giằng móng, xây trát bể tự hoại (nếu có), lấp đất chân móng, đắp đất nền đầm chặt; kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
b) Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giằng tường, cầu thang; tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích trát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng;
c) Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lợp ngói, lợp fibrô xi măng, lợp tôn theo từng loại nhà;
d) Hoàn thiện nhà gồm trát, láng, quét vôi ve.
2. Công tác khác gồm sơn, cửa, ốp lát, trần, phào, chỉ, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị vệ sinh và các công tác khác chưa có trong đơn giá bồi thường theo diện tích xây dựng, được tính theo khối lượng thực tế và đơn giá chi tiết.
3. Cấp điện được tính bằng 5% giá trị dự toán của công trình nhà, nhà ở, công trình phục vụ đời sống và công trình xây dựng gắn liền với đất có cấp điện.
4. Cấp, thoát nước được xác định cụ thể theo đơn giá chi tiết.
Điều 7. Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà gỗ, nhà tre
1. Đơn giá bồi thường 1m2 xây dựng nhà gỗ, nhà tre đã bao gồm các công tác xây lắp sau: Đắp đất nền đầm kỹ, sản xuất lắp dựng cột, kèo gỗ, vì kèo tre, các thanh xuyên, duỗi gian, làm mái, làm tường vách.
2. Các công tác xây lắp: Lát nền, làm trần, lắp đặt điện, nước, các hạng mục công việc xây lắp có tính mỹ thuật cao như trạm khắc trên gỗ, công tác làm tường bao, tường ngăn và mặt sàn (đối với nhà sàn) được tính toán theo khối lượng riêng biệt.
Điều 8. Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với công trình mồ mả
1. Đơn giá bồi thường đối với mộ chưa cải táng bao gồm: Đào đất, bốc hài cốt vào tiểu sành, tiểu sành được đặt trong quách và các chi phí khác có liên quan.
2. Đơn giá bồi thường đối với mộ đã cải táng bao gồm: Đào đất và các chi phí khác có liên quan.
3. Công tác xây mộ, trát, ốp mộ được tính toán theo khối lượng riêng biệt.
4. Chi phí hỗ trợ, di dời mồ mả: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của hộ gia đình để tổ chức lập, hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định lập hồ sơ dự toán các chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp để di chuyển mồ mả đến vị trí mới cho phù hợp. Hồ sơ dự toán trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Chi phí thuê tư vấn được tính vào chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.
Điều 9. Quy định về bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp (có đăng ký kinh doanh) khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh (nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh) thì được bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt. Trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn thì chủ sở hữu tài sản không được bồi thường mà được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, phá dỡ, di chuyển.
3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập, hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực hành nghề theo quy định lập dự toán chi phí tháo dỡ, phá dỡ di chuyển, thiệt hại (nếu có) nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chi phí thuê tư vấn được tính vào chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.
Điều 10. Quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
1. Mức bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP được thực hiện như sau:
Mức bồi thường | = | Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại | + | Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại) x 60% |
Mức bồi thường không vượt quá 100% giá trị xây mới nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà công trình bị thiệt hại.
2. Giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại được xác định theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.
3. Thời gian khấu hao áp dụng làm căn cứ xác định giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được quy định như sau:
a) 08 năm đối với nhà tạm, vật kiến trúc;
b) 20 năm đối với nhà 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn (không áp dụng cho nhà xưởng và kho thông dụng quy định tại bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố) tường bao quanh xây gạch chiều cao lớn hơn 3m (không tính chiều cao tường thu hồi);
c) 30 năm đối với nhà 1 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, lợp ngói;
d) 30 năm đối với nhà xưởng và kho thông dụng quy định tại bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố;
đ) 50 năm đối với nhà 2-3 tầng tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, lợp ngói;
e) 60 năm đối với nhà 4-5 tầng trở lên.
Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp và xử lý các trường hợp cụ thể
1. Các dự án đầu tư xây dựng mà phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt.
2. Đối với các hạng mục xây lắp chưa có trong Đơn giá bồi thường theo Quy định này thì áp dụng đơn giá của các hạng mục xây lắp có tính chất tương đương về định mức kinh tế kỹ thuật đã nêu tại Quy định này hoặc tổ chức lập dự toán cụ thể theo bộ Đơn giá xây dựng hiện hành của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
3. Đối với những vật tư, vật liệu chưa có trong đơn giá bồi thường thì áp dụng theo Công bố giá của Sở Xây dựng tại thời điểm lập hoặc tổ chức khảo sát thực tế giá sản phẩm trên thị trường (có thể thuê đơn vị tư vấn khi cần thiết) và thống nhất với cơ quan quản lý giá ở cấp huyện nơi có dự án thu hồi đất để làm cơ sở lập, phê duyệt phương án dự toán bồi thường theo quy định.
4. Đối với các hạng mục xây lắp chưa có trong hệ thống định mức, đơn giá đã được công bố, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tổng hợp, xây dựng phương án tính toán giá bồi thường phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
5. Đối với nhà, công trình xây dựng có thiết kế, kết cấu khác biệt; nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì đơn vị được giao làm công tác bồi thường thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định lập hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Chi phí thuê tư vấn được tính vào chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.
6. Chi phí sửa chữa, hoàn thiện đối với trường hợp nhà, công trình bị tháo dỡ một phần; chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ vào khối lượng công việc thực tế để lập phương án dự toán bồi thường theo quy định tại bộ đơn giá này.
Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét, giải quyết.
2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất phương án giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Phụ lục
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ NHÀ, NHÀ Ở,
CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
TT | Danh mục | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
| PHỤ LỤC I |
|
|
| ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ, NHÀ Ở |
|
|
I | Nhà ở 5 tầng, cao 18,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
1.1 | Nhà mái bằng | m2 | 18.338.000 |
1.2 | Nhà mái tôn | m2 | 17.907.000 |
1.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 17.526.000 |
1.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 17.360.000 |
2 | Móng ép cọc, xây tường chịu lực bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
2.1 | Nhà mái bằng | m2 | 18.314.000 |
2.2 | Nhà mái tôn | m2 | 17.901.000 |
2.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 17.544.000 |
2.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 17.341.000 |
3 | Móng xây bằng đá hoặc gạch, kết hợp khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
3.1 | Nhà mái bằng | m2 | 17.148.000 |
3.2 | Nhà mái tôn | m2 | 16.680.000 |
3.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 16.401.000 |
3.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 16.220.000 |
4 | Móng xây bằng đá hoặc gạch, xây tường chịu lực bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
4.1 | Nhà mái bằng | m2 | 17.048.000 |
4.2 | Nhà mái tôn | m2 | 16.580.000 |
4.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 16.301.000 |
4.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 16.120.000 |
II | Nhà ở 4 tầng, cao 14,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
1.1 | Nhà mái bằng | m2 | 15.031.000 |
1.2 | Nhà mái tôn | m2 | 14.563.000 |
1.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 14.284.000 |
1.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 14.103.000 |
2 | Móng ép cọc, xây tường chịu lực bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
2.1 | Nhà mái bằng | m2 | 14.004.000 |
2.2 | Nhà mái tôn | m2 | 13.535.000 |
2.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 13.257.000 |
2.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 13.075.000 |
3 | Móng xây bằng đá hoặc gạch, kết hợp khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
3.1 | Nhà mái bằng | m2 | 14.617.000 |
3.2 | Nhà mái tôn | m2 | 14.148.000 |
3.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 13.870.000 |
3.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 13.688.000 |
4 | Móng xây bằng đá hoặc gạch, xây tường chịu lực bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
4.1 | Nhà mái bằng | m2 | 13.495.000 |
4.2 | Nhà mái tôn | m2 | 13.027.000 |
4.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 12.748.000 |
4.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 12.566.000 |
III | Nhà ở 3 tầng, cao 11,1m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
1.1 | Nhà mái bằng | m2 | 9.953.000 |
1.2 | Nhà mái tôn | m2 | 9.484.000 |
1.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 9.206.000 |
1.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 9.024.000 |
2 | Móng ép cọc, xây tường chịu lực bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
2.1 | Nhà mái bằng | m2 | 9.857.000 |
2.2 | Nhà mái tôn | m2 | 9.389.000 |
2.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 9.110.000 |
2.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 8.929.000 |
3 | Móng xây bằng đá hoặc gạch, kết hợp khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
3.1 | Nhà mái bằng | m2 | 8.266.000 |
3.2 | Nhà mái tôn | m2 | 7.798.000 |
3.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 7.519.000 |
3.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 7.338.000 |
4 | Móng xây bằng đá hoặc gạch, xây tường chịu lực bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
4.1 | Nhà mái bằng | m2 | 8.154.000 |
4.2 | Nhà mái tôn | m2 | 7.685.000 |
4.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 7.407.000 |
4.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 7.225.000 |
IV | Nhà ở 2 tầng, cao 7,5m, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm |
|
|
1.1 | Nhà mái bằng | m2 | 8.647.000 |
1.2 | Nhà mái tôn | m2 | 8.075.000 |
1.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 7.741.000 |
1.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 7.448.000 |
2 | Móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm |
|
|
2.1 | Nhà mái bằng | m2 | 7.347.000 |
2.2 | Nhà mái tôn | m2 | 6.831.000 |
2.3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | m2 | 6.296.000 |
2.4 | Nhà lợp mái fibrô xi măng | m2 | 6.125.000 |
