Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Công văn 1985/BTC-NSNN 2023 kết quả thực hiện chính sách tiền lương năm 2022
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Công văn 1985/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 1985/BTC-NSNN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Võ Thành Hưng |
Ngày ban hành: | 02/03/2023 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
tải Công văn 1985/BTC-NSNN
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ TÀI CHÍNH Số: 1985/BTC-NSNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023 |
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025, Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, để kịp thời tổng hợp kết quả thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương, an sinh xã hội năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo theo các nội dung sau:
- Nhu cầu và nguồn thực hiện chính sách tiền lương năm 2022 (theo biểu số 01, 02 đính kèm);
- Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2022 (theo biểu số 03 đính kèm, đối với từng chính sách cụ thể có thuyết minh chi tiết đối tượng theo quy định của từng chính sách, chế độ).
Báo cáo đề nghị gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 15/5/2023 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Sau thời gian trên, trường hợp các địa phương chưa có báo cáo, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, xử lý theo đúng quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính xin thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu số 01
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:...
BÁO CÁO NHU CẦU VÀ NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số….. ngày…… tháng... năm ... của Ủy ban nhân dân tỉnh….. )
Đơn vị: triệu đồng
STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
1 | 2 | 3 |
A | NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2022 |
|
1 | 70% tăng thu NSĐP/50% giảm thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; các khoản loại trừ theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội) thực hiện 2021 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 |
|
2 | Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2022 |
|
3 | Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2022: |
|
a | Nguồn huy động từ các đơn vị tự đảm bảo (1): |
|
| + Học phí |
|
| + Viện phí |
|
| + Nguồn thu khác |
|
b | Nguồn huy động từ các đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: |
|
| + Học phí |
|
| + Viện phí |
|
| + Nguồn thu khác |
|
4 | Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 chưa sử dụng hết chuyển sang 2022 |
|
B | TỔNG NHU CẦU NĂM 2022 |
|
I | Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP |
|
1 | Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hướng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 108/2021/NĐ-CP |
|
II | Nhu cầu thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định: |
|
1 | Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022 theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ |
|
2 | Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 theo NĐ số 26/2014/NĐ-CP ngày 09/3/2015 |
|
C | CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN NĂM 2022 |
|
1 | Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ |
|
2 | Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư |
|
Ghi chú:
(1) Bao gồm các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên.
| ...., ngày…. tháng…. năm... |
Biểu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:………
BẢNG TỔNG HỢP QUỸ TRỢ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2022 CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số…… ngày... tháng... năm ... của Ủy ban nhân dân tỉnh ...)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | NỘI DUNG | TỔNG SỐ NGƯỜI NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐẾN 01/01/2022 | QUỸ TRỢ CẤP 1 THÁNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2019/NĐ-CP | QUỸ TRỢ CẤP 1 THÁNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2021/NĐ-CP | QUỸ TRỢ CẤP 1 THÁNG TĂNG THÊM | BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG THÊM 1 THÁNG | TỔNG QUỸ TRỢ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2022 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | 5 = 1 x 4 x 4,5% | 6 = (4 + 5) x 12T |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
1 | Nguyên bí thư, chủ tịch. |
|
|
|
|
|
|
2 | Nguyên Phó bí thư, phó chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên, Thư ký UBND Thư ký HĐND, xã đội |
|
|
|
|
|
|
3 | Các chức danh còn lại |
|
|
|
|
|
|
| ...., ngày…… tháng…. năm…... |
Biểu số 03
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ: ...
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số……..ngày …..tháng….năm….của Ủy ban nhân dân tỉnh….)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chính sách, chế độ | Kết quả thực hiện năm 2022 | |||||||
Số đối tượng | Mức hỗ trợ | Kinh phí NSNN thực hiện chính sách | Trong đó: Kinh phí đã bố trí trong định mức chi NSĐP năm 2022 | Nhu cầu kinh phí phát sinh tăng thêm | Tỷ lệ hỗ trợ theo QĐ số 127/QĐ-TTg | Kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo | |||
NSTW bổ sung | NSĐP đảm bảo | ||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tổng số |
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Kinh phí thực hiện các chính sách theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều mới |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Các chính sách thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021; Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cấp bù miễn, giảm học phí (theo quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về mức học phí đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo công lập năm 2022-2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Miễn học phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Hỗ trợ 70% học phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Hỗ trợ 50% học phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hỗ trợ chi phí học tập |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Chính sách phát triển giáo dục mầm non Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/09/2020 của Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ nấu ăn |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ giáo viên dạy lớp ghép |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ học bổng 80% mức lương cơ sở |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ mua phương tiện đồ dùng học tập 01 trđ/người/năm học |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ tiền ăn |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ tiền nhà ở |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ Trường PTDT bán trú mua sắm dụng cụ, tủ thuốc dùng chung |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Kinh phí hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ học bổng chính sách |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - 100% lương cơ sở/tháng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - 80% lương cơ sở/tháng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - 60% lương cơ sở/tháng |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hỗ trợ 1 lần (1 triệu đồng/khóa mua đồ dùng cá nhân, tiền đi lại 200 nghìn, đối với HS vùng ĐBKK 300 nghìn/năm; 150 nghìn nếu Tết ở lại) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí và học phí cho sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Các chính sách hỗ trợ BHYT theo quy định tại Luật BHYT và Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | BHYT cho người nghèo, DTTS vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng ĐBKK, xã đảo, huyện đảo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | BHYT cho đối tượng BTXH: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | BHYT đối với học sinh, sinh viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | BHYT đối với cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ làm nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Cận nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Cận nghèo 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Cận nghèo 70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hộ nông lâm ngư nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | BHYT cho người hiến tạng |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Các chính sách thuộc sự nghiệp đảm bảo xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 | Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hộ nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hộ CSXH |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Hộ đồng bào DTTS sống ở vùng chưa có điện lưới (không thuộc hộ nghèo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 | Chính sách hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Kinh phí thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chú ý: Mỗi chính sách nêu trên, đề nghị địa phương có báo cáo cụ thể đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hưởng theo đúng quy định của từng chính sách, chế độ
| ...., ngày…… tháng…. năm…... |