Quyết định 1520/QĐ-BKHĐT 2024 Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 1520/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 1520/QĐ-BKHĐT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Chí Dũng |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 10/07/2024 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đang cập nhật |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Hành chính |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Ngày 10/7/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 1520/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. Dưới đây là các nội dung chính:
1. 09 nhiệm vụ chính của Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, đó là:
- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, các quy định, quy chế về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành và địa phương.
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành và địa phương
- Xây dựng và triển khai các phần mềm chia sẻ và khai thác dữ liệu, các giải pháp bảo mật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia…
2. Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án. Đồng thời tổng hợp kế hoạch thực hiện Đề án của các bộ, ngành và địa phương.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
Xem chi tiết Quyết định 1520/QĐ-BKHĐT tại đây
tải Quyết định 1520/QĐ-BKHĐT
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 1520/QĐ-BKHĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
____________________
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Sản phẩm |
1 | Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, các quy định, quy chế về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | |||||
1.1 | Xây dựng mô hình kiến trúc Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý II/2024 | Quý II/2025 | Quyết định ban hành “Mô hình kiến trúc Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
1.2 | Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Quý II/2025 | Quý III/2025 | Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được cập nhật. |
1.3 | Xây dựng các hướng dẫn về xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý II/2025 | Quý IV/2025 | Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; hướng dẫn về kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu bộ, ngành và địa phương, các cơ sở dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
1.4 | Xây dựng các hướng dẫn về kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu bộ, ngành và địa phương, các cơ sở dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý II/2025 | Quý IV/2025 | |
1.5 | Xây dựng Nghị định quy định việc quản lý, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng, chia sẻ Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia trình Chính phủ ban hành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2025 | Quý I/2027 | Nghị định quy định việc quản lý, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng, chia sẻ Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
1.6 | Xây dựng mô hình dữ liệu, khung tích hợp dữ liệu[1] và các quy trình vận hành của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý III/2028 | Quý I/2029 | Mô hình dữ liệu và khung tích hợp dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
1.7 | Xây dựng khung tích hợp dữ liệu lớn và dữ liệu hành chính của bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2025 | Khung tích hợp dữ liệu lớn và dữ liệu hành chính của bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
1.8 | Sửa đổi Luật Thống kê bảo đảm hành lang pháp lý cho việc thu thập, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng các nguồn dữ liệu mới phục vụ công tác thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý I/2027 | Quý IV/2030 | Bộ hồ sơ sửa đổi Luật Thống kê trình Quốc hội thông qua. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê sửa đổi (sau khi sửa đổi Luật Thống kê). |
2 | Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành và địa phương | |||||
2.1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẵn sàng cho việc kết nối, tiếp nhận, xử lý, chuyển đổi, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê từ cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành, địa phương và dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số) | Quý IV/2024 | Quý IV/2025 | Hạ tầng kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê). |
2.2 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự phòng phục vụ triển khai Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số) | Quý I/2026 | Quý IV/2029 | Hạ tầng kỹ thuật dự phòng của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê). |
2.3 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê của bộ, ngành | - Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy ban Dân tộc | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Quý IV/2024 | Quý IV/2025 | Bộ, ngành (theo danh sách tại cột “Đơn vị chủ trì”) xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho các cơ sở dữ liệu thống kê được xây dựng và hình thành đến năm 2025. |
2.4 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê của địa phương | - Thành phố Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Hải Phòng - Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Cần Thơ - Tỉnh Quảng Nam - Tỉnh Hòa Bình - Tỉnh Thái Nguyên - Tỉnh Lạng Sơn - Tỉnh Quảng Ninh - Tỉnh Bắc Ninh - Tỉnh Phú Thọ - Tỉnh Thanh Hóa - Tỉnh Nghệ An - Tỉnh Thừa Thiên Huế - Tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Đắk Lắk - Tỉnh Bình Dương - Tỉnh Đồng Nai - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Tỉnh Kiên Giang | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Quý IV/2024 | Quý IV/2025 | Địa phương (theo danh sách tại cột “Đơn vị chủ trì”) xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho các cơ sở dữ liệu thống kê được xây dựng và hình thành đến năm 2025. |
2.5 | Xây dựng, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê tại bộ, ngành và địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các hệ thống thông tin khác của cơ quan, đơn vị; kết nối với hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ, ngành, địa phương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Quý I/2026 | Quý II/2030 | Bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê; kết nối với hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
3 | Xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | |||||
3.1 | Xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê chuyên ngành: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2025 | Cơ sở dữ liệu thống kê chuyên ngành. |
3.1.1 | Lĩnh vực dân số và lao động; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản | |||||
3.1.2 | Lĩnh vực công nghiệp, đầu tư và xây dựng; lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp | |||||
3.1.3 | Lĩnh vực thương mại và dịch vụ; lĩnh vực chỉ số giá | |||||
3.1.4 | Lĩnh vực vận tải và bưu chính viễn thông; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi trường | |||||
3.1.5 | Lĩnh vực tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; các mục tiêu phát triển bền vững | |||||
3.2 | Xây dựng kho dữ liệu vi mô và tập dữ liệu gốc [bao gồm dữ liệu hình thành trong quá trình hoạt động thu thập dữ liệu từ điều tra thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), dữ liệu hành chính, dữ liệu từ các cuộc điều tra thống kê của các bộ, ngành, địa phương và các nguồn dữ liệu khác (dữ liệu lớn, dữ liệu mở)] | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý III/2025 | Quý IV/2030 | Kho dữ liệu vi mô và tập dữ liệu gốc. |
3.3 | Xây dựng kho dữ liệu tổng hợp (bao gồm dữ liệu thống kê tổng hợp, các thông tin và phân tích, dự báo thống kê) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) |
| Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | Kho dữ liệu tổng hợp. |
3.4 | Xây dựng quy trình chuẩn hoá dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống kê (theo chuẩn quốc tế, phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) |
| Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | Quy trình chuẩn hoá dữ liệu và dữ liệu đặc tả |
3.5 | Xây dựng Hệ thống quản lý dữ liệu đặc tả thống kê, sử dụng thống nhất trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, cơ sở dữ liệu thống kê của bộ, ngành, địa phương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | Hệ thống quản lý dữ liệu đặc tả thống kê |
4 | Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành và địa phương | |||||
4.1 | Bộ, ngành lập kế hoạch và triển khai xây dựng, mở rộng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. (Cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành bao gồm: dữ liệu chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ, ngành chủ trì thực hiện, dữ liệu chỉ tiêu thống kê bộ, ngành) | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Quý IV/2024 | Quý I/2030 | Cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính tại bộ, ngành. |
4.2 | Địa phương lập kế hoạch và triển khai xây dựng, mở rộng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia (Cơ sở dữ liệu thống kê địa phương bao gồm: dữ liệu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) | Địa phương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Quý IV/2024 | Quý I/2030 | Cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính tại địa phương. |
5 | Xây dựng và triển khai các phần mềm chia sẻ và khai thác dữ liệu, các giải pháp bảo mật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | |||||
5.1 | Xây dựng các ứng dụng dùng chung thực hiện chia sẻ và khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia được triển khai trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung và một số bộ, ngành, địa phương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2025 | Ứng dụng dùng chung thực hiện chia sẻ và khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
5.2 | Xây dựng các giải pháp bảo mật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) |
| Quý IV/2024 | Quý IV/2025 | Các giải pháp bảo mật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
5.3 | Triển khai các ứng dụng dùng chung tại các cơ sở dữ liệu thống kê của các bộ, ngành và địa phương | Bộ, ngành, địa phương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Quý IV/2025 | Quý III/2030 | Ứng dụng dùng chung thực hiện chia sẻ và khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia: - Được triển khai tại bộ, ngành và địa phương. - Công khai thông tin về ứng dụng; dịch vụ chia sẻ dữ liệu, kết nối và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP. |
5.4 | Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia cho các đối tượng sử dụng thông tin trong nước và quốc tế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) |
| Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | (1) Đến năm 2025 - Danh mục, quy trình nghiệp vụ khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. - Công nghệ, giải pháp kỹ thuật phục vụ xử lý dữ liệu và tính toán các chỉ tiêu thống kê. (2) Đến năm 2030 - Công nghệ, giải pháp kỹ thuật phục vụ khai thác và biểu diễn dữ liệu vi mô. - Giải pháp cung cấp, quản lý dịch vụ thống kê. |
6 | Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, mức độ hài lòng về dữ liệu thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước, toàn thể cộng đồng và đào tạo, tăng cường năng lực người làm công tác thống kê thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | |||||
6.1 | Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, mức độ hài lòng về dữ liệu thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước và toàn thể cộng đồng | |||||
6.1.1 | Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước nhằm nhận thức rõ trách nhiệm trong việc cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | Chương trình, hội thảo, hội nghị, ... về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, mức độ hài lòng về dữ liệu thống kê trong Hệ thống Thống kê nhà nước và toàn thể cộng đồng. |
6.1.2 | Nâng cao nhận thức trong việc sử dụng thông tin thống kê phục vụ công việc | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | |
6.1.3 | Phổ biến rộng rãi trong xã hội tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | |
6.1.4 | Nâng cao mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | |
6.2 | Đào tạo, tăng cường năng lực người làm công tác thống kê thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | |||||
6.2.1 | Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, pháp luật về thống kê đáp ứng các nhiệm vụ quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | Khoá đào tạo, lớp tập huấn, các đoàn công tác học tập kinh nghiệm nhằm tăng cường năng lực người làm công tác thống kê thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. |
6.2.2 | Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | |
6.2.3 | Học tập kinh nghiệm nước ngoài, tăng cường hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế nhằm tiếp thu kinh nghiệm, nguồn lực, kỹ thuật để triển khai thực hiện Đề án | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Quý IV/2024 | Quý IV/2030 | |
7 | Tổng hợp kế hoạch thực hiện Đề án của các bộ, ngành và địa phương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Hằng năm. |
| |
8 | Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Hằng năm. |
| |
9 | Đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Đề án | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) | Bộ, ngành, địa phương | Khi có phát sinh. |
|
__________________________
1 Mô hình dữ liệu là một tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một cơ sở dữ liệu; Kiến trúc dữ liệu là một tập hợp các mô hình, quy tắc, tiêu chuẩn sử dụng trong quá trình thu thập, lưu trữ, chuyển đổi, chia sẻ và quản lý dữ liệu (dataset, data table, data model, dashboard,...); Khung tích hợp dữ liệu là quá trình kết hợp các dữ liệu không đồng nhất từ nhiều nguồn khác nhau thành một tập hợp dữ liệu thống nhất. Điều này cho phép người dùng truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn một cách dễ dàng và hiệu quả.