• Tổng quan
  • Nội dung
  • VB gốc
  • Tiếng Anh
  • Hiệu lực
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Nội dung hợp nhất 

    Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.

    Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

    =>> Xem hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Nội dung hợp nhất

  • Tải về
Lưu
Đây là tiện ích dành cho tài khoản Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao . Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Theo dõi VB
Đây là tiện ích dành cho tài khoản Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao . Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Ghi chú
Báo lỗi
In

Quyết định 6431/QĐ-UBND Hà Nội 2025 Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy

Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25/12/2025 19:59 (GMT+7)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
Đang cập nhật
Số hiệu: 6431/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Lưu
Trích yếu: Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
24/12/2025
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
Đang cập nhật
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
Đã biết
Tiện ích dành cho tài khoản Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao. Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
Đã biết
Tiện ích dành cho tài khoản Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao. Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem chi tiết.
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Giao thông

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH 6431/QĐ-UBND

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải Quyết định 6431/QĐ-UBND

Tải văn bản tiếng Việt (.pdf) Quyết định 6431/QĐ-UBND PDF (Bản có dấu đỏ)

Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, Đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐNỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-UBND
Nội, ngày tháng năm 2025
QUYT ĐỊNH
Ban hành Bng giá tính l phí trước b đối vi ô tô, xe máy
Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NI
Căn c Lut T chc chính quyn địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn c Lut Phí và L phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn c Ngh định s 175/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 ca Chính
ph sa đổi, b sung mt s điu ca Ngh định s 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng
01 năm 2022 ca Chính ph quy định v l phí trước b;
Căn c Thông tư s 67/2025/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2025 ca B Tài
chính sa đổi, b sung mt s điu ca Thông tư s 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng
02 năm 2022 ca B trưởng B Tài chính quy định chi tiết mt s điu ca Ngh định
s 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 ca Chính ph v l phí trước b;
Xét đề ngh ca Thuế thành ph Ni ti Công văn s 39477/HAN-CNTK
ngày 19 tháng 12 năm 2025 v vic ban hành Bng giá tính l phí trước b đối vi
ô tô, xe máy,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm kèm theo Quyết định này Bng giá tính l phí trước
b đối vi ô tô, xe máy trên địa bàn thành ph Hà Ni.
Chi tiết ti Ph lc s 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo:
- Ph lc s 01: Bng 1 - Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống.
- Ph lc s 02: Bng 2 - Ô tô pick up, ô tô ti van.
- Ph lc s 03: Bng 3 - Ô tô ch người t 10 ch tr lên.
- Ph lc s 04: Bng 4 - Ô tô vn ti hàng hóa.
- Ph lc s 05: Bng 5 - Ô tô sn xut trước năm 2000.
- Ph lc s 06: Bng 6 - Xe máy.
- Ph lc s 07: Bng 7 - Xe máy sn xut trước năm 2000.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc k t ngày 01/01/2026.
6431
24
12
Điu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở,
Thủ trưởng các ban, ngành các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, KT, ĐT, TH;
- Trung tâm TT,DL&CNS;
- Lưu: VT, KT
.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lưu
STT Nhãn hiệu
Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên
thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người
cho phép
chở (kể cả
lái xe)
Giá tính LPTB
(VNĐ)
1 ABARTH 695 RAVALE 1,4 4 2.284.000.000
2 ACURA ILX HYBRID 1,5 7 1.544.000.000
3 ACURA ILX PREMIUM 2,4 5 2.142.000.000
4 ACURA MDX 3,5 7 1.400.000.000
5 ACURA MDX 3,7 7 2.369.000.000
6 ACURA MDX ADVANCE 3,4 7 2.369.000.000
7 ACURA MDX ADVANCE 3,7 7 3.018.000.000
8 ACURA MDX ADVANCE ENTERTAINMENT 3,7 7 3.018.000.000
9 ACURA MDX BASE 3,7 7 1.758.000.000
10 ACURA MDX SH AWD ADVANCE ENTERTAINMENT 3,5 7 3.054.000.000
11 ACURA MDX SPORT 3,7 7 1.850.000.000
12 ACURA MDX TECHNOLOGY 3,7 7 2.492.000.000
13 ACURA MDX TECHNOLOGY ENTERTAINMENT 3,7 7 2.280.000.000
14 ACURA MDX TOURING 3,5 7 2.090.000.000
15 ACURA RDX 2,3 5 1.550.000.000
16 ACURA RDX 2,3 7 1.817.000.000
17 ACURA RDX TECHNOLOGY 2,3 5 1.817.000.000
18 ACURA RDX TURBO 2,3 5 1.817.000.000
19 ACURA RL 3,5 5 2.470.000.000
20 ACURA RL 3,7 5 2.470.000.000
21 ACURA RL TECHNOLOGY 3,5 7 2.290.000.000
22 ACURA TL 3,2 5 1.590.000.000
23 ACURA TL 3,5 5 1.800.000.000
24 ACURA TSX 2,4 5 1.310.000.000
25 ACURA ZDX 3,7 5 3.030.000.000
26 ACURA ZDX ADVANCE 3,7 5 3.030.000.000
27 ACURA ZDX TECHNOLOGY 3,7 5 2.865.000.000
28 ALFA ROMEO 159 2.2 JTS 2,2 5 1.650.000.000
29 ALFA ROMEO 4C LAUNCH EDITION 1,8 2 3.118.000.000
30 ALFA ROMEO BRERA 3,2 4 2.300.000.000
31 ALFA ROMEO GT 2 5 1.050.000.000
32 ALFA ROMEO SPIDER 2.2JTS 2,2 2 1.650.000.000
33 ASTON MARTIN DB9 5,9 4 15.576.000.000
34 ASTON MARTIN DB9 COUPE 6 4 17.897.000.000
35 ASTON MARTIN DB9 VOLANTE 5,9 4 16.179.000.000
36 ASTON MARTIN DB9 VOLANTE CONVERTIBLE 6 4 21.730.000.000
37 ASTON MARTIN DBS COUPE 6 2 24.876.000.000
38 ASTON MARTIN RAPIDE 5,9 4 17.629.000.000
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của UBND thành phố Hà Nội)
BẢNG 1 - Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu
39 ASTON MARTIN RAPIDE S 5,9 4 17.127.000.000
40 ASTON MARTIN V8 VANTAGE COUPE 4,3 2 9.836.000.000
41 ASTON MARTIN VANQUISH 5,9 2 23.882.000.000
42 ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER 4,3 2 10.237.000.000
43 ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER 4,7 2 10.237.000.000
44 ASTON MARTIN DB11 V8 COUPE 4 4 14.678.900.000
45 ASTON MARTIN VANTAGE COUPE 4 2 13.800.000.000
46 ASTON MARTIN VANTAGE COUPE (C) 4 2 11.000.000.000
47 ASTON MARTIN DB11 V8 COUPE (A) 4 4 18.799.000.000
48 ASTON MARTIN DBX707 (G) 4 5 22.000.000.000
49 ASTON MARTIN DBX (G) 4 5 16.799.000.000
50 AUDI 8 4.2 QUATTRO 4,2 5 4.120.000.000
51 AUDI 80 E2IO 2 4 804.000.000
52 AUDI A1 1,4 4 871.000.000
53 AUDI A1 1.4 TFSI 1,4 5 958.000.000
54 AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 1,4 4 995.000.000
55 AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE 1,4 4 1.128.000.000
56 AUDI A3 1,6 5 800.000.000
57 AUDI A3 2 5 1.230.000.000
58 AUDI A3 1.4 TFSI SLINE 1,4 5 1.825.000.000
59 AUDI A3 1.8 TFSI 1,8 5 1.220.000.000
60 AUDI A3 2.0T PREMIUM 2 5 1.230.000.000
61 AUDI A3 2.0T SPORT 2 5 1.230.000.000
62 AUDI A3 QUATTRO 2 5 1.230.000.000
63 AUDI A3 SPORTBACK 1,4 5 1.337.000.000
64 AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 1,4 5 1.825.000.000
65 AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE 1,4 5 1.825.000.000
66 AUDI A3 SPORTBACK 1.4T 1,4 5 1.825.000.000
67 AUDI A3 SPORTBACK TFSI 1,2 5 1.235.000.000
68 AUDI A3 T WITH DSG 3,2 5 1.660.000.000
69 AUDI A4 1,8 4 1.445.000.000
70 AUDI A4 1,8 5 1.445.000.000
71 AUDI A4 1,9 5 1.445.000.000
72 AUDI A4 2 4 1.770.000.000
73 AUDI A4 1.8 TFSI 1,8 5 1.445.000.000
74 AUDI A4 1.8T 1,8 5 1.445.000.000
75 AUDI A4 1.8T CABRIOLET 1,8 4 1.445.000.000
76 AUDI A4 2.0 TDI 2 5 1.770.000.000
77 AUDI A4 2.0 TFSI QUATTRO 2 5 1.770.000.000
78 AUDI A4 2.0T 2 5 1.770.000.000
79 AUDI A4 2.0T CABRIOLET 2 4 1.990.000.000
80 AUDI A4 2.0T PREMIUM 2 5 1.770.000.000
81 AUDI A4 2.0T PREMIUM PLUS 2 5 1.770.000.000
82 AUDI A4 2.0T PRESTIG 2 5 1.987.000.000
83 AUDI A4 2.0T QUATTRO 2 5 1.770.000.000
84 AUDI A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET 2 4 1.990.000.000
85 AUDI A4 2.0T QUATTRO PREMIUM 2 5 1.770.000.000
86 AUDI A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2 5 1.990.000.000
87 AUDI A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2 5 1.987.000.000
88 AUDI A4 3.2 QUATTRO 3,2 5 1.830.000.000
89 AUDI A4 AVANT QUATTRO 3,2 5 1.820.000.000
90 AUDI A4 CABRIOLET 1,8 4 1.445.000.000
91 AUDI A4 CABRIOLET 2.0T 2 4 1.990.000.000
92 AUDI A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO 2 4 1.990.000.000
93 AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 1,8 4 1.445.000.000
94 AUDI A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC 2 5 1.540.000.000
95 AUDI A5 3,2 4 1.900.000.000
96 AUDI A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE 2 4 2.545.000.000
97 AUDI A5 2.0T QUATTRO 2 4 2.040.000.000
98 AUDI A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET 2 4 2.545.000.000
99 AUDI A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO 2 5 1.850.000.000
100 AUDI A5 3.2 COUPE 3,2 4 1.930.000.000
101 AUDI A5 3.2 QUATTRO 3,2 4 1.930.000.000
102 AUDI A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS 2 4 2.074.000.000
103 AUDI A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2 4 2.545.000.000
104 AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS 2 4 2.545.000.000
105 AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T 2 4 2.545.000.000
106 AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2 4 2.077.000.000
107 AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2 5 2.077.000.000
108 AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE 2 4 1.937.000.000
109 AUDI A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE 2 4 1.937.000.000
110 AUDI A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE 2 4 2.608.000.000
111 AUDI A5 COUPE WITH TIPTRONIC 3,2 5 1.960.000.000
112 AUDI A5 COUPE1.8T SL 1,8 4 1.622.000.000
113 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 2 4 2.648.000.000
114 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 2 5 2.648.000.000
115 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 2 4 2.648.000.000
116 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE 2 5 2.648.000.000
117 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI SLINE 2 4 2.648.000.000
118 AUDI A5 SPORTBACK TFSI SLINE 2 5 2.648.000.000
119 AUDI A6 1,8 5 2.120.000.000
120 AUDI A6 2 5 2.120.000.000
121 AUDI A6 2,4 5 2.438.000.000
122 AUDI A6 2,8 5 2.438.000.000
123 AUDI A6 3,1 5 3.040.000.000
124 AUDI A6 3,2 5 3.040.000.000
125 AUDI A6 2.0 TFSI 2 5 2.120.000.000
126 AUDI A6 2.0T 2 5 2.120.000.000
127 AUDI A6 2.0T SLINE 2 5 2.120.000.000
128 AUDI A6 2.7 TDI QUATTRO 2,7 5 2.000.000.000
129 AUDI A6 2.8 2,8 5 2.438.000.000
130 AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO 3 5 3.040.000.000
131 AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO 3 5 3.040.000.000
132 AUDI A6 3.0T QUATTRO 3 5 3.040.000.000
133 AUDI A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 3 5 3.040.000.000
134 AUDI A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE 3 5 3.040.000.000
135 AUDI A6 3.2 QUATTRO 3,1 5 3.040.000.000
136 AUDI A6 AVANT FSI 3,1 5 3.040.000.000
137 AUDI A6 AVANT TDI 2 5 2.120.000.000
138 AUDI A6 PREMIUM PLUS 2 5 2.120.000.000
139 AUDI A6 QUATTRO PREMIUM PLUS 3 5 3.040.000.000
140 AUDI A6 S LINE 2 5 2.120.000.000
141 AUDI A6 TFSI 3.0 3 5 3.040.000.000
142 AUDI A6 WITH TIPTRONIC 4,2 5 3.360.000.000
143 AUDI A7 3.0T QUATTRO 3 4 3.427.000.000
144 AUDI A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE 3 4 3.427.000.000
145 AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO 3 5 3.427.000.000
146 AUDI A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM 3 4 3.427.000.000
147 AUDI A7 SPORTBACK QUATTRO 3 4 3.150.000.000
148 AUDI A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO 3 4 3.427.000.000
149 AUDI A8 4,2 5 5.850.000.000
150 AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO 3 5 4.480.000.000
151 AUDI A8 3.2 QUATTRO 3,1 5 5.370.000.000
152 AUDI A8 4.2 QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
153 AUDI A8 4.2 TDI QUATTRO 4,1 4 5.850.000.000
154 AUDI A8 4.2 TDI QUATTRO 4,1 5 5.850.000.000
155 AUDI A8L 4,2 5 3.560.000.000
156 AUDI A8L 3.0 TFSI QUATTRO 3 4 5.380.000.000
157 AUDI A8L 3.0T QUATTRO 3 4 5.380.000.000
158 AUDI A8L 3.0T QUATTRO 3 5 5.380.000.000
159 AUDI A8L 3.2 QUATTRO 3,1 4 5.370.000.000
160 AUDI A8L 4.0 TFSI QUATTRO 4 4 5.850.000.000
161 AUDI A8L 4.0 TFSI QUATTRO 4 5 5.850.000.000
162 AUDI A8L 4.2 FSI QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
163 AUDI A8L 4.2 QUATTRO 4,2 4 5.850.000.000
164 AUDI A8L 4.2 QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
165 AUDI A8L 4.2 TDI QUATTRO 4,1 5 5.850.000.000
166 AUDI A8L 4.2 TFSI 4,2 5 5.850.000.000
167 AUDI A8L TFSI W12 QUATTRO 6,3 4 6.561.000.000
168 AUDI A8L W12 QUATTRO 6 4 5.720.000.000
169 AUDI A8L W12 QUATTRO 6,3 4 7.045.000.000
170 AUDI A8LWB TDI QUATTRO 3 5 5.292.000.000
171 AUDI ALLROAD 2.7T QUATTRO 2,7 5 1.200.000.000
172 AUDI Q5 2 5 1.844.000.000
173 AUDI Q5 2.0 QUATTRO 2 5 2.250.000.000
174 AUDI Q5 2.0 QUATTRO SLINE 2 5 2.250.000.000
175 AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO 2 5 1.875.000.000
176 AUDI Q5 2.0 TFSI 2 5 2.250.000.000
177 AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO SLINE 2 5 2.250.000.000
178 AUDI Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM 2 5 1.763.000.000
179 AUDI Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2 5 2.562.000.000
180 AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO 3 5 1.900.000.000
181 AUDI Q5 3.2 PREMIUM 3,2 5 2.562.000.000
182 AUDI Q5 3.2 PREMIUM PLUS 3,2 5 2.562.000.000
183 AUDI Q5 3.2 QUATTRO 3,2 5 2.562.000.000
184 AUDI Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,2 5 2.562.000.000
185 AUDI Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE 3,2 5 2.562.000.000
186 AUDI Q5 3.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE 3,2 5 2.562.000.000
187 AUDI Q5 3.2 QUATTRO SLINE 3,2 5 2.562.000.000
188 AUDI Q7 3,6 7 3.123.000.000
189 AUDI Q7 4,2 7 3.570.000.000
190 AUDI Q7 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS 3 7 2.876.000.000
191 AUDI Q7 3.0 QUATTRO SLINE PRESTIGE 3 7 2.876.000.000
192 AUDI Q7 3.0 TDI PREMIUM 3 7 2.786.000.000
193 AUDI Q7 3.0 TDI PRESTIGE 3 7 2.786.000.000
194 AUDI Q7 3.0 TDI PRESTIGE SLINE 3 7 2.786.000.000
195 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 3 5 2.957.000.000
196 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 3 7 2.957.000.000
197 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO PREMIUM 3 7 2.957.000.000
198 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE 3 7 2.957.000.000
199 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE SLINE 3 7 2.957.000.000
200 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE 3 5 2.957.000.000
201 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO PRESTIGE SLINE 3 7 2.876.000.000
202 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO SLINE 3 7 2.876.000.000
203 AUDI Q7 3.0T PREMIUM 3 7 2.876.000.000
204 AUDI Q7 3.0T PREMIUM PLUS 3 7 2.876.000.000
205 AUDI Q7 3.0T PRESTIGE SLINE 3 7 2.876.000.000
206 AUDI Q7 3.0T QUATTRO 3 7 2.876.000.000
207 AUDI Q7 3.0T QUATTRO PRESTIGE 3 7 2.876.000.000
208 AUDI Q7 3.0T SLINE 3 7 2.870.000.000
209 AUDI Q7 3.6 PREMIUM 3,6 6 2.868.000.000
210 AUDI Q7 3.6 PREMIUM 3,6 7 2.868.000.000
211 AUDI Q7 3.6 PREMIUM PLUS 3,6 7 2.868.000.000
212 AUDI Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO 3,6 7 2.868.000.000
213 AUDI Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO SLINE 3,6 7 2.868.000.000
214 AUDI Q7 3.6 PRESTIGE 3,6 7 2.868.000.000
215 AUDI Q7 3.6 QUATTRO 3,6 5 1.750.000.000
216 AUDI Q7 3.6 QUATTRO 3,6 6 1.750.000.000
217 AUDI Q7 3.6 QUATTRO 3,6 7 2.734.000.000
218 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,6 7 2.734.000.000
219 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE 3,6 7 2.734.000.000
220 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE 3,6 7 2.734.000.000
221 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE SLINE 3,6 7 2.734.000.000
222 AUDI Q7 4.2 PREMIUM 4,2 6 2.420.000.000
223 AUDI Q7 4.2 PREMIUM 4,2 7 2.420.000.000
224 AUDI Q7 4.2 QUATTRO 4,2 6 2.420.000.000
225 AUDI Q7 4.2 QUATTRO 4,2 7 2.950.000.000
226 AUDI Q7 4.2 QUATTRO PREMIUM 4,2 6 2.420.000.000
227 AUDI Q7 4.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE 4,2 7 2.420.000.000
228 AUDI Q7 QUATTRO 3,6 7 3.173.000.000
229 AUDI Q7 QUATTRO 4,2 7 3.297.000.000
230 AUDI Q7 SLINE PRESTIGE 3 7 3.291.000.000
231 AUDI Q7 TDI 3.0 QUATTRO 3 7 2.957.000.000
232 AUDI Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM 3 7 2.957.000.000
233 AUDI Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS 3 7 2.957.000.000
234 AUDI R8 4,2 2 5.620.000.000
235 AUDI R8 4.2 QUATTRO 4,2 2 5.620.000.000
236 AUDI R8 4.2 TFSI QUATTRO 4,2 2 5.620.000.000
237 AUDI R8 5.2 QUATTRO 5,2 2 9.797.000.000
238 AUDI R8 COUPE QUATTRO 4,2 2 5.190.000.000
239 AUDI RS4 4,2 4 3.180.000.000
240 AUDI S4 AVANT WITH TIPTRONIC 4,2 5 2.410.000.000
241 AUDI S4 CABRIOLET WITH TIPTRONIC 4,2 5 2.780.000.000
242 AUDI S4 SPORT 4,2 5 2.310.000.000
243 AUDI S4 SPORT WITH TIPTRONIC 4,2 5 2.370.000.000
244 AUDI S5 4.2 QUATTRO 4,2 4 2.400.000.000
245 AUDI S5 SPORT BACK 3.0TFSI QUATTRO 3 4 3.613.000.000
246 AUDI S6 5,2 5 3.440.000.000
247 AUDI S8 5,2 5 4.440.000.000
248 AUDI S8 QUATTRO 4 5 5.712.000.000
249 AUDI TT 1,8 2 1.000.000.000
250 AUDI TT 2 2 2.000.000.000
251 AUDI TT 2 4 2.000.000.000
252 AUDI TT 2.0T COUPE 2 4 2.000.000.000
253 AUDI TT 2.0T COUPE QUATTRO PREMIUM PLUS 2 4 2.000.000.000
254 AUDI TT 2.0T ROADSTER 2 2 2.000.000.000
255 AUDI TT 2.0T ROADSTER 2 4 2.000.000.000
256 AUDI TT 3.2 QUATTRO 3,2 4 2.180.000.000
257 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI 2 2 1.900.000.000
258 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO 2 4 1.900.000.000
259 AUDI TT COUPE PREMIUM 2 4 1.900.000.000
260 AUDI TT COUPE SLINE 2 4 1.622.000.000
261 AUDI TT QUATTRO 3,2 2 2.180.000.000
262 AUDI TT ROADSTER 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2 2 1.750.000.000
263 AUDI TT RS COUPE 2 4 2.107.000.000
264 AUDI TT T WITH S TRONIC 2 4 1.660.000.000
265 AUDI TTS 2 2 2.107.000.000
266 AUDI TTS 2 4 2.107.000.000
267 AUDI TTS COUPE 2.0 QUATTRO PRESTIGE 2 4 2.496.000.000
268 AUDI TTS COUPE 2.0T QUATTRO 2 4 2.496.000.000
269 AUDI TTS COUPE QUATTRO 2.0 2 4 2.496.000.000
270 AUDI TTS COUPE QUATTRO PREMIUM 2 4 2.496.000.000
271 AUDI TTS ROADSTER 2 2 1.750.000.000
272 AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI ULTRA SLINE 1 5 1.100.000.000
273 AUDI A3 LIMOUSINE 1,4 5 1.540.000.000
274 AUDI A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI ULTRA (8VFBCG) 1,4 5 1.450.000.000
275 AUDI A4 (WAUSF78K) 2 5 1.770.000.000
276 AUDI A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG) 2 5 1.535.000.000
277 AUDI A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG) 2 5 1.535.000.000
278 AUDI AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G) 1,8 5 2.260.000.000
279 AUDI AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.450.000.000
280 AUDI AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI 1,4 5 1.610.000.000
281 AUDI AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY) 2 5 2.140.000.000
282 AUDI AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2 5 2.510.000.000
283 AUDI AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2 5 2.510.000.000
284 AUDI AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO 2 5 2.550.000.000
285 AUDI AUDI Q7 2.0TFSI QUATTRO (4MBOI1) 2 7 3.340.000.000
286 AUDI AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB011) 2 7 3.420.000.000
287 AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.518.000.000
288 AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.518.000.000
289 AUDI Q3 2.0 TFSI QUATTRO (8UGCEY) 2 5 1.670.000.000
290 AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY) 2 5 2.250.000.000
291 AUDI Q5 2.0T QUATTRO 2 5 2.250.000.000
292 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI S LINE (FV307X) 2 4 1.900.000.000
293 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI (FV307X) 2 4 1.827.000.000
294 AUDI R8 V10 PLUS COUPE 5,2 2 9.797.000.000
295 AUDI R8 COUPE V 10 PLUS 5,2 2 9.797.000.000
296 AUDI Q7 4.2 QUATTRO SLINE 4,2 7 2.950.000.000
