Quyết định 3250/QĐ-BCT 2024 chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về ATTP
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 3250/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành: | Bộ Công Thương | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 3250/QĐ-BCT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lý Quốc Hùng |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 10/12/2024 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Thực phẩm-Dược phẩm |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 3250/QĐ-BCT
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ CÔNG THƯƠNG _________ Số: 3250/QĐ-BCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM __________________ Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
_________
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm:
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước:
Căn cứ Thông tư số 43/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương:
Xét đề nghị của Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia tại các Công văn số 10/VTP-TTPT ngày 18 tháng 4 năm 2024 về việc đăng ký gia hạn; Công văn số 24/VTP-TTPT ngày 17 tháng 7 năm 2024 về việc bổ sung thông tin đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm và Công văn số 32/VTP-TTPT ngày 14 tháng 8 năm 2024 về việc đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định Trung lâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia, Viện Công nghiệp thục phẩm (địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Danh mục chỉ tiêu chỉ định kèm theo Quyết định này (Phụ lục).
Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 014/2024/BCT-KNTP.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực (03) năm, kể từ ngày ký.
Điều 3. Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TUQ. BỘ TRƯỞNG
Lý Quốc Hùng |
Phụ lục
DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo quyết định số: 325/QĐ-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2024)
TT | Tên chỉ tiêu được chỉ định | Phạm vi áp dụng | Phương pháp thử | Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo |
1. | Xác định hàm lượng Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, Sắt Phương pháp AAS, tro hóa khô Phần 1: Xác định Chì, Cadimi, kỹ thuật GF-AAS Phần 2: Xác định Đồng, Sắt, Kẽm, kỹ thuật F-AAS | Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát: Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ linh bột; Bánh, mứt, kẹo | AOAC 999.11 | Pb: 15 µg/ kg; Cd: 6,5 µg/kg; Cu, Zn, Fe: 1.8 mg/kg |
2. | Xác định hàm lượng Asen Phương pháp hóa hơi hydrit HVG-AAS | Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.024 (2019) (Ref: AOAC 986.15) | 50 µg/kg |
3. | Xác định hàm lượng Thủy ngân Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa | Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.023 (2019) (Ref: AOAC 971.21) | 50 µg/kg |
4. | Xác định hàm lượng Canxi, Magie, Mangan, Kali, Natri Phương pháp F-AAS | Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.118 (2019) (Ref: TCVN 1537:2007) | Ca: 15 mg/kg; Mg, Na:0.5 mg/kg; Mn, K: 0.8 mg/kg |
5. | Xác định hàm lượng Ochratoxin A Phương pháp LC-MS/MS | Rượu, cồn vả dồ uống cỏ cồn; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Nước giải khát; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.167 (2019) (Ref: Journal of Chromatography A. 1029, pp. 125-133) | 1 µg/kg |
6. | Xác định hàm lượng Aflatoxin B1 và tổng số (B1, B2, G1, G2) Phương pháp LC-MS/MS | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Đầu thực vật; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.130 (2019) (Ref: TCVN 7407:2004 & TCVN 7596:2007) | 1 µg/kg |
7. | Xác định hàm lượng Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON) Phương pháp LC-MS/MS | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.105 (2019) (Ref: Journal of Chromatography A, 1143. 2007, 48-64) | DON: 100µg/kg; ZON: 10µg/kg |
8. | Xác định hàm lượng Patulin Phương pháp LC-MS/MS | Nước giải khát; Rượu, đồ uống có cồn; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.113 (Ref: TCVN 8161:2009) | 10 µg/L (µg/kg) |
9. | Xác định hàm lượng Fumonisin Phương pháp LC-MS/MS | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.168 | 100 µg/kg |
10. | Xác định hàm lượng Vitamin A Phương pháp HPLC - FLD | Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.058 (2019) (Ref: TCVN 8674:2011) | 0.17 mg/kg |
11. | Xác định hàm lượng Vitamin B1 Phương pháp HPLC - DAD | Sữa chế biên; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.059 (2019) (Ref: TCVN 5164:2018) | 3.33 mg/kg |
12. | Xác định hàm lượng Vitamin B2 Phương pháp HPLC - FLD | Sữa chế biến; Dầu thực vật: Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.060 (2019) (Ref TCVN 8975:2018) | 1,65 mg/kg |
13. | Xác định hàm lượng Vitamin E Phương pháp HPLC - DAD | Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.061 (2019) (Ref: TCVN 8975:2018) | 8,3 mg/kg |
14. | Xác định hàm lượng Vitamin E Phương pháp HPLC - FLD | Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.062 (2019) (Ref: TCVN 8276:2018) | 1,7 mg/kg |
15. | Xác định Hàm lượng Vitamin D3 Phương pháp LC-MS/MS | Sữa chế biến; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.139 (2019) (Ref: TCVN 8973:2011) | 3 µg/kg |
16. | Xác định hàm lượng Vitamin B1,B2, B6, B9, C Phương pháp HPLC - DAD | Nước giải khát | FIRI.M.088 (2019) (Ref: Application Note 251, Dionex) | B1,B6, B9, C: 10 mg/L; B2: 7 mg/L |
17. | Xác dinh các chất mầu tan trong nước Phương pháp TLC | Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.063 |
|
18. | Xác dinh hàm lượng SO2 Phương pháp chưng cất và chuẩn độ | Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột | FIRI.M.124 | 4,5 mg/kg (mg/L) |
19. | Xác định hàm lượng Sodium Saccharinc, Asparlame, Acesulfame-K, Cyclamate Phương pháp HPLC | Nước giải khát; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.117 (2019) (Ref: TCVN 8471:2010, TCVN 8472:2010) | Mỗi chất/ each substance/ 30 mg/kg |
20. | Xác định hàm lượng đường tan tổng số (Saccaroza, Glucosc, Fructosc, Maltosc, Lactose) Phương pháp HPLC - RID | Nước giải khát; Sữa chế biến; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.020 (2019) (Ref.AOAC 980.13) | 0,3% (g/100mL) |
21. | Xác định hàm lượng Cholesterol Phương pháp HPLC | Sữa chế biến; Bánh, mứt, kẹo | FIRI.M.132 (2022) (HPLC) | 5 mg/kg |
22. | Xác định hàm lượng Etanol | Bia | TCVN 5562:2009 | 0- 12,55°V |
23. | Xác định hàm lượng chất hòa tan ban đầu | Bia | TCVN 5565:1991 | 0,1~20% |
24. | Xác định hàm lượng CO2 Phương pháp chuẩn độ | Bia | TCVN 5563:2009 | / |
25. | Xác định độ axit Phương pháp chuẩn độ | Bia | TCVN 5564:2009 | / |
26. | Xác định Độ đắng Phương pháp UV-VIS | Bia | TCVN 6059:2009 | 3 BU |
27. | Xác định Độ màu Phương pháp UV-VIS | Bia | TCVN 6061:2009 | 0,5-50 EBC |
28. | Xác định hàm lượng Diacetyl và các chất Dixeton khác Phương pháp quang phổ tử ngoại. | Bia | TCVN 6058:1995 | 0,03 mg/L |
29. | Xác định độ cồn Phương pháp đo bằng cồn kế | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | TCVN 8008:2009 | 0 - 100°V |
30. | Xác định độ axit | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | TCVN 8012:2009 | / |
31. | Xác định hàm lượng ester Phương pháp chuẩn độ | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | TCVN 1051:2009 | 10 mg/L. |
32. | Xác định hàm lượng aldehyd Phương pháp chuẩn độ | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | TCVN 8009:2009 | 10 mg/L |
33. | Xác định hàm lượng Methanol, cetandchytc, Ethyl Acetatc, 1- propanol, 2- Methylpropan-l-ol, Isoamyl Acetate, Isoamylancol Phương pháp GC | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | FIRI.M.040 (2019) (Ref: AOAC 972.11) | Mỗi chất/ each substance/15 mg/L cồn 1000V |
34. | Xác định hàm lượng chất khô | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | AOAC 920.47 | / |
35. | Xác định hàm lượng Furfural Phương pháp UV-VIS | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | TCVN 7886:2009 | 0,2 mg/L |
36. | Định tính Fufurol Phương pháp định tính | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | TCVN 1051:2009 | / |
37. | Xác định hàm lượng Axit hữu cơ hòa tan (acid lactic; acid acctic; acid tartaric; acid malic; acid citric; acid oxalic, acid butyric, acid propionic, acid formic, acid furmaric, acid stearic,...) Phương pháp HPLC - DAD | Nước giải khát | FIRI.M.041 (2019) | 10 mg/L (mg/kg) |
38. | Xác định hàm lượng Cafein Phương pháp HPLC - DAD | Nước giải khát | FIRI.M.042 (2019) (Ref: AOAC 979.08) | 5 mg/kg (mg/L) |
39. | Xác định hàm lượng Axit benzơic, Axit Sorbic Phương pháp HPLC - DAD | Nước giải khát | FIRI.M.056 (2019) | 1 mg/kg (mg/L) |
40. | Xác định hàm lượng nitơ và protein thô - Phương pháp Kjeldahl | Sữa chế biến | TCVN 8099-1:2015 | / |
41. | Xác định hàm lượng chất béo | Sữa chế biến | FIRI.M.079 (2019) | / |
42. | Xác định hàm lượng chất béo phomat và các sản phẩm phomat chế biến | Sữa chế biến | TCVN 8181:2009 | / |
43. | Xác định hàm lượng chất béo Cream | Sữa chế biến | TCVN 10563:2015 | / |
44. | Xác định hàm lượng chất béo Bơ, sản phẩm béo từ sữa, nhũ tương dầu thực phẩm và chất béo dạng phết | Sữa chế biến | TCVN 8154:2009 | / |
45. | Độ ẩm (đối với các sản phẩm chất béo từ sữa) | Sữa chế biến | TCVN 8151-1:2009 | / |
46. | Tỷ trọng sữa, hiệu quả thanh trùng | Sữa chế biến | TCVN 5860:2019 | / |
47. | Chỉ số peroxit Phương pháp UV-VIS | Sữa chế biến | TCVN 9967:2013 | / |
48. | Xác định hàm lượng Aflatoxin M1 Phương pháp LC/MS/MS | Sữa chế biến | FIRI.M.086 (2019) (Ref: TCVN 6685:2009) | 0,05 µg/kg |
49. | Xác định hàm lượng Melamine, Cyanuric acid Phương pháp LC/MS/MS | Sữa chế biến | FIRI.M.141 (2019) (Ref: ISO/TS 15495:2010) | Melamin: 50µg/kg Cyanuric acid: 200 µg/kg |
50. | Xác dịnh độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi | Dầu thực vật | TCVN 6120:2018 | / |
51. | Xác định hàm lượng nước Phương pháp tách | Dầu thực vật | TCVN 6118:1996 | / |
52. | Xác định chỉ số peroxit Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ iốt (quan sát bằng mắt thường) | Dầu thực vật | TCVN 6121:2018 | / |
53. | Xác định chỉ số Iốt | Dầu thực vật | TCVN 6122:2015 | / |
54. | Xác dịnh chỉ số xà phòng | Dầu thực vật | TCVN 6126:2015 | / |
55. | Xác định chỉ số axit và độ axit, axit béo tự do | Dầu thực vật | TCVN 6127:2010 | / |
56. | Xác định hàm lượng ẩm | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột | TCVN 4846:1989 | / |
57. | Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô Phương pháp Kjeldahl | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột | TCVN 8125:2015 | / |
58. | Xác định hàm lượng chất béo | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột | TCVN 6555:2017 | / |
59. | Xác định hàm lượng tinh bột, carbohydrate, đường tổng Phương pháp chuẩn độ Lane & Eynon | Rượu, cồn và đồ uống có cồn Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột | FIRI.M.146 (2019) (Ref: 10 TCN 514:2002) | / |
60. | Xác định hàm lượng tro băng phương pháp nung | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột | TCVN 8124:2009 | / |
61. | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Aldrin and dieldrin (1), Bromide (2), Chinomclhional (3), Deltamethrin (4), DDT (5), Dichlorvos (6), Fenitrothion (7), Fenvalerate (8), Fludioxonil (9), Hydrogen phosphide (10), Heptachlor (11), Methoprene (12), Imidacloprid (13), Permethrin (14), Lindane (15), Pirimiphos-methyl (16), Phosphamidon (17), Piperonyl butoxide (18), Pyrethrins (19), Prochloraz (20), Spinosad (21), Thiophanatc-metyl (22), Triazophos (23), Triforine (24), Vamidothion (25)) Phương pháp GC-MS | Bột, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột | FIRI.M.087 | (1), (15): 0,003 mg/kg; (2): 15,0 mg/kg; (3), (10), (12), 17), (22), (23), (25): 0,03 mg/kg; (4), (8), (9), (19), (6): 0,06 mg/kg; (5), (24): 0,015 mg/kg; (7), (14), (14), (18), (18): 0,3 mg/kg; (11), (13): 0,006 mg/kg; (16): 0.15 mg/kg |
62. | Xác định độ ẩm | Bánh, mứt, kẹo | TCVN 4069:2009 TCVN 4846:1989 | 0.1% |
63. | Xác định hàm lượng tro tổng số | Bánh, mứt, kẹo | TCVN 4070:2009 TCVN 8124:2009 | / |
64. | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit HC1 10% | Bánh, mứt, kẹo | TCVN 4071:2009 TCVN 5612:2007 | / |
65. | Xác định hàm lượng Protein tổng số | Bánh, mứt, kẹo | TCVN 8125:2015 | / |
66. | Xác định hàm lượng chất béo | Bánh, mứt, kẹo | TCVN 4072:2009 | / |
67. | Xác định hàm lượng Carbohydrate | Bánh, mứt, kẹo | AOAC 986.25 | / |
68. | Xác định hàm lượng chất chiết | Nguyên liệu malt bia | EBC 4.5.1 | / |
69. | Xác định Độ ẩm | Nguyên liệu malt bia | EBC 4.2 | / |
70. | Xác định Hoạt lực (Năng lực đường hóa tuyệt đối) | Nguyên liệu malt bia | EBC 4.12 | / |
71. | Xác định thời gian đường hoá | Nguyên liệu malt bia | EBC 4.5.1 | / |
72. | Xác định hàm lượng protein | Nguyên liệu malt bia | EBC 4.3.1 | / |
73. | Xác định độ chênh lệch chất chiết thô/mịn | Nguyên liệu malt bia | EBC 4.5.2 | / |
74. | Thử thôi nhiễm Pormaldehyd trong bao bì Phương pháp so màu | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bằng nhựa tổng hợp, cao su và kim loại) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.188 (QCVN 12-1,2,3:2011/BYT) | / |
75. | Thử thôi nhiễm Phenol trong bao bì Phương pháp UV-VIS | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bằng nhựa tổng hợp, cao su và kim loại) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.189 (QCVN 12-1,2,3:2011/BYT) | 5 µg/mL |
76. | Thử thôi nhiễm cặn khô (trong heptan, nước etanol, axit acetic) | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bằng nhựa tổng hợp, cao su và kim loại) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.190 (QCVN 12-1,2,3:2011/BYT) | 15 µg/mL |
77. | Thử vật liệu kiểm tra chỉ tiêu Chì (Pb), Cadimi (Cd) Phương pháp GF-AAS | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bằng nhựa tổng hợp, cao su) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.181 (QCVN 12-1,2:2011/BYT) | Cao su Pb, Cd: 20 mg/kg; Nhựa Pb, Cd: 20 mg/kg |
78. | Thử thôi nhiễm chỉ tiêu Acid Lactic tổng số Phương pháp HPLC - DAD | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bằng nhựa tổng hợp, cao su) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.203 (QCVN 12-1:2011/BYT) | 20 mg/L |
79. | Thử thôi nhiễm kim loại nặng bằng phương pháp bán định lượng Phương pháp so màu | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bằng nhựa tổng hợp, cao su) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.183 (QCVN 12-1:2011/BYT) | 1 µg/mL |
80. | Thử thôi nhiễm lượng KMnO4 tiêu tốn Phương pháp chuẩn độ | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bằng nhựa tổng hợp) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.191 (QCVN 12-1:2011/BYT | 3 µg/mL |
81. | Thử thôi nhiễm Kẽm Phương pháp F-AAS | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (Bằng cao su) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.180 (QCVN 12-2:2011/BYT) | 0,2 mg/L |
82. | Thử thôi nhiễm Kim loại nặng bằng phương pháp bán định lượng Phương pháp so màu | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa dựng thực phàm (Bằng cao su) thuộc lĩnh vực dược phân công quản lý | FIRI.M.179 (QCVN 12-2:2011/BYT) | 1 µg/mL |
83. | Thử thôi nhiễm chỉ tiêu Chì, Cadimi Phương pháp GF-AAS | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (Bằng kim loại) thuộc lĩnh vực được phân công quản lý | FIRI.M.186 (QCVN 12-3:2011/BYT) | Pb: 20 µg/L; Cd: 20 µg/L |
84. | Thử thôi nhiễm chỉ tiêu Asen Phương pháp so màu | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (Bằng kim loại) thuộc lĩnh vực được phân công quản lý | FIRI.M.187 (QCVN 12-3:2011/BYT) | 0.2 µg/mL |
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem Văn bản gốc.
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây