Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 21/2021/QĐ-UBND Cà Mau khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Quyết định 21/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 21/2021/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Văn Sử |
Ngày ban hành: | 14/09/2021 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
tải Quyết định 21/2021/QĐ-UBND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2021/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 14 tháng 9 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
_______________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020;
Căn cứ Luật Giá năm 2012;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 148/TTr-SNN ngày 29/4/2021 và Báo cáo số 623/BC-SNN ngày 14/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các chủ rừng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); - Cục kiểm tra VB QPPL, Bộ Tư pháp (b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Báo Cà Mau; - Đài PTTH tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LưuVT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
(Kèm theo Quyết định số: 21/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Khung giá các loại rừng theo Quy định này là căn cứ để áp dụng đối với các trường hợp định giá rừng theo quy định tại Điều 91 Luật Lâm nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 3. Phạm vi áp dụng
Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định này là căn cứ để:
1. Tính tiền sử dụng rừng khi Nhà nước giao rừng có thu tiền sử dụng rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại khoản 1, Điều 91 Luật Lâm nghiệp.
2. Tính tiền khi Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước theo quy định tại khoản 2, Điều 91 Luật Lâm nghiệp.
3. Tính tiền giá trị bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan đến rừng theo quy định tại khoản 3, Điều 91 Luật Lâm nghiệp.
4. Tính các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 4, Điều 91 Luật Lâm nghiệp.
5. Trường hợp khác theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 5, Điều 91 Luật Lâm nghiệp.
Điều 4. Phân chia rừng để áp dụng khung giá
Phân chia rừng để định giá, thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.
Chương II. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG
Điều 5. Phương pháp áp dụng khung giá các loại rừng
1. Khung giá rừng tự nhiên được quy định tại Phụ lục I đính kèm; Khung giá rừng trồng được quy định tại Phụ lục II đính kèm Quyết định này.
2. Cách xác định trữ lượng rừng và giá rừng.
a) Giá rừng được xác định theo trạng thái rừng và phân cấp trữ lượng, mỗi cấp cách nhau 10 m3/cấp: 10 m3, 20 m3, 30 m3, … 200 m3.
b) Thống nhất áp dụng cận dưới của cấp trữ lượng đối với rừng tự nhiên, cụ thể lô rừng có trữ lượng từ 10 m3 - 20m3 thì áp cấp trữ lượng mức 10 m3, lô rừng có trữ lượng từ 20 m3 - 30 m3 thì áp cấp trữ lượng mức 20 m3.
c) Giá rừng tự nhiên được tính bằng tiền cho 01 ha, bao gồm giá cây đứng là giá trị cây gỗ và giá quyền sử dụng rừng là tổng thu nhập mà chủ rừng được hưởng từ rừng trong thời gian giao rừng, cho thuê rừng.
d) Giá rừng trồng được tính bằng tiền cho 01 ha rừng trồng mà chủ rừng được hưởng từ rừng trong thời gian được giao rừng, cho thuê rừng; bao gồm chi phí đầu tư tạo rừng và thu nhập dự kiến đối với rừng trồng tại thời điểm định giá.
3. Tính tiền bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với rừng:
a) Điều kiện áp dụng: Bảng khung giá rừng là số tiền được tính cho 01 ha rừng mà tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng có hành vi vi phạm gây thiệt hại về rừng phải bồi thường theo quy định của pháp luật, bao gồm giá trị lâm sản, giá trị môi trường và chức năng sinh thái của rừng bị thiệt hại.
b) Phương pháp tính: Điều tra xác định trạng thái rừng, loại rừng, diện tích, trữ lượng lô rừng bị thiệt hại để áp mức bồi thường, theo công thức sau:
Giá trị bồi thường thiệt hại = Giá bồi thường/ha x Diện tích gây thiệt hại.
Đối với rừng tự nhiên thì hệ số điều chỉnh thiệt hại môi trường và chức năng sinh thái của rừng đặc dụng nhân hệ số 05, rừng phòng hộ nhân hệ số 04, rừng sản xuất nhân hệ số 03 (được tính toán cụ thể tại Phụ lục I).
Đối với rừng trồng thì hệ số điều chỉnh thiệt hại môi trường và chức năng sinh thái của rừng đặc dụng nhân hệ số 03, rừng phòng hộ nhân hệ số 02, rừng sản xuất nhân hệ số 01 (được tính toán cụ thể tại Phụ lục II).
4. Tính giá quyền sử dụng rừng tự nhiên
a) Giá quyền sử dụng rừng tự nhiên được xác định trên thu nhập từ rừng trong thời gian quản lý sử dụng rừng, bao gồm thu nhập từ khai thác lâm sản, dịch vụ môi trường rừng và các lợi ích khác từ rừng. Giá quyền sử dụng rừng được tính theo 01 ha cho 01 năm.
b) Thời gian quản lý sử dụng rừng là số năm còn lại được quản lý sử dụng rừng, được xác định trên hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng của cơ quan có thẩm quyền.
5. Tính giá cho thuê rừng trồng
a) Giá cho thuê rừng trồng là giá khởi điểm được tính bằng tiền trong thời gian cho thuê rừng. Giá khởi điểm cho thuê là thu nhập dự kiến trong thời gian cho thuê và khoảng thời gian thuê được tính bằng năm.
b) Giá cho thuê rừng trồng được xác định thông qua đấu giá cho thuê theo quy định của pháp luật về đấu giá.
Điều 6. Điều chỉnh khung giá các loại giá rừng
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh khung giá các loại rừng trong các trường hợp:
1. Khi có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng.
2. Khi khung giá rừng có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian 06 (sáu) tháng trở lên.
Chương III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN
Điều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai quy định về áp dụng khung giá các loại rừng, xác định giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật.
2. Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vấn đề có liên quan đến giá thuê rừng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, quy định. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có), báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khung giá các loại rừng khi các yếu tố hình thành giá rừng thay đổi, ảnh hưởng đến giá thuê rừng theo quy định.
4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ việc giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, thu hồi đất, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật.
Điều 8. Sở Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, bồi thường rừng theo quy định.
2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khung giá các loại rừng khi các yếu tố hình thành giá rừng thay đổi, ảnh hưởng đến giá thuê rừng theo quy định.
Điều 9. Cục thuế tỉnh
1. Tiếp nhận hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của tổ chức, do cơ quan chức năng gửi đến.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục thuế Khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân, do cơ quan chức năng gửi đến.
3. Căn cứ khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh, tính thuế, phí và lệ phí có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi rừng, giao đất gắn với giao rừng, cho thuê môi trường rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và bồi thường thiệt hại về rừng đúng quy định Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp.
Điều 11. Ủy ban nhân dân các huyện có rừng
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn đúng quy định.
Điều 12. Chi cục Kiểm lâm và các chủ rừng
1. Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Vườn quốc gia, các Công ty lâm nghiệp và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, thực hiện áp dụng khung giá các loại rừng theo quy định tại Quyết định này.
2. Chủ rừng là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về khung giá rừng tại quy định này theo thông báo của cơ quan chức năng, các trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành./.
Phụ lục I. KHUNG GIÁ RỪNG TỰ NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 21/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
ĐVT: Triệu đồng/ha
STT | Trạng thái | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng | Giá bồi thường thiệt hại | Giá cho thuê quyền sử dụng rừng 01 năm | |||
Rừng đặc dụng | Rừng phòng hộ | Rừng sản xuất | Thấp nhất | Cao nhất | ||||
I | Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh trên núi đất | |||||||
1 | Rừng phục hồi | 10 | 9,66 | 48,32 | 38,66 | 28,99 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 20 | 18,89 | 94,44 | 75,55 | 56,66 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 30 | 28,11 | 140,56 | 112,45 | 84,33 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 40 | 37,34 | 186,68 | 149,34 | 112,01 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 50 | 46,56 | 232,80 | 186,24 | 139,68 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 60 | 55,78 | 278,92 | 223,13 | 167,35 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 70 | 65,01 | 325,04 | 260,03 | 195,02 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 80 | 74,23 | 371,16 | 296,92 | 222,69 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 90 | 83,45 | 417,27 | 333,82 | 250,36 | 0,437 | 0,655 |
1 | Rừng phục hồi | 100 | 92,68 | 463,39 | 370,72 | 278,04 | 0,437 | 0,655 |
2 | Rừng nghèo kiệt | 10 | 10,23 | 51,15 | 40,92 | 30,69 | 0,437 | 0,655 |
2 | Rừng nghèo kiệt | 20 | 20,02 | 100,10 | 80,08 | 60,06 | 0,437 | 0,655 |
2 | Rừng nghèo kiệt | 30 | 29,81 | 149,04 | 119,24 | 89,43 | 0,437 | 0,655 |
2 | Rừng nghèo kiệt | 40 | 39,60 | 197,99 | 158,39 | 118,80 | 0,437 | 0,655 |
2 | Rừng nghèo kiệt | 50 | 49,39 | 246,94 | 197,55 | 148,16 | 0,437 | 0,655 |
3 | Rừng nghèo | 50 | 58,08 | 290,38 | 232,31 | 174,23 | 0,437 | 0,655 |
3 | Rừng nghèo | 60 | 69,60 | 348,02 | 278,41 | 208,81 | 0,437 | 0,655 |
3 | Rừng nghèo | 70 | 81,13 | 405,65 | 324,52 | 243,39 | 0,437 | 0,655 |
3 | Rừng nghèo | 80 | 92,66 | 463,28 | 370,62 | 277,97 | 0,437 | 0,655 |
3 | Rừng nghèo | 90 | 104,18 | 520,91 | 416,73 | 312,55 | 0,437 | 0,655 |
3 | Rừng nghèo | 100 | 115,71 | 578,54 | 462,84 | 347,13 | 0,437 | 0,655 |
4 | Rừng trung bình | 100 | 115,96 | 579,78 | 463,82 | 347,87 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 110 | 127,50 | 637,48 | 509,98 | 382,49 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 120 | 139,04 | 695,18 | 556,14 | 417,11 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 130 | 150,58 | 752,88 | 602,30 | 451,73 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 140 | 162,12 | 810,58 | 648,47 | 486,35 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 150 | 173,66 | 868,28 | 694,63 | 520,97 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 160 | 185,20 | 925,98 | 740,79 | 555,59 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 170 | 196,74 | 983,68 | 786,95 | 590,21 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 180 | 208,28 | 1.041,38 | 833,11 | 624,83 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 190 | 219,82 | 1.099,08 | 879,27 | 659,45 | 0,568 | 0,852 |
4 | Rừng trung bình | 200 | 231,36 | 1.156,78 | 925,43 | 694,07 | 0,568 | 0,852 |
II | Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn | |||||||
1 | Rừng phục hồi | 10 | 3,75 | 18,75 | 15,00 | 11,25 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 20 | 7,18 | 35,92 | 28,74 | 21,55 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 30 | 10,62 | 53,09 | 42,48 | 31,86 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 40 | 14,05 | 70,26 | 56,21 | 42,16 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 50 | 17,49 | 87,43 | 69,95 | 52,46 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 60 | 20,92 | 104,60 | 83,68 | 62,76 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 70 | 24,35 | 121,77 | 97,42 | 73,06 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 80 | 27,79 | 138,94 | 111,16 | 83,37 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 90 | 31,22 | 156,11 | 124,89 | 93,67 | 0,437 | 1,509 |
1 | Rừng phục hồi | 100 | 34,66 | 173,28 | 138,63 | 103,97 | 0,437 | 1,509 |
2 | Rừng nghèo | 10 | 3,75 | 18,75 | 15,00 | 11,25 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 20 | 7,21 | 36,03 | 28,82 | 21,62 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 30 | 10,66 | 53,30 | 42,64 | 31,98 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 40 | 14,12 | 70,58 | 56,46 | 42,35 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 50 | 17,57 | 87,85 | 70,28 | 52,71 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 60 | 21,03 | 105,13 | 84,10 | 63,08 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 70 | 24,48 | 122,40 | 97,92 | 73,44 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 80 | 27,94 | 139,68 | 111,74 | 83,81 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 90 | 31,39 | 156,95 | 125,56 | 94,17 | 0,437 | 1,697 |
2 | Rừng nghèo | 100 | 34,85 | 174,23 | 139,38 | 104,54 | 0,437 | 1,697 |
3 | Rừng trung bình | 100 | 33,58 | 167,92 | 134,34 | 100,75 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 110 | 37,04 | 185,22 | 148,18 | 111,13 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 120 | 40,50 | 202,52 | 162,02 | 121,51 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 130 | 43,96 | 219,82 | 175,86 | 131,89 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 140 | 47,42 | 237,12 | 189,69 | 142,27 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 150 | 50,88 | 254,42 | 203,53 | 152,65 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 160 | 54,34 | 271,72 | 217,37 | 163,03 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 170 | 57,80 | 289,01 | 231,21 | 173,41 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 180 | 61,26 | 306,31 | 245,05 | 183,79 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 190 | 64,72 | 323,61 | 258,89 | 194,17 | 0,437 | 1,886 |
3 | Rừng trung bình | 200 | 68,18 | 340,91 | 272,73 | 204,55 | 0,437 | 1,886 |
III | Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn | |||||||
1 | Rừng phục hồi | 10 | 3,75 | 18,76 | 15,01 | 11,25 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 20 | 7,11 | 35,53 | 28,42 | 21,32 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 30 | 10,46 | 52,29 | 41,83 | 31,38 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 40 | 13,81 | 69,06 | 55,25 | 41,44 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 50 | 17,17 | 85,83 | 68,66 | 51,50 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 60 | 20,52 | 102,60 | 82,08 | 61,56 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 70 | 23,87 | 119,36 | 95,49 | 71,62 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 80 | 27,23 | 136,13 | 108,91 | 81,68 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 90 | 30,58 | 152,90 | 122,32 | 91,74 | 0,437 | 0,785 |
1 | Rừng phục hồi | 100 | 33,93 | 169,67 | 135,73 | 101,80 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 10 | 3,75 | 18,76 | 15,01 | 11,25 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 20 | 7,11 | 35,53 | 28,42 | 21,32 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 30 | 10,46 | 52,29 | 41,83 | 31,38 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 40 | 13,81 | 69,06 | 55,25 | 41,44 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 50 | 17,17 | 85,83 | 68,66 | 51,50 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 60 | 20,52 | 102,60 | 82,08 | 61,56 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 70 | 23,87 | 119,36 | 95,49 | 71,62 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 80 | 27,23 | 136,13 | 108,91 | 81,68 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 90 | 30,58 | 152,90 | 122,32 | 91,74 | 0,437 | 0,785 |
2 | Rừng nghèo | 100 | 33,93 | 169,67 | 135,73 | 101,80 | 0,437 | 0,785 |
Ghi chú: Giá bồi thường thiệt hại đối với rừng tự nhiên được quy định tại khoản 3, Điều 91 Luật Lâm nghiệp thì Hệ số điều chỉnh thiệt lại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng 05 lần đối với rừng đặc dụng, 04 lần đối với rừng phòng hộ và 03 lần đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất.
Phụ lục II. KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 21/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
ĐVT: Triệu đồng/ha
TT | Loại rừng trồng | Giá rừng | Giá cho thuê rừng | Giá bồi thường thiệt hại | |||
Rừng đặc dụng | Rừng phòng hộ | Rừng sản xuất | |||||
1 | Bạch đàn | ||||||
1.1 | Dưới 6 tuổi | ||||||
1 năm tuổi | 33,66 | 15,22 | 100,99 | 67,33 | 33,66 | ||
2 năm tuổi | 39,61 | 22,84 | 118,82 | 79,21 | 39,61 | ||
3 năm tuổi | 89,85 | 45,67 | 269,54 | 179,69 | 89,85 | ||
4 năm tuổi | 93,75 | 49,22 | 281,25 | 187,50 | 93,75 | ||
5 năm tuổi | 97,88 | 53,01 | 293,63 | 195,75 | 97,88 | ||
1.2 | Từ 6 tuổi trở lên | ||||||
Trữ lượng 50 m3/ha | 71,72 | 23,61 | 215,17 | 143,45 | 71,72 | ||
Trữ lượng 60 m3/ha | 76,50 | 28,39 | 229,51 | 153,01 | 76,50 | ||
Trữ lượng 70 m3/ha | 81,28 | 33,17 | 243,85 | 162,57 | 81,28 | ||
Trữ lượng 80 m3/ha | 86,06 | 37,95 | 258,19 | 172,13 | 86,06 | ||
Trữ lượng 90 m3/ha | 90,84 | 42,73 | 272,53 | 181,69 | 90,84 | ||
Trữ lượng 100 m3/ha | 95,63 | 47,51 | 286,88 | 191,25 | 95,63 | ||
Trữ lượng 110 m3/ha | 100,41 | 52,29 | 301,22 | 200,81 | 100,41 | ||
Trữ lượng 120 m3/ha | 105,19 | 57,07 | 315,56 | 210,37 | 105,19 | ||
Trữ lượng 130 m3/ha | 109,97 | 61,85 | 329,90 | 219,93 | 109,97 | ||
Trữ lượng 140 m3/ha | 114,75 | 66,63 | 344,24 | 229,49 | 114,75 | ||
Trữ lượng 150 m3/ha | 119,53 | 71,41 | 358,58 | 239,05 | 119,53 | ||
Trữ lượng 160 m3/ha | 124,31 | 76,19 | 372,92 | 248,61 | 124,31 | ||
Trữ lượng 170 m3/ha | 129,09 | 80,97 | 387,26 | 258,17 | 129,09 | ||
Trữ lượng 180 m3/ha | 133,87 | 85,75 | 401,60 | 267,73 | 133,87 | ||
Trữ lượng 190 m3/ha | 138,65 | 90,53 | 415,94 | 277,30 | 138,65 | ||
Trữ lượng 200 m3/ha | 143,43 | 95,31 | 430,28 | 286,86 | 143,43 | ||
2 | Các loài Keo | ||||||
2.1 | Dưới 6 tuổi | ||||||
1 năm tuổi | 31,42 | 27,22 | 94,27 | 62,85 | 31,42 | ||
2 năm tuổi | 38,83 | 40,83 | 116,50 | 77,67 | 38,83 | ||
