- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Quyết định 3663/2012/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây cao su
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đã biết
|
| Số hiệu: | 3663/2012/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Đức Quyền |
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
06/11/2012 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
|
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH 3663/2012/QĐ-UBND
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tải Quyết định 3663/2012/QĐ-UBND
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ----------- Số: 3663/2012/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2012 |
| STT | Độ tuổi cây cao su | Đơn giá |
| 1 | Chi phí đầu tư và chăm sóc hết năm thứ 1 | 38.247.000 |
| 2 | Chi phí đầu tư và chăm sóc hết năm thứ 2 | 49.097.000 |
| 3 | Chi phí đầu tư và chăm sóc hết năm thứ 3 | 62.807.000 |
| 4 | Chi phí đầu tư và chăm sóc hết năm thứ 4 | 73.967.000 |
| 5 | Chi phí đầu tư và chăm sóc hết năm thứ 5 | 84.287.000 |
| 6 | Chi phí đầu tư và chăm sóc hết năm thứ 6 | 93.827.000 |
| 7 | Chi phí đầu tư và chăm sóc hết năm thứ 7 | 102.527.000 |
| + Còn lại 19 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 19 năm | = | 97.413.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 18 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 18 năm | = | 92.286.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 17 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 17 năm | = | 87.159.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 16 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 16 năm | = | 82.032.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 15 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 15 năm | = | 76.905.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 14 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 14 năm | = | 71.778.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 13 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 13 năm | = | 66.651.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 12 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 12 năm | = | 61.524.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 11 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 11 năm | = | 56.397.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 10 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 10 năm | = | 51.270.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 9 năm: | 5.127.000 | đồng | x | 09 năm | = | 46.143.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 8 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 08 năm | = | 41.016.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 7 năm: | 5.127.000 | đồng | x | 07 năm | = | 35.889.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 6 năm: | 5.127.000 | đồng | x | 06 năm | = | 30.762.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 5 năm: | 5.127.000 | đồng | x | 05 năm | = | 25.635.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 4 năm: | 5.127.000 | đồng | x | 04 năm | = | 20.508.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 3 năm: | 5.127.000 | đồng | x | 03 năm | = | 15.381.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 2 năm: | 5.127.000 | đồng | x | 02 năm | = | 10.254.000 | đồng/ha |
| + Còn lại 1 năm : | 5.127.000 | đồng | x | 01 năm | = | 5.127.000 | đồng/ha |
| Nơi nhận: - Như điều 3 QĐ (để thực hiện); - Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Bộ NN&PTNT (báo cáo); - Bộ Tài chính (báo cáo); - Bộ Tư pháp (báo cáo); - Lưu: VT, KTTC. QĐCD 12-020 | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Quyền |
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!