Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND Quảng Nam sửa đổi nội dung quy định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Theo dõi hiệu lực tất cả điều khoản
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành: | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 02/2022/NQ-HĐND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Nghị quyết | Người ký: | Phan Việt Cường |
Ngày ban hành: | 12/01/2022 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách |
tải Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 02/2022/NQ-HĐND | Quảng Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2022 |
NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC KÈM THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH, ĐỊA BÀN; MỨC KHOÁN KINH PHÍ PHỤC VỤ NẤU ĂN CHO HỌC SINH Ở XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
_____________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi phụ lục đính kèm khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
(Chi tiết phụ lục kèm theo)
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 01 năm 2022./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỊA BÀN CÓ ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN: QUA SÔNG, SUỐI KHÔNG CÓ CẦU; QUA ĐÈO, NÚI CAO; QUA VÙNG SẠT LỞ ĐẤT, ĐÁ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Tt | Tên đơn vị | Cấp học | Tên xã, thị trấn | Khu vực | Tên thôn (bản, xóm) | ĐBKK | Đặc điểm | |
Địa hình cách trở | Số km | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | HUYỆN TÂY GIANG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PTDTBT TH Gari | Tiểu học | Gari | III | Thôn Pứt | x | Qua đèo núi | 3,0 |
2 | PTDTBT TH Avương | Tiểu học | AVương | III | Thôn Xa’ ơi | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 3,5 |
3 | PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc | THCS | Bhalêê | III | Thôn Adzốc | x | Qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá | 5,6 |
4 | PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi | THCS | ATiêng | II | Thôn Ta Vang | x | Địa hình cách trở | 5,0 |
5 | PTDTBT TH xã Dang | Tiểu học | Dang | III | Thôn Ađâu | x | Qua đèo, suối | 2,5 |
6 | THPT Võ Chí Công | THPT | Axan | III | Thôn Ki’nonh | x | Qua đồi, suối | 6,0 |
III | Thôn Ga’nil | x | Qua đèo, núi cao | 6,0 | ||||
III | Thôn T’râm | x | Qua đồi, suối | 7,0 | ||||
III | Thôn Agriih | x | Qua đồi, suối | 8,0 | ||||
7 | THPT Tây Giang | THPT | ATiêng | II | Thôn Achiing | x | Sườn dốc, đi bộ | 7,0 |
Thôn Ta Vang | x | Sườn dốc, đi bộ | 5,5 | |||||
Thôn Ra'bhướp | x | Sườn dốc, qua suối, đi bộ | 7,0 | |||||
ANông | I | Thôn Z'rượt | x | Sườn dốc, qua suối, đi bộ | 9,5 | |||
Lăng | Thôn Tà'ri | x | Dốc, qua suối | 9,0 | ||||
II | HUYỆN NAM GIANG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PTDTBT THCS LX Cà Dy - Tà Bhing | THCS | Cà Dy | III | Bến Giằng | x | Đi bộ, qua đoạn trũng, sông, suối, có nguy cơ sạt lở | 2,0 |
2 | PTDTBT THCS LX La Dê - Đắc Tôi | THCS | La Dêê | III | Kông Tờ Rơn | x | Qua suối | 6,0 |
Đắc Rế | x | Đường dốc | 5,0 | |||||
3 | PTDTBT THCS LX La Ê - Chơ Chun | THCS | La Êê | III | Đắc Ngol | x | Qua suối, đèo núi sạt lở | 4,5 |
Pa Lan | x | Qua suối, đèo núi sạt lở | 5,0 | |||||
Pà Ooi | x | Qua khe, suối, đường dốc | 2,5 | |||||
4 | PTDTBT THCS LX Đắc Pring - Đắc Pre | THCS | Đắc Pring | III | 49A | x | Qua suối, sạt lở | 2,0 |
49B | x | Qua suối, sạt lở | 2,5 | |||||
47 | x | Qua suối, đường dốc, sạt lở | 4,5 | |||||
48 | x | Qua suối, đường dốc, sạt lở | 4,0 | |||||
Đắc Pre | III | 57 | x | Qua sông, đường dốc, sạt lở | 4,0 | |||
58 | x | Qua sông, đường dốc, sạt lở | 4,0 | |||||
5 | Tiểu học Tà Bhing | Tiểu học | Tà Bing | III | A Liêng | x | Qua suối | 2,0 |
6 | PTDTBT THCS Cụm xã Chà Val - Zuôih | THCS | Chà Val | III | A Bát | x | Qua khe suối | 4,0 |
7 | PTDTBT THLX Đắc Pring- Đắc Pre | Tiểu học | Đắc Pring | III | 49A | x | Qua suối | 2,0 |
49B | x | Qua suối | 2,5 | |||||
8 | PTDTBT THLX La Ê - Chơ Chun | Tiểu học | La Êê | III | Pà Ooi | x | Qua đèo, qua suối | 2,5 |
9 | PTDTBT Tiểu học Zuôih | Tiểu học | Zuôih | III | Công Dồn | x | Qua vùng có nguy cơ sạt lở | 2,0 |
10 | Tiểu học Zơ Nông | Tiểu học | Thị trấn Thạnh Mỹ | II | Hoa | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 4,0 |
Đồng Râm | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 3,0 | |||||
Pà Dấu II | x | Xa trường, đường dốc | 13,0 | |||||
Hà Ra | x | Đường dốc, qua sông suối | 4,0 | |||||
11 | THCS Thạnh Mỹ | THCS | Thị trấn Thạnh Mỹ | II | Hoa | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 4,5 |
Pà Dấu I | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 3,0 | |||||
Pà Dấu II | x | Xa trường, đường dốc | 13,0 | |||||
Mực | x | Đường dốc, qua khe suối | 3,0 | |||||
Đồng Râm | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 3,5 | |||||
Dung | x | Đường dốc, qua khe suối | 3,0 | |||||
Hà Ra | x | Đường dốc, qua sông suối | 5,0 | |||||
12 | THPT Tố Hữu | THPT | Thị trấn Thạnh Mỹ | II | Hoa | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 4,5 |
Pà Dấu I | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 3,0 | |||||
Pà Dấu II | x | Xa trường, đường dốc | 13,0 | |||||
Mực | x | Đường dốc, qua khe suối | 3,0 | |||||
Đồng Râm | x | Đường dốc, có nguy cơ sạt lở | 3,5 | |||||
Dung | x | Đường dốc, qua khe suối | 3,0 | |||||
Hà Ra | x | Đường dốc, qua sông suối | 5,0 | |||||
Cà Dy | III | Cà Lai | x | Đi bộ, xa trường, có nguy cơ sạt lở | 7,0 | |||
13 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | THPT | La Dê | III | Kông Tờ Rơn | x | Qua vùng sông, suối, vùng hay bị sạt lở đất, đá | 8,7 |
Đắc Ốc | x | Xa trường, đồi núi, qua suối, vùng hay bị sạt lở | 6,3 | |||||
Đắc Rế | x | Đường đèo dốc | 1,0 | |||||
Đắc Tôi | III | Đắc Tà Vâng | x | Đường đèo dốc | 8,5 | |||
Đắc Rích | x | Đường đèo dốc | 8,3 | |||||
Đắc Ro | x | Đường đèo dốc | 8,0 | |||||
Xóm 10 | x | Đường đèo dốc | 9,2 | |||||
Chà Val | III | La Bơ | x | Đường đèo dốc | 3,0 | |||
A dinh | x | Đường đèo dốc | 2,5 | |||||
A Bát | x | Đường dốc, qua khe suối | 5,0 | |||||
III | HUYỆN ĐÔNG GIANG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | THCS Lê Văn Tám | THCS | Jơ Ngây | III | Ra Nuối ( tổ Aram 2, tổ La Đàng, tổ Zà Há) | x | Qua vùng sạt lở đất đá | 6,5 |
A ting | III | Arớch | x | Qua vùng sạt lở đất đá | 5,0 | |||
III | A liêng- Ra Vãh | x | Qua vùng sạt lở đất đá, qua vùng ngập lụt | 6,0 | ||||
2 | TH&THCS Phan Bội Châu | Tiểu học | Kà Dăng | III | Dốc Gợp (cụm1) | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 3,0 |
THCS | III | Cột Buồm | x | Qua sông, suối, qua vùng sạt lở đất, đá | 5,0 | |||
III | Dốc Gợp | x | Qua sông, suối, qua vùng sạt lở đất, đá | 6,0 | ||||
3 | THCS Phan Châu Trinh | THCS | Sông Kôn | III | Thôn Bhơhôồng | x | Qua sông, qua suối | 5,0 |
4 | TH&THCS Za Hung | THCS | A Rooi | III | Ka Đắp | x | Qua sông, qua suối | 4,5 |
5 | Tiểu học Sông Kôn | Tiểu học | Sông Kôn | III | Thôn K8 (tổ 3) | x | Qua sông, qua suối | 1,5 |
6 | Tiểu học Thị trấn Prao | Tiểu học | Thị trấn Prao | III | Tà Vạc (tổ 2,4,5) | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 3,5 |
7 | THCS Mẹ Thứ | THCS | Thị trấn Prao | III | ADinh | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 6,0 |
III | Tà Vạc (tổ 2,4,5) | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 3,5 | ||||
Tà Lu | III | Aré Đhrồng | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 6,0 | |||
8 | THPT Quang Trung | THPT | Thị trấn Prao | III | Aduông (Cụm Aduông 2 cũ) | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 8,0 |
III | Adinh (Cụm Adinh 2, Adinh 3 cũ) | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 6,0 | ||||
III | Tà Vạc (Cụm Tà Vạc, Ka Đeh cũ) | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 3,5 | ||||
Tà Lu | III | Pà Nai | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 7,0 | |||
III | Aré Đhrồng | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 6,0 | ||||
Zà Hung | III | Axanh Gố | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 3,5 | |||
III | Kà Dâu | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 7,0 | ||||
III | Xa Nghin | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 6,5 | ||||
A Rooi | III | Ka Đắp | x | Qua sông, qua suối | 9,0 | |||
9 | THPT Âu Cơ | THPT | Ba | I | ĐhaMi (tổ 1, 3) | x | Qua vùng sạt lở đất, đá | 5,5 |
IV | HUYỆN NAM TRÀ MY |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PTDTBT TH&THCS Trà Nam | THCS | Trà Nam | III | Thôn 1, nóc Mang Dí 2 | x | Đồi, dốc, đường sạt lở | 2,0 |
Thôn 1, nóc Mang Dí 2 | x | Đồi, dốc, đường sạt lở | 2,0 | |||||
Thôn 1, nóc Mang Dí 3 | x | Đồi, dốc, đường sạt lở | 1,0 | |||||
Thôn 3, nóc Tu Ron 2 | x | Qua suối nước Lê, đồi dốc | 4,0 | |||||
2 | PTDTBT TH&THCS Trà Vinh | THCS | Trà Vinh | III | Thôn 1, nóc ông Nút | x | Qua dốc | 3,0 |
Thôn 1, nóc ông Đoàn (ông Hải) | x | Qua đồi dốc | 6,0 | |||||
3 | PTDTBT THCS Trà Tập | THCS | Trà Tập | III | Thôn 1, nóc Tu gia | x | Qua dốc, núi cao, qua vùng sạt lở đất; nhà nghèo khó | 4,0 |
Thôn 4, nóc Tu Lung | x | Qua sông, suối, không có cầu, núi cao qua vùng sạt lở đất | 5,0 | |||||
Khu dân cư thôn 1 | x | Qua đồi dốc, qua suối | 3,0 | |||||
4 | PTDTBT TH Trà Dơn | Tiểu học | Trà Dơn | III | Thôn 1, nóc ông Hà | x | Qua đồi dốc, sạt lở | 2,0 |
Thôn 1, nóc ông Mát | x | Qua đèo dốc, đường sạt lở | 2,0 | |||||
Thôn 4, Nước Xa, xã Trà Mai | x | Qua sông suối, đường sạt lở | 3,0 | |||||
5 | PTDTBT THCS Trà Dơn | THCS | Trà Dơn | III | Thôn 4, Nước Xa, xã Trà Mai | x | Qua sông suối, đường sạt lở | 3,0 |
6 | PTDTBT THCS Trà Leng | THCS | Trà Leng | III | Thôn 2, nóc ông Tiến | x | Qua đồi dốc, suối sâu, thường xuyên bị sạt lở | 4,5 |
Thôn 1, ông Nhầy | x | Qua đồi dốc, suối sâu, thường xuyên bị sạt lở | 4,0 | |||||
Thôn 2, ông Tiêu | x | Qua đồi dốc, đường thường xuyên sạt lở | 4,0 | |||||
7 | PTDTBT TH Vừ A Dính | Tiểu học | Trà Don | III | Thôn 2, Làng Lê | x | Qua đèo dốc | 1,0 |
Thôn 2, Tất Chanh | x | Qua đèo dốc | 1,0 | |||||
Thôn 1, ông Toàn | x | Qua đồi dốc | 2,0 | |||||
8 | PTDTBT THCS Trà Don | THCS | Trà Don | III | Thôn 1, nóc Chị Hạnh | x | Qua đồi dốc, sạt lở, qua suối | 5,5 |
Thôn 2, Tất Chanh | x | Qua đồi dốc, sạt lở, đi bộ | 2,0 | |||||
Thôn 2, nóc Làng Lê 2 | x | Qua đồi dốc, sạt lở, qua suối, không có cầu | 5,0 | |||||
9 | THPT Nam Trà My | THPT | Trà Tập | III | Thôn 1, nóc Mô Rổi | x | Qua đồi dốc | 9,0 |
Thôn 1, nóc Tất Pổ | x | Qua đồi dốc | 9,8 | |||||
Thôn 1, nóc Tất Giác | x | Qua đồi dốc | 5,0 | |||||
Thôn 2, nóc Tu Gia | x | Qua đồi dốc | 9,0 | |||||
Thôn 2, nóc Làng Lương | x | Qua đồi dốc | 9,0 | |||||
Thôn 2, nóc Răng Chuổi | x | Qua đồi dốc | 9,0 | |||||
Thôn 4, nóc Răng Dí | x | Qua đồi dốc, sạt lở, qua khe không có cầu | 8,0 | |||||
Thôn 4, nóc Tu Lung | x | Qua đồi dốc | 4,0 | |||||
Trà Cang | III | Thôn 7, C72 | x | Qua đồi dốc, sạt lở, qua suối | 5,0 | |||
Thôn 7, Xu xoa | x | Qua đồi dốc, sạt lở, qua suối | 5,0 | |||||
V | HUYỆN BẮC TRÀ MY |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PTDTBT TH&THCS Trà Ka | Tiểu học | Trà Ka | III | Thôn 1 (tổ 1, xóm trên; tổ 2, tổ 3, tổ 4; tổ 9, xóm trên) | x | Đường đi lại khó khăn, qua sông, suối | 2,5-3,7 |
Thôn 2 (tổ 1, xóm Tam góc; tổ 2, tổ 3) | Đường đi lại khó khăn, qua sông, suối, nguy cơ sạt lở cao | 3,0 | ||||||
THCS | Trà Ka | III | Thôn 1 (tổ 1 xóm trên; tổ 3, tổ 4; tổ 9 xóm trên) | Đường đi lại khó khăn, qua sông, suối, nguy cơ sạt lở cao | 2,5-3,7 | |||
Thôn 1 (tổ 5) | Đường dốc, hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao | 6,5 | ||||||
Thôn 2 (tổ 1, xóm Tam góc; tổ 2; tổ 3; tổ 5) | Đường đi lại khó khăn, qua sông, suối, nguy cơ sạt lở cao | 2,5-3,3 | ||||||
Thôn 2 (tổ 5) | Đường dốc, hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao | 6,5 | ||||||
2 | PTDTBT TH&THCS Trần Phú | TH & THCS | Trà Kót | III | Thôn 1 (tổ 1) | x | Qua suối, đường dốc | 4,5 |
Thôn 2 ( tổ 1) | Qua suối, đường dốc | 4,4 | ||||||
3 | PTDTBTTH Trà Giáp | THCS | Trà Giáp | III | Thôn 1 (tổ 6,7,8,9,10) | x | Qua suối, đường dốc sạt lở | 3,5-3,9 |
Thôn 2 (tổ 1,2,3,4,9,15) | Qua suối, đường dốc, núi cao sạt lở. | 3,0-3,9 | ||||||
4 | PTDTBT TH Trần Cao Vân | Tiểu học | Trà Giác | III | Thôn 1 (nóc ông Nam, cây số 27 và cây số 19) | x | Qua vùng núi cao, sạt lở | 3,5 |
Thôn 4, đường Đông trường Sơn nóc bà Cúc, nóc ông Hoàng, nóc ông Hiến TackLay và nóc ông Mãi | Qua suối, núi cao, sạt lở | 3,5 | ||||||
5 | THCS Nguyễn Huệ | THCS | Trà Giang | III | Thôn 1 (tổ 7, 8, 9, 10) | x | Qua suối, đường sạt lở | 3,0 |
Thôn 2 (tổ 11, 13) | Đường núi, không có đường bê tông, qua suối, đường sạt lở | 4,0 | ||||||
Thôn 3 (tổ 8, 9, 10, 11,12) | Không có đường bê tông, qua suối (Tổ 12, 8); qua suối, đường sạt lở (9,10,11) | 4,5 | ||||||
6 | PTDTBT TH Nông Văn Dền | Tiểu học | Trà Bui | III | Thôn 1 (nóc ông Phong, nóc ông Xiêm) | x | Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa | 3,0 |
7 | PTDTBT TH&THCS Trà Nú | TH&THCS | Trà Nú | III | Thôn 1 | x | Leo dốc ông Đồng; đường dốc sạt lở, qua suối, giao thông không có cầu | 5,0 |
8 | THCS Nguyễn Văn Trỗi | THCS | Trà Sơn | III | Tân Hiệp (tổ 1, tổ 2, tổ 3) | x | Qua suối, đường dốc sạt lở | 4,5 |
9 | PTDTBT TH Trà Bui | Tiểu học | Trà Bui | III | Thôn 4 (nóc ông Hương) | x | Qua suối, đường dốc sạt lở | 3,0 |
10 | PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | THCS | Trà Bui | III | Thôn 5 (gồm thôn 6 cũ, từ trong dốc ông Hùng trở vào) | x | Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa | 4,4 trở lên |
Thôn 6 (gồm Nước Lía (Thôn 1 cũ 6km) và thôn 2 cũ bên kia cầu sông Bui đã bị trôi (4km) | Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa, qua sông Bui không có cầu | 4,0 trở lên | ||||||
Thôn 3 (tư nóc ông Hoa trở ra đến hết thôn 3) | Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa | 4,4 trở lên | ||||||
11 | PTDTBT THCS Chu Huy Mân | THCS | Trà Giáp | III | Thôn 1 (Tổ 6, 7, 8, 9, 10) | x | Qua suối, đường dốc sạt lở | 5,0 |
Thôn 2 (Tổ 1, 2, 3, 4, 9,15) | Qua suối, đường dốc, núi cao sạt lở. | 5,0 | ||||||
12 | PTDTBT THCS Lý Tự Trọng | THCS | Trà Giác | III | Thôn 1 (Cây số 27 và cây số 19) | x | Qua vùng núi cao, sạt lở | 4,5 |
Thôn 2a, tổ Trung tâm, nóc ông Đi, nóc ông Yên | Qua suối, núi cao, sạt lở | 4,5 | ||||||
Thôn 4 khu vực dưới dốc Đá Đen nóc Tak Lay, nóc ông Mãi, nóc bà Cúc | Qua suối, núi cao, sạt lở | 4,5 | ||||||
13 | PTDTBT TH Nguyễn Thị Minh Khai | Tiểu học | Trà Đốc | III | Thôn 1 (nóc ông Tang, tổ 3, 7 nóc) | x | Qua suối, núi cao, sạt lở | 3,5 |
Thôn 2 (nóc ông Rí, nóc ông Hùng, nóc ông Tướng) | Qua suối, núi cao, sạt lở | 2,0 | ||||||
Thôn 3 (nóc ông Chốt, nóc Ông Tài) | Qua suối, núi cao, sạt lở | 2,0 | ||||||
14 | PTDTBT THCS Lê Hồng Phong | THCS | Trà Đốc | III | Thôn 1 (nóc Ông Tăng, nóc Ông Dương và 7 nóc) | x | Qua suối, núi cao, sạt lở | 4,0-6,0 |
15 | THPT Bắc Trà My | THPT | Trà Giang | III | Thôn 1 (Tổ 7, 8, 9, 10) | x | Qua suối, đường sạt lở | 6,0 |
Thôn 2 (Tổ 11, 13) | Đường núi, không có đường bê tông, qua suối, đường sạt lở | 7,0 | ||||||
Thôn 3 (Tổ 8, 9, 10, 11,12) | Không có dường bê tông, qua suối (tổ 8, 12); qua suối, đường sạt lở (tổ 9,10, 11) | 7,5 | ||||||
Trà Sơn | III | Thôn Long Sơn (khu vực Nà Gành) | x | Qua vùng sạt lở, qua suối, giao thông không có cầu | 8,0 | |||
VI | HUYỆN PHƯỚC SƠN |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PTDTBT TH&THCS Phước Lộc | TH&THCS | Phước Lộc | III | Thôn 2 (Tổ 1) | x | Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, núi cao hiểm trở, sạt lở đất, đá | 5,0 |
Thôn 2 (Tổ 2) | x | Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, núi cao hiểm trở, sạt lở đất, đá | 5,0 | |||||
Thôn 1 (Tổ 2) | x | Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, sông suối núi cao hiểm trở, sạt lở đất đá | 4,0 | |||||
Thôn 1 (Tổ 3) | x | Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, núi cao hiểm trở, sạt lở đất, đá | 4,0 | |||||
2 | TH&THCS Phước Thành | TH&THCS | Phước Thành | III | Thôn 4 (Tổ 3) | x | Sông, suối, núi cao hiểm trở, chia cắt, sạt lở đất | 4,5 |
Thôn 2 (Tổ 3) | x | Sông, suối không có cầu, núi cao hiểm trở, chia cắt, sạt lở đất | 4,0 | |||||
Thôn 3 | x | Sông, suối không có cầu, núi cao hiểm trở, chia cắt, sạt lở đất | 5,0 | |||||
3 | PTDTBT TH&THCS Phước Kim | TH&THCS | Phước Kim | III | Thôn 1 (tổ Trà Văn B) | x | Sông, suối, núi cao hiểm trở, sạt lở đất | 4,0 |
Thôn 2 (tổ Trà Văn A) | x | Sông, suối, núi cao hiểm trở, sạt lở đất | 5,0 | |||||
Thôn 3 (tổ Luông B) | x | Sông, suối, núi cao hiểm trở, sạt lở đất | 4,0 | |||||
Thôn 3 (tổ Triêng) | x | Sông, suối, núi cao hiểm trở, sạt lở đất | 5,0 | |||||
4 | PTDTBT THCS Phước Chánh | THCS | Phước Chánh | III | Thôn 1 | x | Đường dốc, qua vùng sạt lở đất, đá vào mùa mưa | 3,5 |
Thôn 4 | x | Đường sạt lở đất, đá vào mùa mưa | 6,0 | |||||
Thôn 5 | x | Đường sạt lở đất, đá vào mùa mưa | 4,0 | |||||
5 | TH LX Chánh Công | Tiểu học | Phước Chánh | III | Thôn 1 | x | Đường dốc, qua vùng sạt lở đất, đá vào mùa mưa | 3,5 |
6 | TH&THCS Phước Mỹ | TH&THCS | Phước Mỹ | III | Thôn 3 | x | Núi đèo cao, giao thông nguy hiểm, sạt lở đất, đá | 6,0 |
7 | TH&THCS Kim Đồng | TH&THCS | Phước Đức | III | Thôn 4 | x | Giao thông nguy hiểm, sạt lở đất, đá vào mùa mưa | 5,0 |
8 | TH&THCS Võ Thị Sáu | TH&THCS | Phước Xuân | II | Thôn Nước Lang | x | Giao thông nguy hiểm, sạt lở đất, đá vào mùa mưa | 4,0 |
9 | THPT Khâm Đức | THPT | Phước Đức | III | Thôn 1 và thôn 5 | x | Giao thông nguy hiểm, sạt lở đất, đá vào mùa mưa | 6,0 |
VII | HUYỆN HIỆP ĐỨC |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tiểu học Kpa Kơ Lơng | Tiểu học | Phước Gia | III | Thôn Gia Cao | x | Địa hình qua sông qua suối cách trường 2km | 2,0 |
2 | Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Tiểu học | Sông Trà | III | Thôn Trà Va | x | Địa hình qua sông qua suối cách trường 2km | 2,0 |
VIII | HUYỆN TIÊN PHƯỚC: Còn Thôn 1, xã Tiên Lập thuộc thôn ĐBKK | |||||||
1 | THPT Phan Châu Trinh | THPT | Thi trấn Tiên Kỳ |
| Thôn 1, xã Tiên Lập | x |
| Trên 10,0 |
2 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | THPT |
|
| Thôn 1, xã Tiên Lập | x |
| Trên 10,0 |
IX | HUYỆN ĐẠI LỘC: Còn Thôn Yều, xã Đại Hưng thuộc thôn ĐBKK | |||||||
1 | THPT Chu Văn An | THPT | Đại Đồng |
| Thôn Yều, xã Đại Hưng | x |
| Trên 10,0 |