Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND Hòa Bình mức thu phí bảo vệ môi trường
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Theo dõi hiệu lực tất cả điều khoản
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:16
- Chú thích màu chỉ dẫn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 46/2017/NQ-HĐND | Hoà Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
_________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
- Theo dõi điều khoản
- Sao chép
- Ghi chú
- Theo dõi điều khoản: Các thay đổi về nội dung như sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đính chính... của điều khoản sẽ được thông báo cho bạn.
- Sao chép: Sao chép điều khoản và dán vào bất cứ đâu.
- Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho điều khoản.
Số TT | Loại khoáng sản | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) |
I | QUẶNG KHOÁNG SẢN KIM LOẠI |
|
|
1 | Quặng sắt | tấn | 60.000 |
2 | Quặng măng-gan | tấn | 50.000 |
3 | Quặng ti-tan (titan) | tấn | 70.000 |
4 | Quặng vàng | tấn | 270.000 |
5 | Quặng đất hiếm | tấn | 60.000 |
6 | Quặng bạch kim | tấn | 270.000 |
7 | Quặng bạc, Quặng thiếc | tấn | 270.000 |
8 | Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan) | tấn | 50.000 |
9 | Quặng chì, Quặng kẽm | tấn | 270.000 |
10 | Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite) | tấn | 30.000 |
11 | Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken) | tấn | 60.000 |
12 | Quặng cromit | tấn | 60.000 |
13 | Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi) | tấn | 270.000 |
14 | Quặng khoáng sản kim loại khác | tấn | 30.000 |
II | KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI |
|
|
1 | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa, bazan) | m3 | 70.000 |
2 | Đá Block | m3 | 90.000 |
3 | Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi), Sa-phia (sapphire), E-mô-rốt (emerald), A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), Ô-pan (opan) quý màu đen, A-dít, Rô-đô-lít (rodolite), Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-nen (spinen), Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam, Cờ-ri-ô-lít (cryolite), Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rít (nefrite) | tấn | 70.000 |
4 | Sỏi, cuội, sạn | m3 | 6.000 |
5 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | m3 | 2.000 |
6 | Đá vôi, đá sét làm xi măng, các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan), khoáng chất công nghiệp (barit, fluorit, bentônít và các loại khoáng chất khác) | tấn | 2.000 |
7 | Cát vàng | m3 | 5.000 |
8 | Cát trắng | m3 | 7.000 |
9 | Các loại cát khác | m3 | 4.000 |
10 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 2.000 |
11 | Đất sét, đất làm gạch, ngói | m3 | 2.000 |
12 | Đất làm thạch cao | m3 | 3.000 |
13 | Cao lanh, phen-sờ-phát (fenspat) | m3 | 7.000 |
14 | Các loại đất khác | m3 | 2.000 |
15 | Sét chịu lửa | tấn | 30.000 |
16 | Đôlômít (dolomite), quắc-zít (quartzite), talc, diatomit | tấn | 30.000 |
17 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | tấn | 30.000 |
18 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | tấn | 30.000 |
19 | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | 3.000 |
20 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin), graphit, sericit | tấn | 5.000 |
21 | Than các loại | tấn | 10.000 |
22 | Khoáng sản không kim loại khác | tấn | 30.000 |
- Theo dõi điều khoản
- Sao chép
- Ghi chú
- Theo dõi điều khoản
- Sao chép
- Ghi chú
- Theo dõi điều khoản
- Sao chép
- Ghi chú
- Theo dõi điều khoản
- Sao chép
- Ghi chú
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khoá XVI, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2017./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |