Thông tư 37/2024/TT-BGTVT tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Thông tư 37/2024/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành: | Bộ Giao thông Vận tải | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 37/2024/TT-BGTVT | Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Nguyễn Xuân Sang |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 15/11/2024 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đang cập nhật |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Giao thông |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Hoạt động giám sát kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
Ngày 15/11/2024, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 37/2024/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện. Cụ thể như sau:
1. Giám sát kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện được thực hiện định kỳ, đột xuất gồm các hoạt động sau:
- Kiểm tra nội nghiệp: kiểm tra việc ghi chép, lập hồ sơ theo dõi, báo cáo, lưu trữ, cập nhật số liệu của các sổ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và phần mềm máy tính (nếu có);
- Kiểm tra ngoại nghiệp: kiểm tra bằng trực quan kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên thực tế hiện trường hoặc kiểm tra chất lượng báo hiệu qua hình ảnh kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;
- Việc đánh giá giám sát được thực hiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 37/2024/TT-BGTVT.
2. Chi phí giám sát được lập trên cơ sở định mức hoặc lập chi phí đủ thành phần hao phí phục vụ giám sát theo tháng, quý và hoàn thành. Chi phí giám sát được chủ đầu tư phê duyệt trong dự toán bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định.
3. Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện. Trường hợp thuê tư vấn giám sát, Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ căn cứ kết quả giám sát của tư vấn giám sát để nghiệm thu.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.
Xem chi tiết Thông tư 37/2024/TT-BGTVT tại đây
tải Thông tư 37/2024/TT-BGTVT
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 37/2024/TT-BGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024 |
THÔNG TƯ
Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ
tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
_________________
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện đối với các công tác bảo dưỡng thường xuyên.
2. Thông tư này không áp dụng đối với công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện.
Điều 3. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Giám sát kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc tư vấn giám sát tổ chức thực hiện giám sát kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện.
2. Giám sát kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện được thực hiện định kỳ, đột xuất (sau đây gọi tắt là giám sát) gồm các hoạt động sau đây:
a) Kiểm tra nội nghiệp: kiểm tra việc ghi chép, lập hồ sơ theo dõi, báo cáo, lưu trữ, cập nhật số liệu của các sổ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và phần mềm máy tính (nếu có);
b) Kiểm tra ngoại nghiệp: kiểm tra bằng trực quan kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên thực tế hiện trường hoặc kiểm tra chất lượng báo hiệu qua hình ảnh kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;
c) Việc đánh giá giám sát được thực hiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Kết quả giám sát được thực hiện cho từng tiêu chí của mỗi hạng mục công việc của tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa theo Hợp đồng đã ký kết và được lập thành biên bản theo Mẫu số 6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Đối với các tồn tại tại hiện trường, khi hoàn thành việc khắc phục, nhà thầu thông báo đến cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này để giám sát, xác nhận kết quả khắc phục tồn tại của nhà thầu bằng biên bản.
5. Chi phí giám sát được lập trên cơ sở định mức hoặc lập chi phí đủ thành phần hao phí phục vụ giám sát theo tháng, quý và hoàn thành. Chi phí giám sát được chủ đầu tư phê duyệt trong dự toán bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định.
Điều 5. Nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện. Trường hợp thuê tư vấn giám sát, Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ căn cứ kết quả giám sát của tư vấn giám sát để nghiệm thu.
2. Nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện được thực hiện cho mỗi hạng mục công việc của tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa theo Hợp đồng đã ký kết và được lập thành biên bản theo Mẫu số 7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện được thực hiện theo tháng, quý và nghiệm thu hoàn thành theo thỏa thuận trong Hợp đồng đã ký kết.
a) Đánh giá nghiệm thu được thực hiện theo phương pháp chấm điểm với thang điểm 100 (tương ứng với tỷ lệ 100%) của từng hạng mục công việc theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Nghiệm thu theo tháng được thực hiện trên cơ sở kết quả giám sát định kỳ, giám sát đột xuất (nếu có);
c) Nghiệm thu quý và nghiệm thu hoàn thành là tổng hợp kết quả nghiệm thu các tháng.
Điều 6. Thanh toán kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
1. Nhà thầu được thanh toán kinh phí trong kỳ thanh toán tương ứng với tỷ lệ điểm nghiệm thu đạt được. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nhà thầu còn bị giảm trừ số điểm đạt được đối với các trường hợp sau:
a) Giảm trừ 25% số điểm còn lại của hạng mục công việc của tháng được nghiệm thu khi lần thứ 2 được đánh giá đạt dưới 75%;
b) Giảm trừ 50% số điểm còn lại của hạng mục công việc của tháng được nghiệm thu khi lần thứ 3 được đánh giá đạt dưới 75% hoặc lần thứ 2 đánh giá đạt dưới 50%.
2. Xem xét chấm dứt hợp đồng và không được tham gia dự thầu thực hiện quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa năm tiếp theo khi có hạng mục công việc lần thứ 4 đánh giá đạt dưới 75% hoặc lần thứ 3 đánh giá đạt dưới 50%.
3. Đối với các tồn tại hiện trường được xác định khi nghiệm thu mà nhà thầu chưa khắc phục theo thời gian quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này thì phần chưa khắc phục được tính cộng vào kết quả giám sát, nghiệm thu chưa hoàn thành của tháng liền kề.
4. Giá trị hợp đồng của từng hạng mục công việc trên tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa được chia đều cho các tháng làm cơ sở thanh toán và giảm trừ kinh phí.
Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
Các Hợp đồng quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện đã được ký kết trước khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT- BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện đến khi kết thúc Hợp đồng.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và thay thế Thông tư số 08/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) ; - Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ GTVT; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, KCHT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang |
Phụ lục I. TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
__________________
STT | Hạng mục công việc | Tiêu chí | Thời gian thực hiện, khắc phục |
1 | Công tác kiểm tra tuyến |
|
|
1.1 | Nhân lực, phương tiện, thiết bị thực hiện của nhà thầu | Nhân lực của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc tư vấn giám sát (nếu có) | Bổ sung đủ nhân lực theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát |
Phương tiện, thiết bị của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có) | Bổ sung đủ phương tiện, thiết bị theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát | ||
1.2 | Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo vòng kiểm tra tuyến, đoạn tuyến và theo từng tháng của nhà thầu | Có báo cáo kết quả thực hiện công việc kiểm tra tuyến, đoạn tuyến |
|
Có đủ báo cáo theo số vòng kiểm tra tuyến, đoạn tuyến và theo từng tháng của nhà thầu | |||
Báo cáo đầy đủ nội dung theo Mẫu tại Bảng K1 - TCVN 11392:2017 | |||
1.3 | Sổ nhật ký tuyến | Có sổ nhật ký tuyến theo Mẫu số 1 tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này |
|
Sổ ghi chép đầy đủ nội dung các tình huống trên hành trình kiểm tra tuyến | |||
1.4 | Sổ theo dõi báo hiệu | Có sổ theo dõi báo hiệu theo Mẫu số 3-1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này |
|
Sổ ghi đầy đủ nội dung | |||
1.5 | Sổ theo dõi đèn báo hiệu | Có sổ theo dõi đèn báo hiệu theo Mẫu số 3-2 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này |
|
Sổ ghi đầy đủ nội dung | |||
1.6 | Sổ theo dõi công trình, cảng, bến thuỷ nội địa, vật chướng ngại, tai nạn giao thông | Có sổ theo dõi công trình, cảng, bến thuỷ nội địa, vật chướng ngại, tai nạn giao thông theo Mẫu số 4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này |
|
Sổ ghi đầy đủ nội dung | |||
1.7 | Báo cáo các tồn tại điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy (nếu có) | Có báo cáo các tồn tại điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy | Nhà thầu báo cáo bổ sung trong 02 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát |
Báo cáo có đánh giá theo tiêu chí các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy theo quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa | |||
2 | Công tác báo hiệu đường thủy nội địa |
|
|
2.1 | Nhân lực, phương tiện, thiết bị thực hiện của nhà thầu | Nhân lực của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát | Yêu cầu bổ sung đủ nhân lực theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát |
Phương tiện, thiết bị của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát | Yêu cầu bổ sung đủ phương tiện, thiết bị theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát | ||
2.2
|
| Vị trí báo hiệu phù hợp với luồng chạy tàu | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) |
Phao, cột báo hiệu trên bờ không nghiêng quá 15° so với phương thẳng đứng | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) | ||
Phao, báo hiệu trên bờ không bị mất đèn hiệu | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai). Nhà thầu phải chịu mọi chi phí lắp đặt lại đèn báo hiệu khi bị mất | ||
Phao, báo hiệu trên bờ không bị mất biển báo hiệu, tiêu thị | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai). Nhà thầu phải chịu mọi chi phí lắp đặt lại tiêu thị khi bị mất | ||
Biển báo hiệu trên bờ, tiêu thị không bị nghiêng, gãy | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) | ||
Thân phao không bị móp méo, biến dạng | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) | ||
Giá phao, cột báo hiệu trên bờ không bị biến dạng (gãy, gập) | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) | ||
2.3 | Bảo dưỡng và sơn màu phao báo hiệu | Màu sắc phao báo hiệu, nước sơn rõ ràng, sắc nét và đúng quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) |
Số thứ tự phao báo hiệu đúng theo quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa | |||
Chữ viết, ký hiệu trên phao báo hiệu rõ ràng, sắc nét và đúng quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa | |||
2.4
| Bảo dưỡng và sơn màu báo hiệu trên bờ (bao gồm báo hiệu trên cầu) | Màu sắc báo hiệu trên bờ, nước sơn rõ ràng, sắc nét | Yêu cầu khắc phục trong 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) |
và đúng quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam | |||
Số thứ tự báo hiệu trên bờ đúng theo quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa | |||
Chữ viết, ký hiệu báo hiệu trên bờ rõ ràng, sắc nét và đúng quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa | |||
Liên kết tại mối nối không bị đứt, gẫy | |||
2.5 | Vệ sinh báo hiệu điện (đèn báo hiệu/đèn hiệu, báo hiệu điện tử) | Màu sắc ánh sáng đèn hiệu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam | 1) Báo hiệu điện hỏng phải sửa chữa, thay thế trong vòng 01 ngày sau khi phát hiện (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) 2) Yêu cầu khắc phục trong 03 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) |
Chế độ sáng của đèn hiệu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam | |||
Đèn hiệu không bị dính sơn, dầu | |||
2.6 | Phát quang quanh báo hiệu trên bờ | Báo hiệu trên bờ đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển tàu, thuyền đi trên luồng (không bị che khuất) | Yêu cầu khắc phục trong 03 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát (không tính thời gian không thực hiện được do thiên tai) |
3 | Trực đảm bảo giao thông |
|
|
3.1 | Bố trí nhân lực trực đảm bảo giao thông | Có bố trí nhân lực trực đảm bảo giao thông. | Yêu cầu bổ sung đủ nhân lực theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát. |
Trực đủ 03 ca/ngày | |||
3.2 | Sổ trực đảm bảo giao thông | Có sổ trực đảm bảo giao thông theo Mẫu số 5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này |
|
Sổ ghi đầy đủ nội dung | |||
3.3 | Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định | Có báo cáo định kỳ tuần, tháng, năm |
|
4 | Đọc mực nước |
|
|
4.1 | Bố trí nhân lực đọc mực nước | Có bố trí nhân lực đọc mực nước. |
|
4.2 | Sổ đọc mực nước | Có sổ đọc mực nước theo Mẫu số 2 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này |
|
Sổ ghi đầy đủ nội dung | |||
4.3 | Thời điểm đọc mực nước | Theo quy định tại mục 6.6.2 TCVN 11392:2017 | Thời điểm đọc mực nước sai lệch không quá± 05 phút |
4.4 | Vẽ biểu đồ mực nước | Theo quy định tại mục 6.6.2 TCVN 11392:2017 | Yêu cầu khắc phục trong 03 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát |
4.5 | Có báo cáo, tổng hợp, lưu trữ theo quy định | Theo quy định tại mục 6.6.2 TCVN 11392:2017 |
|
5 | Đo dò, sơ khảo bãi cạn |
|
|
5.1 | Số liệu đo và cao độ mực nước thời điểm đo | Có ghi sổ và lưu trữ hồ sơ quản lý luồng |
|
Số liệu đo và cao độ mực nước thời điểm đo cùng thời gian thực hiện |
| ||
5.2 | Bản vẽ sơ họa mặt bằng bãi cạn và bản vẽ sơ họa trắc dọc, trắc ngang bãi cạn | Có bản vẽ sơ họa mặt bằng bãi cạn |
|
Có bản vẽ sơ họa trắc dọc bãi cạn |
| ||
Có bản vẽ sơ họa trắc ngang bãi cạn |
| ||
Bản vẽ sơ họa mặt bằng bãi cạn và bản vẽ sơ họa trắc dọc, trắc ngang có thể hiện cao độ đáy, chiều rộng luồng, kích thước bãi cạn |
| ||
6 | Vận hành âu tàu |
|
|
6.1 | Bố trí nhân lực vận hành âu tàu của nhà thầu | Có bố trí nhân lực | Bổ sung đủ nhân lực theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát |
Trực đủ 03 ca/ngày | |||
Phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát | |||
6.2 | Sổ vận hành âu tàu | Có sổ ghi vận hành âu theo quy trình vận hành | Cung cấp đủ hồ sơ sau 02 ngày kể từ ngày giám sát |
Sổ ghi đầy đủ nội dung | |||
6.3 | Vận hành âu tàu. | Vận hành âu tàu an toàn, không để xảy ra sự cố do lỗi chủ quan | 1) Các thiết bị điện dân dụng bị sự cố, khắc phục không quá 03 giờ 2) Các sự cố, hư hỏng khác, thời gian báo cáo cấp có thẩm quyền không quá 24 giờ |
Quy định áp dụng trong một số trường hợp khác:
1) Báo hiệu đã có trong kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế, Chủ đầu tư chưa triển khai, nhà thầu vẫn thực hiện công tác báo hiệu đường thủy theo quy định; nhà thầu sử dụng báo hiệu của nhà thầu để thực hiện công tác báo hiệu đường thủy đối với báo hiệu hỏng, mất cho đến khi được thay thế.
2) Trường hợp khi ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin (phần mềm) hỗ trợ quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa ngoài hiện trường theo thời gian thực (Real-time), Chủ đầu tư ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng kết quả ứng dụng phần mềm để đưa vào hồ sơ mời thầu, Hợp đồng làm cơ sở đánh giá, nghiệm thu (kết quả ứng dụng phần mềm có thể thay thế cho các sổ tương ứng).
3) Trường hợp không thể kiểm tra tuyến do thiên tai, khan cạn... nhà thầu tổ chức kiểm tra bằng các hình thức khác phù hợp và phải đảm bảo đủ điều kiện để đánh giá theo tiêu chí chất lượng.
4) Căn cứ hạng mục công việc, Chủ đầu tư áp dụng các tiêu chí đánh giá tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để tổ chức thực hiện cho phù hợp./.
Phụ lục II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
____________________
STT | Hạng mục công việc | Tiêu chí chất lượng | Đánh giá kết quả thực hiện theo tiêu chí chất lượng | Điểm đánh giá | Nhà thầu tự đánh giá kết quả thực hiện | Kết quả giám sát, nghiệm thu |
1 | Công tác kiểm tra tuyến |
|
| 100 |
|
|
