Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 16/2024/QĐ-UBND Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2024
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Quyết định 16/2024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 16/2024/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Tuấn Anh |
Ngày ban hành: | 20/05/2024 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
tải Quyết định 16/2024/QĐ-UBND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2024/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
__________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;
Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Thực hiện Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 (Hệ số K), trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây gọi tắt là hệ số K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai để xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số K cho các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai); Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số K.
Điều 3. Hệ số K năm 2024
Hệ số K đối với các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2024.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và bãi bỏ Quyết định số 21/2022/QĐ- UBND ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có phát sinh vấn đề mới, các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
Phụ lục I. HỆ SỐ K NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường sau:
STT | Khu quy hoạch/Tên đường | Khu vực, vị trí | Hệ số K |
I. Đất ở tại đô thị; đất các khu quy hoạch | |||
1 | Khu quy hoạch chi tiết phân lô quỹ đất thu hồi của Quân khu V tại đơn vị 2287, phường Hoa Lư (Lô số B-09, B-10 đường Nguyễn Bá Lân) | Vị trí 1 | 1,10 |
2 | Các tuyến đường quy hoạch khu giao đất cho người thu nhập thấp, phường Thắng Lợi | Vị trí 1 | 1,10 |
3 | Đường Nguyễn Tất Thành (từ lô số 03 đến lô số 15; các lô số L14; L15) | Vị trí 1 | 1,20 |
4 | Đường Nguyễn Lương Bằng (lô số 30; từ lô số 32 đến lô số 43) | Vị trí 1 | 1,40 |
5 | Đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài | Vị trí 1 | 2,00 |
6 | Các tuyến đường quy hoạch khu quy hoạch Trường Văn hóa - Nghệ thuật | Vị trí 1 | 1,50 |
7 | Các tuyến đường quy hoạch khu Bộ đội Biên phòng: |
|
|
- | Đường Quy hoạch D1 (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Quy hoạch D2) | Vị trí 1 | 1,50 |
- | Đường Quy hoạch D2 | Vị trí 1 | 1,50 |
8 | Các đường: Ngô Gia Khảm, Bùi Đình Túy, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Huy Trứ, Đặng Văn Ngữ, Khuất Duy Tiến, Lê Đức Thọ, Lê Thành Phương, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thượng Hiền | Vị trí 1 | 1,10 |
9 | Các tuyến đường quy hoạch khu đất thu hồi của Công ty 506, phường Thống Nhất (gồm 20 lô) | Vị trí 1 | 1,50 |
10 | Đường nối Lê Duẩn - Nguyễn Chí Thanh (từ đường Đặng Trần Côn đến đường Nguyễn Chí Thanh) | Vị trí 1, 2 | 1,50 |
11 | Các tuyến đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư đường Trần Văn Bình, khu tái định cư 2,5ha, đường D2 (khu dân cư Phượng Hoàng 1), đường D3 (khu dân cư Phượng Hoàng 1), đường D8 (khu dân cư Phượng Hoàng 1); các tuyến đường trong khu quy hoạch xã Trà Đa, giai đoạn 2: các lô đất tái định cư | Vị trí 1 | 1,10 |
12 | Đường Trần Văn Bình {từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến ngã 3 Hồ nước (đoạn cua), nhà số 28}: 66 lô quy hoạch giao đất không thông qua đấu giá đất | Vị trí 1 | 1,50 |
13 | Đường Cô Bắc: Lô số 08, 09 | Vị trí 1 | 1,50 |
14 | Đường Quy hoạch Đ1 khu quy hoạch giao đất xây dựng nhà ở khu đô thị Cầu Sắt khu A | Vị trí 1 | 1,50 |
15 | Các đường: Ký Con (toàn tuyến), đường Lê Đại Hành (toàn tuyến) | Vị trí 1 | 1,20 |
16 | Đường Lê Thánh Tôn |
|
|
- | Từ hết ranh giới nhà số 347, Trạm biến áp 345 đến đường Nguyễn Thái Bình | Vị trí 1 | 1,25 |
- | Từ đường Nguyễn Thái Bình đến đường Hùng Vương | Vị trí 1 | 1,10 |
17 | Đường Châu Văn Liêm (từ đường Lê Thánh Tôn đến mét thứ 330 (ngã ba), nhà số 28) | Vị trí 1 | 1,20 |
18 | Đường Nguyễn Trung Trực |
|
|
- | Từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Mạc Đăng Dung | Vị trí 1 | 2,00 |
- | Từ đường Mạc Đăng Dung đến đường Sư Vạn Hạnh | Vị trí 1 | 1,60 |
19 | Đường Nguyễn Thái Bình (từ đường Lê Thánh Tôn đến Ngã tư đầu tiên) | Vị trí 1 | 1,28 |
20 | Đường Lê Duẩn |
|
|
- | Từ đường Huyền Trân Công Chúa, đầu trụ sở Hội sở Tập đoàn Đức Long đến hết ranh giới nhà tang lễ, hết nghĩa trang liệt sỹ): Các lô đất của Công ty kinh doanh phát triển nhà giao cho các hộ dân (lô 98 và lô 98A) | Vị trí 1 | 3,00 |
21 | Đường Tôn Thất Thuyết (từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Chi Lăng) |
|
|
+ | - Lô số 1, 2, 3, 4 | Vị trí 1 | 1,25 |
+ | - Lô số 6, 7, 10, 11, 12, 13 | Vị trí 2 | 2,50 |
22 | Đường Tôn Thất Tùng |
|
|
- | Từ đầu ranh giới bệnh viện đa khoa tỉnh, hẻm nối Ngô Thì Nhậm - Cách Mạng Tháng Tám (Lô số 284C) | Vị trí 1 | 1,50 |
23 | Đường Trường Chinh |
|
|
- | Từ đường Hùng Vương, Lê Duẩn đến đường Chu Văn An, hẻm 162 Trường Chinh | Vị trí 1 | 1,19 |
- | Từ đường Chu Văn An, hẻm 162 Trường Chinh đến đường Lê Thánh Tôn |
|
|
+ | 04 lô đất LK533, LK534, LK535, LK536 | Vị trí 1 | 3,68 |
+ | Các lô đất còn lại | Vị trí 1 | 1,40 |
24 | Đường Võ Nguyên Giáp |
|
|
- | Từ đường Vũ Lăng, nhà số 1025 (Trường Chinh cũ) đến đường La Sơn | Vị trí 2,3 | 1,50 |
25 | Đường Nguyễn Bình (từ đường Võ Nguyên Giáp đến hết ranh giới khu quy hoạch 32 ha) | Vị trí 1 | 1,50 |
26 | Đường QH Đ2 thuộc quy hoạch dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú |
|
|
- | Từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Bà Triệu |
|
|
+ | Lô: D1-08, D1-11, D1-13, E1-07, E1-08, G1-15, I1-05 | Vị trí 1 | 1,25 |
- | Từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Nguyễn Trung Trực |
|
|
+ | Từ A1-01 đến A1-16 | Vị trí 1 | 2,23 |
+ | Lô A1-17 | Vị trí 1 | 2,30 |
+ | Lô A2-01; A2-07 | Vị trí 1 | 2,27 |
+ | Lô A2-02 đến A2-06; A2-08 đến A2-09; A2-13 đến A2-15 | Vị trí 1 | 2,15 |
+ | Các vị trí còn lại | Vị trí 1 | 1,15 |
Phụ lục II. HỆ SỐ K NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ THIỆN
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/Địa bàn | Khu vực, vị trí | Hệ số K |
I. Đất ở tại đô thị | |||
1 | Đường Hùng Vương | ||
- | Từ ranh giới xã Ia Ake đến giáp phía Tây cầu Ia Sol; từ giáp phía Tây đường Trần Phú (ngã ba đường đi Thắng Lợi) đến ranh giới xã Ia Sol | Vị trí 1 | 1,15 |
- | Từ giáp phía Tây cầu Ia Sol đến giáp phía Tây đường Trần Phú (ngã ba đường đi Thắng Lợi) | Vị trí 1 | 1,17 |
2 | Đường Trần Phú | ||
- | Từ đường Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo | Vị trí 1 | 1,20 |
- | Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Chu Văn An | Vị trí 1 | 1,15 |
3 | Đường Trần Hưng Đạo (từ đường Trường Chinh đến đường Trần Phú) | Vị trí 1 | 1,20 |
4 | Đường Wừu (từ đường Hùng Vương đến đường Hàm Nghi) | Vị trí 1 | 1,20 |
5 | Các đường: Hàm Nghi, Nguyễn Tất Thành | Vị trí 1 | 1,20 |
6 | Đường Trường Chinh (từ đường Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo) | Vị trí 1, vị trí 3 (Ngõ hẻm loại 2 có kích thước từ 3,5m đến dưới 6m: Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) | 1,20 |
7 | Đường Đ72 (từ Km1+0,00 đến đường Hùng Vương) | Vị trí 1 | 1,40 |
II. Đất ở tại nông thôn | |||
1 | Các xã: Ia Piar, Chrôh Pơnan, Ia Hiao | Khu vực 1, vị trí 1 | 1,20 |
2 | Xã Ia Peng | Khu vực 1, vị trí 1; khu vực 5, vị trí 1 | 1,20 |
3 | Xã Ia Sol | Khu vực 1, vị trí 1 | 1,30 |
Khu vực 1, vị trí 2 và 3 | 1,20 | ||
III. Đất trồng cây lâu năm | |||
| Thị trấn Phú Thiện | Vị trí 1 | 1,20 |
Phụ lục III. HỆ SỐ K NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MANG YANG
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/địa bàn | Khu vực, vị trí | Hệ số K |
I. Đất ở tại đô thị | |||
1 | Đường Trần Hưng Đạo | Tất cả các vị trí | 1,20 |
2 | Đường Trần Phú | ||
- | Từ đường Tuệ Tĩnh đến đường Trường Chinh | Tất cả các vị trí | 1,15 |
- | Từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh | Tất cả các vị trí | 1,10 |
3 | Đường Lê Quý Đôn |
|
|
- | Từ đường Lê Hồng Phong đến Ngã 4 vào trường THCS Chu Văn An | Tất cả các vị trí | 1,15 |
- | Từ Ngã 4 vào trường THCS Chu Văn An đến hết đường | Tất cả các vị trí | 1,10 |
4 | Đường Nguyễn Văn Linh (từ đường Lý Thái Tổ đến đường Trần Hưng Đạo) | Tất cả các vị trí | 1,15 |
5 | Đường Vành đai phía Bắc thị trấn (từ đường Lê Hồng Phong đến hết đường) | Tất cả các vị trí | 1,15 |
6 | Các đường nhánh của đường Trần Hưng Đạo đã nhựa hóa, bê tông hóa (chưa có tên đường) |
|
|
- | Từ đường vào cổng chính Trung tâm thương mại đến hết đường nhựa | Tất cả các vị trí | 1,10 |
II. Đất ở tại nông thôn | |||
1 | Các xã: H'ra, Đak Ta Ley, Đăk Yă, Đak Djrăng | Khu vực 1, tất cả các vị trí | 1,10 |
III. Đất các khu quy hoạch | |||
1 | Các khu quy hoạch trên địa bàn xã Đak Djrăng |
|
|
1.1 | Khu A4 |
|
|
- | Các lô có mặt tiền tiếp giáp đường quy hoạch Đ4 | Các lô 4-01, 4-05 | 2,66 |
Từ lô 4-02 đến lô 4-04 | 2,32 | ||
- | Các lô có mặt tiền tiếp giáp đường quy hoạch Đ5 | Từ lô 4-06 đến lô 4-31 | 2,16 |
- | Các lô có mặt tiền giáp đường vào chợ xã | Lô 4-32 | 4,05 |
Từ lô 4-33 đến lô 4-37 | 3,52 | ||
Lô 4-38 | 4,37 | ||
1.2 | Khu A5 |
|
|
- | Các lô có mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch Đ4, Đ5 | Các lô 5-01, 5-05 | 2,66 |
Từ lô 5-02 đến lô 5-04 | 2,32 | ||
Từ lô 5-06 đến lô 5-16 | 2,16 | ||
Lô 5-17 | 2,24 | ||
- | Các lô có mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch Đ3 | Từ lô 5-18 đến lô 5-36 | 2,15 |
Lô 5-37 | 2,22 | ||
1.3 | Khu A6 | Lô 6-01 | 2,66 |
Từ lô 6-02 đến lô 6-04 | 2,32 | ||
Lô 6-05 | 2,87 | ||
Từ lô 6-06 đến lô 6-15 | 2,43 | ||
Lô 6-16 | 2,87 |
Phụ lục IV. HỆ SỐ K NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PA
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/Địa bàn | Khu vực, vị trí | Hệ số K |
I. Đất ở tại đô thị |
| ||
1 | Đường Hùng Vương | Tất cả các vị trí | 1,05 |
2 | Đường Trần Hưng Đạo |
|
|
- | Từ đường Hùng Vương đến Trụ sở Kiểm lâm huyện | Tất cả các vị trí | 1,05 |
3 | Đường Thống Nhất (toàn tuyến) | Tất cả các vị trí | 1,05 |
4 | Đường Kpă Tít (toàn tuyến) | Tất cả các vị trí | 1,05 |
5 | Đường Quang Trung |
|
|
- | Từ đường Bạch Đằng đến đường Võ Thị Sáu | Tất cả các vị trí | 1,05 |
6 | Đường Hai Bà Trưng (toàn tuyến) | Tất cả các vị trí | 1,05 |
7 | Đường Nguyễn Văn Trỗi |
|
|
- | Từ đường Kpă Klơng đến đường Hai Bà Trưng | Tất cả các vị trí | 1,05 |
8 | Đường Lê Hồng Phong |
|
|
- | Từ ranh giới xã Phú Cần đến đường Trần Phú | Tất cả các vị trí | 1,05 |
9 | Đường Nay Der |
|
|
- | Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Bê tông vào khu sản xuất | Tất cả các vị trí | 1,05 |
10 | Đường Lý Tự Trọng (toàn tuyến) | Tất cả các vị trí | 1,05 |
11 | Đường Thanh Niên (toàn tuyến) | Tất cả các vị trí | 1,05 |
12 | Đường Trần Phú (toàn tuyến) | Tất cả các vị trí | 1,05 |
II. Đất trồng cây lâu năm |
| ||
| Trên địa bàn toàn huyện | Tất cả các vị trí | 1,2 |
Phụ lục V. HỆ SỐ K NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KÔNG CHRO
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/Địa bàn | Khu vực, vị trí | Hệ số K |
I. Đất ở tại đô thị | |||
1 | Đường Lê Lai (Hết ranh giới Cty LN Kông Chro đến đường Nguyễn Văn Trỗi) | Vị trí 1 | 1,05 |
2 | Đường Nguyễn Huệ (Hết ranh giới trường Tiểu học Chu Văn An đến Hết ranh giới Đội trồng và quản lý bảo vệ rừng công ty MDF Vinafor Gia Lai) | Vị trí 1 | 1,10 |
3 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai |
|
|
- | Từ đường Nguyễn Huệ đến đường Nguyễn Du | Vị trí 1 | 1,15 |
- | Từ đường Nguyễn Du đến đường Trần Phú | Vị trí 1 | 1,15 |
4 | Đường Kpă Klơng |
|
|
- | Từ đường Nguyễn Huệ đến đường Lê Hồng Phong | Vị trí 1 | 1,15 |
- | Từ đường Phan Bội Châu đến hết ranh giới điểm trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai | Vị trí 1 | 1,10 |
5 | Đường Nguyễn Du (từ đường Nguyễn Huệ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | Vị trí 1 | 1,15 |
6 | Đường Võ Thị Sáu |
|
|
- | Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo (nối dài)) | Vị trí 1 | 1,10 |
- | Từ đường Trần Hưng Đạo (nối dài) đến hết ranh giới Thác lớn Ya Rung | Vị trí 1 | 1,10 |
7 | Đường Nguyễn Văn Trỗi (Ranh giới ngã 3 đường vào khu quy hoạch giết mổ tập trung đến đường Lê Lai) | Vị trí 1 | 1,10 |
8 | Đường Anh Hùng Núp |
|
|
- | Từ hết ranh giới trường Phổ thông trung học Hà Huy Tập đến Đường B2 | Vị trí 1 | 1,10 |
- | Từ Đầu ranh giới Suối P' Yang đến ranh giới xã Yang Nam) | Vị trí 1 | 1,05 |
9 | Đường C1 (từ đường Nguyễn Huệ (nối dài) đến Hết đường) | Vị trí 1 | 1,05 |
10 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (Hết ranh giới Nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn đến đường Nguyễn Văn Trỗi) | Vị trí 1 | 1,05 |
11 | Đường D19 (từ đường Kpă Klơng đến đường Võ Thị Sáu) | Vị trí 1 | 1,05 |
12 | Đường Quy hoạch 1 (QH1) (Hết ranh giới Nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn đến đường Nguyễn Văn Trỗi) | Vị trí 1 | 1,05 |
13 | Đường Nguyễn Huệ (Từ cuối cầu Yang Trung đến đường Anh Hùng Núp) | Vị trí 1 | 1,15 |
II. Đất ở tại nông thôn | |||
1 | Xã An Trung | Khu vực 1, vị trí 1 | 1,10 |
2 | Xã Yang Trung | Khu vực 1, vị trí 1 | 1,10 |
4 | Xã Kông Yang | Khu vực 1, vị trí 1 | 1,10 |
5 | Xã Chơ Glong | Khu vực 1, vị trí 1 | 1,10 |
Phụ lục VI. HỆ SỐ K NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KBANG
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/Địa bàn | Khu vực, vị trí | Hệ số K |
I. Đất ở tại đô thị | |||
1 | Các đường: Giải phóng, Lý Thái Tổ, đường Tổ dân phố 11 (tổ 18 cũ), đường Tổ dân phố 2, đường Quy hoạch Tổ dân phố 4 (Tổ dân phố 7 cũ) | Vị trí 1 | 1,05 |
2 | Đường Mai Thúc Loan | Vị trí 1 | 1,05 |
3 | Đường Tổ dân phố 12 (tổ 19 cũ) | Vị trí 1 | 1,05 |
4 | Đường Võ Thị Sáu | Vị trí 1 | 1,10 |
5 | Đường Lê Văn Tám |
|
|
- | Từ ranh giới thị trấn - xã Lơ Ku đến đường Trường Sơn Đông | Vị trí 1 | 1,05 |
- | Từ đường Trường Sơn Đông đến phía Tây cầu Lê Văn Tám | Vị trí 1 | 1,05 |
6 | Đường Trần Bình Trọng (từ đường Trần Quốc Toản đến hết đường) | Vị trí 1 | 1,20 |
