Quyết định 28/QĐ-TANDTC 2019 công khai dự toán 2019, quyết toán ngân sách Nhà nước 2017
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 28/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành: | Tòa án nhân dân tối cao | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 28/QĐ-TANDTC | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Văn Du |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 22/02/2019 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đang cập nhật |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Tòa án nhân dân tối cao dự toán chi hơn 3.000 tỷ đồng năm 2019
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 28/QĐ-TANDTC về việc công bố công khai dự toán năm 2019, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao ngày 22/02/2019.
Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao dự toán chi ngân sách Nhà nước là: 3.353.420.000 (Đơn vị: 1.000 đồng). Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 30.360.000; Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 4.060.000; Chi hoạt động: 3.314.880.000; Chi bảo đảm xã hội: 4.120.000.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 28/QĐ-TANDTC tại đây
tải Quyết định 28/QĐ-TANDTC
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 28/QĐ-TANDTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2019, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-----------------------------
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 312a/QĐ-TANDTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán năm 2019, quyết toán 2017 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. CHÁNH ÁN |
Tòa án nhân dân Tối cao
Chương: 003
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH PHÂN BỔ NĂM 2019
Đơn vị tính: 1.000 đồng.
TT | Nội dung | Loại - Khoản | Tổng số |
| Dự toán chi ngân sách nhà nước |
| 3.353.420.000 |
1 | Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 070-085 | 30.360.000 |
| Trong đó: |
|
|
| Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức |
| 22.000.000 |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 100-102 | 4.060.000 |
3 | Chi hoạt động | 340-341 | 3.314.880.000 |
4 | Chi bảo đảm xã hội | 370-398 | 4.120.000 |
|
|
|
|
Biểu số 5
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Chương: 003 | QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 22/2/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) |
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Nội dung | Cộng toàn ngành | Văn phòng TANDTC | Tòa án cấp cao tại Hà Nội | Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng | Tòa án cấp cao tại HCM | |||||
Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | ||
I | Quyết toán thu | 22.461,98 | 22.461,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A | Tổng số thu | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số thu phí, lệ phí | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Thu hoạt động sx, cung ứng dịch vụ | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Thu sự nghiệp khác | 22.461,98 | 22.461,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B | Chi từ nguồn thu được để lại | 22.494,55 | 22.494,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Hoạt động sx, cung ứng dịch vụ | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | 22.494,55 | 22.494,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C | Số thu nộp NSNN | 26,53 | 26,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Hoạt động sx, cung ứng dịch vụ | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | 26,53 | 26,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3.151.367,90 | 3.151.367,90 | 149.644,21 | 149.644,21 | 28.746,63 | 28.746,63 | 15.209,67 | 15.209,67 | 23.747,88 | 23.747,88 |
1 | Chi quản lý hành chính | 3.119.765,15 | 3.119.765,15 | 145.284,21 | 145.284,21 | 28.496,65 | 28.496,63 | 15.139,67 | 15.139,67 | 23.663,19 | 23.663,19 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.387.792,38 | 2.387.792,38 | 89.903.26 | 89.903,26 | 25.727,43 | 25.727,43 | 13.290,11 | 13.290,11 | 22.640,35 | 22.640,35 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 731.972,77 | 731.972,77 | 55.380,94 | 55.380,94 | 2.769,20 | 2.769,20 | 1.849,56 | 1.849,56 | 1.022,84 | 1.022,84 |
2 | Nghiên cứu khoa học | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 28.242,75 | 28.242,75 | 1.000 | 1.000 | 250 | 250 | 70 | 70 | 84,69 | 84,69 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 28.242,75 | 28.242,75 | 1.000 | 1.000 | 250 | 250 | 70 | 70 | 84,69 | 84,69 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Chi bảo đảm xã hội | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
|
|
|
|
|
|
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
|
|
|
|
|
|
5 | Chi Chương trình mục tiêu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 | Chi Chương trình mục tiêu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Học viện Tòa án | Vụ công tác phía nam | Báo Công lý | Tạp chí TAND | Cộng TAND địa phương | Sơn La | Điện Biên | |||||||
Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
2.537,33 | 2.537,33 | 0,00 | 0,00 | 17.382,22 | 17382,22 | 2.542,42 | 2.542,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.537,33 | 2.537,33 |
|
| 17.382,22 | 17.382,22 | 2.542,42 | 2.542,42 |
|
|
|
|
|
|
2.509,20 | 2.509,20 |
|
| 17.249,56 | 17.249,56 | 2.735,78 | 2.735,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.509,20 | 2.509,20 |
|
| 17.249,56 | 17.249.56 | 2.735,78 | 2.735,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26,53 | 26,53 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 | 0,00 |
|
| 26,53 | 26,53 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
13.830,61 | 13.830,61 | 6.828,52 | 6.828,52 | 2.094,00 | 2.091,00 | 1.766,86 | 1.766,86 | 2.909.499,52 | 2.909.499,52 | 40.731,44 | 40.731,44 | 32.545,31 | 32.545,31 |
388,95 | 388,95 | 6.798,52 | 6.798,52 | 2.094,00 | 2.094,00 | 1.766,86 | 1.767 | 2.896.133,13 | 2.896.133,13 | 40.606,44 | 40.606,44 | 32.345,31 | 32.345,31 |
388,95 | 388,95 | 6.798,28 | 6.798,28 | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.766,86 | 1.766,86 | 2.225.903,13 | 2.225.903,13 | 31.553,18 | 31.553,18 | 25.274,90 | 25.274,90 |
0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 670.229,99 | 670.229,99 | 9.053,26 | 9.053,26 | 7.070,41 | 7.070,41 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
13.441,66 | 13.441,66 | 30 | 30 |
|
|
|
| 13.366,39 | 13.366,39 | 125,00 | 125,00 | 200,00 | 200,00 |
13.441,66 | 13.441,66 | 30 | 30 |
|
|
|
| 13.366,39 | 13.366,39 | 125,00 | 125,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lào Cai | Lai châu | Bắc Cạn | Cao Bằng | Hà Giang | Vĩnh Phúc | Phú Thọ | |||||||
Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số Liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số Liệu quyết toán được duyệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.844,36 | 23.844,36 | 32.506,08 | 32.506,08 | 22.739,77 | 22.739,77 | 34.251,26 | 34.251,26 | 30.802,23 | 30.802,23 | 35.114,50 | 35.114,50 | 44.594,78 | 44.594,78 |
23.769,36 | 23.769,36 | 32.376,08 | 32.376,08 | 22.561,77 | 22.561,77 | 34.096,26 | 34.096,26 | 30.707,23 | 30.707,23 | 34.779,50 | 34.779,50 | 44.284,78 | 44.284,78 |
18.342,91 | 18.342,91 | 26.152,52 | 26.152,52 | 18.239,33 | 18.239,13 | 26.106,90 | 26.106,90 | 24.466,16 | 24.466,16 | 25.642,97 | 25.642,97 | 33.519,25 | 33.519,25 |
5.426,45 | 5.426,45 | 6.223,56 | 6.223,56 | 4.322,44 | 4.322,44 | 7.989,37 | 7.989,37 | 6.241,07 | 6.241,07 | 9.136,54 | 9.136,54 | 10.765,52 | 10.765,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75,00 | 75,00 | 130,00 | 130,00 | 178,00 | 178,00 | 155,00 | 155,00 | 95,00 | 95,00 | 335,00 | 335,00 | 310,00 | 310,00 |
75,00 | 75,00 | 130,00 | 130,00 | 178,00 | 178,00 | 155,00 | 155,00 | 95,00 | 95,00 | 335,00 | 335,00 | 310,00 | 310,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yên Bái | Quảng Ninh | Hải Phòng | Hải Dương | Hưng Yên | Thái Bình | Hà Nam | Hòa Bình | ||||||||
Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.388,37 | 31.388,37 | 53.956,41 | 53.956,41 | 56.291,58 | 56.291,58 | 40.494,16 | 40.494,16 | 30.556,33 | 30.556,33 | 33.561,39 | 33.561,39 | 20.441,44 | 20.441,44 | 36.990,83 | 36.990,83 |
31.153,37 | 31.153,37 | 53.806,41 | 53.806.41 | 56.146,58 | 56.146,58 | 40.372,16 | 40.372,16 | 30.456,33 | 30.456,33 | 33.321,39 | 33.321,39 | 20.241,44 | 20.241,44 | 36.810,83 | 36.810,83 |
24.710,82 | 24.710,82 | 41.419,76 | 41.419,76 | 41.871,39 | 41.871,39 | 30.331,01 | 30.331,01 | 24.678,05 | 24.678,05 | 25.105,00 | 25.105,00 | 16.556,95 | 16.556,95 | 27.603,42 | 27.603,42 |
6.442,55 | 6.442,55 | 12.386,65 | 12.386,65 | 14.275,19 | 14.275,19 | 10.041,15 | 10.041,15 | 5.778,28 | 5.778,28 | 8.216,38 | 8.216,38 | 3.684,49 | 3.684,49 | 9.207,41 | 9.207,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235,00 | 235,00 | 150,00 | 150,00 | 145,00 | 145,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 240,00 | 240,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 180,00 |
235,00 | 235,00 | 150,00 | 150,00 | 145,00 | 145,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 240,00 | 240,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 180,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bắc Ninh | Bắc Giang | Lạng Sơn | Tuyên Quang | Thái Nguyên | Nam Định | Ninh Bình | Thanh Hóa | ||||||||
Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.537,51 | 27.537,51 | 38.694,92 | 38.694,92 | 35.157,08 | 35.157,08 | 26.001,40 | 26.001,40 | 39.430,07 | 39.430,07 | 35.022,14 | 35.022,14 | 28.714,70 | 28.714,70 | 88.903,05 | 88.903,05 |
27.342,51 | 27.342,51 | 38.594,92 | 38.594,92 | 35.067,08 | 35.067,08 | 25.776,40 | 25.776,40 | 39.225,07 | 39.225,07 | 34.907,14 | 34.907,14 | 28.567,70 | 28.567,70 | 88.463,05 | 88.463,05 |
23494,66 | 23494,66 | 31864,50 | 31864,50 | 26538,50 | 26538,50 | 21037,53 | 21037,53 | 31090,26 | 31090,26 | 27692,22 | 27692,22 | 23397,65 | 23397,65 | 60677,22 | 60677,22 |
3847,85 | 3847,85 | 6730,42 | 6730,42 | 8528,58 | 8528,58 | 4738,88 | 4738,88 | 8134,82 | 8134,82 | 7214,92 | 7214,92 | 5170,05 | 5170,05 | 27785,83 | 27785,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195,00 | 195,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 225,00 | 225,00 | 205,00 | 205,00 | 115,00 | 115,00 | 147,00 | 147,00 | 440,00 | 440,00 |
195,00 | 195,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 225,00 | 225,00 | 205,00 | 205,00 | 115,00 | 115,00 | 147,00 | 147,00 | 440,00 | 440,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hà Nội | Quảng Bình | Quảng Trị | Thừa Thiên Huế | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Phú Yên | ||||||||
Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Số liệu báo cáo quyết toán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167.611,98 | 167.611,98 | 85.947,41 | 85.947,41 | 38.190,90 | 38.190,90 | 22.347,59 | 22.347,59 | 26.345,75 | 26.345,75 | 44.453,69 | 44.453,69 | 61.590,87 | 61.590,87 | 53.256,98 | 53.256,98 |
