Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Công văn 4683/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Quý II/2015 và Kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Công văn 4683/BKHĐT-KTĐN
Cơ quan ban hành: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 4683/BKHĐT-KTĐN | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Nguyễn Chí Dũng |
Ngày ban hành: | 10/07/2015 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
tải Công văn 4683/BKHĐT-KTĐN
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4683/BKHĐT-KTĐN | Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015 |
Kính gửi: | - Văn phòng Quốc hội; |
Thực hiện Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2013/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị Quý Cơ quan:
1. Lập báo cáo Quý II/2015 tổng hợp tình hình vận động, tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu VI-GSĐG5, Phụ lục VI của Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT.
2. Để phục vụ công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, đề nghị Quý Cơ quan lập Kế hoạch thực hiện vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016 (theo mẫu đính kèm theo); đồng thời đôn đốc các chủ dự án trực thuộc lập Kế hoạch phân bổ vốn ODA và vốn đối ứng của các chương trình, dự án năm 2016 theo mẫu quy định tại Phụ lục IV và IV.1 của Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT.
3. Các báo cáo trên của Quý Cơ quan và của các chủ chương trình, dự án trực thuộc đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử: [email protected]:
- Thời hạn gửi Báo cáo Quý II/2015 của chủ dự án và cơ quan chủ quản: Thực hiện theo quy định tại Điều 26 và Điều 27, Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời hạn gửi Báo cáo Kế hoạch phân bổ vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016 của chủ dự án và cơ quan chủ quản: trước ngày 31/7/2015.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 4683/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 7 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2014 | KH năm 2015 | Ước giải ngân kế hoạch 2015 từ 1/1/2015 đến 11/1/2016(3) | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch năm 2016 | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||
Số quyết định | TMĐT | Số quyết định | TMĐT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vốn đối ứng(1) | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) | Vốn đối ứng (1) | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | Vốn đối ứng | Vốn ngoài (tính theo tiền Việt) | Vốn đối ứng | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | Tổng số | Trong đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong đó NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt | Tổng số | Trong đó NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt | NSTW | TPCP | NSTW | TPCP | NSTW | TPCP | NSTW | TPCP | |||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 55 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
I | Ngành, Lĩnh Vực/ Chương trình ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
a | Dự án nhóm A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(2) | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
b | Dự án nhóm B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
C | Dự án nhóm C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
a | Dự án nhóm A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
(1) | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | …………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
b | Dự án nhóm B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | …………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
c | Dự án nhóm C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | …………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
a | Dự án nhóm A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
b | Dự án nhóm B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
c | Dự án nhóm C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4 | Danh mục các dự án khởi công mới năm 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
a | Dự án nhóm A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
b | Dự án nhóm B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
c | Dự án nhóm C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(1) | Dự án… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | ………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
II | Ngành, Lĩnh vực/ Chương trình ….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
… | Phân loại như trên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp đinh không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
(3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2015 đến 30/6/2016.