Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Thông tư 19/2015/TT-NHNN Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Thông tư 19/2015/TT-NHNN
Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 19/2015/TT-NHNN | Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Đào Minh Tú |
Ngày ban hành: | 22/10/2015 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Ngân hàng Nhà nước ban hành Hệ thống tài khoản kế toán
Ngày 22/10/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Thông tư số 19/2015/TT-NHNN quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, áp dụng với Sở Giao dịch, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Công nghệ tin học, Cục Phát hành và kho quỹ, Cục Quản trị, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị khác của Ngân hàng Nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán.
Theo Thông tư này, hệ thống tài khoản kế toán của Ngân hàng Nhà nước gồm 8 loại tài khoản trong Bảng cân đối kế toán: Tiền và tài sản thanh khoản; Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước; tài khoản cố định và tài sản Có khác; Phát hành tiền và nợ phải trả; Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; Tài khoản trung gian; Thu nhập; Chi phí. Bên cạnh 8 loại tài khoản trong bảng này là 2 loại tài khoản ngoài bảng gồm: Các cam kết ngoài bảng; Tài khoản ghi nhớ ngoài bảng.
Việc hạch toán trên các tài khoản được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ - Có); trong đó, các tài khoản trong bảng được chia làm 3 loại: Loại tài khoản thuộc tài sản Có (luôn luôn có số dư Nợ); Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ (luôn luôn có số dư Có) và Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có (lúc có số dư Có, lúc có số dư Nợ hoặc có cả hai số dư). Khi lập bảng cân đối kế toán ngày, tháng, quý, năm, các đơn vị Ngân hàng Nhà nước chỉ lập đến tài khoản cấp III và phải phản ánh đầy đủ và đúng tính chất số dư của các loại tài khoản nói trên (đối với tài khoản thuộc tài sản Có và tài khoản thuộc tài sản Nợ) và không được bù trừ giữa hai số dư Nợ - Có (đối với tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có).
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.
Xem chi tiết Thông tư 19/2015/TT-NHNN tại đây
tải Thông tư 19/2015/TT-NHNN
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- Số: 19/2015/TT-NHNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015 |
Loại TK | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Tên Tài khoản |
1 | | | | Tiền và tài sản thanh khoản |
| 101 | | | Tiền tại quỹ phát hành |
| | 101001 | | Quỹ dự trữ phát hành |
| | | 10100101 | Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| | | 10100102 | Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| | | 10100103 | Tiền đình chỉ lưu hành |
| | | 10100104 | Tiền bị phá hoại thuộc Quỹ dự trữ phát hành |
| | | 10100105 | Quỹ dự trữ phát hành đang vận chuyển |
| | 101002 | | Quỹ nghiệp vụ phát hành |
| | | 10100201 | Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| | | 10100202 | Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| | | 10100203 | Tiền đình chỉ lưu hành |
| | | 10100204 | Tiền bị phá hoại thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành |
| | | 10100205 | Quỹ nghiệp vụ phát hành đang vận chuyển |
| | | | |
| 102 | | | Tiền mặt |
| | 102001 | | Tiền mặt bằng đồng Việt Nam |
| | 102002 | | Tiền mặt ngoại tệ |
| | | 10200201 | Ngoại tệ tại quỹ |
| | | 10200202 | Ngoại tệ đang vận chuyển |
| | | | |
| 103 | | | Vàng |
| | 103001 | | Vàng vật chất tại kho |
| | 103002 | | Vàng vật chất gửi ở nước ngoài |
| | 103003 | | Vàng tài khoản ở nước ngoài |
| | 103004 | | Vàng đang vận chuyển |
| | 103005 | | Vàng mang đi gia công |
| | | | |
| 104 | | | Chứng từ có giá trị ngoại tệ |
| | 104001 | | Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại quỹ |
| | 104002 | | Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu |
| | 104003 | | Chứng từ có giá trị ngoại tệ đang vận chuyển |
| | | | |
| 105 | | | Tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài, ngân hàng quốc tế, tổ chức tiền tệ |
| | 105001 | | Tài sản quyền rút vốn đặc biệt tại IMF |
| | 105002 | | Tiền gửi tại ngân hàng quốc tế, tổ chức tiền tệ khác |
| | | 10500201 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | | 10500202 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | | 10500299 | Tiền gửi khác |
| | 105003 | | Tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài |
| | | 10500301 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | | 10500302 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | | 10500399 | Tiền gửi khác |
| 106 | | | Tiền gửi khác |
| | | | |
| 107 | | | Đầu tư chứng khoán ở nước ngoài |
| | 107001 | | Chứng khoán kinh doanh |
| | | 10700101 | Chứng khoán chính phủ |
| | | 10700102 | Chứng khoán của NHTW |
| | | 10700103 | Chứng khoán của NHTM |
| | | 10700199 | Chứng khoán của tổ chức quốc tế khác |
| | 107002 | | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán |
| | | 10700201 | Chứng khoán chính phủ |
| | | 10700202 | Chứng khoán của NHTW |
| | | 10700203 | Chứng khoán của NHTM |
| | | 10700299 | Chứng khoán của tổ chức quốc tế khác |
| | 107003 | | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn |
| | | 10700301 | Chứng khoán chính phủ |
| | | 10700302 | Chứng khoán của NHTW |
| | | 10700303 | Chứng khoán của NHTM |
| | | 10700399 | Chứng khoán của tổ chức quốc tế khác |
| | | | |
| 108 | | | Lãi phải thu từ vàng, tiền gửi và đầu tư chứng khoán ở nước ngoài |
| | 108001 | | Lãi phải thu từ vàng gửi ở nước ngoài |
| | 108002 | | Lãi phải thu từ tài sản quyền rút vốn đặc biệt tại IMF |
| | 108003 | | Lãi phải thu từ tiền gửi tại ngân hàng quốc tế, tổ chức tiền tệ khác |
| | 108004 | | Lãi phải thu từ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài |
| | 108006 | | Lãi phải thu từ chứng khoán sẵn sàng để bán |
| | | 10800601 | Lãi dồn tích giai đoạn trước đầu tư |
| | | 10800602 | Lãi dồn tích tính từ thời điểm đầu tư |
| | 108007 | | Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn |
| | | 10800701 | Lãi dồn tích giai đoạn trước đầu tư |
| | | 10800702 | Lãi dồn tích tính từ thời điểm đầu tư |
| | 108999 | | Lãi phải thu khác |
| | | | |
| 109 | | | Dự phòng rủi ro vàng, tiền gửi và đầu tư chứng khoán ở nước ngoài |
| | 109001 | | Dự phòng rủi ro vàng gửi ở nước ngoài |
| | 109003 | | Dự phòng rủi ro tiền gửi tại ngân hàng quốc tế, tổ chức tiền tệ khác |
| | 109004 | | Dự phòng rủi ro tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài |
| | 109005 | | Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh |
| | 109006 | | Dự phòng rủi ro chứng khoán sẵn sàng để bán |
| | 109007 | | Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn |
| | | | |
2 | | | | Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước |
| 201 | | | Cho vay tổ chức tín dụng trong nước |
| | 201001 | | Cho vay qua đêm |
| | | 20100101 | Nợ trong hạn |
| | | 20100102 | Nợ quá hạn |
| | 201002 | | Cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá |
| | | 20100201 | Nợ trong hạn |
| | | 20100202 | Nợ quá hạn |
| | 201003 | | Chiết khấu giấy tờ có giá |
| | | 20100301 | Nợ trong hạn |
| | | 20100302 | Nợ quá hạn |
| | 201004 | | Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng |
| | | 20100401 | Nợ trong hạn |
| | | 20100402 | Nợ quá hạn |
| | 201005 | | Cho vay đặc biệt |
| | | 20100501 | Nợ trong hạn |
| | | 20100502 | Nợ quá hạn |
| | 201006 | | Cho vay theo mục tiêu chỉ định của Chính phủ |
| | | 20100601 | Nợ trong hạn |
| | | 20100602 | Nợ quá hạn |
| | 201007 | | Cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ |
| | | 20100701 | Nợ trong hạn |
| | | 20100702 | Nợ quá hạn |
| | 201008 | | Trả thay bảo lãnh |
| | | 20100801 | Nợ trong hạn |
| | | 20100802 | Nợ quá hạn |
| | 201009 | | Cho vay được khoanh |
| | 201999 | | Cho vay khác trong nước |
| | | 20199901 | Nợ trong hạn |
| | | 20199902 | Nợ quá hạn |
| | | | |
| 202 | | | Hoạt động nghiệp vụ thị trường mở |
| | 202001 | | Mua bán Giấy tờ có giá của Chính phủ |
| | | 20200101 | Nợ trong hạn |
| | | 20200102 | Nợ quá hạn |
| | 202002 | | Mua bán lại Giấy tờ có giá của NHNN |
| | | 20200201 | Nợ trong hạn |
| | | 20200202 | Nợ quá hạn |
| | 202999 | | Mua bán Giấy tờ có giá khác |
| | | 20299901 | Nợ trong hạn |
| | | 20299902 | Nợ quá hạn |
| | | | |
| 203 | | | Mua trực tiếp chứng khoán Chính phủ |
| | | | |
| 204 | | | Thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước |
| | 204001 | | Tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước |
| | 204002 | | Sử dụng dự trữ ngoại hối theo lệnh của Chính phủ |
| | 204003 | | Sử dụng tiền cung ứng theo mục đích chỉ định |
| | | 20400301 | Cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp |
| | | 20400302 | Cung ứng tiền để sử dụng vào mục đích khác |
| | 204004 | | Thanh toán khác với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước |
| | | 20400401 | Nợ cũ của Ngân sách Nhà nước |
| | | 20400402 | Chuyển vốn vay nước ngoài cho Ngân sách Nhà nước |
| | | 20400499 | Các khoản thanh toán khác |
| | | | |
| 205 | | | Cho vay trên thị trường quốc tế |
| | 205001 | | Cho vay qua đêm |
| | | 20500101 | Nợ trong hạn |
| | | 20500102 | Nợ quá hạn |
| | 205002 | | Cho vay ngắn hạn |
| | | 20500201 | Nợ trong hạn |
| | | 20500202 | Nợ quá hạn |
| | 205003 | | Cho vay trung và dài hạn |
| | | 20500301 | Nợ trong hạn |
| | | 20500302 | Nợ quá hạn |
| | | | |
| 206 | | | Lãi phải thu cho vay |
| | 206001 | | Lãi phải thu cho vay tổ chức tín dụng trong nước |
| | 206002 | | Lãi phải thu hoạt động nghiệp vụ thị trường mở |
| | 206003 | | Lãi phải thu từ mua trực tiếp chứng khoán Chính phủ |
| | 206004 | | Lãi phải thu cho vay trên thị trường quốc tế |
| | 206999 | | Lãi phải thu khác |
| | | | |
| 207 | | | Dự phòng rủi ro |
| | 207001 | | Dự phòng rủi ro cho vay tổ chức tín dụng trong nước |
| | 207002 | | Dự phòng rủi ro từ hoạt động nghiệp vụ thị trường mở |
| | 207004 | | Dự phòng rủi ro cho vay trên thị trường quốc tế |
| | 207999 | | Dự phòng rủi ro khác |
| | | | |
3 | | | | Tài sản cố định và tài sản Có khác |
| 301 | | | Kim loại quý, Đá quý |
| | 301001 | | Kim loại quý |
| | | 30100101 | Bạc |
| | | 30100102 | Kim loại quý khác trong kho |
| | | 30100103 | Kim loại quý đang vận chuyển |
| | 301002 | | Đá quý |
| | | 30100201 | Đá quý trong kho |
| | | 30100202 | Đá quý đang vận chuyển |
| | | | |
| 302 | | | Ủy thác |
| | 302001 | | Ủy thác cho vay |
| | 302002 | | Ủy thác đầu tư |
| | 302999 | | Ủy thác khác |
| | | | |
| 303 | | | Góp vốn |
| | 303001 | | Góp vốn vào các tổ chức trong nước |
| | 303002 | | Góp vốn vào các tổ chức quốc tế |
| | | 30300201 | Góp vốn vào IMF |
| | | 30300202 | Góp vốn vào tổ chức quốc tế khác |
| | | | |
| 304 | | | Tài sản cố định |
| | 304001 | | Tài sản cố định hữu hình |
| | | 30400101 | Nhà cửa, vật kiến trúc |
| | | 30400102 | Máy móc, thiết bị |
| | | 30400103 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn |
| | | 30400104 | Thiết bị, dụng cụ quản lý |
| | | 30400199 | Tài sản cố định hữu hình khác |
| | 304002 | | Tài sản cố định vô hình |
| | | 30400201 | Quyền sử dụng đất |
| | | 30400202 | Chương trình phần mềm |
| | | 30400299 | Tài sản cố định vô hình khác |
| | 304003 | | Tài sản cố định thuê tài chính |
| | 304004 | | Tài sản cố định thuộc chương trình dự án |
| | 304005 | | Hao mòn tài sản cố định |
| | | 30400501 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình |
| | | 30400502 | Hao mòn tài sản cố định vô hình |
| | | 30400503 | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính |
| | 304006 | | Hao mòn tài sản cố định thuộc chương trình dự án |
| | | | |
| 305 | | | Tài sản khác trong kho |
| | 305001 | | Công cụ, dụng cụ |
| | 305002 | | Vật liệu |
| | 305999 | | Tài sản khác |
| | | | |
| 313 | | | Tạm ứng về xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định |
| | 313001 | | Mua sắm tài sản cố định |
| | 313002 | | Sửa chữa lớn tài sản cố định |
| | | 31300201 | Sửa chữa lớn tài sản cố định |
| | | 31300202 | Sửa chữa lớn công trình xây dựng cơ bản |
| | 313003 | | Xây dựng cơ bản dở dang |
| | | 31300301 | Chi phí công trình |
| | | 31300399 | Chi phí khác |
| | 313004 | | Các khoản phải thu về xây dựng cơ bản |
| | | 31300401 | Phải thu vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
| | | 31300402 | Tạm ứng vốn xây dựng cơ bản cho bên B |
| | | 31300499 | Các khoản phải thu khác về xây dựng cơ bản |
| | | | |
| 314 | | | Các khoản phải thu khách hàng |
| | 314001 | | Ký quỹ, cầm cố |
| | 314002 | | Các khoản tham ô, lợi dụng |
| | 314999 | | Các khoản phải thu khách hàng khác |
| | | | |
| 315 | | | Các khoản phải thu nội bộ |
| | 315001 | | Tạm ứng chi tiêu hành chính quản trị |
| | 315002 | | Tạm ứng sửa chữa bảo dưỡng tài sản |
| | 315003 | | Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên |
| | 315004 | | Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý |
| | 315005 | | Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên |
| | 315999 | | Các khoản phải thu nội bộ khác |
| | | | |
| 316 | | | Các khoản phải thu đối với các đơn vị sự nghiệp |
| | | | |
| 317 | | | Các khoản tạm ứng và phải thu Ngân sách Nhà nước |
| | 317001 | | Tạm ứng nộp Ngân sách nhà nước |
| | 317999 | | Phải thu khác |
| | | | |
| 318 | | | Các khoản chi phí chờ phân bổ |
| | 318001 | | Lãi trả trước chờ phân bổ |
| | 318002 | | Chi phí in đúc tiền chờ phân bổ |
| | 318003 | | Phí mua quyền chọn |
| | 318999 | | Chi phí khác chờ phân bổ |
| | | | |
| 319 | | | Phải thu từ giao dịch ngoại tệ, công cụ tài chính phái sinh và kinh doanh vàng tài khoản |
| | 319001 | | Phải thu từ giao dịch giao ngay |
| | 319002 | | Phải thu từ công cụ tài chính phái sinh |
| | | 31900201 | Phải thu từ các giao dịch hoán đổi |
| | | 31900202 | Phải thu từ các giao dịch kỳ hạn |
| | | 31900203 | Phải thu từ các giao dịch tương lai |
| | | 31900204 | Phải thu từ các giao dịch quyền chọn |
| | | 31900299 | Phải thu từ các giao dịch về công cụ tài chính phái sinh khác |
| | 319003 | | Phải thu từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản |
| | | | |
| 320 | | | Phải thu từ hoạt động ủy thác |
| | 320001 | | Phải thu lãi từ hoạt động ủy thác |
| | 320999 | | Phải thu khác từ hoạt động ủy thác |
| | | | |
| 321 | | | Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ |
| | | | |
| 327 | | | Dự phòng các khoản phải thu |
| | 327001 | | Dự phòng rủi ro hoạt động ủy thác |
| | 327002 | | Dự phòng rủi ro hoạt động góp vốn |
| | 327999 | | Dự phòng các khoản phải thu khác |
| | | | |
| 328 | | | Chi về hoạt động sự nghiệp và chương trình, dự án |
| | 328001 | | Chi hoạt động sự nghiệp |
| | | 32800101 | Năm trước |
| | | 32800102 | Năm nay |
| | | 32800103 | Năm sau |
| | 328002 | | Chi chương trình, dự án |
| | | 32800201 | Chi quản lý dự án |
| | | 32800202 | Chi thực hiện dự án |
| | | | |
4 | | | | Phát hành tiền và nợ phải trả |
| 401 | | | Phát hành tiền |
| | 401001 | | Tiền giấy phát hành |
| | | 40100101 | Tiền cotton phát hành |
| | | 40100102 | Tiền polymer phát hành |
| | 401002 | | Tiền kim loại phát hành |
| | | | |
| 402 | | | Các cam kết trả nợ của NHNN |
| | 402001 | | Tín phiếu NHNN |
| | 402999 | | Các cam kết trả nợ khác của NHNN |
| | | | |
| 403 | | | Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và vốn tài trợ, ủy thác nhận của Chính phủ |
| | 403001 | | Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước |
| | 403002 | | Vốn tài trợ; ủy thác nhận của Chính phủ |
| | | | |
| 404 | | | Tiền gửi của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam |
| | 404001 | | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | 404002 | | Tiền gửi khác |
| | | | |
| 405 | | | Nhận ký quỹ |
| | 405001 | | Ký quỹ tham gia nghiệp vụ thị trường mở |
| | 405002 | | Ký quỹ đấu thầu vàng |
| | 405003 | | Ký quỹ cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng |
| | 405004 | | Ký quỹ bảo lãnh |
| | 405999 | | Ký quỹ khác |
| | | | |
| 406 | | | Tiền gửi của tổ chức quốc tế và pháp nhân nước ngoài |
| | 406001 | | Tiền gửi của IMF |
| | 406002 | | Tiền gửi của các tổ chức quốc tế khác |
| | | 40600201 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | | 40600202 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | | 40600203 | Tiền gửi chuyên dùng |
| | 406003 | | Tiền gửi của pháp nhân nước ngoài |
| | | 40600301 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| | | 40600302 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| | | 40600303 | Tiền gửi chuyên dùng |
| | | | |
| 407 | | | SDK đã phân bổ |
| | | | |
| 408 | | | Vay các tổ chức quốc tế |
| | 408001 | | Vay ngắn hạn |
| | | 40800101 | Nợ trong hạn |
| | | 40800102 | Nợ quá hạn |
| | 408002 | | Vay trung và dài hạn |
| | | 40800201 | Nợ trong hạn |
| | | 40800202 | Nợ quá hạn |
| | | | |
| 409 | | | Vay Chính phủ nước ngoài |
| | 409001 | | Vay ngắn hạn |
| | | 40900101 | Nợ trong hạn |
| | | 40900102 | Nợ quá hạn |
| | 409002 | | Vay trung và dài hạn |
| | | 40900201 | Nợ trong hạn |
| | | 40900202 | Nợ quá hạn |
| | | | |
| 410 | | | Vay pháp nhân nước ngoài |
| | 410001 | | Vay ngắn hạn |
| | | 41000101 | Nợ trong hạn |
| | | 41000102 | Nợ quá hạn |
| | 410002 | | Vay trung và dài hạn |
| | | 41000201 | Nợ trong hạn |
| | | 41000202 | Nợ quá hạn |
| | | | |
| 411 | | | Vốn tài trợ, nhận ủy thác của Chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế |
| | | | |
| 412 | | | Thanh toán với pháp nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế |
| | | | |
| 413 | | | Các khoản phải trả về xây dựng cơ bản, tài sản cố định |
| | 413001 | | Vốn Ngân sách Nhà nước cấp |
| | 413002 | | Tiền bảo hành chưa đến hạn trả |
| | | 41300201 | Công trình xây dựng cơ bản |
| | | 41300202 | Tài sản cố định |
| | 413004 | | Phải trả về xây dựng cơ bản |
| | | 41300401 | Tiền nhận giữ (quản lý) hộ Ban quản lý Dự án |
| | 413999 | | Các khoản phải trả khác |
| | | | |
| 414 | | | Các khoản phải trả khách hàng |
| | 414001 | | Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã xử lý và chờ thanh toán cho khách hàng |
| | 414002 | | Tiền giữ hộ và đợi thanh toán |
| | 414999 | | Các khoản phải trả bên ngoài khác |
| | | | |
| 415 | | | Các khoản phải trả nội bộ |
| | 415001 | | Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý |
| | 415002 | | Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên NHNN |
| | 415999 | | Các khoản phải trả nội bộ khác |
| | | | |
| 416 | | | Các khoản phải trả đối với các đơn vị sự nghiệp |
| | | | |
| 417 | | | Các khoản phải trả Ngân sách Nhà nước |
| | 417001 | | Thuế thu nhập cá nhân phải nộp |
| | 417002 | | Trả thay thuế nhà thầu nước ngoài |
| | 417999 | | Các khoản phải trả khác |
| | | | |
| 418 | | | Thu nhập chờ phân bổ |
| | | | |
| 419 | | | Phải trả từ giao dịch ngoại tệ, công cụ tài chính phái sinh và kinh doanh vàng tài khoản |
| | 419001 | | Phải trả từ giao dịch giao ngay |
| | 419002 | | Phải trả từ công cụ tài chính phái sinh |
| | | 41900201 | Phải trả từ giao dịch hoán đổi |
| | | 41900202 | Phải trả từ giao dịch kỳ hạn |
| | | 41900203 | Phải trả từ giao dịch tương lai |
| | | 41900204 | Phải trả từ giao dịch quyền chọn |
| | | 41900299 | Phải trả từ giao dịch về công cụ tài chính phái sinh khác |
| | 419003 | | Phải trả từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản |
| | | | |
| 420 | | | Phải trả từ hoạt động ủy thác |
| | | | |
| 421 | | | Phí phải trả |
| | | | |
| 422 | | | Lãi phải trả |
| | 422001 | | Lãi phải trả tín phiếu NHNN |
| | 422002 | | Lãi phải trả tiền gửi |
| | 422003 | | Lãi phải trả tiền vay |
| | 422999 | | Lãi phải trả khác |
| | | | |
| 423 | | | Các khoản chờ thanh toán khác |
| | | | |
| 424 | | | Dự trữ ngoại hối chính thức |
| | 424001 | | Quỹ dự trữ ngoại hối |
| | | 42400101 | Quỹ dự trữ ngoại hối |
| | | 42400102 | Mua bán và thanh toán ngoại hối thuộc Quỹ dự trữ ngoại hối |
| | 424002 | | Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng |
| | | 42400201 | Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng |
| | | 42400202 | Mua bán và thanh toán ngoại hối thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng |
| | | | |
| 425 | | | Thanh toán dự trữ ngoại hối Nhà nước |
| | 425001 | | Thanh toán dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng ngoại tệ |
| | 425002 | | Thanh toán dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng đồng Việt Nam |
| | | | |
| 426 | | | Giao dịch phái sinh |
| | 426001 | | Giao dịch hoán đổi |
| | | 42600101 | Cam kết giao dịch hoán đổi |
| | | 42600102 | Giá trị giao dịch hoán đổi |
| | 426002 | | Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi |
| | 426003 | | Giao dịch kỳ hạn |
| | | 42600301 | Cam kết giao dịch kỳ hạn |
| | | 42600302 | Giá trị giao dịch kỳ hạn |
| | 426004 | | Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn |
| | 426005 | | Giao dịch tương lai |
| | | 42600501 | Cam kết giao dịch tương lai |
| | | 42600502 | Giá trị giao dịch tương lai |
| | 426006 | | Thanh toán đối với giao dịch tương lai |
| | 426007 | | Giao dịch quyền chọn |
| | | 42600701 | Cam kết giao dịch quyền chọn |
| | | 42600702 | Giá trị giao dịch quyền chọn |
| | 426008 | | Thanh toán đối với giao dịch quyền chọn |
| | 426998 | | Giao dịch phái sinh khác |
| | | 42699801 | Cam kết giao dịch phái sinh khác |
| | | 42699802 | Giá trị giao dịch phái sinh khác |
| | 426999 | | Thanh toán đối với giao dịch phái sinh khác |
| | | | |
| 427 | | | Khoản dự phòng rủi ro |
| | | | |
| 428 | | | Nguồn kinh phí sự nghiệp và chương trình, dự án |
| | 428001 | | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
| | | 42800101 | Năm trước |
| | | 42800102 | Năm nay |
| | | 42800103 | Năm sau |
| | 428002 | | Nguồn kinh phí chương trình, dự án |
| | | 42800201 | Nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp |
| | | 42800202 | Nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại |
| | | 42800299 | Nguồn kinh phí khác |
| | 428003 | | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
| | 428004 | | Thu chưa qua Ngân sách |
| | | | |
5 | | | | Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của NHNN |
| 501 | | | Vốn của NHNN |
| | 501001 | | Vốn được cấp |
| | 501002 | | Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định |
| | 501003 | | Vốn do đánh giá lại tài sản |
| | | 50100301 | Đánh giá lại ngoại tệ |
| | | 50100302 | Đánh giá lại giá vàng |
| | | 50100303 | Đánh giá lại chứng khoán |
| | | 50100399 | Đánh giá lại các loại tài sản khác |
| | 501999 | | Vốn khác |
| | | | |
| 502 | | | Quỹ của NHNN |
| | 502001 | | Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia |
| | 502002 | | Quỹ dự phòng tài chính |
| | 502003 | | Quỹ dự phòng ổn định thu nhập |
| | 502999 | | Quỹ khác |
| | | | |
| 503 | | | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| | 503001 | | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| | | 50300101 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ thuộc Quỹ dự trữ ngoại hối |
| | | 50300102 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng |
