Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 406/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 406/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành: | Bộ Xây dựng | Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 406/QĐ-BXD | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Trung Hòa |
Ngày ban hành: | 17/09/2009 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Khoa học-Công nghệ, Xây dựng |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 406/QĐ-BXD
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số: 406/QĐ-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử
của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dưng Đà Nẵng ngày * tháng * năm 2009;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Công nhận Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dưng Đà Nẵng, mã số LAS-XD83, địa chỉ: Số 21-Trần Quốc Toản-Quận HảI Châu-Tp. Đà Nẵmg, được thực hiện bổ sung các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 12 tháng 01 năm 2012.
Điều 3.Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: - Như điều 1; - Lưu : VP, Vụ KHCN-MT-BXD | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN và MT Đã ký
TS. Nguyễn Trung Hoà |
DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ BỔ SUNG
CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 83
(Kèm theo Quyết định số: 406 /QĐ-BXD, ngày 17 tháng 9 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
TT | Tên phép thử
| Cơ sở pháp lý tiến hành thử |
1 | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG |
|
| - Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 4030: 03 |
| - Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:95 |
| -XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:95 |
2 | HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG |
|
| - Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:93 |
| -Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:93 |
| - Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:93 |
| - Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:93 |
| - Xác định độ hút nước | TCVN 3113:93 |
| - Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:93 |
| - Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:93 |
3 | THỬ CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA |
|
| - Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2 :06 |
| - Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4 :06 |
| - XĐ KLR; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5 :06 |
| - Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6 :06 |
| - Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7 :06 |
| - XĐHL bùn, bụi, sét trong cốt liệu và HL sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8: 06 |
| - Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572- 9:06 |
| - Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10 :06 |
| - XĐ độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572- 11:06 |
| - XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13 :06 |
| - Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572- 17:06 |
| - Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20 :06 |
| - PP xác định góc dốc tự nhiên của cát | ASTM D1883-99 |
4 | KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG |
|
| - Thử kéo | TCVN 197: 2002 |
| - Thử uốn | TCVN 198: 2008 |
| - Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn | TCVN 5401: 91 |
| - Kiểm tra chất lượng hàn ống- Thử nén dẹt | TCVN 5402: 91 |
| - Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403: 91 |
| -Cốt thép- Phương pháp uốn và uốn lại | TCXD 224:98 |
5 | THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG |
|
| - PP thử nghiệm XĐ modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép lớn | 22TCN 211:06 |
| - PP xác định môđun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng | TCXDVN 80: 02 |
6 | THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DUNG |
|
| - Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1: 03 |
| - Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3: 03 |
| - Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6: 03 |
| - Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN3121-10: 03 |
| - Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-11: 03 |
| - Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-18: 03 |
7 | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY |
|
| - Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-1:98 |
| - Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-2:98 |
| - Xác định độ hút nước | TCVN 6355-3:98 |
| - Xác định khối lượng riêng | TCVN 6355-4:98 |
| - Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:98 |
| - Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:98 |
8 | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BLỐC BÊ TÔNG |
|
| - Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:99 |
| - Xác định cường độ nén | TCVN 6477:99 |
| - Xác định độ rỗng | TCVN 6477:99 |
| - Xác định độ hút nước | TCVN 6477:99 |
9 | PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG |
|
| - Xác định hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:88 |
| - Xác định hàm lượng muối hoà tan | TCVN 4560:88 |
| - Xác định độ pH | TCVN 6492:99 |
| - Xác định hàm lượng ion clorua (Cl-) | TCVN 6194:96 |
| - Xác định hàm lượng ion Sunfat (SO4- -) | TCVN 6200:96 |
| - Xác định hàm lượng chất hữu cơ | TCVN 2671:78 |
Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)