Quyết định 2924/QĐ-BCT 2022 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 2924/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành: | Bộ Công Thương | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 2924/QĐ-BCT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Đỗ Thắng Hải |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 28/12/2022 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đang cập nhật |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Thương mại-Quảng cáo |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Bộ Công Thương phê duyệt 113 Đề án cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023
Ngày 28/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2924/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.
1. Phê duyệt 113 Đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023, gồm:
- 76 Đề án phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 – Nội dung phát triển ngoại thương, gồm:
- Tổ chức tham gia Hội chợ Rau quả Fruit Logistica – Berlin 2023 (gia đoạn 2)
- Tổ chức tham gia Hội chợ Quốc tế Biofach tại Đức (giai đoạn 2)
- Tổ chức tham Hội chợ Da Giầy Quốc tế Sourcing At Magic (giai đoạn 2)…
- 37 Đề án phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 – Nội dung phát triển trong nước, gồm:
- Tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng năm 2023
- Tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Cửu Long – An Giang năm 2023
- Tổ chức Hội chợ các sản phẩm dừa và OCOP khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Bến Tre năm 2023
2. Đơn vị chủ trì Chương trình có trách nhiệm:
- Tổ chức thực hiện hiệu quả các Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần vốn đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng quy định hiện hành;
- Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã phù hợp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức xúc tiến thương mại tham gia thực hiện Đề án ….
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 2924/QĐ-BCT tại đây
tải Quyết định 2924/QĐ-BCT
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 2924/QĐ-BCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2023
_____________________
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;
Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại;
Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại; Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các Đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 (sau đây viết tắt là Chương trình) theo Danh mục ban hành tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Đơn vị chủ trì Chương trình có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng quy định hiện hành.
2. Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã phù hợp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức xúc tiến thương mại tham gia thực hiện Đề án.
3. Gửi công văn mời doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại tham gia, đăng tải thư mời trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, của Đơn vị chủ trì, của Sở Công Thương (đối với đơn vị chủ trì là cơ quan xúc tiến thương mại địa phương) theo mẫu thư mời tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.
4. Đối với các Đề án thực hiện tại nước ngoài, Đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại nước sở tại để phối hợp và hỗ trợ trong việc tổ chức thực hiện Đề án tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày diễn ra sự kiện theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này.
5. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án gửi về Văn phòng Ban Quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành Đề án theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo bản sao báo cáo kết quả của các đơn vị tham gia theo mẫu tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định này.
6. Thực hiện quyết toán theo quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về tài chính liên quan.
Điều 3. Đơn vị tham gia Chương trình có trách nhiệm:
1. Thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban Tổ chức Chương trình.
2. Cử nhân sự phù hợp và chịu toàn bộ trách nhiệm về nhân sự được cử tham gia đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài. Văn bản cử nhân sự tham gia thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định này.
3. Nộp báo cáo kết quả theo mẫu tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Phụ lục I | Danh mục đề án phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 - Nội dung phát triển ngoại thương |
Phụ lục II | Danh mục đề án phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 - Nội dung phát triển thị trường trong nước |
Phụ lục III | Mẫu thông báo mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại |
Phụ lục IV | Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện đề án Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại tại nước ngoài |
Phụ lục V | Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại |
Phụ lục VI | Mẫu đăng ký danh sách nhân sự tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại tại nước ngoài |
Phụ lục VII | Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại |
Phụ lục I:
DANH MỤC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2023 - NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG
STT | Đơn vị chủ trì | Tên đề án | Thời gian | Địa điểm | ND hỗ trợ (theo TT 11/2019/TT-BCT) | Kinh phí phê duyệt |
| Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài |
|
|
| ||
1 | Hiệp hội Rau Quả Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ Rau quả Fruit Logistica - Berlin 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 2 | Berlin, Đức | Điều 5 | 520.000.000 |
2 | Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ Quốc tế Biofach tại Đức (giai đoạn 2) | Tháng 2 | Nuremberg, Đức | Điều 5 | 1.100.000.000 |
3 | Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ Da Giầy Quốc tế Sourcing At Magic (giai đoạn 2) | Tháng 2 | Las Vegas, Hoa Kỳ | Điều 5 | 823.000.000 |
4 | Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp | Tổ chức tham gia Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống Gulfood - Dubai 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 2 | Dubai, UAE | Điều 5 | 455.000.000 |
5 | Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp | Tổ chức tham gia Hội chợ quốc tế thực phẩm và đồ uống (Foodex Japan) 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 3 | Tokyo, Nhật Bản | Điều 5 | 1.300.000.000 |
6 | Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam | Tổ chức tham gia Triển lãm Da giầy Quốc tế tại Dubai 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 3 | Dubai, UAE | Điều 5 | 590.000.000 |
7 | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam | Tổ chức tham gia Triển lãm Quốc tế Bắc Mỹ 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 3 | Boston, Hoa Kỳ | Điều 5 | 1.124.000.000 |
8 | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam | Tổ chức tham gia Triển lãm Thủy sản Toàn cầu 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 4 | Barcelona, Tây Ban Nha | Điều 5 | 1.471.000.000 |
9 | Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam | Tổ chức tham gia triển lãm phát triển phần mềm và ứng dụng Nhật Bản - SODEC 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 4 | Tokyo, Nhật Bản | Điều 5 | 900.000.000 |
10 | Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam | Tổ chức tham gia Triển lãm phần mềm Hannover Messe 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 4 | Hannover, Đức | Điều 5 | 1.000.000.000 |
11 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh 2023 | Tháng 6 | Vân Nam, Trung Quốc | Điều 5 | 541.000.000 |
12 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ Quốc tế Doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 18 (CISMEF 2023) | Tháng 6 | Quảng Châu, Trung Quốc | Điều 5 | 4.862.000.000 |
13 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2023 (giai đoạn 2) | Quý II | Seoul, Hàn Quốc | Điều 5 | 1.100.000.000 |
14 | Hiệp hội Dệt may Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ Magic Show 2023 | Tháng 8 | Las Vegas, Hoa Ky | Điều 5 | 1.600.000.000 |
15 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2023 tại Viêng Chăn (giai đoạn 2) | Tháng 8 | Viêng Chăn, Lào | Điều 5 | 1.925.000.000 |
16 | Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ Maison & Objet | Tháng 9 | Paris, Pháp | Điều 5 | 2.000.000.000 |
17 | Hiệp hội Rau Quả Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ Rau quả Asia Fruit Logistica 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 9 | Hong Kong, Trung Quốc | Điều 5 | 830.000.000 |
18 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 20 (CAEXPO 2023) | Tháng 9 | Nam Ninh, Trung Quốc | Điều 5 | 3.437.000.000 |
19 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Anuga 2023 (giai đoạn 2) | Tháng 10 | Cologne, Đức | Điều 5 | 3.522.000.000 |
20 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm đồ gỗ nội ngoại thất High Point Market (HPM 2023) | Tháng 10 | North Carolina, Hoa Kỳ | Điều 5 | 3.135.000.000 |
21 | Hiệp hội Dệt may Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ A+A năm 2023 | Tháng 10 | Dusseldorf, Đức | Điều 5 | 2.400.000.000 |
22 | Hiệp hội Dệt may Việt Nam | Tổ chức tham gia Hội chợ International Sourcing Expo Australia (ISEA) và giao dịch thương mại tại thị trường Úc | Tháng 11 | Melbourne, Úc | Điều 5 | 1.400.000.000 |
23 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ Trà, Cà phê, Rượu, công nghiệp thực phẩm Quốc tế Đài Bắc 2023 | Tháng 11 | Đài Bắc, Đài Loan | Điều 5 | 1.884.000.000 |
24 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ nhập khẩu quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc 2023 | Tháng 11 | Thượng Hải, Trung Quốc | Điều 5 | 6.016.000.000 |
25 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức tham gia Hội chợ Quốc tế thực phẩm và đồ uống Private Label Show tại Hoa Kỳ | Tháng 11 | Chicago, Hoa Kỳ | Điều 5 | 2.273.000.000 |
26 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar 2023 | Tháng 12 | Yangon, Myanmar | Điều 5 | 3.200.000.000 |
27 | Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại quân đội | Tổ chức Hội chợ kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2023 | Quý IV | Campuchia | Điều 5 | 3.800.000.000 |
| Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu | |||||
28 | Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk | Tổ chức Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành Cà phê | Tháng 3 | Tp. Buôn Ma Thuột | Điều 6 | 0 (đã phê duyệt tại QĐ 2861/QĐ-BCT ngày 22/12/2022) |
29 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng | Tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch, Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023 | Quý III | Tp. Đà Nẵng | Điều 6 | 1.000.000.000 |
30 | Cục Xúc tiến thương mại | Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2023 (Vietnam Foodexpo 2023) | Tháng 11 | Tp. Hồ Chí Minh | Điều 6 | 3.489.000.000 |
31 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai | Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23 | Quý IV | Lào Cai | Điều 6 | 1.000.000.000 |
32 | Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh Quảng Ninh | Tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung 2023 | Quý IV | Tp. Móng Cái | Điều 6 | 1.000.000.000 |
| Tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số, kết hợp trực tiếp và trực tuyến | |||||
33 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa | Tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông lâm thủy sản vùng Nam Trung Bộ | Quý II | Khánh Hòa | Điều 1, khoản 1, mục 4 (TT 40/2020) | 400.000.000 |
34 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Chuỗi hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu 2023 | Năm 2023 | Trực tiếp kết hợp trực tuyến | Điều 18 | 1.200.000.000 |
| Tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài | |||||
35 | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam | Tổ chức Đoàn giao thương thị trường Dubai và Ai Cập, kết hợp tham dự Hội chợ Gulfood 2023 | Tháng 2 | Dubai và Ai Cập | Điều 10 | 600.000.000 |
36 | Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại ngành cà phê tại thị trường Hoa Kỳ | Tháng 3 | Hoa Kỳ | Điều 10 | 600.000.000 |
37 | Cục Xúc tiến thương mại (phối hợp với Vụ thị trường Châu Âu - châu Mỹ) | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Hoa Kỳ | Quý II | Hoa Kỳ | Điều 10 | 1.200.000.000 |
38 | Cục Xúc tiến thương mại (phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi) | Tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Qatar và Ethiopia | Quý II, III | Qatar, Ethiopia | Điều 10 | 1.080.000.000 |
39 | Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Lào cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực Tây Bắc | Quý II, III | Lào | Điều 10 | 500.000.000 |
40 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Liên bang Nga | Quý II, III | Liên bang Nga | Điều 10 | 1.200.000.000 |
41 | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ năm 2023 | Quý II, III | Thái Lan | Điều 10 | 500.000.000 |
42 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài cho các doanh nghiệp vùng Nam Trung Bộ | Quý II, III | Hàn Quốc | Điều 10 | 640.000.000 |
43 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại chuyên ngành nông sản tại Hà Lan | Quý III | Hà Lan | Điều 10 | 540.000.000 |
44 | Cục Xúc tiến thương mại (phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu) | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh về logistics tại Nhật Bản | Quý III | Nhật Bản | Điều 10 | 640.000.000 |
45 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Đức và Ý | Tháng 10 | Đức, Ý | Điều 10 | 1.800.000.000 |
46 | Cục Xúc tiến thương mại (phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi) | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Băng-la-đét | Quý II, IV | Băng-la-đét | Điều 10 | 680.000.000 |
47 | Cục Xúc tiến thương mại (phối hợp với Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ) | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Chile và Colombia | Quý III, IV | Chile, Colombia | Điều 10 | 1.600.000.000 |
48 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Ai Cập | Quý III, IV | Ai Cập | Điều 10 | 1.199.000.000 |
49 | Hiệp hội Cao su Việt Nam | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Đức | Quý IV | Đức | Điều 10 | 840.000.000 |
50 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Vương quốc Anh | Quý III, IV | Vương quốc Anh | Điều 10 | 1.200.000.000 |
51 | Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk | Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại nông sản Tây nguyên tại Hàn Quốc | Quý IV | Hàn Quốc | Điều 10 | 800.000.000 |
52 | Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản | Tổ chức Đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản đáp ứng các quy định trong xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc | Quý IV | Trung Quốc | Điều 10 | 800.000.000 |
| Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch để mua hàng | |||||
53 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình | Tổ chức Đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch với các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ | Quý II, III | Tp. Đồng Hới | Điều 11 | 300.000.000 |
54 | Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang | Tổ chức Đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch thương mại | Quý III | An Giang | Điều 11 | 400.000.000 |
55 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch thương mại (2 Chương trình) | Quý II - Quý IV | Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố | Điều 11 | 1.000.000.000 |
56 | Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam | Tổ chức Đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch, kết hợp tham dự Hội nghị quốc tế ngành cà phê tại Việt Nam | Tháng 12 | Lâm Đồng | Điều 11 | 400.000.000 |
57 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai | Tổ chức Đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch với các địa phương khu vực Tây Nguyên | Quý IV | Gia Lai | Điều 11 | 300.000.000 |
58 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai | Tổ chức đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Trung Quốc vào Việt Nam giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai năm 2023 | Quý IV | Lào Cai | Điều 11 | 430.000.000 |
| Tổ chức Hội nghị quốc tế tại Việt Nam về ngành hàng xuất khẩu | |||||
59 | Hiệp hội Điều Việt Nam | Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành điều tại Việt Nam | Quý I | Tp. Hồ Chí Minh | Điều 12 | 500.000.000 |
60 | Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam | Tổ chức Hội nghị quốc tế xúc tiến xuất khẩu ngành da giầy Việt Nam năm 2023 | Quý II | Tp. Hồ Chí Minh | Điều 12 | 550.000.000 |
61 | Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam | Tổ chức Hội nghị quốc tế xuất khẩu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam năm 2023 | Quý IV | Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng | Điều 12 | 450.000.000 |
62 | Hiệp hội Cao su Việt Nam | Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành cao su tại Việt Nam | Quý IV | Tp. Hồ Chí Minh | Điều 12 | 500.000.000 |
| Kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại | |||||
63 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại | Quý II, III | Tp. Hồ Chí Minh | Điều 13 | 3.400.000.000 |
64 | Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương tỉnh Phú Thọ | Tổ chức Kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp chè khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại | Quý II | Phú Thọ | Điều 13 | 250.000.000 |
65 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại | Quý II, III | Hà Nội | Điều 13 | 3.900.000.000 |
66 | Cục Xúc tiến thương mại | Tổ chức Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại | Quý II, III | Đà Nẵng | Điều 13 | 2.800.000.000 |
67 | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng | Tổ chức Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với doanh nghiệp xuất khẩu, đơn vị phân phối và tổ chức xúc tiến thương mại | Quý III | Tp. Đà Lạt | Điều 13 | 339.000.000 |
