Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 2045/QĐ-BTC 2021 kế hoạch tổng thể vay vốn của NH Phát triển Châu Á
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 2045/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành: | Bộ Công Thương | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 2045/QĐ-BCT | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Cao Quốc Hưng |
Ngày ban hành: | 27/08/2021 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Thương mại-Quảng cáo |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Quyết định 2045/QĐ-BCT
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2045/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm 2021 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”;
Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 4081/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh Quyết định số 4081/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Hiệp định vay vốn số 3761-VIE ngày 10 tháng 12 năm 2019 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án SKEIG - Hợp phần 2.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện năm 2021 đối với Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á, chi tiết tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án SKEIG - Hợp phần 2, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 8 năm 2021)
TT | Hoạt động | Nguồn vốn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||
A | QUẢN LÝ DỰ ÁN | Vốn đối ứng nguồn NSTW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thành lập BQLDA và Ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Lập và phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1,2,3,4,5,6 của 6 trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Rà soát và trình cập nhật kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Lập và trình phê duyệt Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | Quản lý hoạt động của toàn bộ dự án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
B | PHẦN THỰC HIỆN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Các gói thầu tư vấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1 | Tổ chức lựa chọn cá nhân/ tổ chức tư vấn | Vốn đối ứng nguồn NSTW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 | Thực hiện các hợp đồng tư vấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Các gói thầu mua sắm thiết bị |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,3 | Triển khai đấu thầu mua sắm thiết bị, tư vấn giám sát cho các nghề được đầu tư | Vốn đối ứng nguồn NSTW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,4 | Thực hiện mua sắm, lắp đặt thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị | Vốn ODA, nguồn vốn NSTW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C | KẾT THÚC DỰ ÁN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lập báo cáo quyết toán và trình duyệt | Vốn đối ứng nguồn NSTW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đánh giá kết thúc dự án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC 02
(Kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 8 năm 2021)
TT | Hoạt động | Nguồn vốn | 2021 | |||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||
A | QUẢN LÝ DỰ ÁN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thành lập các bộ phận chuyên môn của BQLDA theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định 957/QĐ-BCT | Vốn đối ứng nguồn NSTW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Lập và phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án năm 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1,2,3,4,5,6 của 6 trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Rà soát và trình cập nhật kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Lập và trình Kế hoạch đầu tư công năm 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | Báo cáo quý, năm theo quy định của ADB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 | Báo cáo 6 tháng, năm theo quy định của Việt Nam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 | Lập và phê duyệt dự toán chi tiết Dự án thành phần 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | Ký Hợp đồng vay lại và Hợp đồng đảm bảo của 6 Trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | Lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12 | Tổ chức Hội thảo kỹ thuật xây dựng Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
B | PHẦN THỰC HIỆN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Các gói thầu tư vấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1 | Tuyển dụng các chuyên gia tư vấn cá nhân |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Lập, trình và phê duyệt điều khoản tham chiếu, danh sách tư vấn và dự thảo hợp đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Gửi thư mời và đánh giá Hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân | Vốn đối ứng nguồn NSTW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thương thảo hợp đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Hoàn thiện ký hợp đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1,2 | Thực hiện các hợp đồng tư vấn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Mua sắm một số thiết bị văn phòng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|