Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Thông tư 232/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Thông tư 232/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính | Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 232/2009/TT-BTC | Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Đỗ Hoàng Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 09/12/2009 | Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
tải Thông tư 232/2009/TT-BTC
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNHSỐ 232/2009/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2009
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÍ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 128/BYT-DPMT ngày 08/01/2009 và Công văn số 6722/BYT-DPMT ngày 05/10/2009, Bộ Tài chính quy định như sau:
Điều 1.
1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí y tế dự phòng và Biểu mức thu phí kiểm dịch y tế biến giới áp dụng thống nhất trong cả nước;
2. Mức thu phí y tế dự phòng, phí kiểm dịch y tế biên giới quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng là cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống y tế dự phòng; Không áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng hoạt động kinh doanh dịch vụ về y tế dự phòng theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3. Mức thu phí y tế dự phòng, phí kiểm dịch y tế biên giới quy định bằng Đồng Việt Nam thì thu bằng đồng Việt Nam; Mức thu quy định bằng Đô la Mỹ (USD) thì thu bằng USD hoặc bằng Đồng Việt Nam trên cơ sở quy đổi USD ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí;
4. Đối với các công việc y tế dự phòng chưa được quy định mức thu tại Biểu mức thu y tế dự phòng ban hành kèm theo Thông tư này thì áp dụng mức thu quy định tại Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Tài chính – Y tế - Ban Vật giá Chính phủ - Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thu một phần viện phí và Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 26/01/2006 bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLT ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí. Trường hợp đã được quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này thì phải áp dụng theo mức thu quy định tại Thông tư này.
Điều 2.Đối tượng phải nộp phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Thông tư này là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được cơ quan Y tế dự phòng của Việt Nam thực hiện các công việc sau đây:
1. Xét nghiệm y tế dự phòng.
2. Kiểm dịch y tế biên giới.
3. Kiểm định chất lượng các loại vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
4. Tiêm phòng vắc xin và xử lý côn trùng y học.
Điều 3.Phí y tế dự phòng, phí kiểm dịch y tế biên giới là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:
1. Cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện các công việc về y tế dự phòng theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi chung là cơ quan thu phí) được trích 90% (chín mươi phần trăm), riêng cơ quan thu phí kiểm dịch y tế tại thành phố Hồ Chí Minh được trích 80% (tám mươi phần trăm), trên tổng số tiền phí thực thu được để trang trải chi phí cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng và thu phí theo nội dung chi cụ thể sau đây:
a) Chi trả các khoản tiền lương hoặc tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công, theo chế độ hiện hành cho lao động trực tiếp thu phí (không bao gồm chi phí tiền lương cho cán bộ công chức đã được hưởng tiền lương theo chế độ quy định hiện hành);
b) Chi cho công tác y tế dự phòng, kiểm dịch y tế và thu phí gồm:
- Chi phí kiểm tra, xét nghiệm, kiểm dịch, kiểm dịch về y tế dự phòng, y tế biên giới;
- Kiểm tra việc thực hiện công tác y tế dự phòng;
- Chi trả tiền thù lao thuê mướn chuyên gia kiểm tra, xét nghiệm, kiểm định, kiểm dịch về y tế dự phòng và y tế biên giới;
- Chi phí hội nghị, hội thảo, họp Hội đồng kiểm định, kiểm dịch về y tế dự phòng và y tế biên giới.
c) Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;
d) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác y tế dự phòng và thu phí; khấu hao tài sản cố định để thực hiện công việc về y tế dự phòng và thu phí;
đ) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác y tế dự phòng và thu phí;
e) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí trong đơn vị theo nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản này.
Hàng năm, cơ quan thu phí phải quyết toán thu chi theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. Tiền phí trích lại cho cơ quan thu phí để trang trải chi phí cho việc thu phí không phản ánh vào ngân sách nhà nước.
2. Cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước 10% (mười phần trăm) tiền phí thu được; riêng cơ quan thu phí kiểm dịch tại thành phố Hồ Chí Minh là 20% (hai mươi phần trăm) tiền phí thu được theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 4.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.
Đối với khoản thu “phí kiểm tra y tế người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ” mà một số đơn vị có chức năng vế y tế dự phòng đang thu theo Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới, nay không thu theo Thông tư này. Kinh phí để thực hiện công tác kiểm tra y tế người nhập cảnh vào Việt Nam được ngân sách nhà nước trang trải.
Điều 5.Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí y tế dự phòng và kiểm dịch y tế biên giới không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
Điều 6.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
BIỂU MỨC THU PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN BỆNH:
TT | Loại mẫu xét nghiệm | Đơn vị tính | Mức thu |
| A. Xét nghiệm máu – Xét nghiệm nước tiểu |
|
|
1. | An ti – HIV (nhanh) | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
2. | Ferritin | đồng/xét nghiệm | 75.000 |
3. | Transferin receptor (PP.ELIZA) | đồng/xét nghiệm | 140.000 |
4. | Folic acid máu (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm | 180.000 |
5. | Vitamin A trong sữa (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm | 130.000 |
6. | B-caroten; VitaminE; Vitamin A huyết thanh (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 90.000 |
7. | Vitamin B1 (máu toàn phần – HPLC) | đồng/xét nghiệm | 145.000 |
8. | Nghiệm pháp nạp Glucose | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
9. | Glucose | đồng/xét nghiệm | 20.000 |
10. | Cholesterol | đồng/xét nghiệm | 25.000 |
11. | HDL, LDL – Cholesterol | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 30.000 |
12. | Triglycerid | đồng/xét nghiệm | 35.000 |
13. | Albumin | đồng/xét nghiệm | 16.000 |
14. | Ure | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
15. | Protein – TP | đồng/xét nghiệm | 16.000 |
16. | Creatinin | đồng/xét nghiệm | 25.000 |
17. | Uric acid | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
18. | Hemoglobin | đồng/xét nghiệm | 12.000 |
19. | Bilirubin-TP; Bilirubin-TT | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 25.000 |
20. | TSH | đồng/xét nghiệm | 55.000 |
21. | Insulin | đồng/xét nghiệm | 60.000 |
22. | C-Peptide | đồng/xét nghiệm | 60.000 |
23. | LH; FSH; Prolactin | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 55.000 |
24. | Progesteron; Oestradiol | đồng/xét nghiệm | 55.000 |
25. | Testosteron | đồng/xét nghiệm | 55.000 |
26. | PTH | đồng/xét nghiệm | 180.000 |
27. | Cortisol | đồng/xét nghiệm | 65.000 |
28. | HbA1c | đồng/xét nghiệm | 65.000 |
29. | Nước tiểu 10 thông số (máy) | đồng/xét nghiệm | 15.000 |
30. | Microalbumin | đồng/xét nghiệm | 50.000 |
31. | Hồng cầu trong phân | đồng/xét nghiệm | 12.000 |
32. | Xác định mỡ trong phân | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
33. | Serodia chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
34. | Elida chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
35. | Western blot chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 650.000 |
36. | Đo nồng độ vi rút HIV trong máu bằng kỹ thuật cao Real Time (ARN cũng như AND) | đồng/test | 1.000.000 |
37. | Huyết thanh chẩn đoán Leptospira | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
38. | Định lượng bổ thể trong huyết thanh | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
39. | Chẩn đoán viêm não Nhật bản - HI - MAC-ELISA |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
70.000 70.000 |
40. | Chẩn đoán Sốt xuất huyết Dengue + MAC-ELISA;Elisa-NS1 + Phản ứng ngưng kết hồng cầu HI + Pan Bio Rapid test + Phân lập vi rút;PCR |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
33.000 80.000 80.000 400.000 |
41. | Chẩn đoán Sởi + HI + ELISA (IgM) |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
100.000 100.000 |
42. | Rubella ELISA-IgG | đồng/xét nghiệm | 460.000 |
43. | Chẩn đoán Vi rút đường hô hấp (influenza A, B, Pra, Adeno, RSV): |
|
|
+ Phương pháp miễn dịch huỳnh quang | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 30.000 | |
+ Phương pháp PCR | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 200.000 | |
44 | Chlamydia + HI + Phân lập vi rút + ELI SA phát hiện kháng nguyên |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
40.000 300.000 120.000 |
45. | Kỹ thuật chẩn đoán nhanh sốt rét (QBC, ICI, Parasite F) | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
46. | PCR chẩn đoán KST sốt rét (ở người và muỗi, 1 loại KST) | đồng/xét nghiệm | 50.000 |
47. | ELISA chẩn đoán sốt rét (ở người và muỗi) | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
48. | Chẩn đoán huyết thanh bệnh KST (phương pháp miễn dịch huỳnh quang) | đồng/xét nghiệm | 20.000 |
49. | Xét nghiệm KST sốt rét + P. Falciparum + P. Vi vax + P. Malariae + P Ovale |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
10.000 10.000 20.000 20.000 |
50. | Tosoplasma | đồng/xét nghiệm | 24.000 |
51. | Anti HAV (IgG) | đồng/xét nghiệm | 80.000 |
52. | Anti HEV (IgM) | đồng/xét nghiệm | 80.000 |
53. | Anti HCV (Elisa) | đồng/xét nghiệm | 70.000 |
54. | Lympho T4/T8 | đồng/xét nghiệm | 300.000 |
55. | HBs Ag (nhanh) | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
56. | HbsAg (Elisa) | đồng/xét nghiệm | 60.000 |
57. | T3/F; T4/F | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 40.000 |
58. | Đo hoạt tính men | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
59. | Xác định hàm lượng các kim loại nặng trong máy (Pb, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Se) | đồng/chỉ tiêu | 52.000 |
60. | Cotinin niệu | đồng/mẫu | 250.000 |
61. | Hoạt tính men cholinesterase huyết tương, hồng cầu | đồng/mẫu | 40.000 |
62. | Khí máu: Methemoglobin; CO; Cacboxyhemoglobin | đồng/mẫu/chỉ tiêu | 52.000 |
63. | Beta2-Microglobulin | đồng/mẫu | 65.000 |
64. | Alpha –Microlbumin | đồng/mẫu | 65.000 |
65. | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | đồng/mẫu | 26.000 |
66. | Hồng cầu hạt ưa kiềm | đồng/mẫu | 13.000 |
67. | Hồng cầu lưới | đồng/mẫu | 20.000 |
68. | Máu lắng (bằng máy tự động) | đồng/mẫu | 30.000 |
69. | Độ tập trung tiểu cầu | đồng/mẫu | 12.000 |
70 | Xét nghiệm tìm BK | đồng/mẫu | 15.000 |
71. | Propyrin niệu | đồng/mẫu | 30.000 |
72. | Kim loại trong máu, nước tiểu (trừ Asen và Thủy ngân). | đồng/chỉ tiêu | 60.000 |
73. | Trinitrotoluen niệu (định tính) | đồng/mẫu | 60.000 |
74. | Nicotin niệu (quang phổ) | đồng/mẫu | 120.000 |
75. | Phenol niệu | đồng/mẫu | 65.000 |
76. | Ala niệu | đồng/mẫu | 40.000 |
77. | Axit hypuric niệu | đồng/mẫu | 50.000 |
78. | Coproporphyrin | đồng/mẫu | 60.000 |
79 | Acid latic trong nước tiểu, mồ hôi | đồng/mẫu | 40.000 |
80. | Catecholamin (Noradrenalin, Adrenalin) | đồng/mẫu/chỉ tiêu | 65.000 |
81. | Xử lý mẫu sinh học cho xét nghiệm độc chất | đồng/mẫu | 40.000 |
82. | Xác định hàm lượng Thủy ngân niệu | đồng/mẫu | 80.000 |
83. | Xác định hàm lượng Asen niệu, tóc | đồng/mẫu | 80.000 |
84. | Xác định hàm lượng Crom niệu | đồng/mẫu | 90.000 |
85. | Xác định hàm lượng Phenol niệu | đồng/mẫu | 300.000 |
86. | Huyết đồ | đồng/mẫu | 60.000 |
87. | Nhóm máu | đồng/mẫu | 20.000 |
88. | Nước tiểu 10 thông số | đồng/mẫu | 35.000 |
| B. Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể |
|
|
89. | Vi rút đường ruột (phân lập và định loại) | Đồng/xét nghiệm | 1.200.000 |
90. | Nuôi cấy nấm | Đồng/xét nghiệm | 33.000 |
91. | Nuôi cấy vi khuẩn | Đồng/xét nghiệm | 80.000 |
92. | Kháng sinh đồ | Đồng/xét nghiệm | 40.000 |
| C. Xét nghiệm khác: |
|
|
93. | Xét nghiệm đất tìm trứng giun sán | Đồng/xét nghiệm | 20.000 |
94. | Xét nghiệm rau sống tìm trứng giun, bào nang amip | Đồng/xét nghiệm | 20.000 |
95. | Làm tiêu bản ấu trùng giun chỉ | đồng/tiêu bản | 15.000 |
96. | Làm tiêu bản trứng giun sán trong phân | đồng/tiêu bản | 15.000 |
97. | Làm tiêu bản giun sán trưởng thành | đồng/tiêu bản | 20.000 |
98. | Làm tiêu bản amip nhuộm | đồng/tiêu bản | 15.000 |
99. | Mổ muỗi phát hiện KST | đồng/lần mổ | 10.000 |
100. | Nuôi cấy P.Falciparum (1 chủng) | đồng/lần nuôi cấy | 300.000 |
101. | Nuôi cấy KST P. berghei gây nhiễm trên chuột | đồng/lần nuôi cấy | 300.000 |
102. | Bộ tiêu bản thử thuốc trên P.falciparum | đồng/lần nuôi cấy | 100.000 |
103. | Phương pháp tập trung KST | đồng/lần xét nghiệm | 15.000 |
104. | Đo PH da | đồng/mẫu | 20.000 |
105. | Đo khả năng trung hòa kiềm toan | đồng/mẫu | 20.000 |
106. | Thử kính (Đo khúc xạ máy) | đồng/mẫu | 5.000 |
107. | Điện não đồ | đồng/mẫu | 40.000 |
108. | Soi mao mạch | đồng/mẫu | 40.000 |
109. | Lưu huyết não | đồng/mẫu | 40.000 |
110. | Đo nhĩ lượng | đồng/mẫu | 15.000 |
111. | Đo phản xạ cơ bàn đạp | đồng/mẫu | 15.000 |
| D. Các xét nghiệm làm mẫu quan sát trên kính hiển vi điện tử |
|
|
112. | Mẫu lát cắt mỏng | đồng/mẫu xét nghiệm | 480.000 |
113. | Mẫu vi rút quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 240.000 |
114. | Mẫu vi khẩu quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 100.000 |
II. XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT, NƯỚC THẢI VÀ KHÔNG KHÍ
TT | Loại xét nghiệm | Đơn vị tính | Mức thu |
| A. Xét nghiệm mẫu nước (nước ăn uống và sinh hoạt – nước thải) |
|
|
| 1. Xét nghiệm hóa lý trong nước |
|
|
1. | Độ pH | đồng/mẫu | 40.000 |
2. | Độ cứng tạm thời | đồng/mẫu | 60.000 |
3. | Độ cứng vĩnh cửu | đồng/mẫu | 60.000 |
4. | Nhiệt độ | đồng/mẫu | 3.000 |
5. | Độ màu | đồng/mẫu | 50.000 |
6. | Mùi; vị - xác định bằng cảm quan | đồng/mẫu | 10.000 |
7. | Độ đục | đồng/mẫu | 50.000 |
8. | Độ dẫn | đồng/mẫu | 50.000 |
9. | Cặn không tan (cặn lơ lửng) | đồng/mẫu | 60.000 |
10. | Cặn toàn phần (sấy ở 1050C) | đồng/mẫu | 80.000 |
11. | Cặn hòa tan | đồng/mẫu | 80.000 |
12. | Cặn toàn phần (sấy ở 1100C) | đồng/mẫu | 80.000 |
13. | Hàm lượng cặn sấy khô ở 1800C | đồng/mẫu | 70.000 |
14. | Hàm lượng cặn sau khi nung | đồng/mẫu | 80.000 |
15. | Độ oxy hòa tan (DO) | đồng/mẫu | 80.000 |
16. | BOD5 | đồng/mẫu | 95.000 |
17. | COD | đồng/mẫu | 100.000 |
18. | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | đồng/mẫu | 70.000 |
19. | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | đồng/mẫu | 70.000 |
20. | Nitơ tổng số | đồng/mẫu | 80.000 |
21. | Hàm lượng phốt pho tổng số | đồng/mẫu | 80.000 |
22. | Hàm lượng dầu mỡ | đồng/mẫu | 300.000 |
23. | Hàm lượng Sulfat (SO4) | đồng/mẫu | 65.000 |
24. | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | đồng/mẫu | 60.000 |
25. | Florua | đồng/mẫu | 65.000 |
26. | Xianua | đồng/mẫu | 80.000 |
27. | Hàm lượng các kim loại (trừ Thủy ngân và Asen) | đồng/mẫu | 80.000 |
28. | Asen | đồng/mẫu | 100.000 |
29. | Thủy ngân | đồng/mẫu | 100.000 |
30. | Phenol và dẫn xuất phenol | đồng/mẫu | 600.000 |
31. | Hàm lượng dầu mỡ | đồng/mẫu | 300.000 |
32. | Chất tẩy rửa | đồng/mẫu | 50.000 |
33. | Test Clo | đồng/mẫu | 60.000 |
34. | Test Albumin | đồng/mẫu | 50.000 |
35. | Tổng hoạt động phóng xạ cho 1 loại | đồng/mẫu | 300.000 |
36. | Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí) | đồng/mẫu | 250.000 |
37. | Hóa chất bảo vệ thực vật: + Hóa chất BVTV nhóm Clo + Hóa chất BVTV nhóm Nitơ + Hóa chất BVTV nhóm Phospho + Hóa chất BVTV nhóm khác |
đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu |
600.000 600.000 600.000 800.000 |
38. | Phenol tổng số (phương pháp trắc quang) | đồng/mẫu | 200.000 |
39. | Poly Aromatic hydrocacbon (PAHs) | đồng/mẫu | 600.000 |
40. | Poly chloronatedbiphenyl (PCBs) | đồng/mẫu | 600.000 |
41. | PBDEs | đồng/mẫu | 600.000 |
42. | Amoni | đồng/mẫu | 70.000 |
43. | Độ cứng toàn phần | đồng/mẫu | 60.000 |
44 | Photphat | đồng/mẫu | 60.000 |
45. | Silic | đồng/mẫu | 60.000 |
46. | Độ Oxy hóa | đồng/mẫu | 60.000 |
47. | Can xi | đồng/mẫu | 50.000 |
48. | Magie | đồng/mẫu | 50.000 |
49. | Clorua | đồng/mẫu | 50.000 |
50. | Độ kiềm | đồng/mẫu | 50.000 |
| 2. Xét nghiệm vi sinh (trong nước ăn uống & sinh hoạt, nước thải, đất, không khí) |
|
|
51. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | đồng/mẫu | 80.000 |
52. | Xét nghiệm vi sinh vật nước sinh hoạt theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 130.000 |
53. | Tổng số coliform | đồng/mẫu | 80.000 |
54. | Fecal coliform | đồng/mẫu | 80.000 |
55. | Fecal streptococci | đồng/mẫu | 80.000 |
56. | Vi khuẩn gây bệnh | đồng/mẫu | 80.000 |
| B. Xét nghiệm mẫu không khí |
|
|
57. | Bụi trọng lượng | đồng/mẫu | 65.000 |
58. | Bụi chứa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) | đồng/mẫu | 130.000 |
59. | Phân tích silíc (Sio2) trong bụi bốc | đồng/mẫu | 200.000 |
60. | Phân tích giải kích thước hạt | đồng/mẫu | 95.000 |
61. | Đo chỉ số ô nhiễm bụi | đồng/mẫu | 26.000 |
62. | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | đồng/mẫu | 200.000 |
63. | Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) | đồng/mẫu | 500.000 |
64. | Bụi bông | đồng/mẫu | 150.000 |
65. | Bụi hạt (đánh giá phòng sạch) | đồng/mẫu | 50.000 |
66. | Bụi tổng hợp (bụi trọng lượng đo 24 giờ) | đồng/mẫu | 500.000 |
67. | Bụi cá nhân (bụi hô hấp cá nhân đo 8 h) | đồng/mẫu | 200.000 |
68. | Bụi PM10 (bụi trọng lượng kích thước ≤ 10 | đồng/mẫu | 100.000 |
69. | Bụi PM 2,5 (bụi trọng lượng kích thước ≤ 2,5 | đồng/mẫu | 100.000 |
70 | Bụi phóng xạ | đồng/mẫu | 1.000.000 |
71. | Mẫu hơi hóa chất trung bình | đồng/mẫu | 65.000 |
72. | Các hơi khí độc | đồng/mẫu | 95.000 |
73. | Mẫu hơi hóa chất phức tạp | đồng/mẫu | 200.000 |
74. | Hơi khí độc kim loại | đồng/mẫu | 100.000 |
75. | Phân tích mẫu khí bằng sắc ký khí | đồng/mẫu | 320.000 |
76. | Phân tích các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động | đồng/mẫu | 320.000 |
77. | Vi khí hậu |
|
|
| - Nhiệt độ - Ẩm độ - Vận tốc gió | đồng/mẫu | 40.000 (03 chỉ tiêu nhiệt độ, âm độ, vận tốc gió) |
| - Bức xạ nhiệt | đồng/mẫu | 40.000 |
78. | Ồn chung | đồng/mẫu | 26.000 |
79 | Ồn tương đương - Đo tiếng ồn tương đương 30 phút - Đo tiếng ồn tương đương 60 phút - Đo tiếng ồn tương đương 240 phút |
đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu |
52.000 160.000 300.000 |
80. | Ồn phân tích theo dải tần | đồng/mẫu | 60.000 |
81. | Đo ánh sáng | đồng/mẫu | 13.000 |
82. | Đo rung động - Tần số cao - Tần số thấp |
đồng/mẫu đồng/mẫu |
50.000 30.000 |
83. | Đo phóng xạ | đồng/mẫu | 80.000 |
84. | Phóng xạ tổng liều | đồng/mẫu | 200.000 |
85. | Đo liều xuất phóng xạ | đồng/mẫu | 30.000 |
86. | Đo bức xạ không ion hóa | đồng/mẫu | 30.000 |
87. | Đo áp suất | đồng/mẫu | 10.000 |
88. | Đo thông gió | đồng/mẫu | 30.000 |
89. | Điện từ trường - Tần số cao - Tần số công nghiệp |
đồng/mẫu đồng/mẫu |
65.000 40.000 |
90. | Bức xạ cực tím | đồng/mẫu | 60.000 |
91. | Đo siêu âm | đồng/mẫu | 50.000 |
