Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 05/2020/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: | Thủ tướng Chính phủ | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 05/2020/QĐ-TTg | Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trịnh Đình Dũng |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 31/01/2020 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đang cập nhật |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên 244 trạm thủy văn
Theo đó, Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên 244 trạm thủy văn trong phạm vi cả nước. Cụ thể:
Thứ nhất, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Đà (trạm thủy văn Hòa Bình) là 20,0 m (cấp I); 21,0 m (cấp II); 22,0 m (cấp III).
Thứ hai, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Mã (trạm thủy văn Xã Là) là 279,5 m (cấp I); 280,5 m (cấp II); 281,5 m (cấp III).
Thứ ba, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Hồng (trạm thủy văn Hà Nội - Long Biên) là 9,5 m (cấp I); 10,5 m (cấp II); 11,5 m (cấp III).
Thứ tư, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Hàn (trạm thủy văn Cẩm Lệ) là 1,0 m (cấp I); 2,0 m (cấp II); 2,5 m (cấp III).
Thứ năm, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Sài Gòn (trạm thủy văn Phú An) là 1,4 m (cấp I); 1,5 m (cấp II); 1,6 m (cấp III)...
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.
Xem chi tiết Quyết định 05/2020/QĐ-TTg tại đây
tải Quyết định 05/2020/QĐ-TTg
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- Số: 05/2020/QĐ-TTg | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
trên các sông thuộc phạm vi cả nước
-----------------
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương đến địa phương; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ
1. Cấp báo động lũ là sự phân định cấp độ của lũ. Mỗi cấp độ lũ được xác định thông qua một giá trị mực nước tương ứng quy định tại các trạm thủy văn trên sông, suối, phản ánh mức độ nguy hiểm của lũ cũng như mức độ ngập lụt do lũ gây ra.
2. Cấp báo động lũ được phân thành ba cấp căn cứ vào đặc điểm, độ lớn mực nước lũ và mức độ tác động của lũ lụt đến an toàn đê điều, bờ, bãi sông, công trình và dân sinh, kinh tế - xã hội trên khu vực.
Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông
1. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn chính trên các sông thuộc phạm vi cả nước được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
2. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đối với các vị trí thuộc địa bàn quản lý của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà chưa được quy định tại khoản 1 Điều này sẽ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này quy định. Đối với các vị trí nằm trên các đoạn sông giáp ranh giữa các tỉnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan phải trao đổi, thống nhất để ban hành một quy định chung về, mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại vị trí đó.
Điều 5. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường
a) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng cấp báo động lũ trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội;
b) Định kỳ 5 năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung danh sách các trạm thủy văn được quy định cấp báo động lũ và mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ cho phù hợp với thực tế; gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của năm thực hiện rà soát, đánh giá.
2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương
a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả;
b) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Tổ chức xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý chưa được quy định trong Quyết định này;
b) Tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả;
c) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp.
Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
Các hoạt động khí tượng thủy văn, phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội đang sử dụng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước tiếp tục thực hiện cho đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.
2. Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; - Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; ~ - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, NN (2b). Tuynh. | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng
|
Phụ lục I
MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN
CÁC SÔNG THUỘC PHẠM VI CẢ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ)
------------------------------------------
TT | Tên tỉnh | Tên sông | Trạm thủy văn | Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m) | ||
I | II | III | ||||
1 | Lai Châu | Nậm Bum | Nà Hừ | 338,5 | 339,0 | 339,5 |
2 | Điện Biên | Nậm Rốm | Mường Thanh | 473,0 | 474,5 | 476,0 |
3 | Nậm Nưa | Bản Yên | 474,0 | 475,0 | 476,0 | |
4 | Son La | Nậm Pàn | Hát Lót | 511,5 | 512,5 | 513,5 |
5 | Mã | Xã Là | 279,5 | 280,5 | 281,5 | |
6 | Hòa Bình | Đà | Hòa Bình | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
7 | Bùi | Lâm Sơn | 21,5 | 22,5 | 23,5 | |
8 | Bôi | Hưng Thi | 10,0 | 11,0 | 13,0 | |
9 | Hà Giang | Lô | Hà Giang | 99,0 | 101,0 | 103,0 |
10 | Lô | Vĩnh Tuy | 47,0 | 49,0 | 50,0 | |
11 | Lô | Bắc Quang | 69,0 | 71,0 | 72,0 | |
12 | Gâm | Bắc Mê | 121,0 | 123,0 | 124,0 | |
13 | Tuyên Quang | Lô | Hàm Yên | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
14 | Lô | Tuyên Quang | 22,0 | 24,0 | 26,0 | |
15 | Gâm | Na Hang | 53,0 | 55,0 | 57,0 | |
16 | Gâm | Chiêm Hóa | 36,5 | 37,5 | 38,5 | |
17 | Cao Bằng | Gâm | Bảo Lạc | 196,0 | 197,0 | 198,0 |
18 | Giang | Bằng Giang | 180,5 | 181,5 | 182,5 | |
19 | Bắc Kạn | Cầu | Bắc Kạn | 132,0 | 133,0 | 134,0 |
20 | Cầu | Chợ Mới | 56,0 | 57,0 | 58,0 | |
21 | Cầu | Thác Giềng | 96,5 | 97,5 | 98,5 | |
22 | Thái Nguyên | Cầu | Gia Bảy | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
23 | Cầu | Chã | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
24 | Lào Cai | Ngòi Nhù | Ngòi Nhù | 88,5 | 89,5 | 90,5 |
25 | Hồng (Thao) | Lào Cai | 80,0 | 82,0 | 83,5 | |
26 | Chảy | Long Phúc (Bảo Yên) | 71,0 | 73,0 | 75,0 | |
27 | Hồng | Bảo Hà | 55,0 | 56,0 | 57,0 | |
28 | Nghĩa Đô | Vĩnh Yên | 129,5 | 130,5 | 131,5 | |
29 | Yên Bái | Nậm Kim | Mù Căng Chải | 939,0 | 939,5 | 940,0 |
30 | Ngòi Thia | Ngòi Thia | 44,5 | 45,5 | 46,5 | |
31 | Ngòi Hút | Ngòi Hút | 52,5 | 53,5 | 54,5 | |
32 | Chảy | Thác Bà | 21,0 | 21,5 | 22,0 | |
33 | Hồng (Thao) | Yên Bái | 30,0 | 31,0 | 32,0 | |
34 | Phú Thọ | Hồng (Thao) | Phú Thọ | 17,5 | 18,2 | 19,0 |
35 | Lô | Vụ Quang | 18,3 | 19,5 | 20,5 | |
36 | Lô | Việt Trì | 13,7 | 14,9 | 15,9 | |
37 | Bứa | Thanh Sơn | 23,0 | 24,5 | 26,0 | |
38 | Vĩnh Phúc | Phó Đáy | Quảng Cư | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
39 | Lạng Sơn | Kỳ Cùng | Lạng Sơn | 252,0 | 254,0 | 256,0 |
40 | Trung | Hữu Lũng | 17,0 | 18,0 | 19,0 | |
41 | Bắc Giang | Văn Mịch | 187,0 | 188,0 | 190,0 | |
42 | Quảng Ninh | Đá Bạch | Đồn Sơn | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
43 | Tiên Yên | Bình Liêu | 79,5 | 80,5 | 81,5 | |
44 | Kinh Thầy | Bến Triều | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
45 | TP. Hải Phòng | Bạch Đằng | Do Nghi | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
46 | Lạch Tray | Kiến An | 1,7 | 1,9 | 2,1 | |
47 | Cấm | Cửa Cấm | 1,9 | 2,0 | 2,1 | |
48 | Cấm | Cao Kênh | 1,9 | 2,1 | 2,2 | |
49 | Luộc | Chanh Chử | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
50 | Văn Úc | Trung Trang | 2,0 | 2,3 | 2,6 | |
51 | Văn Úc | Quang Phục | 1,9 | 2,1 | 2,3 | |
52 | Thái Bình | Đông Xuyên | 1,9 | 2,1 | 2,3 | |
53 | Mới | Tiên Tiến | 2,0 | 2,2 | 2,4 | |
54 | Bắc Giang | Thương | Cầu Sơn | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
55 | Thương | Phủ Lạng Thương | 4,3 | 5,3 | 6,3 | |
56 | Lục Nam | Lục Nam | 4,3 | 5,3 | 6,3 | |
57 | Lục Nam | Chũ | 11,0 | 12,0 | 13,0 | |
58 | Cẩm Đàn | Cẩm Đàn | 41,0 | 43,0 | 45,0 | |
59 | Bắc Ninh | Cầu | Phúc Lộc Phương | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
60 | Cầu | Đáp Cầu | 4,3 | 5,3 | 6,3 | |
61 | Đuống | Bến Hồ | 6,8 | 7,5 | 8,4 | |
62 | TP. Hà Nội | Hồng | Sơn Tây | 12,4 | 13,4 | 14,4 |
63 | Hồng | Hà Nội (Long Biên) | 9,5 | 10,5 | 11,5 | |
64 | Đà | Trung Hà | 15,0 | 16,0 | 17,0 | |
65 | Đuống | Thượng Cát | 9,0 | 10,0 | 11,0 | |
66 | Đáy | Ba Thá | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
67 | Hải Dương | Thái Bình | Phả Lại | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
68 | Thái Bình | Phú Lương | 2,5 | 3,5 | 4,0 | |
69 | Thái Bình | Cát Khê | 3,5 | 4,5 | 5,0 | |
70 | Kinh Thầy | Bến Bình | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |
71 | Kinh Môn | An Phụ | 2,2 | 2,6 | 2,9 | |
72 | Gùa | Bá Nha | 2,0 | 2,4 | 2,7 | |
73 | Rạng | Quảng Đạt | 2,1 | 2,5 | 2,9 | |
74 | Hưng Yên | Hồng | Hưng Yên | 5,5 | 6,3 | 7,0 |
75 | Luộc | La Tiến | 4,2 | 4,7 | 5,4 | |
76 | Hà Nam | Đáy | Phủ Lý | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
77 | Thái Bình | Luộc | Triều Dương | 4,9 | 5,4 | 6,1 |
78 | Trà Lý | TP. Thái Bình | 2,2 | 2,8 | 3,5 | |
79 | Trà Lý | Quyết Chiến | 2,7 | 3,3 | 3,9 | |
80 | Trà Lý | Đông Quý | 2,0 | 2,3 | 2,5 | |
81 | Hồng | Ba Lạt | 2,0 | 2,3 | 2,6 | |
82 | Hồng | Tiến Đức | 4,8 | 5,6 | 6,3 | |
83 | Nam Định | Đào | Nam Định | 3,2 | 3,8 | 4,3 |
84 | Ninh Cơ | Phú Lễ | 2,0 | 2,3 | 2,5 | |
85 | Ninh Cơ | Trực Phương | 2,0 | 2,3 | 2,6 | |
86 | Ninh Bình | Đáy | Ninh Bình | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
87 | Đáy | Như Tân | 1,6 | 1,9 | 2,2 | |
88 | Hoàng Long | Bến Đế | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
89 | Hoàng Long | Gián Khẩu | 2,5 | 3,1 | 3,7 | |
90 | Thanh Hóa | Chu | Bái Thượng | 15,0 | 16,5 | 18,0 |
91 | Chu | Xuân Khánh | 9,0 | 10,4 | 12,0 | |
92 | Chu | Cửa Đạt | 28,0 | 29,5 | 31,0 . | |
93 | Mã | Lý Nhân | 9,5 | 11,0 | 12,0 | |
94 | Mã | Mường Lát | 170,0 | 171,5 | 173,0 | |
95 | Mã | Giàng | 4,0 | 5,5 | 6,5 | |
96 | Mã | Hồi Xuân | 59,0 | 62,0 | 64,0 | |
97 | Mã | Cẩm Thủy | 17,5 | 19,0 | 20,2 | |
98 | Mã | Quảng Châu | 1,7 | 1,9 | 2,1 | |
99 | Bưởi | Kim Tân | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
100 | Bưởi | Thạch Quảng | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
101 | Yên | Chuối | 2,0 | 2,8 | 3,5 | |
102 | Yên | Ngọc Trà | 1,3 | 1,5 | 1,7 | |
103 | Lèn | Lèn | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
104 | Lèn | Cụ Thôn | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
105 | Âm | Lang Chánh | 48,5 | 50,0 | 51,5 | |
106 | Nghệ An
| Cả | Nam Đàn | 5,4 | 6,9 | 7,9 |
107 | Cả | Đô Lương | 14,5 | 16,5 | 18,0 | |
108 | Cả | Dừa | 20,5 | 22,5 | 24,5 | |
109 | Cả | Con Cuông | 28,0 | 29,0 | 30,5 | |
110 | Cả | Thạch Giám | 66,0 | 67,5 | 69,0 | |
111 | Hiếu | Nghĩa Khánh | 38,0 | 39,0 | 40,0 | |
112 | Hiếu | Quỳ Châu | 72,5 | 74,5 | 76,5 | |
113 | Nậm Mô | Mường Xén | 138,0 | 140,0 | 142,0 | |
114 | Lam | Chợ Tràng | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
115 | Lam | Yên Thượng | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
116 | Lam | Cửa Hội | 1,5 | 1,7 | 1,9 | |
117 | Hà Tĩnh
| La | Linh Cảm | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
118 | Ngàn Phố | Sơn Diệm | 10,0 | 11,5 | 13,0 | |
119 | Ngàn Sâu | Hòa Duyệt | 7,5 | 9,0 | 10,5 | |
120 | Ngàn Sâu | Chu Lễ | 11,5 | 12,5 | 14,0 | |
121 | Cửa Nhượng | Cẩm Nhượng | 1,8 | 2,3 | 2,8 | |
122 | Rào Cái | Thạch Đồng | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
123 | Quảng Bình | Gianh | Mai Hóa | 3,0 | 5,0 | 6,5 |
124 | Gianh | Đồng Tâm | 7,0 | 13,0 | 16,0 | |
125 | Gianh | Tân Mỹ | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
126 | Kiến Giang | Lệ Thủy | 1,2 | 2,2 | 2,7 | |
127 | Kiến Giang | Kiến Giang | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |
128 | Nhật Lệ | Đồng Hới | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
129 | Quảng Trị | Hiếu | Đông Hà | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
130 | Thạch Hãn | Thạch Hãn | 3,0 | 4,5 | 6,0 | |
131 | Cửa Việt | Cửa Việt | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
132 | Bến Hải | Gia Vòng | 5,0 | 8,0 | 11,0 | |
133 | Bến Hải | Hiền Lương | 1,0 | 2,0 | 2,5 | |
134 | Thừa Thiên Huế | Bồ | Phú Ốc | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
135 | Hương | Huế (Kim Long) | 1,0 | 2,0 | 3,5 | |
136 | Tả Trạch | Thượng Nhật | 59,0 | 61,0 | 63,0 | |
137 | TP. Đà Nẵng | Hàn | Cẩm Lệ | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
138 | Quảng Nam | Vu Gia | Hội Khách | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
139 | Vu Gia | Ái Nghĩa | 6,5 | 8,0 | 9,0 | |
140 | Thu Bồn | Câu Lâu | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
141 | Thu Bồn | Hội An | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
142 | Thu Bồn | Hiệp Đức | 26,0 | 28,0 | 30,0 | |
143 | Thu Bồn | Giao Thủy | 6,5 | 7,5 | 8,8 | |
144 | Thu Bồn | Nông Sơn | 11,0 | 13,0 | 15,0 . | |
145 | Cái | Thành Mỹ | 15,0 | 19,0 | 22,0 | |
146 | Tam Kỳ | Tam Kỳ | 1,7 | 2,2 | 2,7 | |
147 | Quảng Ngãi | Trà Khúc | Sơn Giang | 35,0 | 36,0 | 38,0 |
148 | Trà Khúc | Trà Khúc | 3,5 | 5,0 | 6,5 | |
149 | Vệ | An Chỉ | 8,0 | 8,6 | 9,2 | |
150 | Bình Định | An Lão | An Hòa | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
151 | Lại Giang | Bồng Sơn | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
152 | Kôn | Bình Nghi | 15,5 | 16,5 | 17,5 | |
153 | Kôn | Vĩnh Sơn | 71,0 | 72,5 | 74,0 | |
154 | Kôn | Thạnh Hòa | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
155 | Phú Yên | Kỳ Lộ | Hà Bằng | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
156 | Ba | Củng Sơn | 29,5 | 32,0 | 34,5 | |
157 | Đà Rằng | Phú Lâm | 1,7 | 2,7 | 3,7 | |
158 | Khánh Hòa | Dinh Ninh Hòa | Ninh Hòa | 4,2 | 5,0 | 5,7 |
159 | Cái Nha Trang | Đồng Trăng | 8,0 | 9,5 | 11,0 | |
160 | Ninh Thuận | Cái Phan Rang | Tân Mỹ | 35,5 | 36,5 | 37,5 |
161 | Cái Phan Rang | Phan Rang | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |
162 | Bình Thuận | Lũy | Sông Lũy | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
163 | Cà Ty | Phan Thiết | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
164 | La Ngà | Tà Pao | 119,0 | 120,0 | 121,0 | |
165 | Kon Tum | Pô kô | Đắk Mốt | 584,5 | 585,5 | 586,5 |
166 | ĐắcTờ Kan | Đắk Tô | 577,0 | 578,0 | 579,0 | |
167 | Đắk Bla | Kon Plông | 592,5 | 593,5 | 594,5 | |
168 | Đắk Bla | Kon Tum | 518,0 | 519,5 | 520,5 | |
169 | Gia Lai | Ayun | PơMơRê | 676,0 | 677,5 | 679,0 |
170 | Ba | An Khê | 404,5 | 405,5 | 406,5 | |
171 | Ba | AyunPa | 153,0 | 154,5 | 156,0 | |
172 | Đắk Lắk | KrôngBuk | Cầu 42 (KrôngBuk) | 454,0 | 455,0 | 456,0 |
173 | KrôngAna | Giang Sơn | 420,0 | 422,0 | 424,0 | |
174 | SrêPốc | Bản Đôn | 171,0 | 173,0 | 174,0 | |
175 | Đắk Nông | Đắk Nông | Đắk Nông | 589,0 | 589,5 | 590,5 |
176 | Krôngnô | Đức Xuyên | 424,7 | 426,7 | 428,7 | |
177 | Lâm Đồng | Cam Ly | Thanh Bình | 831,0 | 832,0 | 833,0 |
178 | Đa Nhim | Đại Ninh | 828,5 | 830,0 | 831,5 | |
179 | La Ngà | Đại Nga | 739,0 | 739,5 | 740,0 | |
180 | Đồng Nai | La Ngà | Phú Hiệp | 104,5 | 105,5 | 106,5 |
181 | Hồ Trị An | Trị An | 61,4 | 61,6 | 61,8 | |
182 | Đồng Nai | Tà Lài | 112,0 | 112,5 | 113,0 | |
183 | Đồng Nai | Biên Hòa | 1,8 | 2,0 | 2,2 | |
184 | Bình Dương | Bé | Phước Hòa | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
185 | Sài Gòn | Dầu Tiếng | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
186 | Sài Gòn | Thủ Dầu Một | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
187 | TP. Hồ Chí Minh | Sài Gòn | Phú An | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
188 | Đồng Điền | Nhà Bè | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
189 | Tây Ninh | Bến Đá | Cần Đăng | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
190 | Vàm Cỏ Đông | Gò Dầu Hạ | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |
191 | Long An | Vàm Cỏ Đông | Bến Lức | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
192 | Vàm Cỏ Tây | Tuyên Nhơn | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
193 | Vàm Cỏ Tây | Kiến Bình | 1,4 | 1,6 | 1,8 | |
194 | Vàm Cỏ Tây | Mộc Hóa | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
195 | Vàm Cỏ Tây | Tân An | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |
196 | Kênh Hồng Ngự | Tân Hưng | 2,2 | 2,8 | 3,5 | |
197 | Đồng Tháp | Tiền | Cao Lãnh | 1,9 | 2,1 | 2,3 ■ |
198 | Kênh Phước Xuyên | Trường Xuân | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
199 | Tiền Giang | Kênh Xáng | Long Định | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
200 | Kênh Hồng Ngự | Hậu Mỹ Bắc | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
201 | Bà Rài | Cai Lậy | 1,5 | 1,65 | 1,7 | |
202 | Cửa Tiểu | Hòa Bình | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
203 | Cửa Tiểu | Vàm Kênh | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
204 | Tiền | Mỹ Tho | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
205 | Vĩnh Long |
Tiền | Mỹ Thuận | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
206 | Trà Vinh | Hậu | Cầu Quan | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
