Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND Quảng Trị quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Theo dõi hiệu lực tất cả điều khoản
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành: | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 28/2016/NQ-HĐND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Nghị quyết | Người ký: | Nguyễn Văn Hùng |
Ngày ban hành: | 14/12/2016 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
tải Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 28/2016/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2016 |
NGHỊ QUYẾT
QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2030
_________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010
Xét Tờ trình số 4795/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh kèm theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010 và các quy định liên quan khác; quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà nước và của nhân dân; đảm bảo an ninh - quốc phòng; bảo vệ môi trường, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng; cải thiện đời sống nhân dân địa phương.
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, có tính đến năm 2030 gồm các loại: khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.
- Đối với quy hoạch khoáng sản cát sỏi đến năm 2020:
+ Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 22 diện tích thuộc 15 điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng với tổng diện tích 177,08 ha. Trong đó: sông Bến Hải 02 điểm mỏ; sông Sa Lung 01 điểm mỏ; sông Mỹ Chánh 01 điểm mỏ; sông Thạch Hãn 07 điểm mỏ; sông Nhùng 03 điểm mỏ và 01 mỏ cát tại Vĩnh Tú.
Tổng trữ lượng cát sỏi được phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 5.553,53 ngàn m3;
+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 28 diện tích thuộc 23 điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng với tổng diện tích 226,65 ha. Trong đó: sông Bến Hải 01 điểm mỏ; sông Sa Lung 01 điểm mỏ; sông Mỹ Chánh 03 điểm mỏ; sông Thạch Hãn 09 điểm mỏ; sông Hiếu 03 điểm mỏ; sông Nhùng 02 điểm mỏ và sông Đakrông 04 điểm mỏ.
Tổng tài nguyên được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 7.602,28 ngàn m3;
- Đối với quy hoạch khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020:
+ Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 09 diện tích thuộc 07 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích là 338 ha;
Tổng trữ lượng đá làm vật liệu xây dựng thông thường được phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 94.076,73 ngàn m3;
+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 10 diện tích thuộc 10 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích các điểm mỏ là 470,74 ha. Tổng tài nguyên của các điểm mỏ là 209.923,70 ngàn m3;
- Đối với quy hoạch sét gạch ngói đến năm 2020:
+ Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 2 điểm mỏ sét gạch ngói là điểm mỏ Tân Trúc và điểm mỏ Dốc Son với tổng diện tích các điểm mỏ là 38,0 ha; tổng trữ lượng sét gạch ngói là 1.064,09 ngàn m3;
+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 5 điểm mỏ sét gạch ngói với tổng diện tích là 540,75 ha. Tổng tài nguyên của 05 điểm mỏ là 8.652,0 ngàn m3;
- Đối với quy hoạch khoáng sản than bùn đến năm 2020:
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 02 điểm mỏ than bùn: Điểm mỏ thị trấn Hải Lăng và điểm mỏ xã Hải Thọ với tổng diện tích các điểm mỏ là 74,59 ha. Tổng tài nguyên của các điểm mỏ là 391,14 ngàn m3;
- Quy hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đến năm 2020:
+ Quy hoạch khai thác, sử dụng 01 điểm mỏ titan ở Thủy Khê;
+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 02 điểm mỏ: Điểm mỏ vàng A Bung và điểm mỏ sắt Làng Hồ.
Ngoài ra, trong giai đoạn đến năm 2020 có thể kêu gọi đầu tư điều tra làm rõ một số điểm mỏ, lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các điểm mỏ: sắt Khe Bạc, quặng sắt limonit Hải Phú và sét gốm sứ Phú Hưng.
Tiếp tục khảo sát các điểm mỏ đã quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 chưa thực hiện khai thác, sử dụng hoặc mới thực hiện khai thác, sử dụng một phần của mỏ để rà soát chọn lựa đưa vào quy hoạch giai đoạn năm 2021 - 2030;
+ Đối với khoáng sản cát sỏi: Quy hoạch 13 điểm với tổng diện tích là 82,40 ha; tổng tài nguyên là 1.455,32 ngàn m3;
+ Đối với khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Quy hoạch 2 điểm mỏ với tổng diện tích là 21,58 ha; tổng tài nguyên các điểm mỏ đá là 21.827,06 ngàn m3;
+ Đối với khoáng sản sét gạch ngói: Quy hoạch 07 điểm mỏ với tổng diện tích là 985,74 ha; tổng tài nguyên các điểm mỏ là 15.941,7 ngàn m3;
+ Đối với khoáng sản than bùn: Quy hoạch 05 điểm mỏ với tổng diện tích các điểm mỏ là 98,06 ha; tổng tài nguyên các điểm mỏ là 246,05 ngàn m3;
+ Đối với khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: Tiếp tục bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản các điểm mỏ, khu vực chứa khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh khi các cấp có thẩm quyền công bố.
(có Phụ lục chi tiết kèm theo).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đặc biệt đối với những vùng, khu vực có mỏ khoáng sản và hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.
Đối với các mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền quy hoạch và cấp phép hoạt động của Bộ, ngành Trung ương: Trước khi chấp thuận thực hiện thăm dò, cấp phép tại các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến của nơi có mỏ khoáng sản; đồng thời báo cáo HĐND tỉnh xem xét chủ trương thu hồi đất khai thác khoáng sản theo từng giai đoạn để đảm bảo sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả và đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.
Đối với các mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền quy hoạch của HĐND tỉnh: Trước khi thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác, tổ chức đấu thầu mỏ phải có ý kiến của HĐND tỉnh. Dành nguồn thu thuế và phí Bảo vệ môi trường phân cấp cho cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ tài nguyên môi trường tại địa phương;
- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố rộng rãi, công khai quy hoạch để các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư biết và thực hiện; định kỳ cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cho phù hợp với thực tế;
- Thực hiện nghiêm quy định về cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản. Chỉ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi có đầy đủ kết quả thăm dò và khắc phục tình trạng khai thác không có thiết kế, chống lãng phí và thất thoát tài nguyên. Triển khai, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đủ điều kiện;
- Tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan, các cấp quản lý hoạt động khoáng sản, cũng như công tác phối hợp giữa các sở, ngành với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm;
- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc thăm dò, khai thác mỏ khoáng sản, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật, đảm bảo không chồng chéo với các quy hoạch khác;
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình công nghệ thăm dò, khai thác và phục hồi môi trường các mỏ khoáng sản sau khi kết thúc khai thác.
Tiến hành xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đấu thầu quyền thăm dò và khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, than bùn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Giai đoạn đến năm 2020: Tổng vốn đầu tư khoảng 490 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư cho thăm dò làm cơ sở phát triển các dự án khai thác vào giai đoạn sau năm 2020 là 325 tỷ đồng;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng vốn đầu tư khoảng 439 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là đầu tư các dự án khai thác, chế biến 382 tỷ đồng; vốn đầu tư cho thăm dò 56 tỷ đồng.
- Thực hiện việc đấu giá thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, than bùn để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có năng lực, có công nghệ tiên tiến tham gia thăm dò, khai thác khoáng sản;
- Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại vào khai thác, chế biến khoáng sản để nâng cao hiệu suất, chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường. Thu hút đầu tư công nghệ xay nghiền đá xây dựng thành cát thay thế nguồn cát tự nhiên đang dần cạn kiệt.
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND dân tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC ĐIỂM MỎ KHOÁNG SẢN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
Số TT | Tên điểm mỏ quy hoạch | Vị trí hành chính | Tổng diện tích (ha) | QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2020 | QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Quy hoạch khai thác, sử dụng | Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Diện tích | Tọa độ điểm góc | Trữ lượng Cấp 121 + 122 | Diện tích | Tọa độ điểm góc | Tài nguyên Cấp 333 + 334a | Diện tích | Tọa độ điểm góc | Tài nguyên Cấp 334a + 334b |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Số hiệu điểm góc | X (m) | Y (m) |
|
| Số hiệu điểm góc | X (m) | Y (m) |
|
| Số hiệu điểm góc | X (m) | Y (m) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
|
|
|
|
|
|
|
| I. CÁT SỎI VẬT LIỆU XÂY DỰNG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mỏ cát Vĩnh Tú | Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh | 9,64 | 9,64 | VT-1 | 1893679 | 716183 | 1.405,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VT-2 | 1893581 | 716240 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VT-3 | 1893454 | 716187 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VT-4 | 1893409 | 716116 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VT-5 | 1893527 | 715833 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VT-6 | 1893599 | 715804 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VT-7 | 1893705 | 715847 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VT-8 | 1893720 | 716027 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sông Bến Hải |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2 | Mỏ cát sỏi BH1 (gộp BH1 và BH2) | Xã Linh Thượng, huyện Gio Linh và xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh | 10,40 |
|
|
|
|
| 10,40 | BH1-1 | 1872813 | 706771 | 364,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BH1-2 | 1872683 | 706706 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-3 | 1872594 | 706605 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-4 | 1872565 | 706547 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-5 | 1872493 | 706485 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-6 | 1872412 | 706435 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-7 | 1872347 | 706433 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-8 | 1872303 | 706423 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-9 | 1872260 | 706398 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-10 | 1872248 | 706356 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-11 | 1872254 | 706333 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-12 | 1872262 | 706317 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-13 | 1872275 | 706300 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-14 | 1872275 | 706274 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-15 | 1872247 | 706237 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-16 | 1872244 | 706210 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-17 | 1872261 | 706117 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-18 | 1872294 | 706059 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-19 | 1872306 | 705926 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-20 | 1872328 | 705901 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-21 | 1872482 | 705846 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-22 | 1872567 | 705799 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-23 | 1872615 | 705745 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-24 | 1872619 | 705710 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-25 | 1872597 | 705652 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-26 | 1872440 | 705555 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-27 | 1872387 | 705504 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-28 | 1872340 | 705439 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-29 | 1872332 | 705372 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-30 | 1872301 | 705326 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-31 | 1872251 | 705351 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-32 | 1872234 | 705410 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-33 | 1872270 | 705459 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-34 | 1872314 | 705522 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-35 | 1872346 | 705544 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-36 | 1872415 | 705578 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-37 | 1872472 | 705616 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-38 | 1872499 | 705642 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-39 | 1872550 | 705701 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-40 | 1872542 | 705758 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-41 | 1872519 | 705782 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-42 | 1872413 | 705806 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-43 | 1872353 | 705827 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-44 | 1872314 | 705862 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-45 | 1872269 | 705935 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-46 | 1872267 | 705970 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-47 | 1872275 | 705995 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-48 | 1872272 | 706013 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-49 | 1872227 | 706129 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-50 | 1872206 | 706226 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-51 | 1872172 | 706289 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-52 | 1872166 | 706360 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-53 | 1872184 | 706396 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-54 | 1872184 | 706450 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-55 | 1872196 | 706470 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-56 | 1872277 | 706462 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-57 | 1872326 | 706482 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-58 | 1872374 | 706483 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-59 | 1872393 | 706477 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-60 | 1872523 | 706561 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-61 | 1872587 | 706651 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-62 | 1872610 | 706670 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-63 | 1872664 | 706722 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH1-64 | 1872797 | 706797 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Mỏ cát sỏi BH3 (Gộp BH3 và BH4) | Gia Vòm, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh - Đồng Dôn, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh | 13,50 | 13,50 | BH3-1 | 1 874 879 | 707 021 | 188,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BH3-2 | 1 874 907 | 707 048 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-3 | 1 874 849 | 707 045 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-4 | 1 874 698 | 706 909 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-5 | 1 874 654 | 706 877 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-6 | 1 874 649 | 706 666 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-7 | 1 874 602 | 706 639 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-8 | 1 874 556 | 706 649 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-9 | 1 874 495 | 706 727 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-10 | 1 874 520 | 706 858 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-11 | 1 874 477 | 707 005 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-12 | 1 874 486 | 707 128 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-13 | 1 874 445 | 707 214 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-14 | 1 874 366 | 707 240 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-15 | 1 874 309 | 707 200 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-16 | 1 874 184 | 707 147 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-17 | 1 874 082 | 706 988 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-18 | 1 873 994 | 706 943 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-19 | 1 873 830 | 707 000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-20 | 1 873 820 | 707 106 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-21 | 1 873 943 | 707 271 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-22 | 1 873 861 | 707 394 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-23 | 1 873 784 | 707 436 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-24 | 1 873 683 | 707 454 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-25 | 1 873 623 | 707 423 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-26 | 1 873 611 | 707 354 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-27 | 1 873 548 | 707 291 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-28 | 1 873 575 | 707 265 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-29 | 1 873 674 | 707 369 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-30 | 1 873 803 | 707 379 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-31 | 1 873 866 | 707 245 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-32 | 1 873 751 | 707 081 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-33 | 1 873 783 | 706 989 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-34 | 1 873 847 | 706 936 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-35 | 1 873 966 | 706 887 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-36 | 1 874 103 | 706 917 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-37 | 1 874 220 | 707 145 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-38 | 1 874 307 | 707 156 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-39 | 1 874 397 | 707 133 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-40 | 1 874 445 | 707 027 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-41 | 1 874 460 | 706 727 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-42 | 1 874 492 | 706 630 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-43 | 1 874 579 | 706 608 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-44 | 1 874 645 | 706 605 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-45 | 1 874 686 | 706 641 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-46 | 1 874 685 | 706 740 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-47 | 1 874 689 | 706 853 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH3-48 | 1 874 855 | 706 996 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Mỏ cát sỏi BH5 | Xóm Cồn, xã Vĩnh Trường, huyện Vĩnh Linh | 4,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4,72 | BH5-1 | 1875436 | 707249 | 212,40 |
|
|
|
|
|
|
|
BH5-2 | 1875429 | 707322 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-3 | 1875295 | 707351 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-4 | 1875226 | 707417 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-5 | 1875141 | 707389 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-6 | 1875090 | 707314 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-7 | 1875105 | 707124 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-8 | 1875065 | 707084 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-9 | 1874916 | 707057 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-10 | 1874920 | 707012 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-11 | 1875106 | 707045 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-12 | 1875164 | 707118 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-13 | 1875166 | 707193 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-14 | 1875148 | 707241 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-15 | 1875150 | 707299 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-16 | 1875204 | 707365 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-17 | 1875271 | 707296 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
BH5-18 | 1875388 | 707236 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Mỏ cát sỏi BH6 | Kinh tế mới, xã Trung Sơn, Gio Linh | 19,56 | 19,56 | BH6-1 | 1 876 479 | 707 228 | 314,10 |
|
|
