Quyết định 238/QĐ-ĐTĐL 2022 Kế hoạch vận hành Thị trường điện năm 2023
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Quyết định 238/QĐ-ĐTĐL
Cơ quan ban hành: | Cục Điều tiết điện lực | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 238/QĐ-ĐTĐL | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Trần Việt Hòa |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 30/12/2022 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đang cập nhật |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Điện lực |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Mức trần của giá điện năng thị trường điện năm 2023 là 1778,6 đồng/kWh
Ngày 30/12/2022, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 238/QĐ-ĐTĐL về việc phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường điện năm 2023.
Theo đó, Cục Điều tiết điện lực phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023 với các nội dung chính như sau:
Thứ nhất, mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2023 là 1778,6 đồng/kWh.
Thứ hai, nhà máy điện mới tốt nhất năm 2023 là Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.
Thứ ba, tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) trong năm 2023 gồm: trong trường hợp 02 bên đã thống nhất trong hợp đồng mua bán điện thì áp dựng mức tỷ lệ được quy định trong hợp đồng; trong trường hợp 02 bên chưa thống nhất thì theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT, tạm thời áp dụng phương án alpha bằng 80% đối với nhà máy nhiệt điện và 90% đối với nhà máy thủy điện, hai bên có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
Xem chi tiết Quyết định 238/QĐ-ĐTĐL tại đây
tải Quyết định 238/QĐ-ĐTĐL
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 238/QĐ-ĐTĐL | Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM 2023
__________________________
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;
Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;
Căn cứ Quyết định số 2976/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023;
Theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 7490/EVN-KH+TTĐ+KTSX+PC ngày 30 tháng 12 năm 2022 về Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023 và tại Văn bản số 7493/EVN-TTĐ+TCKT ngày 30 tháng 12 năm 2022 về Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023 với các nội dung chính như sau:
1. Mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2023 là 1778,6 đồng/kWh.
2. Nhà máy điện mới tốt nhất năm 2023 là Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.
3. Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2023 được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
4. Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) trong năm 2023:
a) Trong trường hợp 02 bên đã thống nhất trong hợp đồng mua bán điện: Áp dụng mức tỷ lệ được quy định trong hợp đồng;
b) Trong trường hợp 02 bên chưa thống nhất: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT, tạm thời áp dụng phương án alpha bằng 80% đối với nhà máy nhiệt điện và 90% đối với nhà máy thủy điện. Hai bên có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia có trách nhiệm:
a) Công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện các nội dung của Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023 theo quy định;
b) Tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT (công bố riêng cho từng nhà máy điện).
2. Trường hợp các Đơn vị phát điện chưa thống nhất được với Đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng: Các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để tính toán, đề xuất và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Giám đốc các đơn vị phát điện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I
GIÁ CÔNG SUẤT (CAN) ÁP DỤNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-ĐTĐL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)
Đơn vị: đồng/kWh
Chu kỳ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Tháng 1 | Ngày 1/v | 224,2 | 222,2 | 221,1 | 219,8 | 219,4 | 219,1 | 219,6 | 220,2 | 222,5 | 224,7 | 231,8 | 238,8 | 247,9 | 257,0 | 272,0 | 287,0 | 291,8 | 296,6 | 295,8 | 294,9 | 294,4 | 294,0 | 283,2 | 272,5 |
Thứ 7 | 225,9 | 217,8 | 216,8 | 215,5 | 215,2 | 214,9 | 215,2 | 215,5 | 217,2 | 218,9 | 223,1 | 227,3 | 236,4 | 245,5 | 258,6 | 271,7 | 273,7 | 275,6 | 274,7 | 273,8 | 272,9 | 272,1 | 263,3 | 254,6 | |
Chủ nhật | 213,5 | 211,1 | 210,2 | 209,1 | 208,8 | 208,5 | 208,5 | 208,6 | 210,1 | 211,6 | 213,8 | 216,1 | 222,3 | 228,6 | 235,2 | 241,8 | 244,0 | 246,2 | 248,6 | 251,0 | 251,3 | 251,6 | 244,3 | 236,9 | |
Tháng 2 | Ngày 1/v | 236,1 | 232,6 | 230,9 | 228,9 | 228,2 | 227,5 | 228,0 | 228,4 | 230,9 | 233,4 | 239,6 | 245,7 | 256,5 | 267,2 | 297,7 | 328,1 | 338,2 | 348,2 | 348,4 | 348,6 | 347,9 | 347,1 | 333,9 | 320,7 |
Thứ 7 | 238,8 | 234,6 | 232,2 | 229,6 | 228,6 | 227,6 | 227,0 | 226,5 | 227,6 | 228,8 | 232,9 | 237,0 | 244,7 | 252,5 | 274,7 | 296,9 | 306,1 | 315,4 | 316,0 | 316,6 | 318,1 | 319,6 | 310,5 | 301,4 | |
Chủ nhật | 229,5 | 226,1 | 224,0 | 221,8 | 221,0 | 220,2 | 220,5 | 220,9 | 221,4 | 221,9 | 222,3 | 222,6 | 225,9 | 229,2 | 236,8 | 244,5 | 246,0 | 247,6 | 251,4 | 255,1 | 260,1 | 265,1 | 258,3 | 251,5 | |
Tháng 3 | Ngày 1/v | 243,9 | 241,2 | 239,1 | 236,9 | 235,8 | 234,8 | 234,5 | 234,2 | 235,8 | 237,5 | 243,6 | 249,8 | 254,3 | 258,9 | 282,2 | 305,4 | 312,2 | 319,0 | 318,4 | 317,8 | 316,0 | 314,2 | 302,7 | 291,2 |
Thứ 7 | 247,3 | 244,2 | 242,7 | 241,1 | 239,8 | 238,6 | 238,1 | 237,5 | 239,0 | 240,6 | 243,1 | 245,6 | 250,4 | 255,3 | 278,3 | 301,2 | 308,5 | 315,8 | 314,0 | 312,1 | 311,1 | 310,0 | 297,2 | 284,3 | |
Chủ nhật | 244,4 | 240,9 | 238,8 | 236,6 | 235,0 | 233,4 | 232,6 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 230,7 | 229,6 | 229,8 | 229,9 | 237,8 | 245,6 | 249,3 | 252,9 | 256,6 | 260,3 | 258,6 | 256,9 | 250,6 | 244,3 | |
Tháng 4 | Ngày 1/v | 251,9 | 246,7 | 243,4 | 240,3 | 238,8 | 237,2 | 237,1 | 237,0 | 239,2 | 241,5 | 247,1 | 252,7 | 259,2 | 265,7 | 295,7 | 325,8 | 335,8 | 345,8 | 347,3 | 348,9 | 345,1 | 341,4 | 330,3 | 319,2 |
Thứ 7 | 255,2 | 252,4 | 249,1 | 246,0 | 244,5 | 243,0 | 242,1 | 241,3 | 241,8 | 242,3 | 244,1 | 245,9 | 250,1 | 254,3 | 277,9 | 301,5 | 311,5 | 321,5 | 321,6 | 321,6 | 319,3 | 316,9 | 307,9 | 299,0 | |
Chủ nhật | 246,2 | 238,1 | 234,3 | 230,8 | 229,2 | 227,6 | 226,3 | 225,0 | 224,6 | 224,1 | 222,7 | 221,2 | 220,5 | 219,9 | 229,9 | 239,8 | 245,6 | 251,3 | 259,3 | 261,3 | 268,5 | 269,7 | 263,2 | 256,7 | |
Tháng 5 | Ngày 1/v | 271,8 | 265,8 | 262,3 | 258,1 | 255,7 | 253,2 | 251,6 | 250,1 | 250,7 | 251,3 | 252,0 | 252,6 | 260,3 | 268,1 | 293,7 | 319,3 | 328,4 | 337,5 | 341,1 | 344,6 | 343,7 | 342,8 | 336,9 | 331,0 |
Thứ 7 | 283,9 | 278,2 | 274,2 | 269,6 | 267,3 | 265,0 | 263,3 | 261,6 | 262,3 | 263,0 | 262,0 | 261,0 | 266,5 | 272,0 | 297,0 | 322,0 | 331,5 | 340,9 | 345,0 | 349,1 | 347,8 | 346,5 | 341,8 | 337,2 | |
Chủ nhật | 277,6 | 272,2 | 268,5 | 264,3 | 261,2 | 258,1 | 255,9 | 253,6 | 252,5 | 251,4 | 246,1 | 240,8 | 240,0 | 239,1 | 249,3 | 259,4 | 266,0 | 272,6 | 279,4 | 286,3 | 288,6 | 291,0 | 289,6 | 288,3 | |
Tháng 6 | Ngày 1/v | 307,5 | 299,9 | 294,1 | 288,1 | 283,5 | 278,9 | 275,3 | 271,7 | 270,2 | 268,6 | 267,0 | 265,3 | 276,9 | 288,4 | 321,7 | 355,1 | 367,0 | 378,9 | 382,5 | 386,2 | 383,5 | 380,9 | 375,2 | 369,4 |
Thứ 7 | 300,5 | 294,8 | 289,6 | 284,3 | 280,1 | 275,9 | 273,0 | 270,0 | 268,8 | 267,6 | 264,3 | 261,1 | 270,5 | 279,9 | 307,1 | 334,2 | 343,0 | 351,8 | 355,3 | 358,8 | 357,4 | 356,1 | 350,5 | 345,0 | |
Chủ nhật | 294,8 | 286,9 | 282,0 | 277,0 | 273,4 | 269,8 | 266,2 | 262,6 | 258,0 | 253,5 | 246,5 | 239,6 | 240,9 | 242,2 | 254,4 | 266,6 | 273,9 | 281,2 | 288,8 | 296,4 | 296,0 | 295,7 | 294,1 | 292,6 | |
Tháng 7 | Ngày 1/v | 290,0 | 280,7 | 275,1 | 269,9 | 266,1 | 262,2 | 259,3 | 256,4 | 254,9 | 253,4 | 254,4 | 255,4 | 266,7 | 278,0 | 309,6 | 341,1 | 352,0 | 362,8 | 366,7 | 370,6 | 367,2 | 363,8 | 360,7 | 357,6 |
Thứ 7 | 318,8 | 310,3 | 303,2 | 296,6 | 290,7 | 284,8 | 279,7 | 274,6 | 270,2 | 265,8 | 263,5 | 261,3 | 271,4 | 281,4 | 307,7 | 333,9 | 343,9 | 353,9 | 359,3 | 364,6 | 366,8 | 369,1 | 369,3 | 369,6 | |
Chủ nhật | 326,6 | 319,6 | 310,3 | 301,4 | 295,7 | 290.0 | 284,0 | 278,0 | 272,4 | 266,7 | 258,6 | 250,4 | 252,0 | 253,7 | 264,2 | 274,7 | 279,8 | 284,9 | 293,6 | 302,4 | 305,0 | 307,6 | 309,6 | 311,5 | |
Tháng 8 | Ngày 1/v | 275,7 | 267,2 | 262,7 | 258,0 | 253,9 | 249,9 | 247,2 | 244,6 | 242,8 | 241,0 | 242,1 | 243,2 | 249,7 | 256,3 | 272,8 | 289,3 | 298,6 | 307,9 | 314,7 | 321,6 | 323,9 | 326,3 | 329,2 | 332,1 |
Thứ 7 | 313,0 | 305,2 | 298,0 | 290,5 | 285,8 | 281,0 | 275,0 | 268,9 | 264,8 | 260,7 | 257,5 | 254,3 | 260,0 | 265,7 | 279,5 | 293,3 | 301,8 | 310,2 | 315,9 | 321,5 | 327,1 | 332,8 | 341,9 | 351,0 | |
Chủ nhật | 318,3 | 308,8 | 302,6 | 296,3 | 290,7 | 285,2 | 280,4 | 275,5 | 269,2 | 263,0 | 257,5 | 251,9 | 252,7 | 253,4 | 258,9 | 264,4 | 267,6 | 270,7 | 282,2 | 293,7 | 297,4 | 301,0 | 303,3 | 305,6 | |
Tháng 9 | Ngày 1/v | 284,4 | 277,8 | 273,9 | 270,0 | 266,7 | 263,4 | 261,4 | 259,5 | 257,0 | 254,6 | 254,5 | 254,4 | 260,2 | 266,0 | 281,1 | 296,2 | 303,5 | 310,7 | 314,7 | 318,7 | 319,9 | 321,1 | 322,9 | 324,7 |
Thứ 7 | 305,2 | 303,0 | 298,6 | 294,1 | 290,7 | 287,4 | 283,0 | 278,7 | 275,3 | 271,9 | 267,9 | 264,0 | 267,7 | 271,4 | 280,9 | 290,3 | 297,0 | 303,6 | 309,7 | 315,8 | 319,3 | 322,8 | 325,3 | 327,9 | |
Chủ nhật | 298,7 | 288,8 | 285,3 | 281,7 | 278,6 | 275,5 | 272,5 | 269,4 | 265,3 | 261,2 | 258,5 | 255,8 | 257,4 | 258,9 | 264,3 | 269,7 | 273,6 | 277,5 | 286,3 | 295,2 | 299,0 | 302,8 | 300,8 | 298,8 | |
Tháng 10 | Ngày 1/v | 247,3 | 245,6 | 243,4 | 241,4 | 240,5 | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 242,0 | 244,3 | 250,9 | 257,5 | 265,6 | 273,8 | 292,8 | 311,9 | 317,3 | 322,7 | 326,1 | 329,5 | 328,7 | 328,0 | 315,5 | 302,9 |
Thứ 7 | 255,5 | 253,0 | 250,0 | 247,4 | 246,7 | 246,0 | 246,2 | 246,4 | 247,2 | 248,1 | 251,9 | 255,8 | 263,7 | 271,7 | 289,3 | 306,9 | 308,9 | 311,0 | 314,6 | 318,2 | 318,0 | 317,8 | 307,0 | 296,1 | |
Chủ nhật | 248,0 | 236,3 | 234,1 | 232,2 | 231,2 | 230,1 | 229,6 | 229,1 | 229,0 | 228,9 | 229,0 | 229,0 | 232,8 | 236,6 | 240,7 | 244,7 | 247,8 | 251,0 | 259,7 | 268,3 | 267,8 | 267,3 | 258,7 | 250,2 | |
Tháng 11 | Ngày 1/v | 247,3 | 244,0 | 241,6 | 239,4 | 238,7 | 238,0 | 238,1 | 238,1 | 240,9 | 243,8 | 250,8 | 257,8 | 269,4 | 281,0 | 300,2 | 319,4 | 325,5 | 331,7 | 334,5 | 337,3 | 336,2 | 335,0 | 321,3 | 307,5 |
Thứ 7 | 256,6 | 252,5 | 250,2 | 248,0 | 246,8 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 247,6 | 249,7 | 253,5 | 257,2 | 267,7 | 278,2 | 296,3 | 314,4 | 321,3 | 328,3 | 333,2 | 338,0 | 335,6 | 333,2 | 322,4 | 311,7 | |
Chủ nhật | 246,5 | 243,1 | 240,6 | 238,3 | 237,9 | 237,4 | 237,2 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 236,1 | 235,2 | 238,4 | 241,7 | 247,4 | 253,1 | 259,3 | 265,5 | 273,0 | 280,4 | 279,7 | 279,1 | 270,7 | 262,3 | |
Tháng 12 | Ngày 1/v | 251,3 | 248,2 | 246,5 | 244,9 | 244,4 | 243,8 | 244,1 | 244,5 | 247,3 | 250,2 | 256,8 | 263,4 | 276,4 | 289,3 | 308,8 | 328,2 | 333,3 | 338,4 | 341,2 | 344,1 | 343,9 | 343,7 | 325,8 | 307,9 |
Thứ 7 | 252,6 | 250,0 | 248,7 | 247,4 | 246,4 | 245,3 | 245,3 | 245,2 | 248,3 | 251,3 | 255,1 | 258,9 | 269,5 | 280,0 | 297,8 | 315,5 | 321,1 | 326,6 | 326,1 | 325,5 | 325,3 | 325,1 | 309,2 | 293,4 | |
Chủ nhật | 246,3 | 244,2 | 241,7 | 239,5 | 238,9 | 238,3 | 238,1 | 238,0 | 239,0 | 239,9 | 239,6 | 239,2 | 243,9 | 248,6 | 2532 | 258,0 | 261,7 | 265,5 | 270,5 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 265,2 | 254,8 |
Chu kỳ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Tháng 1 | Ngày 1/v | 281,1 | 289,8 | 301,2 | 312,5 | 318,1 | 323,7 | 328,7 | 333,7 | 332,8 | 331,9 | 340,6 | 349,3 | 331,0 | 312,7 | 303,6 | 294,6 | 287,6 | 280,7 | 270,1 | 259,5 | 251,3 | 243,1 | 237,1 | 231,1 |
Thứ 7 | 261,8 | 269,0 | 277,3 | 285,6 | 291,1 | 296,7 | 303,0 | 309,4 | 305,8 | 302,2 | 308,2 | 314,2 | 298,7 | 283,3 | 275,8 | 268,3 | 264,2 | 260,2 | 252,2 | 244,3 | 237,7 | 231,2 | 225,8 | 220,5 | |
Chủ nhật | 239,4 | 241,8 | 247,1 | 252,3 | 258,8 | 265,2 | 270,8 | 276,5 | 280,7 | 285,0 | 293,3 | 301,6 | 287,5 | 273,5 | 265,1 | 256,7 | 251,9 | 247,2 | 240,1 | 233,0 | 226,8 | 220,7 | 216,7 | 212,6 | |
Tháng 2 | Ngày 1/v | 332,9 | 345,0 | 357,7 | 370,4 | 376,4 | 382,4 | 386,6 | 390,9 | 382,1 | 373,3 | 377,8 | 382,4 | 366,3 | 350,3 | 340,2 | 330,0 | 321,1 | 312,1 | 298,9 | 285,8 | 273,9 | 262,0 | 253,9 | 245,7 |
Thứ 7 | 310,4 | 319,5 | 327,2 | 334,9 | 340,8 | 346,7 | 346,8 | 346,9 | 335,4 | 323,9 | 328,9 | 334,0 | 321,2 | 308,4 | 298,4 | 288,4 | 286,4 | 284,4 | 274,8 | 265,2 | 256,0 | 246,8 | 239,8 | 232,8 | |
Chủ nhật | 256,4 | 261,3 | 268,5 | 275,7 | 274,7 | 273,7 | 277,7 | 281,7 | 285,8 | 289,9 | 300,9 | 311,9 | 300,5 | 289,1 | 278,0 | 266,8 | 262,3 | 257,7 | 250,3 | 243,0 | 234,7 | 226,4 | 222,1 | 217,8 | |
Tháng 3 | Ngày 1/v | 301,4 | 311,6 | 323,3 | 335,0 | 339,1 | 343,2 | 347,6 | 351,9 | 347,9 | 343,8 | 344,0 | 344,1 | 335,6 | 327,0 | 319,9 | 312,8 | 307,8 | 302,7 | 292,9 | 283,0 | 274,5 | 266,1 | 258,9 | 251,6 |
Thứ 7 | 296,4 | 308,4 | 318,1 | 327,8 | 331,2 | 334,6 | 338,1 | 341,6 | 331,0 | 320,4 | 319,5 | 318,6 | 309,7 | 300,9 | 296,8 | 292,8 | 289,2 | 285,7 | 280,3 | 274,8 | 267,7 | 260,5 | 254,1 | 247,7 | |
Chủ nhật | 247,0 | 249,7 | 257,2 | 264,7 | 267,7 | 270,6 | 273,4 | 276,1 | 281,9 | 287,6 | 290,7 | 293,7 | 287,1 | 280,4 | 272,7 | 265,0 | 262,8 | 260,6 | 255,2 | 249,8 | 243,5 | 237,2 | 232,1 | 227,1 | |
Tháng 4 | Ngày 1/v | 333,1 | 346,9 | 357,7 | 368,4 | 370,9 | 373,3 | 374,8 | 376,3 | 363,8 | 351,3 | 350,3 | 349,3 | 347,7 | 346,2 | 339,9 | 333,7 | 329,8 | 325,8 | 314,5 | 303,3 | 293,2 | 283,1 | 272,9 | 262,6 |
Thứ 7 | 311,4 | 323,9 | 335,2 | 346,5 | 348,4 | 350,3 | 350,8 | 351,2 | 336,4 | 321,5 | 320,3 | 319,1 | 315,5 | 311,9 | 307,5 | 303,1 | 303,4 | 303,7 | 297,1 | 290,4 | 281,6 | 272,8 | 263,7 | 254,5 | |
Chủ nhật | 260,8 | 264,9 | 270,8 | 276,7 | 279,5 | 282,3 | 284,3 | 286,3 | 285,3 | 284,4 | 288,6 | 292,8 | 293,1 | 293,3 | 286,9 | 280,4 | 279,3 | 278,2 | 271,2 | 264,2 | 254,9 | 245,6 | 237,3 | 229,0 | |
Tháng 5 | Ngày 1/v | 343,0 | 355,1 | 363,0 | 370,9 | 371,6 | 372,2 | 369,7 | 367,1 | 351,0 | 334,9 | 328,9 | 322,9 | 327,0 | 331,1 | 328,7 | 326,2 | 328,4 | 330,6 | 325,4 | 320,3 | 312,6 | 305,0 | 295,0 | 285,1 |
Thứ 7 | 351,4 | 365,6 | 371,6 | 377,6 | 376,4 | 375,2 | 369,2 | 363,1 | 339,9 | 316,7 | 312,1 | 307,4 | 311,4 | 315,4 | 314,8 | 314,2 | 319,8 | 325,4 | 322,8 | 320,3 | 312,4 | 304,5 | 293,5 | 282,5 | |
Chủ nhật | 295,7 | 303,0 | 306,2 | 309,4 | 308,5 | 307,5 | 303,0 | 298,5 | 292,1 | 285,7 | 285,3 | 284,9 | 291,3 | 297,6 | 297,7 | 297,9 | 301,9 | 306,0 | 305,4 | 304,7 | 297,1 | 289,6 | 280,3 | 271,0 | |
Tháng 6 | Ngày 1/v | 385,0 | 400,7 | 408,5 | 416,4 | 415,1 | 413,7 | 408,8 | 403,8 | 379,8 | 355,9 | 347,0 | 338,2 | 344,0 | 349,8 | 349,3 | 348,8 | 354,6 | 360,4 | 357,4 | 354,4 | 348,4 | 342,4 | 330,9 | 319,4 |
Thứ 7 | 359,2 | 373,5 | 381,7 | 390,0 | 387,7 | 385,3 | 378,7 | 372,1 | 348,4 | 324,7 | 318,8 | 313,0 | 318,0 | 323,1 | 323,7 | 324,3 | 329,9 | 335,5 | 335,2 | 334,9 | 328,4 | 321,8 | 312,2 | 302,6 | |
Chủ nhật | 300,1 | 307,7 | 311,7 | 315,7 | 315,5 | 315,2 | 308,8 | 302,4 | 295,5 | 288,6 | 286,3 | 283,9 | 293,5 | 303,0 | 304,5 | 305,9 | 312,6 | 319,3 | 319,0 | 318,8 | 311,7 | 304,5 | 295,3 | 286,1 | |
Tháng 7 | Ngày 1/v | 374,8 | 392,0 | 400,8 | 409,6 | 408,0 | 406,3 | 398,5 | 390,8 | 368,2 | 345,6 | 335,5 | 325,3 | 330,1 | 334,8 | 332,8 | 330,8 | 341,2 | 351,6 | 350,8 | 350,1 | 342,2 | 334,3 | 321,0 | 307,7 |
Thứ 7 | 386,5 | 403,5 | 408,5 | 413,6 | 409,4 | 405,2 | 394,4 | 383,7 | 357,4 | 331,0 | 321,3 | 311,6 | 321,7 | 331,9 | 337,2 | 342,6 | 356,8 | 370,9 | 372,4 | 373,8 | 367,4 | 360,9 | 347,5 | 334,1 | |
Chủ nhật | 319,7 | 327,8 | 330,6 | 333,3 | 324,6 | 315,9 | 308,5 | 301,1 | 293,6 | 286,0 | 283,3 | 280,6 | 287,0 | 293,4 | 294,2 | 295,0 | 301,3 | 307,6 | 308,5 | 309,4 | 302,5 | 295,7 | 286,6 | 277,6 | |
Tháng 8 | Ngày 1/v | 346,1 | 360,2 | 367,2 | 374,2 | 373,1 | 372,1 | 365,5 | 358,8 | 341,0 | 323,2 | 315,0 | 306,9 | 311,3 | 315,7 | 315,6 | 315,4 | 323,8 | 332,2 | 331,7 | 331,3 | 323,2 | 315,2 | 304,5 | 293,8 |
