Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 92181 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Trục phụ | Ngõ số 77; 89 Đường Thống Nhất → Vào 100m |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92182 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Trục phụ | Rẽ từ Chợ Bờ Hồ đến Nhà văn hóa TDP Tân Lập 6, phường Tích Lương Toàn tuyến |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92183 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tích Lương (Tân Lập cũ) | Đường rộng 20,5m Toàn tuyến |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92184 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập (đoạn đã xong hạ tầng) | Đường rộng 20,5m Toàn tuyến |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92185 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Trục phụ | Ngõ 66/1 Đường Cách Mạng Tháng Tám → Vào 100m |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92186 | Tỉnh Thái Nguyên phường Gia Sàng |
Trục phụ | Các nhánh rẽ trên đoạn từ đường Bắc Nam đến đường sắt có đường bê tông rộng ≥ 2m, vào 100m Toàn tuyến |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92187 | Tỉnh Thái Nguyên phường Gia Sàng |
Ngõ số 779 | Ngõ số 997 Đường Cách Mạng Tháng Tám |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92188 | Tỉnh Thái Nguyên phường Gia Sàng |
Ngõ số 779 | Ngõ số 837 Đường Cách Mạng Tháng Tám |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92189 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Ngõ số 137 | Đoạn 1 Đường Tân Thịnh → Vào 100m |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92190 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Rẽ từ cổng Z115 đi đất khu dân cư xóm Nước Hai | Ngõ rẽ vào Trường THCS Quyết Thắng Đường Z115 → Trường THCS Quyết Thắng |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92191 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 46 | Các đường nhánh còn lại có đường rộng ≥ 5m
|
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92192 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bá Xuyên |
TRỤC PHỤ | Ngõ số 3: Đường rẽ cạnh nhà bà Lưu (Tâng) Đường 3/2 → Vào 100m |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92193 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bá Xuyên |
TRỤC PHỤ | Ngõ số 7: Đường rẽ phía Nam nhà ông Thắng (Thanh) Đường 3/2 → Vào 100m |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92194 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bá Xuyên |
TRỤC PHỤ | Ngõ số 9: Đường rẽ phía Nam nhà tầng 3B tổ dân phố 8 Đường 3/2 → Vào 100m |
4.700.000 | 2.820.000 | 1.692.000 | 1.015.000 | - | Đất ở |
| 92195 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Tân Đông Hiệp |
ĐƯỜNG THANH NIÊN/1 ĐƯỜNG THANH NIÊN → THỬA ĐẤT SỐ 40, TỜ BẢN ĐỒ SỐ E3.1 |
4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 92196 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Tân Đông Hiệp |
ĐƯỜNG SUỐI SÂU TÂN THẮNG ĐƯỜNG BÙI THỊ XUÂN → RANH TÂN HẠNH |
4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 92197 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Tân Đông Hiệp |
TRẦN QUANG DIỆU/12 (ĐƯỜNG TỔ 16 KHU PHỐ TÂN PHƯỚC) TRẦN QUANG DIỆU (ĐƯỜNG CÂY GÕ) → CUỐI ĐƯỜNG NHỰA |
4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 92198 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Tân Đông Hiệp |
TRƯƠNG VĂN VĨNH/4 TRƯƠNG VĂN VĨNH → ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1769, TỜ BẢN ĐỒ 7 |
4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 92199 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Tân Đông Hiệp |
TRƯƠNG VĂN VĨNH/10 (ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG TÂN HIỆP) TRƯƠNG VĂN VĨNH → ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC |
4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 92200 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Tân Đông Hiệp |
TRƯƠNG VĂN VĨNH/1 TRƯƠNG VĂN VĨNH (THỬA ĐẤT SỐ 1770, TỜ BẢN ĐỒ 7) → KHU NHÀ Ở HOÀNG NAM + CUỐI ĐƯỜNG (THỬA ĐẤT SỐ 1479, TỜ BẢN ĐỒ 7) |
4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |