Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 84721 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Vĩnh Tân |
ĐT.747A NGÃ 3 CỔNG XANH → RANH VĨNH TÂN - BÌNH CƠ |
5.900.000 | 2.950.000 | 2.360.000 | 1.888.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 84722 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Rẽ cạnh số nhà 16 Đoạn 2: Đường bê tông rộng ≥ 2,5m Qua 100m → 250m |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84723 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục phụ | Các ngõ số 139; 189; 215; 239 Đường Túc Duyên → 100m |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84724 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 140; 114 và 57 | Đoạn 2: Mặt đường bê tông rộng ≥ 2,5m Qua 100m → 250m |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84725 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 35 | Các ngách số 51; 96 Ngõ số 35 → 100m |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84726 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Lương |
Đường Tỉnh lộ 263 (từ Quốc lộ 3 đến hết đất xã Phú Lương) | Đoạn 1 Km0 → Cầu Đu (Cầu Tràn cũ) |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84727 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Đồng Trí 4
|
5.900.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84728 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Đồng Trí 2
|
5.900.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84729 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Đồng Trí 1
|
5.900.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 84730 | Tỉnh Cà Mau phường Tân Thành |
Hẻm chợ Khu B rộng 6m Nhà ông Đình Bình Thành → Cầu Tắc Vân |
5.900.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84731 | Tỉnh Cà Mau phường Hoà Thành |
Đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn 2 chiều) Ranh phường 6 → Giáp ranh phường 7 ( Cống Hộp qua kênh Cống Đôi) |
5.900.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84732 | Tỉnh Cà Mau phường Lý Văn Lâm |
Nguyễn Tất Thành Trương Phùng Xuân (Bên phải - Phía trường TH Kinh tế - Kỹ thuật) → UBND phường 8 cũ |
5.900.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84733 | Tỉnh Cà Mau phường Vĩnh Trạch |
Đường Trần Văn Trà Toàn tuyến |
5.900.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84734 | Tỉnh Cà Mau phường Vĩnh Trạch |
Đường Tôn Thất Tùng Toàn tuyến |
5.900.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 84735 | Tỉnh Thái Nguyên phường Sông Công |
TRỤC PHỤ | Ngõ số 29: Rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1, đường rẽ vào nhà ông Đồng Đường Cách Mạng Tháng 8 → Vào 100m |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84736 | Tỉnh Thái Nguyên phường Sông Công |
Ngõ số 56: Đường bê tông đi vào Công ty cổ phần Kết cấu thép Hà Nội Đường Cách Mạng Tháng 8 → Ngã ba vào Xí nghiệp Xây lắp 3 |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84737 | Tỉnh Thái Nguyên phường Sông Công |
TRỤC PHỤ | Ngõ số 17: Đường vào Nhà văn hóa tổ dân phố 4) Đường Thắng Lợi → Vào 100m |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84738 | Tỉnh Thái Nguyên phường Sông Công |
TRỤC PHỤ | Ngõ số 15: Đi khu dân cư đồi Yên Ngựa (phía Đông trụ sở Ban quản lý trật tự xây dựng và giao thông cũ) Đường Thắng Lợi → Vào 200m |
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84739 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bá Xuyên |
Khu dân cư số 1, phường Mỏ Chè cũ | Đường vào Khu dân cư số 1, nhánh số 3 cạnh nhà bà Thủy (số nhà 190)
|
5.900.000 | 3.540.000 | 2.124.000 | 1.274.000 | - | Đất ở |
| 84740 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Hòa Lợi |
ĐH.602 (ĐƯỜNG NGÃ BA LĂNGXI) ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG + 50M → CÁCH ĐT.741 50M |
5.900.000 | 2.950.000 | 2.360.000 | 1.888.000 | - | Đất ở |