Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 195941 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Tam Mỹ Đông (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 44.000 | 38.000 | 34.000 | - | - | - | Đất rừng phòng hộ |
| 195942 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Tam Hòa (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 44.000 | 38.000 | - | - | - | - | Đất rừng phòng hộ |
| 195943 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Tam Mỹ Đông (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 44.000 | 38.000 | 34.000 | - | - | - | Đất rừng đặc dụng |
| 195944 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Quế Minh (trung du) (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 40.000 | 34.000 | 26.000 | - | - | - | Đất trồng cây hằng năm khác |
| 195945 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Quế An (trung du) (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 40.000 | 34.000 | 26.000 | - | - | - | Đất trồng cây hằng năm khác |
| 195946 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Quế Hiệp (trung du) (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 40.000 | 34.000 | 26.000 | - | - | - | Đất trồng cây hằng năm khác |
| 195947 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Quế Thuận (trung du) (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 40.000 | 32.000 | - | - | - | - | Đất trồng cây hằng năm khác |
| 195948 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Quế Phong (miền núi) (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 40.000 | 34.000 | 26.000 | - | - | - | Đất trồng cây hằng năm khác |
| 195949 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nghiên Loan |
Các trục đường trong xã | Các đường còn lại |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 195950 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nghiên Loan |
Các trục đường trong xã | Các đường còn lại |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 195951 | Tỉnh Thái Nguyên xã Trần Phú |
Đường tỉnh 256 | Đường liên thôn Nà Liềng, Nà Đấu, Nà Coòng từ nhà bà Len, thôn Nà Liềng → Cống dưới nhà ông Kiểm, thôn Nà Coòng |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 195952 | Tỉnh Thái Nguyên xã Trần Phú |
Đường tỉnh 256 | Đường 256 vào thôn Khuổi A (cũ) → Đường rẽ vào nhà ông Chấn |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 195953 | Tỉnh Thái Nguyên xã Côn Minh |
Trục phụ | Từ cổng Trường Mầm non Quang Phong → Cống Khuổi Muồng |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 195954 | Tỉnh Thái Nguyên xã Côn Minh |
Trục phụ | Từ cổng Trường Mầm non Quang Phong → Cống Khuổi Muồng |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 195955 | Tỉnh Thái Nguyên xã Trần Phú |
Đường tỉnh 256 | Đường liên thôn Nà Liềng, Nà Đấu, Nà Coòng từ nhà bà Len, thôn Nà Liềng → Cống dưới nhà ông Kiểm, thôn Nà Coòng |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 195956 | Tỉnh Thái Nguyên xã Trần Phú |
Đường tỉnh 256 | Đường 256 vào thôn Khuổi A (cũ) → Đường rẽ vào nhà ông Chấn |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 195957 | Tỉnh Thái Nguyên xã Cường Lợi |
Trục phụ | Từ Nà Piat → Hết đất Cường Lợi giáp ranh xã Na Rì (Kim Lư cũ) |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 195958 | Tỉnh Thái Nguyên xã Cường Lợi |
Trục phụ | Đoạn từ cầu Nà Khưa → Ngầm Khuổi Khuông thôn Thôm Khinh |
48.000 | 29.000 | 17.000 | 10.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 195959 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Tam Hiệp (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | - | - | - | - | - | - | Đất làm muối |
| 195960 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) |
Xã Tam Hải (Đất trong khu dân cư) |
48.000 | 44.000 | 38.000 | - | - | - | - | Đất rừng sản xuất |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.