Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 184501 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phúc Lộc |
Đường QL279 (dọc hai bên đường) | Đoạn 4 Đầu cầu bản Mới, xã Phúc Lộc → Cầu treo Bản Hon, xã Phúc Lộc |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 184502 | Tỉnh Lai Châu xã Nậm Cuổi |
Xã Nậm Cuổi cũ |
180.000 | 113.000 | 65.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 184503 | Tỉnh Lai Châu xã Tủa Sín Chải |
Xã Làng Mô cũ, xã Tả Ngảo cũ |
180.000 | 113.000 | 65.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 184504 | Tỉnh Lai Châu xã Nậm Mạ |
Xã Nậm Mạ (gồm xã Căn Co cũ, xã Nậm Mạ cũ) |
180.000 | 110.000 | 65.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 184505 | Tỉnh Lai Châu xã Hồng Thu |
Xã Ma Quai cũ |
180.000 | 110.000 | 65.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 184506 | Tỉnh Lai Châu xã Pu Sam Cáp |
Xã Pa Khóa cũ, xã Noong Hẻo cũ |
180.000 | 113.000 | 65.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 184507 | Tỉnh Thái Nguyên xã Chợ Rã |
Các đường còn lại | Các đường còn lại |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất ở |
| 184508 | Tỉnh Thái Nguyên xã Cao Minh |
Trục phụ | Km48+200 đường tỉnh ĐT258B (Km0+00 đường từ Bản Sát Si- Cốc Lùng), thôn Thôm Niêng → khu tái định cư đồng bào người Mông Km1+500 (thôn Lủng Phặc) |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất ở |
| 184509 | Tỉnh Cà Mau xã U Minh |
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ |
180.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 184510 | Tỉnh Cà Mau xã Khánh Lâm |
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ |
180.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 184511 | Tỉnh Cà Mau xã Khánh An |
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ |
180.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 184512 | Tỉnh Cà Mau xã Trí Phải |
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ |
180.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 184513 | Tỉnh Cà Mau xã Biển Bạch |
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ |
180.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 184514 | Tỉnh Cà Mau xã Hồ Thị Kỷ |
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ |
180.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 184515 | Tỉnh Cà Mau xã Tân Lộc |
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ |
180.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 184516 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bạch Thông |
Các trục đường xã | Đường rẽ từ QL 3B qua cầu treo Khau Chủ - Cốc Lùng đi thôn Khau Chủ, Cốc Lùng (cũ) (trừ các thửa đất bám QL 3B) |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 184517 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bạch Thông |
Các trục đường xã | Đường rẽ từ QL3B qua cầu treo đi thôn Nà Chèn cũ (trừ các thửa đất bám QL 3B) |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 184518 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bạch Thông |
Các trục đường xã | Đường rẽ từ QL3B qua cầu treo đi thôn Bản Mún và thôn Nà Coọng (trừ các Thửa đất bám QL 3B) |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 184519 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bạch Thông |
Các trục đường xã | Đường rẽ từ QL3B qua cầu treo đi thôn Nà Mèo cũ (trừ các thửa đất bám QL 3B) |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 184520 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bạch Thông |
Các trục đường xã | Đường rẽ từ QL3B qua cầu treo đi thôn Nà Chèn cũ (trừ các thửa đất bám QL 3B) |
180.000 | 108.000 | 65.000 | 39.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.