Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 181601 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bạch Thông |
Quốc lộ 3B | Trục đường ĐT254B đi qua các thôn Đồng Tiến, Đồng Nam Toàn tuyến |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181602 | Tỉnh Thái Nguyên xã Thượng Quan |
Trục Đường ĐT 252B | Đoạn 2 Ngã ba đường rẽ vào Nà Kéo → Hết đất nhà ông Nông Công Chiến |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181603 | Tỉnh Thái Nguyên xã Thượng Quan |
Trục Đường ĐT 252B | Đoạn 2 Ngã ba đường rẽ vào Nà Kéo → Hết đất nhà ông Nông Công Chiến |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 181604 | Tỉnh Thái Nguyên xã Thanh Thịnh |
Các trục đường khác | Các trục đường liên thôn, nội thôn |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181605 | Tỉnh Thái Nguyên xã Thanh Thịnh |
Các trục đường khác | Các trục đường liên thôn, nội thôn |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 181606 | Tỉnh Thái Nguyên xã Chợ Mới |
Đường trục thôn 8 | Các trục đường liên thôn, trục thôn tại xã Như Cố cũ Toàn tuyến |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 181607 | Tỉnh Thái Nguyên xã Chợ Mới |
Đường trục thôn 8 | Các trục đường liên thôn, trục thôn tại xã Như Cố cũ Toàn tuyến |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181608 | Tỉnh Thái Nguyên xã Thanh Mai |
Các trục đường xã | Các thửa đất bám trục đường liên thôn |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 181609 | Tỉnh Thái Nguyên xã Thanh Mai |
Các trục đường xã | Các thửa đất bám trục đường liên thôn |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181610 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Kỳ |
Đường liên xã Cao Kỳ cũ - Yên Cư cũ | Các thửa đất bám trục đường liên thôn |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 181611 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Kỳ |
Đường liên xã Cao Kỳ cũ - Yên Cư cũ | Các thửa đất bám trục đường liên thôn |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181612 | Tỉnh Thái Nguyên xã Sảng Mộc |
Các đường còn lại | Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181613 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Cường |
Đường liên xã | Tuyến đường Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang |
210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181614 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Quế Hiệp - Quế Long (Quốc phòng) (ĐH 01.QS) - Xã Quế Hiệp (xã Trung du) Từ giáp địa giới Quế Xuân 2 → đến Gò Mưng |
210.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181615 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Quế Hiệp - Quế Long (Quốc phòng) (ĐH 01.QS) - Xã Quế Hiệp (xã Trung du) Từ cầu mới Đồng Nguyên → đến giáp địa giới xã Quế Long |
210.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181616 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Quế Hiệp - Quế Thuận (ĐH 5.QS) - Xã Quế Hiệp (xã Trung du) Từ địa giới xã Quế Thuận → đến giáp Cầu ông Để |
210.000 | - | - | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 181617 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Quế Hiệp - Quế Thuận (ĐH 16.QS) - Xã Quế Hiệp (xã Trung du) Từ ĐH 01.QS → đến hố Cuông |
210.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181618 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường ĐX- Xã Quế Châu (xã Trung du) Đoạn từ nhà sinh hoạt văn hoá thôn Xuân Thượng đi xã Quế Minh |
210.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181619 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường ĐX- Xã Quế Châu (xã Trung du) Đoạn từ đất nhà ông Hà Sỏ → đến ngõ ông Văn (thôn Đồng Thành) |
210.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 181620 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường ĐX- Xã Quế Châu (xã Trung du) Đoạn từ giáp đất nhà ông Công (ngã 5 đi Đồng Phú Đa) → đến hết đất nhà ông Trần Trập |
210.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.