Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 176641 | Tỉnh Cà Mau xã U Minh |
Ngã ba kênh Công Điền - Rạch Dinh Ngã tư rạch Choại, bờ Nam → Đê Biển Tây |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 176642 | Tỉnh Cà Mau xã U Minh |
Ngã ba kênh Công Điền - Rạch Dinh Ngã tư rạch Choại, bờ Nam → Giáp xã Khánh Hòa cũ |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 176643 | Tỉnh Cà Mau xã U Minh |
Tuyến sông Cái Tàu, bờ Tây Kênh Xã Thìn, bờ Bắc → Giáp ranh xã Khánh Hòa cũ |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 176644 | Tỉnh Cà Mau xã U Minh |
Ngã ba Đường Cuốc - Xã Thìn Ngã ba Đường Cuốc, bờ Nam → sông Cái Tàu |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 176645 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ) |
Các đường thuộc khu vực khối phố Hữu Lâm, An Tây, An Đông, Phái Bắc - Thị trấn Tiên Kỳ Đường bê tông rộng < 3m và đường đất > = 3m |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 176646 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Hòa |
Các đường còn lại | Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 176647 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Hòa |
Các đường còn lại | Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 176648 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Hòa |
Các đường còn lại | Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 176649 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Hòa |
Các đường còn lại | Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 176650 | Tỉnh Thái Nguyên xã Văn Lăng |
Các đường còn lại | Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 176651 | Tỉnh Thái Nguyên xã Văn Lăng |
Các đường còn lại | Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 176652 | Tỉnh Thái Nguyên xã Văn Lăng |
Các đường còn lại | Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 176653 | Tỉnh Thái Nguyên xã Văn Lăng |
Các đường còn lại | Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 176654 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Cường |
Trục đường QL3C | Đoạn 6 Các vị trí còn lại chưa nêu ở trên |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 176655 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nam Cường |
Trục đường QL3C | Đoạn 6 Các vị trí còn lại chưa nêu ở trên |
270.000 | 162.000 | 97.000 | 58.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 176656 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Kiệt của đường Trần Đình Đàn - Thị trấn Đông Phú Từ đất nhà ông Vinh → đến ngã tư bà Mai (thôn Tam Hoà) (cả hai bên đường) |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 176657 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường xã - Xã Quế Long (xã Trung du) Đoạn từ nhà đất ông Đặng Quang đi Dốc Đập |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 176658 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường xã - Xã Quế Long (xã Trung du) Đoạn từ nhà đất ông Âu Sanh → đến hết nhà đất ông Nguyễn Văn Phú |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 176659 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường xã - Xã Quế Hiệp (xã Trung du) Đoạn tiếp giáp với đường ĐH (ngã 3 vào Suối Tiên) → đến cầu Miếu |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 176660 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Các tuyến đường thôn Nam Bình Sơn - Xã Bình Lãnh Đường bê tông rộng >=3m |
270.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.