Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 156621 | Tỉnh Thái Nguyên xã Chợ Đồn |
Trục phụ | Tuyến đường ĐT254 đoạn Từ ngã ba thôn Nà Tùm → Đến ngã ba thôn Bản Tàn |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156622 | Tỉnh Thái Nguyên xã Yên Thịnh |
Trục đường Quốc lộ 3B (Địa phận xã Yên Thịnh) và trục đường ĐT255B | Đoạn 2 Đường QL3B, đoạn Từ Trạm Y tế xã Yên Thịnh (cũ) → Đến đầu cầu treo Bản Cậu, xã Yên Thịnh |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất ở |
| 156623 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km9 + 700 đến hết đường bê tông xóm Khe Vàng | Đoạn 2 (+) 300m → Hết đất xóm Khe Vàng |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156624 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km9 + 700 đến hết đường bê tông xóm Khe Vàng | Đoạn 2 (+) 300m → Hết đất xóm Khe Vàng |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 156625 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km9 + 800 đi hết các xóm Phú Nam 2, 3, 7, Ao Cống, Cúc Lùng và đến Trường Trung học cơ sở Phú Đô | Đoạn 2 cầu Phú Nam 2 → đến hết các xóm Phú Nam 2, 3, 7, Ao Cống, Cúc Lùng và đến Trường Trung học cơ sở Phú Đô |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156626 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km13 + 400 đi hết xóm Vu 1 | Đoạn 2 (+) 500m → Hết xóm Vu 1 |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156627 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km15 + 300 (cầu tràn Phú Đô 2) đi hết xóm Phú Thọ | Đoạn 2 (+) 300m → Hết xóm Phú Thọ |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 156628 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km13 + 400 đi hết xóm Vu 1 | Đoạn 2 (+) 500m → Hết xóm Vu 1 |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 156629 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km15 + 300 (cầu tràn Phú Đô 2) đi hết xóm Phú Thọ | Đoạn 2 (+) 300m → Hết xóm Phú Thọ |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156630 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km10 + 800 đến Thao trường huấn luyện dân quân xã Phú Đô cũ | Đoạn 2 (+) 300m → Thao trường huấn luyện dân quân xã Phú Đô cũ |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156631 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km10 + 800 đến Thao trường huấn luyện dân quân xã Phú Đô cũ | Đoạn 2 (+) 300m → Thao trường huấn luyện dân quân xã Phú Đô cũ |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 156632 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km10 + 800 đến Trường Trung học cơ sở Phú Đô | Đoạn 2 Đoạn còn lại |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156633 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km10 + 800 đến Trường Trung học cơ sở Phú Đô | Đoạn 2 Đoạn còn lại |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 156634 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km 15 + 600 đi hết xóm Phú Thọ | Đoạn 2 (+) 300m → Hết xóm Phú Thọ |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156635 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Đoạn Km 15 + 600 đi hết xóm Phú Thọ | Đoạn 2 (+) 300m → Hết xóm Phú Thọ |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 156636 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Các tuyến đường còn lại chưa có tên thuộc xã Vô Tranh, Tức Tranh, Cổ Lũng cũ | Các tuyến đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng ≥ 3m |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất ở |
| 156637 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Từ Km11 + 300 đến ngã 3 đi đình làng xóm Cúc Lùng | Đoạn 2 (+) 500m → Ngã 3 đi đình làng xóm Cúc Lùng |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156638 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tràng Xá |
Đường Tràng Xá - Đèo Nhâu | Tuyến 2 Cầu tràn Đèo Bò → Cầu tràn Gốc Đa |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 156639 | Tỉnh Thái Nguyên xã La Hiên |
Đường La Hiên - Nghinh Tường | Đoạn 10 Km9/H4 (trạm Y tế xã Cúc Đường Mù (cũ)) → Km12/H8 (hết đất La Hiên) |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất ở |
| 156640 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kim Phượng |
ĐƯỜNG QUỐC LỘ 3C | Đoạn 4 Km 24 + 920 (Trạm Kiểm Lâm) → Km35 + 00 (Đỉnh Đèo So) |
600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | - | - | - | Đất ở |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.