Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 140061 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Đinh Tiến Dũng → Đường gom |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 140062 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba đất bà Trần Thị Hến đi dọc đường gom → Mương (thửa 768) |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 140063 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Đất nhà bà Hà Thị Huê qua Nhà văn hóa tổ dân phố Mãn Chiêm → Cổng chui đường cao tốc |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 140064 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã tư đất ông Dương Đức Thiện → Mương nước |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 140065 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba đất bà Hà Thị Chữ → Giáp cánh đồng |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 140066 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba đất ông Nguyễn Đăng Chính → Đất Ông Hà Văn Tuấn |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 140067 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba đất nhà ông Dương Văn Khương đi hết đất ông Trần Văn Khương → Giáp mương nước |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 140068 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Đất bà Hà Thị Hoa qua nhà bà Dương Thị San → Nhà ông Trần Xuân Văn |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140069 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã 3 nhà bà Hà Thị Hoa qua nhà ông Dương Văn Huynh → Đất nhà ông Cừ |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140070 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Đường gom QL3 (đất nhà ông Trần Đức Thiện) đi TDP Mãn Chiêm → Hết nhà ông Cừ |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140071 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Nguyễn Đình Hồng qua ông Nguyễn Đình Sơn → Hết đất ông Nguyễn Văn Toàn |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140072 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Hồ tổ dân phố Liên Minh đi qua nhà ông Nguyễn Văn Ước, tổ dân phố Liên Minh → Hết đất phường Hồng Tiến |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140073 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba ao ông Dương Văn Ngân → Đất ông Dương Văn Chín |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140074 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba ao ông Dương Văn Chiến → Đất ông Dương Văn Ngân |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140075 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Cổng ông Dương Văn Lâm → Đất ông Trương Công Huy |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140076 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Ngã ba ông Dương Văn Lâm → Nhánh 1 đến nhà bà Nguyễn Thị Dùng; Nhánh 2 đến nhà ông Phạm Văn Thuân; Nhánh 3 đến hết Đất bà Dương Thị Hòe |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140077 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Đường Gom Quốc lộ 3 mới, nhà ông Tâm → Hết đất bà Mơ TDP Tâm Quang |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140078 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Đường Gom Quốc lộ 3 mới, nhà ông Thịnh → Nhà ông Lộc, TDP Tâm Quang |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140079 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Đường Tôn Đức Thắng, nhà ông Bảng → Nhà ông Ngân, tổ dân phố Cầu Rẽo |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 140080 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Nhà ông Thắng TDP Thống Nhất → Nhà ông Thiện |
1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.