Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 136821 | Thành phố Hải Phòng xã Thượng Hồng |
Đường trục chính các thôn Dinh Trại Như, thôn Kênh, thôn Gòi, thôn Ngõ, thôn Quàn Đầu đường → Cuối đường |
1.200.000 | 870.000 | 780.000 | 750.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136822 | Thành phố Hải Phòng xã Thượng Hồng |
Đường trục xã tại thôn Trâm Khê Đầu đường → Cuối đường |
1.200.000 | 870.000 | 780.000 | 750.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136823 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bằng Vân |
Trục đường QL3 | Đoạn 2 Ngã ba rẽ khu A, B → Ngã ba đường rẽ ĐT251 |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136824 | Tỉnh Thái Nguyên xã Nghiên Loan |
Trục phụ | Đường vào Chợ Bò từ Cổng vào (Đập Tràn) → cổng ra (Cổng chào chợ đêm) và từ chợ Bò đến nhà ông Bàn Văn Ngài |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136825 | Tỉnh Thái Nguyên xã Ngân Sơn |
Đoạn 4 | Đoạn 6 Nhà ông Lương Văn Thành → Đường rẽ đi Cốc Đán |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136826 | Tỉnh Thái Nguyên xã Na Rì |
Quốc lộ 3B | Đoạn 4 Giáp đất nhà ông Sơn → Chân dốc Đông Hè (hết đất nhà ông Trường) |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136827 | Tỉnh Thái Nguyên xã Na Rì |
Quốc lộ 3B | Đoạn 2 Cầu Tranh phía Nam → Đường rẽ vào nhà bà Nguyên |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136828 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) |
Các thôn thuộc xã Hòa Phong Đường rộng từ 2m → đến dưới 3,5m |
1.200.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 136829 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Từ Hội chữ thập đỏ → đến hết đất nhà ông Huấn (PGD) |
1.200.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 136830 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Kiệt của đường Hùng Vương - Thị trấn Đông Phú Kiệt từ đất nhà bà Lan → đến hết đất nhà ông Lợi - Sương |
1.200.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 136831 | Thành phố Hải Phòng xã Việt Khê |
Đường liên xã Việt Khê đi phường Lưu Kiếm Đường 352 → Cầu Thiểm |
1.200.000 | 840.000 | 780.000 | 750.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136832 | Thành phố Hải Phòng xã Nam An Phụ |
Khu tái định cư Lâu Động Trọn khu |
1.200.000 | 840.000 | 780.000 | 750.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 136833 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bình Thành |
ĐƯỜNG TỈNH 264B (hướng Bình Thành đi Quán Vuông) | Đoạn 5 Km17 + 900 → Km19+ 100 |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
| 136834 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bình Thành |
ĐƯỜNG TỈNH 264B (hướng Bình Thành đi Quán Vuông) | Đoạn 7 Km 20+900 → Km21+700 |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
| 136835 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bình Thành |
ĐƯỜNG TỈNH 264B (hướng Bình Thành đi Quán Vuông) | Đoạn 9 Km22+400 → Km23+100 |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
| 136836 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phượng Tiến |
ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 1 Đường rẽ xóm Hợp Thành 2 (giáp đường HCM) → Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
| 136837 | Tỉnh Thái Nguyên phường Đức Xuân |
Các đường còn lại | Các đường còn lại của Tổ: 11, 12, 13, 14; Tổ: 1C, 2C, 3C, 4C, 5C |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
| 136838 | Tỉnh Thái Nguyên xã La Hiên |
Đường La Hiên - Nghinh Tường | Đoạn 6 Km6/H6 → Km7/H6 (đường rẽ vào Trường Trung học phổ thông Trần Phú) |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
| 136839 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tràng Xá |
Tỉnh lộ 265 Võ Nhai - Dân Tiến | Đoạn 5 Km10/H8 → Km12/H8 |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
| 136840 | Tỉnh Thái Nguyên xã La Hiên |
Quốc lộ 1B | Đoạn 1 Từ giáp đất xã Võ Nhãi → Km119/H4 (Đường rẽ vào Trường TH và THCS Trúc Mai) |
1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | - | - | - | Đất ở |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.