Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 125241 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
TRỤC PHỤ | Các trục phụ còn lại có đường bê tông >3m Đường Thắng Lợi kéo dài → Vào 200m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125242 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
TRỤC PHỤ | Cổng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại → Kênh Núi Cốc |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125243 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang (2.26ha) | Đường quy hoạch rộng 20,5m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125244 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 22,5m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125245 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu dân cư Tân Tiến, xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 22,5m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125246 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Mở rộng khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 20,5m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125247 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
TRỤC PHỤ | Đường Phạm Văn Đồng → Cổng chào trong tổ dân phố Đài phường Đắc Sơn |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125248 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
Đất tái định cư trong khu dân cư Thành Lập 2 | Đường quy hoạch rộng 9m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125249 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
Đất tái định cư trong khu đô thị phường Ba Hàng (cũ) | Đường quy hoạch rộng 15,5m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125250 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phổ Yên |
Khu tái định cư tổ dân phố Hắng (trừ các lô bám đường Tôn Đức Thắng) | Khu Tái định cư Hồng Tiến 2 (trừ các lô bám từ Nhà văn hoá tổ dân phố Ngoài đến hết Trường Tiểu học Hồng Tiến 2), đường quy hoạch rộng 15,5m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125251 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
TRỤC PHỤ | Đường trường Chinh → Đất ông Trường |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125252 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
TRỤC PHỤ | Đường trường chinh nhà Lâm Đức Sơn → Hết thửa 159 đất nhà ông Thao |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125253 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
TRỤC PHỤ | Hết đất nhà Trương Thái Nguyên → Hết đất nhà ông Đoàn Mạnh Hải |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125254 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường ĐH45 | Đoạn 3 Cầu Cống → Hết đất xã Phú Bình |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125255 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Các tuyến trục phụ của đường tỉnh 269C | Đoạn 10 Cầu Gỗ → Ngã ba xóm Thượng |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125256 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Các tuyến trục phụ của đường tỉnh 269C | Đoạn 3 Giáp KDC Ngọc Xuân → Hết đất xã Phú Bình |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125257 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phúc Thuận |
Đoạn 7 | Đoạn 21 Đường liên kết vùng: Toàn tuyến |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125258 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phúc Thuận |
Đoạn 7 | Đoạn 20 Ngã ba đường Hòa Bình đi Trường Trung học cơ sở Phúc Thuận → Vào 200m |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125259 | Tỉnh Thái Nguyên phường Trung Thành |
Khu tái định cư xóm Xây, xã Thuận Thành | Khu tái định cư xóm Trại, xã Tân Phú (đường rộng 7,5m) |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 125260 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phúc Thuận |
Từ đường Hòa Bình đi tổ dân phố Thuận Đức | Đoạn 5 Đường Hòa Bình hướng đi hợp tác xã Quyết Thắng và nhánh rẽ đi Tổ dân phố Trung |
1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.