Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 124041 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ giáp Khu dân cư Chợ và khu phố thương mại đi ngược bên phải kênh đến hết đất xã Điềm Thụy | Đoạn 2 Cầu qua kênh thứ hai (đi nhà văn hóa xóm Trạng) → Hết đất xã Điềm Thụy |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124042 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ giáp Khu dân cư Chợ và khu phố thương mại đi ngược bên trái kênh đến hết đất xã Điềm Thụy | Đoạn 2 Cầu qua kênh thứ hai (đi nhà văn hóa xóm Trạng) → Hết đất xã Điềm Thụy |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124043 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường kênh Trôi (bên phải đường) | Tư ngã tư Trạm Y tế xã Lương Phú đi xóm Mảng đến bờ sông Đào |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124044 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường ĐH49B | Đường trong Khu dân cư các xóm |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124045 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Một số tuyến đường thôn xóm còn lại | Từ ngã tư xóm Chiềng đi các hướng |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124046 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Một số tuyến đường thôn xóm còn lại | Từ ngã tư Nhà văn hóa xóm Vàng đi các hướng (đường bê tông ≥3,5m) |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124047 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường vào Nhà văn hóa xóm Trung tâm | Đường liên xóm từ xóm Ca đi xóm Hòa Bình đến ngã ba chợ Đồn Đường tỉnh 261C → Ngã ba chợ Đồn |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124048 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường tỉnh 261E | Các nhánh rẽ từ đường tỉnh 261E vào các xóm có đường rộng ≥2,5m |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124049 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường xóm Hin | Đoạn 2 Quốc lộ 37 (+)100m đi xóm Hin → Qua chùa làng Hin đến ngã tư xóm Giữa 1 |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124050 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường xóm Tân Sơn 9 | Đoạn 2 (+)100m đi xóm Tân Sơn 9 → Nhà văn hóa xóm Tân Sơn 9 |
1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | - | - | - | Đất ở |
| 124051 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
Đường trục chính mặt bằng Mặt đường rộng 8m |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 124052 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
Các tuyến còn lại |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 124053 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
MBQH 5361 các vị trí còn lại trong MB |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 124054 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
Đường có chiều rộng lòng đường 7,5m |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 124055 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Tiến |
Từ nhà văn hóa phố Quyết đến giáp phường Hàm Rồng |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 124056 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Đường nội bộ MBQH 7,5m |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 124057 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Đường nội bộ lòng đường 7,5m |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 124058 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) |
Khu TĐC số 7 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602 - Các khu dân cư thuộc địa bàn xã Hòa Sơn Đường 5,5m |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 124059 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) |
Đường từ ngã ba chợ Hòa Phú đến giáp xã Hòa Ninh (Đường ĐH10) - Xã Hòa Phú Cầu Hội Phước → Giáp Hòa Ninh |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 124060 | Tỉnh Cà Mau xã Phong Thạnh |
QL Quản Lộ - Phụng Hiệp Từ ranh phường Tân Thành (tên cũ: Giáp Cà Mau) → Cầu kênh Lung Thành |
1.800.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.