Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 121021 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Quang |
Các lô tiếp giáp đường chính MBQH |
2.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 121022 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Quang |
Các tuyến đường nội bộ còn lại của mặt bằng |
2.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 121023 | Tỉnh Thái Nguyên xã Tân Khánh |
Đường Trạm y tế xã | Đoạn 1 Ngã ba đường rẽ Trạm Y tế xã → Trạm Y tế xã |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121024 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường vào xóm Đông Yên - xóm Trại Mới | Đoạn 2 Bờ kênh xóm Đông Yên → Ngã ba đường đi xóm Trại Mới, đi mỏ cát Nam Việt |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121025 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ Quốc lộ 37 đi Khu tái định cư xóm Trạng đến gặp đường tỉnh 266 | Đoạn 2 Hết đất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên → Giáp khu tái định cư xóm Trạng |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121026 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ giáp Khu dân cư Chợ và khu phố thương mại đi ngược bên trái kênh đến hết đất xã Điềm Thụy | Đoạn 1 Giáp Khu dân cư Chợ và khu phố thương mại → Cầu qua kênh thứ hai (đi nhà văn hóa xóm Trạng) |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121027 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ Đường tỉnh 266 đi Nhà văn hóa xóm Bình 2 đến Khu công nghiệp Điềm Thụy 180ha (Khu A) | Đoạn 2 Nhà văn hóa xóm Trung 2 đi Nhà văn hóa xóm Bình 2 → Cách cầu mới 100m |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121028 | Tỉnh Thái Nguyên xã Đồng Hỷ |
Ngõ qua Nhà văn hóa xóm Hưng Thái | Đoạn 2 Nhà văn hóa xóm Hưng Thái → Ngã tư giáp đất phường Linh Sơn |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121029 | Tỉnh Thái Nguyên xã Đồng Hỷ |
Các tuyến đường trong khu quy hoạch Quân khu I | Khu Cục Hậu cần Toàn tuyến |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121030 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ Đường tỉnh 266 đi Nhà văn hóa xóm Bình 2 đến Khu công nghiệp Điềm Thụy 180ha (Khu A) | Đường nối đường tỉnh 266 và đường tỉnh 261 qua núi Căng (gần Trần Phú) Đường tỉnh 266 → Đường tỉnh 261 |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121031 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ Đường tỉnh 266 đi Nhà văn hóa xóm Bình 2 đến Khu công nghiệp Điềm Thụy 180ha (Khu A) | Đường đi đình Ngọc Sơn Đường tỉnh 266 → Đi đình Ngọc Sơn đến gặp đường từ đường tỉnh 266 đi Nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121032 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường đi Nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn | Đoạn 2 Nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn → Đường từ Ngã 3 Quán Chè đi Vành đai 5 đến đường tỉnh 261 |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121033 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Từ Ngã ba rê xóm Ngói đi Vành đai 5 | Đoạn 2 Ngã ba Hương Chúc 1 → Đi cổng chào Đắc Trung gặp Đường Vành đai 5 |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121034 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường thôn, xóm tại các xóm Bình 1, Bình 2, Trung 1, Trung 2 | Đoạn 3 Đường tỉnh 261 đi xóm Bình 2 → Đường đi Nhà văn hóa xóm Bình 2 đến Khu công nghiệp 180ha |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121035 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường thôn, xóm tại các xóm Bình 1, Bình 2, Trung 1, Trung 2 | Đoạn 2 Khu TĐC Điềm Thụy đi xóm Bình 2 → Đường từ Nhà văn hóa xóm Bình 2 đi đường tỉnh 261 |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121036 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường thôn, xóm tại các xóm Bình 1, Bình 2, Trung 1, Trung 2 | Đoạn 1 Nhà văn hóa xóm Bình 2 → Đi đường tỉnh 261 đến hết đất xã Điềm Thụy |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121037 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường hai bên kênh đào Điềm Thụy - Phổ Yên | Đoạn 2 (bên phải kênh) Cầu mới (đường nối ĐT.266 - ĐT.261) → Hết đất xã Điềm Thụy |
2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | - | - | - | Đất ở |
| 121038 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Ngọc Lặc |
Từ đường Hồ Chí Minh (nhà ông Tỉnh Việt) (thửa đất số 115 và 125, tờ bản đồ số 31, bản đồ địa chính xã Ngọc Khê cũ) đến hết đất thôn Hưng Sơn (thửa đất số 67, tờ bản đồ số 31, bản đồ địa chính xã Ngọc Khê cũ) |
2.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 121039 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Ngọc Lặc |
Từ ngã ba đường Hồ Chí Minh nhà Vinh - Lệ (thửa đất số 08, tờ bản đồ số 14, bản đồ địa chính xã Ngọc Khê cũ) đi đến hồ Đầm Thi thôn Ngọc Minh (thửa đất số 709, 727, tờ bản đồ số 15, bản đồ địa chính xã Ngọc Khê cũ) |
2.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 121040 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Ngọc Lặc |
Đường Đinh Liệt từ giáp thôn Hưng Sơn (thửa đất số 942, tờ bản đồ số 24, bản đồ địa chính xã Ngọc Khê cũ) qua thôn Cao Nguyên đến giáp xã Cao Ngọc (cũ) (thửa đất số 08 và 11, tờ bản đồ số 27, bản đồ địa chính xã Ngọc Khê cũ) |
2.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.