Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 118801 | Thành phố Hải Phòng xã Quyết Thắng |
Đường trục chính thôn Đường có mặt cắt từ 7m trở lên |
2.100.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 840.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118802 | Thành phố Hải Phòng xã An Quang |
Đường trục chính thôn Đường có mặt cắt từ 5m đến dưới 7m |
2.100.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 840.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118803 | Thành phố Hải Phòng xã An Khánh |
Đường trục chính thôn Đường có mặt cắt từ 7m trở lên |
2.100.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 840.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118804 | Thành phố Hải Phòng xã An Quang |
Đoạn đường Kim Ngân Mart → Cống bà Chừ (địa phận Quang Hưng cũ) |
2.100.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 875.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118805 | Thành phố Hải Phòng xã An Hưng |
Đường trục chính thôn Đường có mặt cắt từ 7m trở lên |
2.100.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 840.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118806 | Thành phố Hải Phòng xã An Hưng |
Đường H39B Đường 39 điểm ngã tư Trạm Xá → Tiếp giáp xã An Khánh |
2.100.000 | 1.260.000 | 980.000 | 805.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118807 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Khu dân cư và tái định cư xóm Diễn | Đường rộng 19,5 m |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118808 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Khu đô thị số 4 (gần bệnh viện) | Khu đô thị số 4 Hương Sơn (giáp xã Kha Sơn): Các lô đất tái định cư bám đường 15,5m |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118809 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Trục phụ đường bờ sông Đào (bờ phía chợ) | Đoạn 1 Cầu Đoàn kết → Nhà văn hóa tổ dân phố Đoàn Kết |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118810 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường bờ sông Đào (bờ phía chợ) | Đoạn 2 (trừ các lô đất bám đường khu đô thị Cầu Cỏ và Khu đô thị số 5) Khu đô thị Cầu Cỏ → Hết đất Khu đô thị số 5 |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118811 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường bờ sông Đào (bờ phía chợ) | Đoạn 5 Hết đất Khu dân cư số 2 → Đường vào trạm bơm Đình Xước |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118812 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường tỉnh 269E | Đoạn 1 Cầu Bằng Bảo Lý → (+) 200m hướng đi Cầu Cô Dạ |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118813 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường ĐH45 | Đoạn 2 Sông Máng Tân Sơn 8 → Cầu Cống |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118814 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường tỉnh 261D | Đoạn 2 Đường tỉnh 261C → Ngã ba xóm Hòa Bình |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 118815 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Long Hòa |
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC CHỢ LONG TÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M |
2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 118816 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Minh Thạnh |
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHỢ MINH TÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M |
2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 118817 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng ≤ 2m |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 118818 | Tỉnh Thái Nguyên phường Linh Sơn |
Đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng từ < 3,5m | Địa phận phường Chùa Hang cũ, Đồng Bẩm cũ Các tuyến |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 118819 | Tỉnh Thái Nguyên phường Linh Sơn |
XÃ LINH SƠN CŨ | Từ ngã 3 giao với đường đi cầu phao Ngọc Lâm đi cầu Treo Oánh Ngã 3 giao với đường đi cầu phao Ngọc Lâm → Cầu treo Bến Oánh |
2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 118820 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Trúc Lâm |
Tổ dân phố Đại Thuỷ | Từ hộ ông Lê Quang Tải đến hộ ông Lê Xuân Sáu |
2.100.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.