Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 101801 | Tỉnh Lai Châu phường Đoàn Kết |
Đường Vừ A Dính Tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo → Tiếp giáp phố Chiêu Tấn |
3.500.000 | 990.000 | 610.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 101802 | Tỉnh Lai Châu phường Đoàn Kết |
Phố Chiêu Tấn (Kéo dài) Tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo → Tiếp giáp ranh giới Sân vận động |
3.500.000 | 1.040.000 | 650.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 101803 | Tỉnh Lai Châu phường Đoàn Kết |
Phố Chiêu Tấn Tiếp giáp đường 19-8 → Hết ranh giới đất Sân vận động |
3.500.000 | 1.650.000 | 990.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 101804 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Trục phụ | Các ngách khác có đường bê tông ≤ 3m Các ngõ của phố Nguyễn Công Hoan → 50m |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 101805 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 398 | Đoạn 2 Cổng Công ty cổ phần Vận tải ô tô → Nhà văn hóa tổ 12 |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 101806 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Ngõ số 46 | Ngõ số 31 Đường Phú Thái → 100m |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 101807 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
Khu dân cư Havico, phường Đồng Quang cũ (đoạn đã xong hạ tầng) | Đường quy hoạch rộng 24 m |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 101808 | Tỉnh Thái Nguyên xã Bằng Thành |
Đường tỉnh lộ 258B | Đoạn 5 Hết tường rào chợ trung tâm (nhà ông Đỗ Đình Ba) → Cổng Trường Nội trú |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất ở |
| 101809 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Rẽ từ cổng Z115 đi đất khu dân cư xóm Nước Hai | Từ cổng Z115 đi khu dân cư xóm Nước Hai, Cổng nhà máy Z115 → Vào 100m |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 101810 | Tỉnh Thái Nguyên phường Linh Sơn |
Trục đường từ Quốc lộ 1B cũ đến khu dân cư tập thể Lâm Sản | Đoạn 1 Đường QL1B → Cổng Trung tâm Dạy nghề huyện Đồng Hỷ cũ |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 101811 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quan Triều |
Đoạn 3 | Ngõ 382 Đường Quang Vinh → Hết ngõ |
3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 101812 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Phố Tạ Quang Bửu | Đường dân cư nối đường Đội Cấn: Từ thửa 49 về phía Tây đến thửa 43 tờ 232 (111) |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101813 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Phố Tạ Quang Bửu | Phố Hải Thượng Lãn Ông: Từ đường Trần Phú đến thửa 13 tờ 244 (123), Tổ dân phố Nghĩa Môn |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101814 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Phố Tạ Quang Bửu | Đường khu dân cư phía Bắc (Thị Đội cũ), đường nối đường Thi Sách Tổ dân phố Nghĩa Môn |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101815 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Phố Cao Điển | Phố Nguyễn Quốc Trị: Từ đường Trần Phú đến thửa 23, 27 tờ bản đồ số 253 (132), Tổ dân phố số 1, 2, Tổ dân phố Nghĩa Môn |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101816 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
phố Lương Văn Can | phố Phạm Bành: từ đường Trần Phú đến hết đường, Tổ dân phố số 12 |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101817 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Phố Cao Điển | Đường nối Trần Phú (phía sau dãy đất mượn): Từ thửa 103 tờ bản đồ số 247(126) về phía Đông đến thửa 49 tờ bản đồ số 255 (134), Tổ dân phố số 1 |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101818 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Nam Sầm Sơn |
Các nhánh nối từ đường trục xã | Từ ông Lê Văn Ngạc đến Hoàng Văn Nhung |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101819 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Nam Sầm Sơn |
Các nhánh nối từ đường trục xã | Từ ông Hoàng Văn Huệ đến ông Lê Ngọc Lân |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 101820 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Như Thanh |
Dọc hai bên theo trục đường từ nhà ông Thắng Hợp (ngã ba Vân Thành) đến hết đất Hải Vân (cũ) |
3.500.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.