Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 97601 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đào Duy Từ |
Đường liên phường | Đoạn từ cầu chui (Phú Quang) đi đập ông Xờ |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 97602 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đào Duy Từ |
Đường liên phường | Đoạn từ Cầu Khe Cát đi nhà ông Toán |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 97603 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đào Duy Từ |
Đường liên phường | Đoạn từ ngã tư đường sân bay đến nhà bà Thùy |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 97604 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đào Duy Từ |
Đường liên phường | Từ nhà ông Vang đến nhà ông Hùng |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 97605 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đào Duy Từ |
Đường liên phường | Giáp nhà ông Dũng đến giáp xã Hải Nhân |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 97606 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đào Duy Từ |
Tổ dân phố Phú Quang | Giáp bà Hằng đi ông Lương |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 97607 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đào Duy Từ |
Tổ dân phố Phú Quang | Từ giáp ông Sơn đi ông Tiến đập khe Miễu |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 97608 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
Tuyến đường chính có lòng đường rộng 36m |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97609 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
Đường nội bộ mặt bằng có lòng đường rộng 10,5m |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97610 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
Các lô giáp Quốc lộ 47 |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97611 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Quang |
Đường quy hoạch có lòng đường rộng 10,5m |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97612 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Đường có lòng đường 17,5m (vuông góc Đại lộ Nam Sông Mã) |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97613 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Vị trí số 25: Các lô mặt đường gom đường Đại lộ Nam Sông Mã |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97614 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Các lô mặt đường gom đường Đại lộ Nam Sông Mã |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97615 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Hạc Thành |
Đường có lòng đường rộng 7,5 m |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97616 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Hạc Thành |
Đường Nguyễn Hữu Liêu từ MBQH 1811 đến giáp đường Lương Đắc Bằng |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97617 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Hạc Thành |
Ngõ 84 Lê Lai |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 97618 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
Khu dân cư Trường Thọ | Đường quy hoạch rộng 15m |
4.000.000 | 2.400.000 | 1.440.000 | 864.000 | - | - | - | Đất ở |
| 97619 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
PHỐ LÊ LAI | TRỤC CHÍNH Toàn tuyến |
4.000.000 | 2.400.000 | 1.440.000 | 864.000 | - | - | - | Đất ở |
| 97620 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) |
Quốc lộ 14B ( nay là đường Trường Sơn) - Xã Hòa Khương |
4.000.000 | - | - | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.