Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | VT6 | VT7 | Loại đất |
| 95161 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Bình Dương |
ĐX-055 ĐX-001 → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN |
4.300.000 | 2.150.000 | 1.720.000 | 1.376.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 95162 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Quang Minh | Đoạn từ ông Loan đến nhà ông Tiến |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95163 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Quang Minh | Đoạn từ nhà bà Kim đến nhà ông An |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95164 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ nhà ông An đến nhà ông Dầu |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95165 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ nhà ông Dĩnh đến nhà bà Dương |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95166 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ nhà ông Thành đến nhà bà Phượng |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95167 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ nhà ông Yên đến nhà ông Hinh |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95168 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ nhà bà Giang đến nhà ông Trọng |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95169 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ ông Thủy đến nhà bà Hoàn |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95170 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoàn từ nhà ông Vỡ đến Đồn 126 |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95171 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Phòng |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95172 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia |
Thôn Thượng Hải | Đoạn từ bà Thậm đến nhà bà Dịu |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 95173 | Thành phố Hà Nội Khu Vực 10 |
Đường Quán Gánh - Ninh Sở Đoạn xã Duyên Thái cũ (từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp Quốc lộ 1B) |
4.300.000 | 3.530.000 | 2.947.000 | 2.726.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 95174 | Thành phố Hà Nội Khu Vực 10 |
Đường Tía - Dấp (qua các xã Tô Hiệu - Thống Nhất): Đoạn qua xã Tô Hiệu (từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp xã Thống Nhất) |
4.300.000 | 3.530.000 | 2.947.000 | 2.726.000 | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 95175 | Tỉnh Tây Ninh Xã Thủ Thừa |
Khu dân cư xã Nhị Thành Đường số 1,3,4 |
4.300.000 | 3.010.000 | 1.720.000 | 430.000 | - | - | - | Đất ở |
| 95176 | Tỉnh Tây Ninh Xã Tân Hưng |
Khu dân cư Gò Thuyền Các đường bên trong |
4.300.000 | 3.010.000 | 1.720.000 | 430.000 | - | - | - | Đất ở |
| 95177 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Thăng Bình cũ (Quảng Nam cũ) |
Khu dân cư NTM thôn Tây Giang, xã Bình Sa (phục vụ GPMB dự án cầu Tây Giang) |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 95178 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) |
Khu dân cư - Tái định cư phục vụ dự án nâng cấp tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh - Xã Tam Phú Đường quy hoạch rộng 13,5m |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 95179 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng Phú |
Từ nhà ông Lộc Toàn đến ao thôn 4 cũ |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 95180 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng Phú |
Từ nhà ông Kê Lam đến kênh N3 |
4.300.000 | - | - | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.