Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 18521 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Bắc Trà My cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Nguyễn Chí Thanh - Thị trấn Trà My Đoạn từ giáp cầu Sông Trường mới (trụ sở Công an thị trấn Trà My) → đến giáp đường Hùng Vương |
2.660.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 18522 | Tỉnh Tây Ninh Xã Hưng Điền |
Cụm dân cư vượt lũ (Hưng Điền B cũ) Đường hai dãy phố chợ đối diện chợ |
2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 | - | Đất ở |
| 18523 | Tỉnh Thái Nguyên xã Định Hóa |
TRỤC QUỐC LỘ 3C | Đoạn 4 Ngã tư xóm Cốc Lùng → + 50m về các phía |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18524 | Tỉnh Thái Nguyên xã Định Hóa |
TRỤC QUỐC LỘ 3C | Đoạn 3 Đường vào trường Tiểu học Bảo Cường → Cách ngã tư xóm Cốc Lùng 50m |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18525 | Tỉnh Thái Nguyên xã Võ Nhai |
Quốc lộ 1B | Đoạn 12 Km109/H4 (đường rẽ vào Trường Trung học phổ thông Võ Nhai → Km109/H9 (Trường Tiểu học Đông Bắc xã Võ Nhai) |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18526 | Tỉnh Tây Ninh Phường Long An |
Hẻm 02 Nguyễn Hồng Sến Nguyễn Hồng Sến - Nhà dân |
2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 18527 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng từ > 2m đến ≤ 3,5m
|
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 18528 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Đường rộng khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng (trả nợ tái định cư dự án: Trường năng khiếu thể dục, thể thao) | Đường rộng rộng 12m Toàn tuyến |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 18529 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quan Triều |
Khu Dân cư số 1 Sơn Cẩm (trả nợ tái định cư dự án: Đường vành đai I (đoạn Bờ Đậu, Phú Lương - Hoá Thượng, Đồng Hỷ) và tuyến tránh đô thị Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ; Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên) | Đường rộng 25m Toàn tuyến |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 18530 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) |
Đường ĐH 4 (409) - Xã Hòa Khương Ngã tư đường nối Hòa Phước - Hòa Khương → Quốc lộ 14B |
2.660.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |
| 18531 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) |
Đường ĐT 602 - Xã Hòa Ninh Giáp Hòa Sơn → Khu Tái định cư số 4 ĐT 602 |
2.660.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 18532 | Tỉnh Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng |
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng từ > 2m đến ≤ 3,5m
|
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18533 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Đường rộng khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng (trả nợ tái định cư dự án: Trường năng khiếu thể dục, thể thao) | Đường rộng rộng 12m Toàn tuyến |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18534 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quan Triều |
Khu Dân cư số 1 Sơn Cẩm (trả nợ tái định cư dự án: Đường vành đai I (đoạn Bờ Đậu, Phú Lương - Hoá Thượng, Đồng Hỷ) và tuyến tránh đô thị Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ; Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên) | Đường rộng 25m Toàn tuyến |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18535 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Khu dân cư 2 bên đường thanh niên xung phong | Đường rộng 12m Toàn tuyến |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18536 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Khu tái định cư số 5, phường Tích Lương (phường Tân Lập cũ) | Đường rộng 13,5m Toàn tuyến |
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 18537 | Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) |
Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Thọ Tây Đường 5,5m |
2.660.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 18538 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) |
Khối phố Trường Đồng, Đoan Trai - Phường Tân Thạnh Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên |
2.660.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 18539 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Tam Kỳ cũ (Quảng Nam cũ) |
Khối phố Trường Đồng, Đoan Trai - Phường Tân Thạnh Đường bê tông có độ rộng dưới 3m |
2.660.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 18540 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
Đất tái định cư trong khu đô thị Tân Hương (Khu số 6) | Đường quy hoạch rộng 28m
|
2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |