Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 16781 | Thành phố Hải Phòng xã An Khánh |
Khu tái định cư Tân Viên Đường nội bộ mặt cắt 6,0 m |
3.150.000 | 1.890.000 | 1.575.000 | 1.260.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16782 | Thành phố Hải Phòng xã An Khánh |
Khu tái định cư Minh Khai Đường nội bộ mặt cắt 6,0 m |
3.150.000 | 1.890.000 | 1.575.000 | 1.260.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16783 | Thành phố Đà Nẵng Thành Phố Đà Nẵng cũ (Đà Nẵng) |
Đường tránh Hải Vân - Túy Loan Đoạn thuộc địa bàn quận Liên Chiểu |
3.150.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 16784 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
TRỤC CHÍNH | Đoạn 3 Đường rẽ Trường Trung học cơ sở Bách Quang → Nghĩa trang Khu mánh (hết đất tổ dân phố Khu Yên) |
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16785 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
TRỤC PHỤ | Đường rẽ vào chùa Thuần Lương Đường 30/4 → Đường sắt Hà Thái |
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16786 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu đô thị đường Lê Hồng Phong, giai đoạn 2, phường Bách Quang cũ | Đường quy hoạch rộng 19,5m (từ đường Lê Hồng Phong vào 150m)
|
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16787 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu đô thị số 1 đường Lê Hồng Phong (địa phận Bách Quang) | Đường quy hoạch rộng 20,5m
|
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16788 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu dân cư Tân Tiến, xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 12m (lô 2, trục ngang song song với đường 30/4)
|
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16789 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu nhà ở Bách Quang, phường Bách Quang cũ | Đường quy hoạch rộng 16m (mặt kênh Hồ Núi Cốc)
|
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16790 | Tỉnh Thái Nguyên phường Bách Quang |
Khu nhà ở Bách Quang, phường Bách Quang cũ | Đường quy hoạch rộng 20,0m
|
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 16791 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vạn Phú |
Tuyến 1 | Tỉnh lộ 261 → Cầu tràn xóm 4, xã Vạn Phú |
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 16792 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vạn Phú |
Tỉnh lộ 261 (từ giáp đất xã Đại Từ đi xã Quân Chu) | Đoạn 8 Điểm đầu của Dự án Tái định cư đường liên kết vùng → Hết hết Dự án Tái định cư đường liên kết vùng |
3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 16793 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Lam Sơn |
Từ giáp xã Thọ Xương (cũ) đến ngã tư đi thôn 4
|
3.150.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 16794 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Lam Sơn |
Đoạn từ Ngã tư đường Hồ Chí Minh đến Hội Trường xã (thửa 472; tờ 33) thửa 686, tờ bản đồ số 32)
|
3.150.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 16795 | Tỉnh Tây Ninh Xã Bến Lức |
Khu dân cư Thanh Phú 2 Các đường nội bộ |
3.150.000 | 2.205.000 | 1.260.000 | 315.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 16796 | Tỉnh Tây Ninh Xã Bến Lức |
Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư Phú An Thạnh Các đường nội bộ |
3.150.000 | 2.205.000 | 1.260.000 | 315.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 16797 | Tỉnh Tây Ninh Phường Long An |
Hẻm 235 Huỳnh Châu Sổ (Xuân Hòa 2) Nhánh đường Xuân Hoà (chữ U) |
3.150.000 | 2.205.000 | 1.260.000 | 315.000 | - | Đất ở |
| 16798 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng Sơn |
MBQH số 17/MBQH-UBND ngày 02/5/2019 (MBQH Tây Đại)
|
3.150.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 16799 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng Lộc |
Các lô tiếp giáp đường trục chính (đường Đạo Tân)
|
3.150.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
| 16800 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn |
MBQH số 3208 ngày 12/10/2023 (điều chỉnh cục bộ MBQH số 607 ngày 24/4/2017) MBQH nhà Thánh
|
3.150.000 | - | - | - | - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |