Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 13621 | Thành phố Hải Phòng phường An Dương |
Đường Nguyễn Hồng Quốc lộ 10 đối diện chùa Cao Linh → Giao đường Nguyễn Trường Tộ |
4.500.000 | 2.700.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 13622 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
Các trục đường chính Minh Trại | Đường Chi Lăng đến Đại lộ Võ Nguyên Giáp
|
4.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 13623 | Thành phố Hải Phòng xã Thanh Miện |
Khu đô thị mới Thanh Miện Các lô bám đường Trương Đỗ; Đường Hải An (tiếp giáp |
4.500.000 | - | - | - | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 13624 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
Đất tái định cư trong khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 19,45 ha) | Đường quy hoạch rộng 24 m
|
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13625 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
Đất tái định cư trong khu đô thị Vạn Xuân 3 | Đường quy hoạch rộng 24,5m
|
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13626 | Tỉnh Thái Nguyên phường Vạn Xuân |
Đất tái định cư trong khu đô thị Đồng Tiến (Khu số 2) | Đường quy hoạch rộng 16,5m
|
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13627 | Tỉnh Thái Nguyên xã Thành Công |
TRỤC CHÍNH | Đoạn 1 Cầu Nhái → Giáp đất nhà ông Lê Văn Yên, xóm Thượng Vụ 2 |
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13628 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Từ Km 101+40 đi xóm Thơm | Đoạn 1 Km101+40 → Giáp đất Sân vận động |
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13629 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường đi cầu Vườn Nhanh | Đoạn 2 Quốc lộ 37 (+)100m → Ngã tư vào đình La Sơn |
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13630 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường đi cầu Vườn Nhanh | Đường đi Ao Ngàn, xóm Hòa Bình 2 Quốc lộ 37 → Ao Ngàn, xóm Hòa Bình 2 |
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13631 | Tỉnh Thái Nguyên xã Phú Bình |
Đường tỉnh 269D | Đoạn 3 Giáp đất Khu đô thị số 12 → Hết đất xã Phú Bình |
4.500.000 | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | - | Đất ở |
| 13632 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) |
Trường Sa - Các trục đường trong khu trài dân tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ - Phường Cẩm An Đoạn thuộc Khu TĐC Tân Thạnh - Tân Mỹ |
4.500.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 13633 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) |
Các trục đường trong khu trài dân tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ - Phường Cẩm An Lương Thúc Kỳ |
4.500.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 13634 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) |
Các trục đường trong khu trài dân tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ - Phường Cẩm An Nguyễn Thành Ý |
4.500.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 13635 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) |
Trường Sa - Các trục đường trong khu trài dân tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ - Phường Cẩm An Đống Đa |
4.500.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 13636 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) |
Trường Sa - Các trục đường trong khu trài dân tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ - Phường Cẩm An Hồ Thấu |
4.500.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 13637 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) |
Trường Sa - Các trục đường trong khu trài dân tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ - Phường Cẩm An Lam Sơn |
4.500.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 13638 | Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An cũ (Quảng Nam cũ) |
Khu trài dân tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ - Phường Cẩm An
|
4.500.000 | - | - | - | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 13639 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Quảng Phú |
PHƯỜNG QUẢNG ĐÔNG CŨ | Từ đường Đông-Định-Đức (đường bờ bắc kênh Bắc-xã Quảng Định) đến hết địa phận xã Quảng Đông
|
4.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 13640 | Tỉnh Thanh Hóa Xã Triệu Lộc |
Đường mặt cắt 37,5m
|
4.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |