Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 11501 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Đường Lê Đại Hành | Đoạn từ thửa 27 tờ bản đồ số 347 (141) đến hết đường, Tổ dân phố số 16
|
5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 11502 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Đường Nguyễn Trường Tộ | Đoạn từ đường Lê Lợi đến hết khu tập thể Xi măng, Tổ dân phố số 16
|
5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 11503 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn từ thửa 81 tờ bản đồ số 330 (124) (nhà ông Tỵ) đến thửa 146 tờ bản đồ số 330 (124), Tổ dân phố số 16
|
5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 11504 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Phố Ngô Văn Sở | Đoạn từ đường Trần Phú đến thửa 62 tờ bản đồ số 228 (107) (ông Thành), Tổ dân phố Cổ Đam
|
5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 11505 | Tỉnh Thanh Hóa Phường Bỉm Sơn |
Đường Phan Chu Trinh | Đường nối Trần Phú: Từ sau lô 1 đường Trần Phú về phía Bắc qua hộ ông Môn giao với phố Ngô Văn Sở, Tổ dân phố Cổ Đam
|
5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 11506 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Từ Quốc lộ 37 ngã tư chợ Đồn đi đình chùa Miền Kha Sơn Thượng đến hết đất xã Kha Sơn | Đoạn 1 Quốc lộ 37 → (+) 200m đi vào chợ Đồn |
5.500.000 | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | - | Đất ở |
| 11507 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường từ ngã tư chợ Đồn đến đường tỉnh 261E | Đoạn 3 Ngã ba thứ nhất rẽ xóm Việt Ninh → Nghĩa trang liệt sĩ Lương Phú |
5.500.000 | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | - | Đất ở |
| 11508 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường từ ngã tư chợ Đồn đến đường tỉnh 261E | Đoạn 1 Quốc lộ 37 → Ngã tư chợ Đồn (+) 150m |
5.500.000 | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | - | Đất ở |
| 11509 | Tỉnh Thái Nguyên xã Kha Sơn |
Đường đi Khu tái định cư Nhà máy may TNG Phú Bình đến xóm Nguyễn Sơn | Đoạn 2 Ngã ba đầu tiên (thuộc địa phận xã Kha Sơn) → Hết đất Khu tái định cư Nhà máy may TNG Phú Bình |
5.500.000 | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | - | Đất ở |
| 11510 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Quốc lộ 37 | Đoạn 8 Cầu Thượng Đình 2 → Ngã ba rẽ và trường Tiểu học Thượng Đình +100m |
5.500.000 | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | - | Đất ở |
| 11511 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường tỉnh ĐT.266 (đi từ Phổ Yên) | Đoạn 10 Đường vào khu tái định cư Quán Chè → Qua ngã 3 Quán Chè + 100m |
5.500.000 | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | - | Đất ở |
| 11512 | Tỉnh Thái Nguyên xã Điềm Thụy |
Đường tỉnh ĐT.266 (đi từ Phổ Yên) | Đoạn 7 Đường rẽ vào Trường Trấn Phú → Ngã ba rẽ Trường Mầm non Điềm Thụy + 100m |
5.500.000 | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | - | Đất ở |
| 11513 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Xuân Thới Sơn |
LÊ THỊ HỒNG GẤM LÊ QUANG ĐẠO (QUỐC LỘ 22) → LÊ THỊ HỒNG GẤM |
5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 11514 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Xuân Thới Sơn |
NGUYỄN THỊ LY TRỌN ĐƯỜNG |
5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 11515 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Tân Nhựt |
PHAN VĂN LỮ THẾ LỮ → TRẦN ĐẠI NGHĨA |
5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 11516 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Bình Mỹ |
ĐƯỜNG TỈNH LỘ 15 KÊNH AB (RANH XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG) → HẺM 1154 - ĐƯỜNG TỈNH LỘ 15 XÃ BÌNH MỸ |
5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 11517 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Hóc Môn |
ĐƯỜNG VÀO CỤM 4 TRƯỜNG (HUỲNH THỊ ƠI) ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 → RANH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN AN NINH |
5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 11518 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Hóc Môn |
ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÔ KÝ TÔ KÝ → DỰ ÁN TANIMEX |
5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 11519 | Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú An |
LÊ CHÍ DÂN ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → NGUYỄN CHÍ THANH |
5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | - | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
| 11520 | Tỉnh Cà Mau phường Hiệp Thành |
Đường C và C1 (đường Bạch Đằng nối dài ra biển) Toàn tuyến |
5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |