Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2026]
| STT | Phường xã / khu vực | Tên đường / Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 10661 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
ĐƯỜNG TÂN THÀNH | Đoạn 2 Cách đường Vó Ngựa 150m → Cổng Trường Trung học cơ sở Tân Thành |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10662 | Tỉnh Thái Nguyên phường Quyết Thắng |
Khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài (Từ đến chùa làng Cả đến hết địa phận phường Quyết Thắng) | Đường rộng 15,5m Toàn tuyến |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10663 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Lê Duẩn - Thị Trấn Hương An (Đô thị) Đoạn từ tiếp giáp đường Quang Trung → đến hết đất nhà ông Năm Bé (phía Tây đường), đường Bêtông (phía Đông đường) |
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 10664 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Trần Thị Lý - Thị trấn Đông Phú Đoạn từ đường Đỗ Quang (ông Cận) → đến đường Nguyễn Duy Hiệu |
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 10665 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Quế Sơn cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Thọ Xuân (Ven bao) - Khu dân cư Số 1 - Thị trấn Đông Phú Đoạn đường Hùng Vương → đến giáp đường Lê Hữu Phận |
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại đô thị |
| 10666 | Tỉnh Thái Nguyên xã Vô Tranh |
Quốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò Bát |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10667 | Tỉnh Thái Nguyên phường Gia Sàng |
ĐƯỜNG HƯƠNG SƠN | Đoạn 3 Đất Trường Mầm non Hương Sơn |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10668 | Tỉnh Thái Nguyên xã Đại Phúc |
Đường 1 tháng 8 (Trục chính từ Km 0+00 (Quốc lộ 37 Km 149+920, ranh giới tiếp giáp xóm An Long, xã Đại Phúc và xóm 2, xã An Khánh) đến Km 6+170 (Quốc lộ 37 Km 154+250, ranh giới tiếp xóm Đình, xã Đại Phúc) | Đoạn 1 Giáp đất xã An Khánh → Kiot xăng dầu dốc Đình xã Đại Phúc |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10669 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Khu tái định cư tổ 3, phường Tích Lương (Tân Lập cũ) | Đường rộng 61 m Toàn tuyến |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10670 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Khu tái định cư số 4, phường Tích Lương (Tân Lập cũ) | Đường rộng 61 m Toàn tuyến |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10671 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
ĐƯỜNG TÍCH LƯƠNG | Đoạn 3 Sau 300m → Hết đất Lữ đoàn 210, Quân khu I |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10672 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tích Lương Tân Lập | Đường rộng 61 m Toàn tuyến |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10673 | Tỉnh Thái Nguyên phường Tích Lương |
Khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập (đoạn đã xong hạ tầng) | Đường rộng 61 m Toàn tuyến |
6.000.000 | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | - | Đất ở |
| 10674 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Đông Thạnh |
PHÙNG THỊ CHUYỆN ĐẶNG THÚC VỊNH → NGUYỄN THỊ SÁU |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 10675 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Đông Thạnh |
VÕ THỊ ĐẦY ĐẶNG THÚC VỊNH → CẦU BÀ MỄN |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 10676 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Đông Thạnh |
HUỲNH THỊ NA ĐẶNG THÚC VỊNH → ĐÔNG THẠNH 2-3 |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 10677 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Đông Thạnh |
HUỲNH THỊ NA NGUYỄN THỊ THẢNH → ĐẶNG THÚC VỊNH |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 10678 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Đông Thạnh |
NGUYỄN THỊ ÚT ĐẶNG THÚC VỊNH → ĐÔNG THẠNH 1-2 |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 10679 | Thành phố Hồ Chí Minh Xã Đông Thạnh |
NGUYỄN THỊ SÁNG NGUYỄN THỊ PHA → TAM ĐÔNG 11 |
6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | - | Đất thương mại, dịch vụ |
| 10680 | Thành phố Đà Nẵng Huyện Núi Thành cũ (Quảng Nam cũ) |
Đường Võ Chí Công - Xã Tam Hiệp (xã đồng bằng) Từ giáp xã Tam Hòa → đến giáp đường Phạm Ngọc Thạch (Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2) |
6.000.000 | - | - | - | - | Đất ở tại nông thôn |